1990 Olasz Nagydíj | |
---|---|
dátum | 1990. szeptember 9 |
Hely | Olaszország |
vágány | Monza Nemzeti Körverseny |
Pódium | |
Győztes |
Ayrton Senna McLaren – Honda |
2. hely |
Alain Prost Ferrari |
3. hely |
Gerhard Berger McLaren – Honda |
Pályatérkép | |
1990-es világbajnokság , 11. szakasz a 16-ból |
Az 1990 -es Olasz Nagydíj az 1990-es Forma-1 -es világbajnokság tizenkettedik fordulója. Azolaszországi Monza Nemzeti Körversenyen továbbjutott . A versenyre 1990. szeptember 9-én került sor .
Hely | TÓL TŐL | Nem. | Versenyző | Csapat | W | Körök | A távozás ideje/oka | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | egy | 27 | Ayrton Senna | McLaren - Honda | ? | 53 | 1:17:57.878 | 9 |
2 | 2 | egy | Alain Prost | Ferrari | ? | 53 | +6,054 | 6 |
3 | 3 | 28 | Gerhard Berger | McLaren - Honda | ? | 53 | +7,404 | négy |
négy | négy | 2 | Nigel Mansell | Ferrari | ? | 53 | +1:25.274 | 3 |
5 | 7 | 6 | Riccardo Patrese | Williams – Renault | ? | 52 | +1:25.274 | 2 |
6 | tizennégy | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell – Ford | ? | 52 | +1 kör | egy |
7 | 9 | húsz | Nelson Piquet | Benetton – Ford | ? | 52 | +1 kör | |
nyolc | nyolc | 19 | Alessandro Nannini | Benetton – Ford | ? | 52 | +1 kör | |
9 | 21 | tíz | Alex Caffey | Nyilak – Ford | ? | 51 | +2 kör | |
tíz | 25 | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara – Ford | ? | 51 | +2 kör | |
tizenegy | 26 | 25 | Nicola Larini | Ligier - Ford | ? | 51 | +2 kör | |
12 | 22 | 9 | Michele Alboreto | Nyilak – Ford | ? | ötven | Indulás | |
13 | húsz | 26 | Philip Allo | Ligier - Ford | ? | ötven | +3 kör | |
összejövetel | 24 | tizennyolc | Yannick Dalma | AGS – Ford | ? | 45 | Nincs besorolva | |
összejövetel | 16 | 16 | Ivan Capelli | Leyton ház _ | ? | 36 | Motor | |
összejövetel | tizennyolc | harminc | Aguri Suzuki | Larrousse - Lamborghini | ? | 36 | Villanyszerelő | |
összejövetel | 23 | tizennégy | Olivier Gruillard | Osella – Ford | ? | 27 | kerékcsapágy | |
összejövetel | tíz | tizenöt | Mauricio Gugelmin | Leyton ház _ | ? | 24 | Motor | |
összejövetel | 17 | nyolc | Stefano Modena | Brabham – Judd | ? | 21 | Motor | |
összejövetel | 6 | 5 | Thierry Boutsen | Williams – Renault | ? | tizennyolc | Felfüggesztés | |
összejövetel | 12 | tizenegy | Derek Warwick | Lotus - Lamborghini | ? | tizenöt | Kuplung | |
összejövetel | 19 | 21 | Emanuele Pirro | Dallara – Ford | ? | tizennégy | Indulás | |
összejövetel | tizenegy | 12 | Martin Donnelly | Lotus - Lamborghini | ? | 13 | Motor | |
összejövetel | 13 | 29 | Eric Bernard | Larrousse - Lamborghini | ? | tíz | Kuplung | |
összejövetel | tizenöt | 23 | Pierluigi Martini | Minardi – Ford | ? | 7 | Felfüggesztés | |
összejövetel | 5 | négy | Jean Alesi | Tyrrell – Ford | ? | négy | Indulás | |
NKV | 17 | Gabriele Tarquini | AGS – Ford | ? | ||||
NKV | 24 | Paolo Barilla | Minardi – Ford | ? | ||||
NKV | 7 | David Brabham | Brabham – Judd | ? | ||||
NKV | 31 | Bertrand Gachot | Coloni – Ford | ? | ||||
NPKV | 33 | Roberto Moreno | Euro Brun - Judd | ? | ||||
NPKV | 34 | Claudio Langes | Euro Brun - Judd | ? | ||||
NPKV | 39 | Bruno Giacomelli | Élet | ? |
Olasz Nagydíj | |
---|---|
Extra Grand Prix |
|
Autótervezők Világbajnoksága |
|
Európa-bajnokság |
|
Forma-1-es világbajnokság |
|
Forma-1 Nagydíj (1990-1999) - következő » | « előző -|
---|---|
1990 | |
1991 | |
1992 | |
1993 | |
1994 | |
1995 | |
1996 | |
1997 | |
1998 | |
1999 |