három akkord | |
---|---|
| |
Műfaj | Zenei tévéműsor |
igazgató(k) |
Ildus Kurmaleev (televíziós rendező) Alexander Grishaev és Nina Alekseeva [1] |
Termelés | A JSC "ORT/First Channel" és az OOO GC " Vörös tér " zenei és szórakoztató műsorok főproducere igazgatósága [2] |
Előadó(k) | Maxim Averin |
Kezdő téma | "Három akkord" csoport Gyermekek |
Zeneszerző | Oleg Litvisko (rendezés) |
Származási ország | Oroszország |
Nyelv | orosz |
bírák |
fő: Alekszandr Novikov (összes szám) Ljubov Uszpenszkaja Alexander Rosenbaum Mihail Shufutinsky Szergej Trofimov Lidia Kozlova |
Évszakok száma | 6 |
Kiadások száma | 55 (2021.08.01-i állapot szerint) |
Termelés | |
gyártó(k) |
Jurij Aksjuta Ilja Krivitszkij |
A forgatás helyszíne | Moszkva , "Ostankino" TV-központ |
Kamera | Többkamerás fényképezés |
Időtartam | ≈ 1 óra 10 perc - 1 óra 40 perc (reklámszünet nélkül) |
Állapot | befejeződött a 7. évad forgatása |
Műsorszórás | |
TV csatornák) | Első csatorna |
Képformátum | 16:9 HDTV |
Audio formátum | Sztereó |
Adásidőszak | 2014. szeptember 21. - jelen |
Linkek | |
A TV projekt hivatalos weboldala |
A "Three Chords" egy zenés televíziós műsor, amelyet 2014. szeptember 21. óta sugároz a Channel One . A projekt a nemzeti zene minden műfaját lefedi , nem köti a pop, rock pop vagy klasszikusok keretei közé , ugyanakkor nagy népszerűségnek örvend. A műsor számai a városi romantikának , a szerzői dalnak , a filmslágereknek, a 20. századi orosz emigráció munkásságának és néhány más műfajnak szólnak [3] .
Házigazda - Maxim Averin [4] . Anastasia Spiridonova lett a projekt első évadának győztese .
Elena Vorobey nyert a második évadban ; Tatyana Bulanova különdíjat kapott a "Chanson" rádiótól .
A harmadik évadot Anastasia Makeeva nyerte ; Yaroslav Sumishevsky különdíjat kapott a "Chanson" rádiótól .
Nyikolaj Fomenko lett a show negyedik évadának győztese; Stas Piekha különdíjat kapott a zsűritől , Ekaterina Semenova pedig a közönségdíjat .
Az ötödik évad győztese Nonna Grishaeva lett ; Nina Shatskaya különdíjat kapott a Chanson rádiótól , Szergej Makhovikov pedig a közönségdíjat .
A hatodik évad győztese Aglaya Shilovskaya lett , Jevgenyij Djatlov a Chanson rádió különdíját , Jean Milimerov a közönségdíjat , Elena Vaenga pedig a zsűri különdíját vehette át .
A műsor első évada 2014. szeptember 21-én és 28-án került adásba – vasárnaponként 18:45-kor (18:50). Ezt követően határozatlan időre levették a műsorról, de az adást több hónapig aktívan forgatták [5] .
2015. január 2-án megjelent a program külön újévi kiadása. 2015. január 16-án és 23-án péntekenként 21:35-kor adták a műsort, de a 6. epizódot január 30-ról február 1-re tűzték át, és az új időpontban - 22:30-kor - mutatták be. Február 15-én, két hét szünet után visszatért a műsor az éterbe, és ettől kezdve hetente, vasárnaponként 22:30-kor kellett volna megjelennie. A műsort azonban ismét levették a műsorról, és a következő visszatérésre június 19-én, 21:30-kor került sor, és péntekenként adták ki. Azonban megjelent az első szám megismétlése. A műsor első évadából mindössze nyolc szám jelent meg, amelyek közül az utolsó lett az utolsó.
2015. augusztus 14-én kellett volna megjelennie a legjobb számokkal készült műsornak, de a korábban bemutatott műsorok alacsony nézettsége miatt nem jött ki, helyette az orosz labdarúgó-bajnokság mérkőzésének élő közvetítése került. " Spartak " - CSZKA [6] . A műsor első évadának számos átadása alacsony nézettséghez és a célközönség ingadozásához kapcsolódott. 2016. június 24-től augusztus 26-ig péntekenként 21:30-kor került adásba az első évad ismétlése.
A műsor két évvel később visszatért az éterbe. 2017. július 16-tól szeptember 3-ig volt látható a második évad, amelyet vasárnaponként 19:00-kor adnak le.
2018. május 11-től július 20-ig volt látható a harmadik évad, amely péntekenként 21:30-kor került adásba.
Eredetileg a negyedik évad premierjét 2019. május 24-re tervezték, de a Voice című műsor hatodik évadának döntőjének az Első csatorna általi törlése miatt . Gyermekek ” ezen a napon jelent meg különszáma. Emiatt a negyedik évad premierje 2019. május 31-re tolódott, ami a harmadik évadhoz hasonlóan 2019. augusztus 2-ig, péntekenként 21:30-kor került adásba.
Az ötödik évad premierje 2020. szeptember 13-án, másodszor az őszi-téli tévészezonban volt, és a második évadhoz hasonlóan 2020. november 22-ig, vasárnaponként 19:00-kor (19:20) került adásba.
A hatodik évad premierje 2021. május 14-én volt. 2021. június 4-ig a műsor péntekenként 21:30-kor került adásba, azonban a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság közvetítése miatt módosult a műsor napja és időpontja. 2021. június 20-tól augusztus 1-ig a műsor a második és az ötödik évadhoz hasonlóan ismét vasárnaponként 19:20-kor kerül adásba.
A műsort zenei TV-műsor formátumban forgatják, versenyrendszerrel. Ezek olyan tematikus koncertek, amelyeken az előadók a híres slágerek saját interpretációját mutatják be a közönségnek [7] . Ugyanakkor a résztvevők között kreatív versengés zajlik. Van egy zsűri is, amelyben az orosz zene elismert mesterei voltak . A zsűri minden számot ötpontos rendszerben ( ász - király - dáma - bubi ) értékel. A 6. évad óta egy újabb kártya jelent meg - a joker (6 pont), amelyet a zsűri minden tagja csak egyszer tehet fel szezononként. A becsléseket kiadástól kiadásig összesítik, így végül meg lehetett határozni a teljes projekt nyertesét [8] .
Első évad |
Második évad |
Harmadik évad |
Negyedik évad |
Ötödik évad |
hatodik évad |
hetedik évad |
zsűritag | Kiadások száma | Problémák (szezononként) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | ||
Alekszandr Novikov | 54 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-10 | 1-10 | 1-10 |
Alexander Rosenbaum | 47 | 1-2, 7 | 1-8 | 1-8 | 1-4, 7-10 | 1-10 | 1-10 |
Ljubov Uszpenszkaja | 26 | 1–2, 5–6 | 7-8 | 2, 4-6 | 1-4 | 7-10 | 1-8 |
Szergej Trofimov | 24 | 3-6 | 1, 6-7 | 1, 3, 8 | 5, 9–10 | 3-4, 10 | 1-3, 6-10 |
Mihail Shufutinsky | húsz | 6, 8 | 5, 8 | 2, 4, 7 | 1, 3-4, 8 | 1–2, 5–9 | 4-5 |
Lydia Kozlova | tizenegy | 3-4 | egy | 1, 3, 5 | 5, 7-8 | tizennégy | ― |
Vika Tsyganova | 6 | ― | 3, 5 | 7 | 5-6 | 3 | ― |
Vjacseszlav Dobrynin | 5 | 1, 7 | 2, 4 | ― | 2 | ― | ― |
Elena Vaenga | négy | 3 | 2, 4 | ― | ― | 2 | ― |
Irina Allegrova | 3 | 2, 7–8 | ― | ― | ― | ― | ― |
Willy Tokarev † | 2 | 5 | ― | 6 | ― | ― | ― |
Lolita | 2 | ― | ― | nyolc | tíz | ― | ― |
Alexander Malinin | 2 | ― | 3 | ― | ― | ― | 9 |
Irina Krug | 2 | ― | ― | ― | ― | 5 | tíz |
Mihail Zvezdinszkij | egy | négy | ― | ― | ― | ― | ― |
Vjacseszlav Fetisov | egy | nyolc | ― | ― | ― | ― | ― |
Jevgenyij Kemerovszkij | egy | ― | 6 | ― | ― | ― | ― |
Sándor marsall | egy | ― | ― | ― | 6 | ― | ― |
Mihail Bublik | egy | ― | ― | ― | 6 | ― | ― |
Szergej Shakurov | egy | ― | ― | ― | 7 | ― | ― |
Taisiya Povaliy | egy | ― | ― | ― | 9 | ― | ― |
Nyikolaj Fomenko | egy | ― | ― | ― | ― | 6 | ― |
Évad | Bemutató | A végső | Győztes | 2. hely | 3. hely | Díjak | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A "Chanson" rádióból | Közönségválasztás | A zsűritől | ||||||||||
egy | 2014. szeptember 21 | 2015. augusztus 7 | Anasztázia Spiridonova | Irina Dubtsova | Sándor marsall | Andrey Davidyan | Nem adták át. | Nem adták át. | ||||
2 | 2017. július 16 | 2017. szeptember 3 | Elena Sparrow | Tatyana Bulanova | Ludmila Sokolova | Irina Klimova | Tatyana Bulanova | |||||
3 | 2018. május 11 | 2018. július 20 | Anasztázia Makeeva | Igor Sarukhanov | Mariam Merabova | Dmitrij Pevcov | Dmitrij Djuzsev | Alena Sviridova | Sándor Shoua | Jaroszlav Szumiševszkij | ||
négy | 2019. május 31 | 2019. augusztus 2 | Nyikolaj Fomenko | Stas Piekha | Ksana Sergienko | Nem adták át. | Jekaterina Szemjonova | Stas Piekha | ||||
5 | 2020. szeptember 13 | 2020. november 22 | Nonna Grishaeva | Szergej Minaev | Leonyid Szerebrenyikov | Nina Shatskaya | Szergej Makhovikov | Nem adták át. | ||||
6 | 2021. május 14 | 2021. augusztus 1 | Aglaya Shilovskaya | Jean Milimerov | Elena Vaenga | Jelena Maksimova | Jevgenyij Djatlov | Jean Milimerov | Elena Vaenga |
Maxim Averin műsorvezető beszélt a résztvevők száma előtt , előadva Alexander Rosenbaum "Gop-stop" című dalát .
Nem. | Végrehajtó | Dal | Eredeti művész | Alekszandr Novikov | Ljubov Uszpenszkaja | Vjacseszlav Dobrynin | Alexander Rosenbaum | Összesített pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Irina Dubtsova | Szerelem, Lyubonka | Ljubov Uszpenszkaja | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
2 | Sándor marsall | Tengeralattjáró | Vlagyimir Viszockij | négy | 5 | 5 | négy | tizennyolc |
3 | Vlagyimir Kristovszkij | Emlékszel lány | Alekszandr Novikov | négy | 5 | négy | négy | 17 |
négy | Anasztázia Spiridonova | Egyszer volt, hol nem volt | Mary Hopkin | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
5 | Dmitrij Kharatyan | A daru átrepül az égen | Valerij Zolotukhin | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
6 | Alena Apina | tetoválás | Ogonyok Katya | négy | 5 | 5 | négy | tizennyolc |
7 | Igor Mirkurbanov | Fehér nyírfa | Mihail Gulko | 3 | négy | 3 | 3 | 13 |
nyolc | Andrey Davidyan | A Fekete-tenger mellett | Leonyid Utyosov | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
9 | Anna Ardova | Gyere csatlakozz hozzánk egy falatot | Alexander Rosenbaum | négy | 5 | négy | négy | 17 |
tíz | Mihail Bublik | Pamut ruha | Arkagyij Severny | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
Összpontszám az 1. szám után:
A kiadás végén a program minden résztvevője elénekelte a „Three Chords” című dalt.
2. kiadás (2014. szeptember 28.)A zsűri tagjai Alexander Rosenbaum és Irina Allegrova szólaltak fel a résztvevők száma előtt , előadva Alexander Rosenbaum "Au" című dalát .
Nem. | Végrehajtó | Dal | Eredeti művész | Alekszandr Novikov | Irina Allegrova | Ljubov Uszpenszkaja | Alexander Rosenbaum | Összesített pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Alena Apina | érett cseresznye | Arkagyij Severny | 5 | négy | 5 | 5 | 19 |
2 | Dmitrij Kharatyan | Golitsin hadnagy | Arkagyij Severny | 5 | 5 | négy | négy | tizennyolc |
3 | Anna Ardova | Odesszából kichman | Leonyid Utyosov | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
négy | Igor Mirkurbanov | Furcsa nő | Mihail Muromov | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
5 | Mihail Bublik | Nyírfa nedvet ittam a tavaszi erdőben | Jevgenyij Agranovics | négy | négy | négy | négy | 16 |
6 | Anasztázia Spiridonova | Az egyetlen, szelíd... | Ljubov Uszpenszkaja | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
7 | Vlagyimir Kristovszkij | Párizsban volt | Vlagyimir Viszockij | négy | 5 | 5 | 5 | 19 |
nyolc | Andrey Davidyan | keringő bostoni | Alexander Rosenbaum | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
9 | Irina Dubtsova | Egy pohár vodka az asztalon | Grigorij Leps | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
tíz | Sándor marsall | Gyere a házamba | Michael Krug | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
Összpontszám a 2. szám után:
A kiadás végén a program összes résztvevője Lyubov Uspenskaya -val együtt elénekelte az „Elveszett” dalt.
Újévi szám (2015. január 2.)Maxim Averin műsorvezető beszélt a résztvevők száma előtt , Borisz Szicskin "Buba Kastorsky's Couplets" című művét , a zsűri elnöke Alekszandr Novikov pedig "Chansonette" című dalát adta elő.
Nem. | Végrehajtó | Dal | Eredeti művész | Alekszandr Novikov | Elena Vaenga | Lydia Kozlova | Szergej Trofimov | Összesített pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Mihail Bublik | Barátnőm | Szergej Krilov | 5 | 5 | négy | 5 | 19 |
2 | Anna Ardova | Madame, már hullanak a levelek | Alexander Vertinsky | négy | 5 | négy | 5 | tizennyolc |
3 | Vlagyimir Kristovszkij | Készen állok megcsókolni a homokot | Vlagyimir Markin | négy | 2 | négy | 5 | tizenöt |
négy | Sándor marsall | Nem látok kiutat | Mihail Gulko | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
5 | Andrey Davidyan | anya levele | Nyikolaj Parkhomenko | négy | 5 | négy | 5 | tizennyolc |
6 | Alena Apina | Cső | Viktor Tretyakov | négy | 5 | 5 | 5 | 19 |
7 | Dmitrij Kharatyan | Tombe La Neige (Esik a hó) | Salvatore Adamo | négy | 5 | négy | 5 | tizennyolc |
nyolc | Anasztázia Spiridonova | Lány Nagaszakiból | Vlagyimir Viszockij | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
9 | Igor Mirkurbanov | Citrom | Leonyid Utyosov | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
tíz | Irina Dubtsova | Tajga | Elena Vaenga | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
Összpontszám a 3. kiadás után:
A kiadás végén a program összes résztvevője Elena Vaengával együtt elénekelte az "Inside" című dalt.
4. szám (2015. január 23.)A zsűri tagja , Sergey Trofimov beszélt a résztvevők száma előtt , előadva a „Bullfinches” című dalt.
Nem. | Végrehajtó | Dal | Eredeti művész | Alekszandr Novikov | Mihail Zvezdinszkij | Lydia Kozlova | Szergej Trofimov | Összesített pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Andrey Davidyan | Hajnaltól hajnalig | Dan Spataru | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
2 | Alena Apina | Holdfény | Mihail Shufutinsky | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
3 | Vlagyimir Kristovszkij | Síró lány a gépben | Jevgenyij Osin | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
négy | Anasztázia Spiridonova | Madame Broshkina | Alla Pugacsova | 5 | 5 | négy | 5 | 19 |
5 | Sándor marsall | A "Sör-víz" pavilonnál | Arkagyij Severny | 5 | négy | 5 | 5 | 19 |
6 | Dmitrij Kharatyan | Te vagy az egyetlenem | Jurij Vizbor | négy | négy | 5 | 5 | tizennyolc |
7 | Anna Ardova | fáradt nap | Pavel Mihajlov | 5 | 5 | négy | 5 | 19 |
nyolc | Mihail Bublik | Gengszterek vagyunk, gengszterek | Szemjon Farada és Alekszandr Burmistrov | 5 | négy | négy | 5 | tizennyolc |
9 | Igor Mirkurbanov | Elvarázsolt, megbabonázott | Alexander Malinin | négy | 3 | négy | négy | tizenöt |
tíz | Irina Dubtsova | kányafa | Rada Rai | 5 | négy | 5 | 5 | 19 |
Összpontszám a 4. kiadás után:
Willy Tokarev , a zsűri tagja a résztvevők száma előtt beszélt , előadva a Felhőkarcolók, felhőkarcolók című dalát.
Nem. | tagok | Dal | Eredeti művész | Alekszandr Novikov | Ljubov Uszpenszkaja | Willy Tokarev | Szergej Trofimov | Összesített pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Igor Mirkurbanov | Menj egy zárással | Leonyid Utyosov | négy | 5 | négy | négy | 17 |
2 | Alena Apina | Zajos nádas | Lidia Ruslanova | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
3 | Mihail Bublik | Gránit kavics | " katicabogár " | négy | 5 | négy | 5 | tizennyolc |
négy | Anna Ardova | Pörgő, pörgő kék golyó | Borisz Csirkov | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
5 | Sándor marsall | a becsületed | Pavel Luszpekajev | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
6 | Irina Dubtsova | Lépésről lépésre | Alla Pugacsova | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
7 | Anna Ardova és Dmitrij Kharatyan | Indulás Leningrádba | Alekszandr Szuhanov | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
nyolc | Vlagyimir Kristovszkij | galambok | Szergej Trofimov | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
9 | Anasztázia Spiridonova | Téli vihar | Grigorij Leps | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
tíz | Andrey Davidyan | Emelkedjünk fel | Arszen Petroszov | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
Összpontszám az 5. kiadás után:
Maxim Averin műsorvezető beszélt a résztvevők száma előtt , és Viktor Koroljev "And the train choo-choo ..." című dalát adta elő.
Nem. | tagok | Dal | Eredeti művész | Alekszandr Novikov | Ljubov Uszpenszkaja | Mihail Shufutinsky | Szergej Trofimov | Összesített pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Mihail Bublik | Várj, mozdony | Jurij Nikulin | négy | 5 | négy | 5 | tizennyolc |
2 | Vlagyimir Kristovszkij | Dal az indiánokról | Fedor Chistyakov | 5 | 5 | négy | 5 | 19 |
3 | Anasztázia Spiridonova | iskolai romantika | Alekszandr Novikov | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
négy | Igor Mirkurbanov | Maple te vagy az elesettem | Nadezhda Kadysheva | négy | 5 | 5 | 5 | 19 |
5 | Anna Ardova | Szocsi város | Szergej Trofimov | négy | 5 | négy | 5 | tizennyolc |
6 | Andrey Davidyan | Ez az őrült szerelem | Vlagyimir Csernyakov | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
7 | Dmitrij Kharatyan | Ó, sétáltam | Zhanna Bicsevszkaja | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
nyolc | Alena Apina | Hopp, szemetes | " Vorovaiki " | négy | 5 | négy | 5 | tizennyolc |
9 | Sándor marsall | prófétai sors | Alexander Rosenbaum | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
tíz | Irina Dubtsova | Minden rendben lesz! | Verka Serdiuchka | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
Összpontszám a 6. kiadás után:
Vjacseszlav Dobrynin , a zsűri tagja szólalt fel a résztvevők száma előtt , „Ne dörzsölj sót a sebemre” című dalát.
Nem. | tagok | Dal | Eredeti művész | Alekszandr Novikov | Irina Allegrova | Vjacseszlav Dobrynin | Alexander Rosenbaum | Összesített pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Dmitrij Kharatyan | Csupa márna | Mark Bernes | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
2 | Irina Dubtsova | fekete lepke | Valja Szergejeva | 5 | 5 | négy | négy | tizennyolc |
3 | Sándor marsall | A bajnak zöld szeme van | Szergej Belikov | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
négy | Alena Apina | Tengerekről és korallokról álmodtam | Tatyana Doronina | négy | négy | négy | négy | 16 |
5 | Vlagyimir Kristovszkij | gőzös | Leonyid Utyosov | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
6 | Andrey Davidyan | Az én éveim | Vakhtang Kikabidze | négy | 5 | négy | négy | 17 |
7 | Anna Ardova | Ciao, Bambino, elnézést | Mireille Mathieu | 5 | 5 | négy | 5 | 19 |
nyolc | Igor Mirkurbanov | Én vagyok a cowboyod | Szergej Snurov | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
9 | Anasztázia Spiridonova | tranzitutas | Irina Allegrova | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
tíz | Mihail Bublik | A nagymamám pipázik | Garik Sukachev | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
Összpontszám a 7. szám után:
A hetedik kiadás végén a zsűritag Irina Allegrova előadta „Blizzard-Winter” című dalát.
Döntő (2015. augusztus 7.)A projekt házigazdája Maxim Averin beszélt a résztvevők száma előtt Mihail Zharov " Fried Chicken " című dalával .
Nem. | tagok | Dal | Eredeti művész | Alekszandr Novikov | Irina Allegrova | Mihail Shufutinsky | Vjacseszlav Fetisov | Összesített pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Sándor marsall | Csak egy pillanat van | Oleg Anofriev | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
2 | Anasztázia Spiridonova | A járásáról felismerek egy kedveset | Garik Sukachev | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
3 | Mihail Bublik | Mondj nemet | Mihail Bublik | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
négy | Alena Apina | csomók | Alena Apina | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
5 | Igor Mirkurbanov | Fokváros kikötőjében | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz | |
6 | Andrey Davidyan | Hol vagy, ott vagyok én | Andrey Davidyan | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
7 | Anna Ardova | Két gitár | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz | |
nyolc | Vlagyimir Kristovszkij | elköszönni | Uma2rmaH | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
9 | Irina Dubtsova | Hogy vagy ott? | Irina Dubtsova | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
tíz | Dmitrij Kharatyan | Kitartás | Dmitrij Kharatyan | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
Végeredmény:
A végleges kiadás végén a projekt összes résztvevője elénekelte a „Three Chords” című dalt.
Az 1. évad eredményeiMaxim Averin műsorvezető a résztvevők száma előtt lépett fel, a "Murka" című dalt előadva, Alexander Rosenbaum zsűritag pedig a moszkvai kozák kórus kíséretében a "Cossack" című dalát adta elő.
Nem. | Végrehajtó | Dal | Eredeti művész | Alekszandr Novikov | Szergej Trofimov | Lydia Kozlova | Alexander Rosenbaum | Összesített pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Tatyana Bulanova | Nem késő | Ljubov Uszpenszkaja | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
2 | Szergej Asztahov | szél a fejemben | Szergej Trofimov | négy | négy | 5 | négy | 17 |
3 | Elena Sparrow | fehér mercedes | Masha Rasputina | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
négy | Irina Klimova | Hogy vártalak | Irina Klimova | 5 | 5 | négy | 5 | 19 |
5 | Gleb Matvejcsuk | Érted bármit | Stas Mikhailov | négy | 5 | négy | 3 | 16 |
6 | Dicsőség | GOP megáll | Alexander Rosenbaum | négy | 5 | 5 | 5 | 19 |
7 | Stas Kostyushkin | Vigyél el, sofőr | Alekszandr Novikov | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
nyolc | Alekszej Glyzin | Haya néni | Willy Tokarev | 5 | 5 | négy | 5 | 19 |
9 | Ludmila Sokolova | Egy pohár vodka | Grigorij Leps | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
tíz | Viktor Rybin | Nem a sör öl meg embereket | Vjacseszlav Innocent | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
Összpontszám az 1. szám után:
A megjelenés végén a Lesopoval csoport lépett fel , előadva a "Veszek neked egy házat" című dalukat, és a program minden résztvevője elénekelte a "Three Chords" című dalt.
2. szám (2017. július 23.)Maxim Averin műsorvezető beszélt a résztvevők száma előtt , Peter Leshchenko „ At the Samovar ” című dalát, a zsűritag Vjacseszlav Dobrynin pedig „Rescuer” című dalát adta elő.
Nem. | Végrehajtó | Dal | Eredeti művész | Alekszandr Novikov | Elena Vaenga | Vjacseszlav Dobrynin | Alexander Rosenbaum | Összesített pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Dicsőség | A Hosszú út | Alexander Vertinsky | négy | 5 | 5 | 5 | 19 |
2 | Viktor Rybin | érett cseresznye | Arkagyij Severny | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
3 | Irina Klimova | Összeszűkült, anyu | Irina Allegrova | 5 | 5 | négy | 5 | 19 |
négy | Gleb Matvejcsuk | Singarella | Mihail Shufutinsky | négy | 5 | 5 | 5 | 19 |
5 | Ludmila Sokolova | keserű viburnum | Ljubov Uszpenszkaja | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
6 | Stas Kostyushkin | Nyári eső | Igor Talkov | négy | 5 | négy | négy | 17 |
7 | Elena Sparrow | Ljuba-Ljubonka | Ljubov Uszpenszkaja | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
nyolc | Szergej Asztahov | Fokváros kikötőjében | Larisa Dolina | négy | 5 | négy | négy | 17 |
9 | Tatyana Bulanova | Ninka | Alexander Rosenbaum | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
tíz | Alekszej Glyzin | tavaszi blues | Szergej Trofimov | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
Összpontszám a 2. szám után:
A megjelenés végén Jurij Antonov lépett fel, előadva a „Road to the Sea” című dalát.
3. kiadás (2017. július 30.)Maxim Averin műsorvezető beszélt a résztvevők száma előtt , Willy Tokarev „Felhőkarcolók, felhőkarcolók” című dalát adva elő, a zsűritag Alekszandr Malinin pedig „Fun” című dalát adta elő.
Nem. | Végrehajtó | Dal | Eredeti művész | Alekszandr Novikov | Alexander Malinin | Vika Tsyganova | Alexander Rosenbaum | Összesített pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Stas Kostyushkin | reggeli gyakorlatok | Vlagyimir Viszockij | 5 | négy | négy | 5 | tizennyolc |
2 | Tatyana Bulanova | A vad sztyeppéken keresztül Transbaikalia | 5 | négy | négy | 5 | tizennyolc | |
3 | Gleb Matvejcsuk | Ne tegyél sót a sebemre | Vjacseszlav Dobrynin | négy | négy | 5 | 5 | tizennyolc |
négy | Ludmila Sokolova | penny | Alla Pugacsova | 5 | négy | 5 | négy | tizennyolc |
5 | Viktor Rybin | A tavaszi erdőben vagyok | Alexander Malinin | négy | négy | 5 | négy | 17 |
6 | Elena Sparrow | Rózsát adtál nekem | Diana Arbenina | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
7 | Szergej Asztahov | sanzonette | Alekszandr Novikov | négy | 5 | négy | négy | 17 |
nyolc | Dicsőség | Hátrálj | Lolita | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
9 | Alekszej Glyzin | kérem | Anatolij Dnyeprov | négy | négy | négy | négy | 16 |
tíz | Irina Klimova | én dohányzom | Elena Vaenga | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
Összpontszám a 3. kiadás után:
A megjelenés végén Mikhail Shufutinsky lépett fel , előadva a "Nakolochka" című dalát.
4. szám (2017. augusztus 6.)Maxim Averin , a projekt házigazdája szólalt fel a résztvevők száma előtt , előadva az „ Ismerem a kedveset a járásáról” című dalt (az eredeti előadó Garik Sukachev), Elena Vaenga , a projekt zsűrijének tagja pedig énekelt . című dalát a „Queen”.
Nem. | Végrehajtó | Dal | Eredeti művész | Alekszandr Novikov | Elena Vaenga | Vjacseszlav Dobrynin | Alexander Rosenbaum | Összesített pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Irina Klimova | charaban | Tatyana Kabanova | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
2 | Gleb Matvejcsuk | Mondj nemet" | Mihail Bublik | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
3 | Tatyana Bulanova | Elment | Tatyana Bulanova | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
négy | Ludmila Sokolova | Johnny | Dani Klein ( Vaya Con Dios ) | 5 | 5 | 5 | négy | 19 |
5 | Alekszej Glyzin | Csubcsik | Petr Lescsenko | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
6 | Szergej Asztahov | a becsületed | Pavel Luszpekajev | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
7 | Elena Sparrow | Kopp kopp | Ogonyok Katya | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
nyolc | Viktor Rybin | Solomon Plyar tánciskolája | Arkagyij Severny | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
9 | Dicsőség | Putana | Oleg Gazmanov | négy | 5 | négy | négy | 17 |
tíz | Stas Kostyushkin | Öreg mester | Nikolai Rastorguev (Lube ) | 5 | 5 | 5 | 5 | húsz |
Összpontszám a 4. kiadás után:
A 4. kiadás végén Irina Krug lépett fel, előadva a Chanel című dalát.
5. szám (2017. augusztus 13.)A projekt házigazdája Maxim Averin beszélt a résztvevők száma előtt , előadva a "Jazz Fan" című dalt (eredeti előadó: Leonid Utyosov ), és a projekt zsűritagja, Vika Tsyganova a "Gyere a házamba" című dalát énekelte.
