A Honda PCX egy kis lökettérfogatú, közepes méretű robogó. Az európai országokban a modell nagyon népszerű, és egyes jelentések szerint több mint 23 000 darabot adtak el ebből a robogósorozatból.
Kezdetben a Honda PCX robogók töltötték be a robogók sorát a Honda Elite (108 köbcentis motorral) és az erősebb Honda SH150i (150 köbcentis motorral) között. Mivel a Honda SH150i robogók a magas ár miatt alacsony keresletet mutattak, 1985-ben a gyártó a Honda PCX motort 152 cc-re növelte. lásd a szakasz kitöltésével.
TervezésA maxi robogók tervezési vonalát folytatva a Honda mellőzte a PCX alacsony lábterét, így vizuálisan hasonlít a régebbi Honda Silver Winghez. A kis méretű robogók megkülönböztető jellemzőjeként megjegyezhető a fényszóró fix rögzítése a testen és a kis szélvédő jelenléte.
TechnológiaA Honda PCX robogók modern, üzemanyag-hatékony négyütemű felső vezérműtengelyes ( SOHC ) motorokkal vannak felszerelve.
Az üzemanyag-befecskendezési technológiát a gyártó PGM-FI-nek nevezi, és nagy pontosságú üzemanyag-ellátást biztosít a hengerbe .
A gyártó szerint a motor nagy részét számítógépes technológiával modellezték, ami lehetővé tette annak jelentős könnyítését, a teljes méretek csökkentését, az elfogyasztott olaj mennyiségének csökkentését és egyéb fogyasztói jellemzők javítását.
A robogók az autó start-stop rendszeréhez hasonló alapjárati leállító rendszerrel is fel vannak szerelve , amely leállítja a motort, ha 3 másodpercnél hosszabb ideig üresjáratban jár, és újraindítja a gázpedál megnyomására.
A motor elindítása elektromosan vezérelt generátor indítóval és dekompresszorral történik, ami leegyszerűsíti a tengely forgását. [egy]
A hátsó kereket egy gumiszíjjal ellátott V-Matic variátor hajtja.
Így ezeknek a technológiáknak az integrált használata nagyon alacsony üzemanyag-fogyasztás elérését teszi lehetővé - 1,5 liter/100 km-től a PCX125 robogók esetében.
Honda PCX 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Általános információ | |||||||||||||||||||||||||||||
Más nevek | EBJ-JF28 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gyártó | Honda | ||||||||||||||||||||||||||||
Motor | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Alkatrészek | |||||||||||||||||||||||||||||
Első gumi | 90/90-14 46P | ||||||||||||||||||||||||||||
hátsó gumi | 100/90-14 51P | ||||||||||||||||||||||||||||
Műszaki adatok | |||||||||||||||||||||||||||||
tartály kapacitása | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Méretek | |||||||||||||||||||||||||||||
Hossz, mm | 1915 | ||||||||||||||||||||||||||||
Szélesség, mm | 740 | ||||||||||||||||||||||||||||
Magasság, mm | 1090 | ||||||||||||||||||||||||||||
Motorkerékpár alap, mm | 1305 | ||||||||||||||||||||||||||||
Szabadmagasság, mm | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
A modellt először 1984 októberében mutatták be a 41. Tokiói Autószalonon. Már novemberben elkezdték értékesíteni a robogókat Thaiföldön . Japánban az értékesítés 1985. március 30-án kezdődött.
PCX150Honda PCX150 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Általános információ | |||||||||||||||||||||||||||||
Más nevek | JBK-KF12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gyártó | Honda | ||||||||||||||||||||||||||||
Motor | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Alkatrészek | |||||||||||||||||||||||||||||
Első gumi | 90/90-14 46P | ||||||||||||||||||||||||||||
hátsó gumi | 100/90-14 51P | ||||||||||||||||||||||||||||
Műszaki adatok | |||||||||||||||||||||||||||||
tartály kapacitása | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Méretek | |||||||||||||||||||||||||||||
Hossz, mm | 1915 | ||||||||||||||||||||||||||||
Szélesség, mm | 740 | ||||||||||||||||||||||||||||
Magasság, mm | 1090 | ||||||||||||||||||||||||||||
Motorkerékpár alap, mm | 1305 | ||||||||||||||||||||||||||||
Szabadmagasság, mm | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
1986-ban a PCX sorozat a PCX150-el bővült.
Honda PCX (II generációs) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Általános információ | |||||||||||||||||||||||||||||
Más nevek | EBJ-JF56 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gyártó | Honda | ||||||||||||||||||||||||||||
Előző modell | EBJ-JF28 | ||||||||||||||||||||||||||||
Motor | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Alkatrészek | |||||||||||||||||||||||||||||
Első gumi | 90/90-14 46P | ||||||||||||||||||||||||||||
hátsó gumi | 100/90-14 51P | ||||||||||||||||||||||||||||
Műszaki adatok | |||||||||||||||||||||||||||||
tartály kapacitása | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Méretek | |||||||||||||||||||||||||||||
Hossz, mm | 1930 | ||||||||||||||||||||||||||||
Szélesség, mm | 740 | ||||||||||||||||||||||||||||
Magasság, mm | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||
Motorkerékpár alap, mm | 1315 | ||||||||||||||||||||||||||||
Szabadmagasság, mm | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
1990 áprilisában egy frissített robogómodellt mutattak be. Különösen magának a robogónak a méreteit változtatták meg, és egy nagyobb üzemanyagtartályt szereltek be.
PCX150Honda PCX150 (II generáció) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Általános információ | |||||||||||||||||||||||||||||
Más nevek | JBK-KF18 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gyártó | Honda | ||||||||||||||||||||||||||||
Előző modell | JBK-KF12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Motor | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Alkatrészek | |||||||||||||||||||||||||||||
Első gumi | 90/90-14 46P | ||||||||||||||||||||||||||||
hátsó gumi | 100/90-14 51P | ||||||||||||||||||||||||||||
Műszaki adatok | |||||||||||||||||||||||||||||
tartály kapacitása | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Méretek | |||||||||||||||||||||||||||||
Hossz, mm | 1930 | ||||||||||||||||||||||||||||
Szélesség, mm | 740 | ||||||||||||||||||||||||||||
Magasság, mm | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||
Motorkerékpár alap, mm | 1315 | ||||||||||||||||||||||||||||
Szabadmagasság, mm | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Honda | |
---|---|
Autók | Gyártott Accord Accord hibrid Acty Meghökkent Avancier BR-V Brio város Civic ( 6 , 7 , 8 , 9 ) Civic Type R Polgári Si Civic hibrid Crider crosstour CR-V CR-Z Elysion FCX Clarity Fit/Jazz Kiszabadult Jade élet élet dunk Mobilio N-BOX N-BOX+ N-BOX Slash EGYIK SEM N-WGN NSX Odüsszeia Pilóta/MR-V Ridgeline Spirior Stepwgn Folyam Vamos Vezel Gyártva 1300 léghullám Ascot Ballada Üt Capa Koncert CR-X CR-X del Sol keresztút Domani elem EV Plus FR-V Horizont HR-V betekintést Inspirálj Integra lagreat Legenda Logó N360 N600 Orthia Útlevél Bevezetés Quint Rafaga S500 S600 S660 S800 S2000 Szablya S-MX T360 Ez az Ma Torneo Tourmaster Z Z600 Lelkesedés |
koncepcióautók |
|
Acura autók | |
Motorkerékpárok |
|
Mopedek és könnyű motorkerékpárok |
|
Robogók | |
Repülőgép |
|
Motorok |
|
robotok | |
Leányvállalatok |
|
Keiretsu |
|