1981 -es Belga Nagydíj | |
---|---|
dátum | 1981. május 17 |
Hely | Zolder Belgium |
Pódium | |
Győztes |
Carlos Reutemann Williams – Ford |
2. hely |
Jacques Laffite Ligier - Mátra |
3. hely |
Nigel Mansell Lotus – Ford |
Pályatérkép | |
1981-es világbajnokság 5. szakasz a 15 -ből, 347-es osztály |
Az 1981 -es Belga Nagydíj az 1981-es Forma-1 -es világbajnokság ötödik fordulója. A belgiumi Zolderben tartották. A versenyre 1981. május 17-én került sor .
Hely | TÓL TŐL | Nem. | Versenyző | Csapat | W | Körök | A távozás ideje/oka | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | egy | 2 | Carlos Reutemann | Williams – Ford | ? | 54 | 16:32.3 | 9 |
2 | 9 | 26 | Jacques Laffite | Ligier - Mátra | ? | 54 | 36.06 | 6 |
3 | tíz | 12 | Nigel Mansell | Lotus - Ford | ? | 54 | 43.69 | négy |
négy | 7 | 27 | Gilles Villeneuve | Ferrari | ? | 54 | 47.64 | 3 |
5 | tizennégy | tizenegy | Elio de Angelis | Lotus - Ford | ? | 54 | 49.2 | 2 |
6 | nyolc | 3 | Eddie Cheever | Tyrrell – Ford | ? | 54 | 52.51 | egy |
7 | 5 | 7 | John Watson | McLaren - Ford | ? | 54 | +1:01,66 | |
nyolc | 3 | 28 | Didier Pironi | Ferrari | ? | 54 | +1:32.04 | |
9 | 17 | 23 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | ? | 54 | +1:35.58 | |
tíz | tizennyolc | 22 | Mario Andretti | Alfa Romeo | ? | 53 | +1 kör | |
tizenegy | tizenöt | tizennégy | Mark Zurer | zászlós - Ford | ? | 52 | +2 Körök | |
12 | négy | Michele Alboreto | Tyrrell – Ford | ? | +2 Körök | |||
13 | 31 | Piercarlo Ghinzani | Osella – Ford | ? | +4 Körök | |||
összejövetel | 6 | Hector Rebake | Brabham – Ford | ? | Baleset | |||
összejövetel | 25 | Jean-Pierre Jabuis | Ligier - Mátra | ? | Terjedés | |||
összejövetel | 21 | Chico Serra | Fittipaldi – Ford | ? | Motor | |||
összejövetel | 32 | Beppe Gabiani | Osella – Ford | ? | Motor | |||
összejövetel | egy | Alan Jones | Williams – Ford | ? | Baleset | |||
összejövetel | nyolc | Andrea de Cesaris | McLaren - Ford | ? | Terjedés | |||
összejövetel | 5 | Nelson Piquet | Brabham – Ford | ? | Baleset | |||
összejövetel | húsz | Keke Rosberg | Fittipaldi – Ford | ? | Terjedés | |||
összejövetel | tizenöt | Alain Prost | Renault | ? | Kuplung | |||
összejövetel | 29 | Riccardo Patrese | Nyilak – Ford | ? | összecsapás | |||
összejövetel | harminc | Siegfried Store | Nyilak – Ford | ? | összecsapás | |||
NKV | tizennyolc | Derek Daly | március - Ford | ? | ||||
NKV | 16 | René Arnoux | Renault | ? | ||||
NKV | 17 | Eliseo Salazar | március - Ford | ? | ||||
NKV | 9 | Karcsú Borgudd | ATS – Ford | ? | ||||
NKV | 33 | Patrick Tambe | Theodore – Ford | ? | ||||
NKV | 36 | Derek Warwick | Toleman – Hart | ? | ||||
NKV | 35 | Brian Henton | Toleman – Hart | ? |
Belga Nagydíj | |
---|---|
Autótervezők Világbajnoksága | 1925 |
Európa-bajnokság |
|
Extra Grand Prix |
|
Forma-1-es világbajnokság |
|
Forma-1 Nagydíj (1980-1989) - következő » | « előző -|
---|---|
1980 | |
1981 | |
1982 | |
1983 | |
1984 | |
1985 | |
1986 | |
1987 | |
1988 | |
1989 |