1990 -es Francia Nagydíj | |
---|---|
dátum | 1990. július 8 |
Hely | Franciaország |
vágány | Paul Ricard |
Pódium | |
Győztes |
Alain Prost Ferrari |
2. hely |
Ivan Capelli Leyton Ház – Judd |
3. hely |
Ayrton Senna McLaren – Honda |
Pályatérkép | |
1990-es világbajnokság , 7. szakasz a 16-ból |
Az 1990 -es Francia Nagydíj az 1990-es Forma-1 -es világbajnokság hetedik fordulója. Paul-Ricard pályán jutotttovább Franciaországban . A versenyre 1990. július 8-án került sor .
Szinte szenzációval zárult a verseny: az utolsó boxkiállási sorozat után Ivan Capelli és csapattársa, Mauricio Gugelmin állt az élre, a Leyton House - Judd autókat vezették, amelyek megbízhatósága rendkívül alacsony volt - például az előző versenyre kvalifikálták magukat. a Mexikói Nagydíjon 1990-ben mindkét versenyző egyáltalán nem passzolt, de ezen a versenyen hihetetlen sebességgel haladtak az autóik. Mögöttük a harmadik helyen Alain Prost minden körrel lemaradt, mígnem Gugelmin 25 körrel a vége előtt visszalépett. Capelli a következő 20 körben vezetett, és közel volt pályafutása első győzelméhez, de nem volt szerencséje - a gyújtásproblémák miatt autója hirtelen veszíteni kezdett, és ennek eredményeként Alain Prost 3 körrel a vége előtt megelőzte.
Hely | TÓL TŐL | Nem. | Versenyző | Csapat | W | Körök | A távozás ideje/oka | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | négy | egy | Alain Prost | Ferrari | ? | 80 | 1:33:30.3 | 9 |
2 | 7 | 16 | Ivan Capelli | Leyton ház _ | ? | 80 | +8,626 | 6 |
3 | 3 | 27 | Ayrton Senna | McLaren - Honda | ? | 80 | +11,606 | négy |
négy | 9 | húsz | Nelson Piquet | Benetton – Ford | ? | 80 | +41.207 | 3 |
5 | 2 | 28 | Gerhard Berger | McLaren - Honda | ? | 80 | +42.219 | 2 |
6 | 6 | 6 | Riccardo Patrese | Williams – Renault | ? | 80 | +1:09.351 | egy |
7 | 16 | harminc | Aguri Suzuki | Larrousse - Lamborghini | ? | 79 | +1 kör | |
nyolc | tizenegy | 29 | Eric Bernard | Larrousse - Lamborghini | ? | 79 | +1 kör | |
9 | 12 | 26 | Philip Allo | Ligier - Ford | ? | 79 | +1 kör | |
tíz | tizennyolc | 9 | Michele Alboreto | Nyilak – Ford | ? | 79 | +1 kör | |
tizenegy | 16 | tizenegy | Derek Warwick | Lotus - Lamborghini | ? | 79 | +1 kör | |
12 | 17 | 12 | Martin Donnelly | Lotus - Lamborghini | ? | 79 | +1 kör | |
13 | húsz | nyolc | Stefano Modena | Brabham – Judd | ? | 78 | +2 kör | |
tizennégy | 19 | 25 | Nicola Larini | Ligier - Ford | ? | 78 | +2 kör | |
DSC | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara – Ford | ? | Diszkvalifikáció | |||
tizenöt | 7 | David Brabham | Brabham – Judd | ? | +3 kör | |||
16 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton – Ford | ? | Villanyszerelő | |||
17 | tizennyolc | Yannick Dalma | AGS – Ford | ? | +5 kör | |||
tizennyolc | 2 | Nigel Mansell | Ferrari | ? | Motor | |||
összejövetel | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell – Ford | ? | Terjedés | |||
összejövetel | tizenöt | Mauricio Gugelmin | Leyton ház _ | ? | Motor | |||
összejövetel | 23 | Pierluigi Martini | Minardi – Ford | ? | Villanyszerelő | |||
összejövetel | négy | Jean Alesi | Tyrrell – Ford | ? | Differenciális | |||
összejövetel | tíz | Alex Caffey | Nyilak – Ford | ? | Felfüggesztés | |||
összejövetel | 5 | Thierry Boutsen | Williams – Renault | ? | Motor | |||
összejövetel | 21 | Emanuele Pirro | Dallara – Ford | ? | fékek | |||
NKV | 24 | Paolo Barilla | Minardi – Ford | ? | ||||
NKV | 17 | Gabriele Tarquini | AGS – Ford | ? | ||||
NKV | 35 | Gregor Foitek | Ónix - Ford | ? | ||||
NKV | 36 | Yurki Yarvilehto | Ónix - Ford | ? | ||||
NPKV | tizennégy | Olivier Gruillard | Osella – Ford | ? | ||||
NPKV | 33 | Roberto Moreno | Euro Brun - Judd | ? | ||||
NPKV | 34 | Claudio Langes | Euro Brun - Judd | ? | ||||
NPKV | 31 | Bertrand Gachot | Coloni – Ford | ? | ||||
NPKV | 31 | Bertrand Gachot | Coloni - Subaru | ? |
Forma-1 Nagydíj (1990-1999) - következő » | « előző -|
---|---|
1990 | |
1991 | |
1992 | |
1993 | |
1994 | |
1995 | |
1996 | |
1997 | |
1998 | |
1999 |
Francia Nagydíj | |
---|---|
Extra Grand Prix |
|
Autótervezők Világbajnoksága |
|
Európa-bajnokság |
|
Forma-1-es világbajnokság |
|
Francia Nagydíj győztesei | |
---|---|
nyolcszoros | |
hatszoros | |
négyszeres | |
Hármas | |
kettős | |
Egyetlen |