1990 San Marinói Nagydíj | |
---|---|
ital. 10 o Gran Premio di San Marino | |
dátum | 1990. május 13 |
Hely | San Marino |
vágány | Circuit Enzo és Dino Ferrari (307,440 m) |
Távolság | 61 kör , 5040 km |
Időjárás | Részben felhős, meleg, száraz |
Pólus | |
1'23.220 |
Ayrton Senna McLaren – Honda |
Gyors kör | |
1'27,156 60 kör |
Alessandro Nannini Benetton – Ford |
Pódium | |
Győztes |
Riccardo Patrese Williams – Renault |
2. hely |
Gerhard Berger McLaren – Honda |
3. hely |
Alessandro Nannini Benetton – Ford |
1990-es világbajnokság , 3. szakasz a 16-ból |
Az 1990 -es San Marinói Nagydíj az 1990-es Forma-1 -es világbajnokság. Az olaszországi Imolában a Circuit Enzo és Dino Ferrari versenyenvégzett. A versenyre 1990. május 13-án került sor .
Hely | TÓL TŐL | Nem. | Versenyző | Csapat | W | Körök | A távozás ideje/oka | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | 3 | 6 | Riccardo Patrese | Williams – Renault | ? | 61 | 1:30:55.478 | 9 |
2 | 2 | 28 | Gerhard Berger | McLaren - Honda | ? | 61 | +5,117 | 6 |
3 | 9 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton – Ford | ? | 61 | +6 240 | négy |
négy | 6 | egy | Alain Prost | Ferrari | ? | 61 | +6,843 | 3 |
5 | nyolc | húsz | Nelson Piquet | Benetton – Ford | ? | 61 | +53.112 | 2 |
6 | 7 | négy | Jean Alesi | Tyrrell – Ford | ? | 60 | +1 kör | egy |
7 | tíz | tizenegy | Derek Warwick | Lotus - Lamborghini | ? | 60 | +1 kör | |
nyolc | tizenegy | 12 | Martin Donnelly | Lotus - Lamborghini | ? | 60 | +1 kör | |
9 | 16 | 26 | Philip Allo | Ligier - Ford | ? | 60 | +1 kör | |
tíz | húsz | 25 | Nicola Larini | Ligier - Ford | ? | 59 | +2 kör | |
tizenegy | 26 | 24 | Paolo Barilla | Minardi – Ford | ? | 59 | +2 kör | |
12 | 25 | 36 | Yarvilehto | Ónix - Ford | ? | 59 | +2 kör | |
13 | 13 | 29 | Eric Bernard | Larrousse - Lamborghini | ? | 56 | Kuplung | |
összejövetel | 22 | tizennégy | Olivier Gruillard | Osella – Ford | ? | 52 | Kerék | |
összejövetel | 5 | 2 | Nigel Mansell | Ferrari | ? | 38 | Motor | |
összejövetel | 23 | 35 | Gregor Foitek | Ónix - Ford | ? | 35 | Motor | |
összejövetel | tizennégy | nyolc | Stefano Modena | Brabham – Judd | ? | 31 | fékek | |
összejövetel | 17 | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara – Ford | ? | 29 | Kerék | |
összejövetel | 12 | tizenöt | Mauricio Gugelmin | Leyton ház _ | ? | 24 | Elektronika | |
összejövetel | négy | 5 | Thierry Boutsen | Williams – Renault | ? | 17 | Motor | |
összejövetel | tizenöt | harminc | Aguri Suzuki | Larrousse - Lamborghini | ? | 17 | Kuplung | |
összejövetel | egy | 27 | Ayrton Senna | McLaren - Honda | ? | 3 | Kerék | |
összejövetel | 21 | 21 | Emanuele Pirro | Dallara – Ford | ? | 2 | Indulás | |
összejövetel | tizennyolc | 16 | Ivan Capelli | Leyton ház _ | ? | 0 | összecsapás | |
összejövetel | 19 | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell – Ford | ? | 0 | összecsapás | |
összejövetel | 24 | 33 | Roberto Moreno | Euro Brun - Judd | ? | 0 | Gázkar | |
NS | 23 | Pierluigi Martini | Minardi – Ford | ? | Baleset | |||
NKV | tíz | Alex Caffey | Nyilak – Ford | ? | ||||
NKV | 9 | Michele Alboreto | Nyilak – Ford | ? | ||||
NKV | 7 | David Brabham | Brabham – Judd | ? | ||||
NPKV | 31 | Bertrand Gachot | Coloni – Ford | ? | ||||
NPKV | 34 | Claudio Langes | Euro Brun - Judd | ? | ||||
NPKV | 39 | Bruno Giacomelli | Élet | ? | ||||
NPKV | 17 | Gabriele Tarquini | AGS – Ford | ? |
San Marinói Nagydíj győztesei | |
---|---|
Hétszeres | |
Hármas | |
kettős | |
Egyetlen |
San Marinói Nagydíj | |
---|---|
Forma-1 Nagydíj (1990-1999) - következő » | « előző -|
---|---|
1990 | |
1991 | |
1992 | |
1993 | |
1994 | |
1995 | |
1996 | |
1997 | |
1998 | |
1999 |