1994 -es Belga Nagydíj | |
---|---|
dátum | 1994. augusztus 28 |
Hely | Spa , Belgium |
vágány | Spa-Francorchamps |
Pódium | |
Győztes |
Damon Hill Williams – Renault |
2. hely |
Mika Hakkinen McLaren – Peugeot |
3. hely |
Jos Verstappen Benetton – Ford |
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon | |
1994-es világbajnokság , 11. szakasz a 16-ból |
Az 1994 -es Belga Nagydíj az 1994-es Forma-1 -es világbajnokság tizenegyedik fordulója. Bejutott a Spa-Francorchamps körversenyen Spa - ban, Belgiumban . A versenyre 1994. augusztus 28-án került sor .
Hely | TÓL TŐL | Nem. | Versenyző | Csapat | W | Körök | A távozás ideje/oka | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | 2 | 5 | Michael Schumacher | Benetton – Ford | G | 44 | Diszkvalifikáció | |
egy | 3 | 0 | Damon Hill | Williams – Renault | G | 44 | 1:28:47.1 | tíz |
2 | nyolc | 7 | Mika Hakkinen | McLaren - Peugeot | G | 44 | +51.381 | 6 |
3 | 6 | 6 | Jos Verstappen | Benetton – Ford | G | 44 | +1:10,453 | négy |
négy | 7 | 2 | David Coulthard | Williams – Renault | G | 44 | +1:45.787 | 3 |
5 | 12 | négy | Mark Blundell | Tyrrell _ _ | G | 43 | +1 kör | 2 |
6 | tizennégy | tíz | Gianni Morbidelli | Nyilak – Ford | G | 43 | +1 kör | egy |
7 | 17 | 26 | Olivier Panis | Ligier - Renault | G | 43 | +1 kör | |
nyolc | tíz | 23 | Pierluigi Martini | Minardi – Ford | G | 43 | +1 kör | |
9 | tizennyolc | 24 | Michele Alboreto | Minardi – Ford | G | 43 | +1 kör | |
tíz | 16 | 25 | Eric Bernard | Ligier - Renault | G | 42 | +2 kör | |
tizenegy | 25 | 32 | Jean-Marc Gounon | Simtek - Ford | G | 42 | +2 kör | |
12 | húsz | 12 | Johnny Herbert | Lotus - Mugen-Honda | G | 41 | +3 kör | |
13 | négy | tizenöt | Eddie Ervine | Jordan – Hart | G | 40 | Generátor | |
összejövetel | 24 | 9 | Christian Fittipaldi | Nyilak – Ford | G | 33 | Motor | |
összejövetel | 21 | 31 | David Brabham | Simtek - Ford | G | 29 | Kerék | |
összejövetel | tizenöt | 29 | Andrea de Cesaris | Sauber - Mercedes | G | 27 | Gázkar | |
összejövetel | 13 | nyolc | Martin Brundle | McLaren - Peugeot | G | 24 | Indulás | |
összejövetel | egy | tizennégy | Rubens Barrichello | Jordan – Hart | G | 19 | Indulás | |
összejövetel | 23 | 3 | Yukio Katayama | Tyrrell _ _ | G | tizennyolc | Motor | |
összejövetel | 26 | tizenegy | Philip Adams | Lotus - Mugen-Honda | G | tizenöt | Indulás | |
összejövetel | tizenegy | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | G | tizenegy | Motor | |
összejövetel | 19 | 19 | Philip Allo | Larrousse – Ford | G | tizenegy | Motor | |
összejövetel | 9 | harminc | Heinz Harald Frentzen | Sauber - Mercedes | G | tíz | féltengely | |
összejövetel | 22 | húsz | Eric Coma | Larrousse – Ford | G | 3 | Motor | |
összejövetel | 5 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | G | 2 | Motor | |
NKV | 34 | Bertrand Gachot | Csendes -óceán – Ilmor | G | - | |||
NKV | 33 | Paul Belmondo | Csendes -óceán – Ilmor | G | - |
Belga Nagydíj | |
---|---|
Autótervezők Világbajnoksága | 1925 |
Európa-bajnokság |
|
Extra Grand Prix |
|
Forma-1-es világbajnokság |
|
Forma-1 Nagydíj (1990-1999) - következő » | « előző -|
---|---|
1990 | |
1991 | |
1992 | |
1993 | |
1994 | |
1995 | |
1996 | |
1997 | |
1998 | |
1999 |