GP2 3. évad | |
---|---|
◄ 2006 -os évad 2007-2008 ► | |
Bajnoki Nagydíj 2 | |
Timo Glock ( iSport International ) | |
A csapat állása | |
iSport International | |
Support Race | |
Forma-1 | |
Portál: Motorsport | |
Projekt: Motorsport |
A 2007 -es GP2-szezon április 14- én kezdődött Bahreinben . Timo Glock lett a címvédő szeptember 30-án , miután megnyerte az utolsó fordulót Valenciában , a brazil Lucas Di Grassi pedig másodikként zárta a szezont. A csapatok ranglistáján a címet az iSport International szerezte meg .
Bahreinben kezdődött a szezon. Luca Filippi pole-győzelemmel nyitotta a szezont, míg Nicolas Lapierre harmadik évében aratta első GP2-győzelmét sprintben. A szezon egyik favoritja , Timo Glock mindkét versenyen a második helyen végzett. Michael Ammermüller , aki segített megvédeni az ART Grand Prix csapatbajnoki címét, megsérült, és nem tudott részt venni a következő két szakaszon.
A következő verseny több versenyző, köztük a sorozatelső Filippi rajtjánál történt súlyos ütközéssel kezdődött. A biztonsági autót azonnal elengedték, és a peloton nagy része a boxkiálláshoz ment. Glock nem tartozott közéjük, és ennek eredményeként elveszítette esélyét a győzelemre. Bruno Senna megszerezte első GP2-győzelmét harmadik versenyén. Glock három második hely után a szezonban először nyerte meg a sprintet.
Egyetlen monacói versenyen megszerezte első sorozatgyőzelmét Pastor Maldonado , aki tavaly a Renault World Series-t is megnyerte. Glock a harmadik helyen végzett öt futamon folytatta győzelmi sorozatát.
Két pilóta tért vissza a GP2-be Magny Cours-ban. Adam Carroll a rosszul működő Antonio Pizzonia helyére , míg Ernesto Viso Sergio Giménez helyére .
Glock megszerezte a pole pozíciót Magny Cours-ban, de a verseny sokkal nehezebben indult számára. Néhány méterrel a rajt után nekiütközött csapattársának , Andreas Zubernek , aki a második helyen állt. Később, az első körben Viso autóját elütötte egy Ammermüller kerék, az a levegőbe repült, felborult, majd egy betonkerítésen végighaladva leesett a pályáról. A kolumbiainak szerencséje volt, és nem szenvedett súlyos sérüléseket. A versenyt a sorozat veteránja , Giorgio Pantano nyerte , ezzel a Campos Racing első GP2-es győzelmét hozta . Viso csapattársa, Javier Villa nyerte a vasárnapi sprintet, ezzel ő lett a sorozat történetének legfiatalabb győztese (a rekordot egy évvel később Sebastien Buemi döntötte meg ).
Glocknak egyetlen futamot sem sikerült befejeznie Silverstone-ban. Zuber nyerte a fő futamot, míg Carroll a sprintet, így kilenc különböző pilóta nyerte meg az első kilenc futamot. Meglepőbb, hogy nyolc különböző csapatot képviseltek: akkoriban mindössze két iSport International pilóta tudott versenyt nyerni.
Glock visszatért a futamgyőztes címhez a hazai pályán, a nürburgringi fő futamban. A vasárnapi versenyt a Villa nyerte. Glock is megszerezte a pole-t a Hungaroringen, de egy versenyhiba miatt nem szerzett gólt. A magyar versenyt Carroll nyerte, aki a biztonsági autó pályán való megjelenése közben egy boxkiállásnak köszönhetően több pozíciót is átugrott, a már megállókat pedig a közvetlen rajt-célnál dugulásba estek. Villa ismét megnyerte a sprintet, míg Carroll a második helyet szerezte meg. A késői szezonkezdet ellenére jó helyen állt a bajnokságban.
Isztambulban Lucas Di Grassi , aki akkor egy kivételével az összes futamot befejezte, megszerezte szezonbeli első győzelmét. Glock megnyerte a sprintet, így több pontot kapott, mint Di Grassi, miközben versenyben voltak a bajnoki címért.
Monzában Pantano nyerte a főfutamot, míg Glock a sprintet. Di Grassi nem tudott felállni a dobogóra, miután a fő futam végén problémák voltak az autóval. Eközben Pantanót kizárták a sprintből, miután több kört is autózott törött első szárnnyal.
Spában Glockot a rajtnál megcsípték, és a tizenhetedik helyen végzett. Lapierre lett a győztes. Glock később a vasárnapi bemelegítő körben ütközött Ricardo Risattival , és nem tudott rajthoz állni. Di Grassinak jó esélye volt arra, hogy csökkentse a lemaradást Glockkal szemben, de nem sikerült a harmadiknál előrébb végzett a versenyen, amelyet az indiai Karun Chandhok nyert meg .
Az utolsó fordulót Valenciában rendezték, és ez volt az egyetlen forduló, amely nem támogatta a Forma-1-et. Glock kétpontos előnnyel kezdte a hétvégét Di Grassival szemben. A fő futam vizes pályán kezdődött. A gumiválasztás rendkívül fontos volt. A legjobb pilóták az intermediate-on indultak, és a boxutca megnyitása után nagyon hamar slickre váltottak. A versenykülönbségek nagyon hosszúak voltak, mindössze öt pilóta tudott ugyanabban a körben célba érni, mint a futamgyőztes Vitalij Petrov . Glock a hetedik helyen végzett, míg Di Grassi megpördült a vizes pályán, miután slickre váltott. Glock az első sorból indult a vasárnapi versenyen, míg Di Grassi a hátsó sorból. Glock az utolsó futam megnyerésével megerősítette bajnoki címét, 11 ponttal Di Grassi előtt. Pantano a harmadik helyen zárta a szezont, ugyanannyi ponttal, mint az őt követő Filippi.
dátum | Hely | vágány | A leggyorsabb pilóta | Csapat | Idő |
---|---|---|---|---|---|
2006 | |||||
október 31 | Le Castellet , Franciaország | Paul Ricard | Luca Filippi | Durango | 1:13.630 [32] |
november 1 | Frank Perera | Durango | 1:13.595 [33] | ||
november 6 | Jerez , Spanyolország | Sherry | Antonio Pizzonia | Petrol Ofisi FMS International | 1:27.184 [34] |
november 7 | José Maria Lopez | BCN verseny | 1:32.894 [35] | ||
december 1 | Valencia , Spanyolország | Valencia | Timo Glock | iSport International | 1:18.541 [36] |
december 2 | Andreas Zuber | iSport International | 1:18.432 [37] | ||
2007 | |||||
február 21 | Le Castellet , Franciaország | Paul Ricard | Giorgio Pantano | Campos Grand Prix | 1:13.889 [38] |
február 22 | Lucas Di Grassi | ART Grand Prix | 1:09.768 [39] | ||
március 8 | Barcelona , Spanyolország | Katalónia | Antonio Pizzonia | Petrol Ofisi FMS International | 1:27.808 [40] |
március 9 | Andreas Zuber | iSport International | 1:27.024 [41] | ||
március 15 | Le Castellet , Franciaország | Paul Ricard | Andreas Zuber | iSport International | 1:12.812 [42] |
március 16 | Andreas Zuber | iSport International | 1:09.713 [43] |
Pozíció | Pilóta | BACH 1 |
BACH 2 |
ISP 1 |
ISP 2 |
Hétfő 1 |
FRA 1 |
FRA 2 |
VEL 1 |
VEL 2 |
1 euró |
2 euró |
VEN 1 |
VEN 2 |
TUC 1 |
TUTS 2 |
ITA 1 |
ITA 2 |
BEL 1 |
BEL 2 |
VAL 1 |
VAL 2 |
Szemüveg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | glock | 2 | 2 | 2 | egy | 3 | összejövetel | összejövetel | összejövetel | összejövetel | egy | 5 | tíz | összejövetel | négy | egy | 3 | egy | 17 | NS | 7 | egy | 88 |
2 | Di Grassi | 5 | összejövetel | 3 | 3 | 5 | 2 | négy | négy | négy | 2 | 6 | négy | négy | egy | tizenegy | 13 | négy | 3 | 3 | összejövetel | 13 | 77 |
3 | Pantano | NS | összejövetel | összejövetel | 6 | 2 | egy | 3 | összejövetel | nyolc | négy | 7 | összejövetel | 7 | 2 | 12 | egy | DSC | összejövetel | tizennégy | 2 | 5 | 59 |
négy | Philippi | egy | 3 | összejövetel | tizenegy | négy | négy | 2 | 5 | 7 | összejövetel | összejövetel | összejövetel | 16 | összejövetel | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | tizennyolc* | 6 | 59 |
5 | Nakajima | 17 | 6 | tizenöt | 7 | tíz | 17 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | összejövetel | 6 | összejövetel | DSC | tizennyolc | összejövetel | 9 | 3 | 7 | 44 |
6 | Villa | összejövetel | tíz | nyolc | 2 | összejövetel | 7 | egy | 13 | összejövetel | nyolc | egy | nyolc | egy | 12 | összejövetel | 6 | összejövetel | négy | tizenöt | nyolc | 2 | 42 |
7 | Carroll | DSC | tizennégy | 6 | egy | összejövetel | tizennégy | egy | 2 | 3 | 3 | összejövetel | tizenöt | összejövetel | 6 | összejövetel | tizenöt | 36 | |||||
nyolc | Senna | négy | nyolc | egy | négy | tizenegy | 3 | 7 | tizenegy | tíz | tizenöt | összejövetel | 13 | 12 | tíz | 6 | négy | 3 | összejövetel | nyolc | összejövetel | tizennégy | 34 |
9 | zuber | 3 | összejövetel | NS | 9 | összejövetel | összejövetel | tizenöt | egy | 6 | összejövetel | 21 | 3 | 6 | összejövetel | tizennégy | összejövetel | 5 | tizennyolc | 12 | 12 | 12 | harminc |
tíz | Garcia | nyolc | négy | 5 | tizennégy | 16* | 12 | húsz | húsz | 17 | 19 | 12 | 5 | 5 | 5 | négy | összejövetel | 19 | 16 | 17 | 5 | négy | 28 |
tizenegy | Maldonado | NS | 16 | összejövetel | 17* | egy | tíz | nyolc | 7 | 2 | 6 | négy | összejövetel | összejövetel | T | T | T | T | T | T | T | T | 25 |
12 | Lapierre | 7 | egy | összejövetel | NS | összejövetel | nyolc | összejövetel | összejövetel | NS | 9 | összejövetel | összejövetel | tizennégy | tizenöt | összejövetel | tíz | 17 | egy | 21 | összejövetel | 21 | 23 |
13 | Petrov | tizennégy | tizenegy | tíz | 16* | 6 | 5 | 5 | 9 | 9 | tizenegy | 17 | összejövetel | 9 | 17 | 5 | 12 | 12 | 9 | tizenegy | egy | nyolc | 21 |
tizennégy | Conway | összejövetel | 5 | összejövetel | 12 | összejövetel | 9 | összejövetel | 2 | 5 | tizennyolc | tizenöt | összejövetel | nyolc | összejövetel | összejövetel | összejövetel | 9 | 5 | 5 | 16 | 9 | 19 |
tizenöt | Chandhok | 9 | összejövetel | összejövetel | tizenöt | összejövetel | összejövetel | 16 | 12 | 13 | összejövetel | 16 | tizennégy | tizenöt* | nyolc | összejövetel | 5 | 6 | 7 | egy | 17 | összejövetel | 16 |
16 | soucek | 12 | 9 | tizennégy | összejövetel | tizennégy | 13 | tíz | összejövetel | húsz | összejövetel | 13 | 12 | összejövetel | összejövetel | összejövetel | összejövetel | 7 | 6 | 2 | 6 | 3 | tizenöt |
17 | Rodriguez | összejövetel | 12 | négy | összejövetel | összejövetel | 16 | 9 | nyolc | tizenegy | tíz | 9 | 6 | 3 | tizenegy | nyolc | összejövetel | nyolc | tizenöt | tíz | összejövetel | 17 | tizennégy |
tizennyolc | Zaugg | 6 | 17 | összejövetel | 13 | 9 | 6 | összejövetel | tizennégy | 19 | 7 | összejövetel | 7 | összejövetel | összejövetel | tizenöt* | összejövetel | összejövetel | 13 | 19 | tíz | ||
19 | Hirate | tizennyolc | összejövetel | 13 | tíz | 12 | összejövetel | tizenegy | tizennyolc | összejövetel | 5 | 2 | tizenegy | tíz | összejövetel | összejövetel | összejövetel | tíz | összejövetel | 13 | összejövetel | 16 | 9 |
húsz | Negrao | összejövetel | tizenöt | összejövetel | NS | tizenöt | összejövetel | összejövetel | összejövetel | tizennyolc | 12 | tíz | összejövetel | 13 | 7 | 2 | tizennégy | összejövetel | 19* | 16 | tizenöt | tizennyolc | nyolc |
21 | Buemi | 7 | összejövetel | húsz | tizenöt | 17 | összejövetel | 13 | 7 | tizennégy | tíz | összejövetel | 6 | ||||||||||
22 | Martinez | NKV | NKV | 13 | összejövetel | összejövetel | összejövetel | összejövetel | összejövetel | négy | 22 | 5 | |||||||||||
23 | Tun | tizenöt | összejövetel | tizenegy | összejövetel | 13 | tizennégy | 17 | 17 | tizenöt | 16 | összejövetel | 9 | összejövetel | 9 | 9 | összejövetel | 16 | nyolc | négy | tizenegy | tizenegy | négy |
24 | Jimenez | 19* | összejövetel | 7 | 5 | 17* | négy | ||||||||||||||||
25 | Alyoshin | 6 | összejövetel | 9 | húsz | 3 | |||||||||||||||||
26 | Ammermüller | tíz | 7 | T | T | T | összejövetel | 19 | tíz | 12 | egy | ||||||||||||
27 | pizzonia | 16 | összejövetel | összejövetel | nyolc | nyolc | egy | ||||||||||||||||
28 | Risatti | 16 | tíz | nyolc | összejövetel | húsz | tizennyolc | egy | |||||||||||||||
29 | Viso | összejövetel | NS | T | T | tizennégy | nyolc | 0 | |||||||||||||||
harminc | Yamamoto | tizenegy | tizennégy | 9 | tizennyolc* | összejövetel | tizenegy | 13 | 16 | összejövetel | 13 | tizenegy | 0 | ||||||||||
31 | Nimela | összejövetel | NS | T | T | 9 | tizenegy | tizenegy | összejövetel | tizennégy | összejövetel | 0 | |||||||||||
32 | Albuquerque | tizenöt | tizennégy | tíz | tíz | 0 | |||||||||||||||||
33 | Tahinchi | összejövetel | 13 | NS | összejövetel | összejövetel | tizenöt | tizennyolc | 19 | 16 | 17* | 19 | összejövetel | tizenegy | tizennégy | összejövetel | tizenegy | húsz | tizennégy | húsz | 13 | összejövetel | 0 |
34 | Bakkerud | 13 | összejövetel | 12 | összejövetel | összejövetel | összejövetel | 12 | összejövetel | 21 | összejövetel | tizennyolc | összejövetel | NS | NKV | NKV | T | T | 12 | összejövetel | összejövetel | összejövetel | 0 |
35 | Pla | összejövetel | 13 | 0 | |||||||||||||||||||
36 | Hernandez | összejövetel | 19 | 0 | |||||||||||||||||||
Karjalainen | összejövetel | összejövetel | 0 | ||||||||||||||||||||
Pozíció | Pilóta | BACH 1 |
BACH 2 |
ISP 1 |
ISP 2 |
Hétfő 1 |
FRA 1 |
FRA 2 |
VEL 1 |
VEL 2 |
1 euró |
2 euró |
VEN 1 |
VEN 2 |
TUC 1 |
TUTS 2 |
ITA 1 |
ITA 2 |
BEL 1 |
BEL 2 |
VAL 1 |
VAL 2 |
Szemüveg |
Táblázat jelmagyarázata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A jelölések és színek dekódolását az alábbi táblázat mutatja be. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pozíció | Csapat | Szemüveg | győzelmeket |
---|---|---|---|
egy | iSport International | 118 | 6 |
2 | ART Grand Prix | 86 | egy |
3 | Campos Grand Prix | 80 | 3 |
négy | Super Nova Racing | 78 | egy |
5 | DAMS | 65 | 2 |
6 | Racing Engineering | 51 | 2 |
7 | Arden International | 44 | egy |
nyolc | Durango | 44 | egy |
9 | Petrol Ofisi FMS International | 37 | 2 |
tíz | Trident Racing | 35 | egy |
tizenegy | Minardi Piquet Sports | 22 | 0 |
12 | DPR | tizenöt | 0 |
13 | BCN verseny | négy | 0 |
Az FIA Forma-2 sorozat 2022-es szezonja | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Más pilóták Roberto Meri ( Campos Racing ), Jake Hughes ( Van Amersfoort Racing ), Cem Bolkubashi ( Charouz Racing System ), Lirim Zendeli ( Campos Racing ) |
Forma 2 és Forma 3 sorozat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Üzemeltetési |
| ||||||
Korábbi |
| ||||||
Pilóták | |||||||
Projekt: Motorsport |