1997 -es San Marinói Nagydíj | |
---|---|
dátum | 1997. április 27 |
Hely | Imola , Olaszország |
vágány | Circuit Enzo és Dino Ferrari |
Pódium | |
Győztes |
Heinz-Harald Frentzen Williams – Renault |
2. hely |
Michael Schumacher Ferrari |
3. hely |
Eddie Irvine Ferrari |
1997-es világbajnokság , 4. szakasz a 17-ből |
Az 1997 -es San Marinói Nagydíj az 1997-es Forma-1 -es világbajnokság. Az olaszországi Imolában a Circuit Enzo és Dino Ferrari versenyenvégzett. A versenyre 1997. április 27-én került sor .
Hely | TÓL TŐL | Nem. | Versenyző | Csapat | W | Körök | A távozás ideje/oka | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | 2 | négy | Heinz Harald Frentzen | Williams – Renault | ? | 62 | 1:31:01.3 | tíz |
2 | 3 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | ? | 62 | +1,237 | 6 |
3 | 9 | 6 | Eddie Irvine | Ferrari | ? | 62 | +1:18,343 | négy |
négy | 6 | 12 | Giancarlo Fisichella | Jordan – Peugeot | ? | 62 | +1:23.388 | 3 |
5 | tizennégy | 7 | Jean Alesi | Benetton – Renault | ? | 61 | +1 kör | 2 |
6 | nyolc | 9 | Mika Hakkinen | McLaren - Mercedes | ? | 61 | +1 kör | egy |
7 | 12 | 17 | Nicola Larini | Sauber – Petronas | ? | 61 | +1 kör | |
nyolc | négy | tizennégy | Olivier Panis | Prost - Mugen-Honda | ? | 61 | +1 kör | |
9 | 19 | 19 | Mika Salo | Tyrrell – Ford | ? | 60 | +2 kör | |
tíz | 21 | tizennyolc | Jos Verstappen | Tyrrell – Ford | ? | 60 | +2 kör | |
tizenegy | 22 | húsz | Yukio Katayama | Minardi – Hart | ? | 59 | +3 kör | |
összejövetel | 17 | 2 | Pedro Dinitz | Nyilak _ _ | ? | 53 | Terjedés | |
összejövetel | egy | 3 | Jacques Villeneuve | Williams – Renault | ? | 40 | Terjedés | |
összejövetel | tíz | tíz | David Coulthard | McLaren - Mercedes | ? | 38 | Motor | |
összejövetel | 13 | 22 | Rubens Barrichello | Stewart – Ford | ? | 32 | Motor | |
összejövetel | 7 | 16 | Johnny Herbert | Sauber – Petronas | ? | tizennyolc | Villanyszerelő | |
összejövetel | 5 | tizenegy | Ralf Schumacher | Jordan – Peugeot | ? | 17 | Terjedés | |
összejövetel | tizennyolc | tizenöt | Shinji Nakano | Prost - Mugen-Honda | ? | tizenegy | Ütközés a dombbal | |
összejövetel | tizenöt | egy | Damon Hill | Nyilak _ _ | ? | tizenegy | Összecsapás Nakanóval | |
összejövetel | tizenegy | nyolc | Gerhard Berger | Benetton – Renault | ? | négy | Indulás | |
összejövetel | 16 | 23 | Jan Magnussen | Stewart – Ford | ? | 2 | Indulás | |
NS | húsz | tizennégy | Jarno Trulli | Minardi – Hart | ? | 0 | Terjedés |
San Marinói Nagydíj győztesei | |
---|---|
Hétszeres | |
Hármas | |
kettős | |
Egyetlen |
San Marinói Nagydíj | |
---|---|
Forma-1 Nagydíj (1990-1999) - következő » | « előző -|
---|---|
1990 | |
1991 | |
1992 | |
1993 | |
1994 | |
1995 | |
1996 | |
1997 | |
1998 | |
1999 |