1990 Spanyol Nagydíj | |
---|---|
dátum | 1990. szeptember 30 |
Hely | Spanyolország |
vágány | Jerez de la Frontera |
Pódium | |
Győztes |
Alain Prost Ferrari |
2. hely |
Nigel Mansell Ferrari |
3. hely |
Alessandro Nannini Benetton – Ford |
1990-es világbajnokság , 13. szakasz a 16-ból |
Az 1990 -es Spanyol Nagydíj az 1990-es Forma-1 -es világbajnokság tizenharmadik fordulója. A spanyolországi Jerez de la Frontera pályánjutott. A versenyre 1990. szeptember 30-án került sor .
Hely | TÓL TŐL | Nem. | Versenyző | Csapat | W | Körök | A távozás ideje/oka | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | 2 | egy | Alain Prost | Ferrari | ? | 73 | 1:48:01,461 | 9 |
2 | 3 | 2 | Nigel Mansell | Ferrari | ? | 73 | +22.064 | 6 |
3 | 9 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton – Ford | ? | 73 | +34,874 | négy |
négy | 7 | 5 | Thierry Boutsen | Williams – Renault | ? | 73 | +43.296 | 3 |
5 | 6 | 6 | Riccardo Patrese | Williams – Renault | ? | 73 | +57 530 | 2 |
6 | tizenöt | harminc | Aguri Suzuki | Larrousse - Lamborghini | ? | 73 | +1:03.728 | egy |
7 | húsz | 25 | Nicola Larini | Ligier - Ford | ? | 72 | +1 kör | |
nyolc | 12 | tizenöt | Mauricio Gugelmin | Leyton ház _ | ? | 72 | +1 kör | |
9 | 23 | tizennyolc | Yannick Dalma | AGS – Ford | ? | 72 | +1 kör | |
tíz | 25 | 9 | Michele Alboreto | Nyilak – Ford | ? | 71 | +2 kör | |
összejövetel | tíz | tizenegy | Derek Warwick | Lotus - Lamborghini | ? | 63 | Terjedés | |
összejövetel | 19 | 16 | Ivan Capelli | Leyton ház _ | ? | 59 | Phys. a pilóta állapota | |
összejövetel | 5 | 28 | Gerhard Berger | McLaren - Honda | ? | 56 | összecsapás | |
összejövetel | egy | 27 | Ayrton Senna | McLaren - Honda | ? | 53 | Radiátor | |
összejövetel | nyolc | húsz | Nelson Piquet | Benetton – Ford | ? | 47 | Akkumulátor | |
összejövetel | 17 | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara – Ford | ? | 47 | Motor | |
összejövetel | 21 | tizennégy | Olivier Gruillard | Osella – Ford | ? | 45 | kerékcsapágy | |
összejövetel | tizenegy | 23 | Pierluigi Martini | Minardi – Ford | ? | 41 | Indulás | |
összejövetel | 13 | 26 | Philip Allo | Ligier - Ford | ? | 22 | Indulás | |
összejövetel | tizennyolc | 29 | Eric Bernard | Larrousse - Lamborghini | ? | húsz | Terjedés | |
összejövetel | tizennégy | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell – Ford | ? | 13 | Indulás | |
összejövetel | 22 | 17 | Gabriele Tarquini | AGS – Ford | ? | 5 | Motor | |
összejövetel | 24 | nyolc | Stefano Modena | Brabham – Judd | ? | 5 | összecsapás | |
összejövetel | négy | négy | Jean Alesi | Tyrrell – Ford | ? | 0 | Indulás | |
összejövetel | 16 | 21 | Emanuele Pirro | Dallara – Ford | ? | 0 | Gázkar | |
NS | 12 | Martin Donnelly | Lotus - Lamborghini | ? | Sérülés | |||
NKV | 7 | David Brabham | Brabham – Judd | ? | ||||
NKV | 24 | Paolo Barilla | Minardi – Ford | ? | ||||
NKV | tíz | Bernd Schneider | Nyilak – Ford | ? | ||||
NKV | 31 | Bertrand Gachot | Coloni – Ford | ? | ||||
NPKV | 33 | Roberto Moreno | Euro Brun - Judd | ? | ||||
NPKV | 34 | Claudio Langes | Euro Brun - Judd | ? | ||||
NPKV | 39 | Bruno Giacomelli | Élet | ? |
Spanyol Nagydíj | |
---|---|
Extra Grand Prix |
|
Autótervezők Világbajnoksága | 1927 |
Európa-bajnokság | 1935 |
Forma-1-es világbajnokság |
Forma-1 Nagydíj (1990-1999) - következő » | « előző -|
---|---|
1990 | |
1991 | |
1992 | |
1993 | |
1994 | |
1995 | |
1996 | |
1997 | |
1998 | |
1999 |