16. rali világbajnokság | |
---|---|
Világbajnok | Mickey Biasion |
A termelők állása | Lancia |
◄ 1987-es évad 1988-1989 ► |
Az 1988-as rali-világbajnokság szezonja az FIA rali-világbajnokság 16. szezonja. A szezonnaptár tizenhárom szakaszt tartalmazott, január 16-án kezdődött Monacóban és november 24-én ért véget az Egyesült Királyságban.
Pályafutása első győzelmét a leendő világbajnok - francia Didier Auriol szerezte meg . Valamint az argentin Jorge Recalde , az osztrák Sepp Gaider és az elefántcsontparti Alain Ambrosino .
Csapat | Konstruktőr | Autó | Gumiabroncsok | Pilóták | Szakasz |
---|---|---|---|---|---|
Martini Lancia | Lancia | Delta HF 4WD Delta HF integrált |
M | Mickey Biasion | 1, 3-4, 6-7, 9, 12 |
Bruno Saby | tizenöt | ||||
Yves Lube | tizenöt | ||||
Mikael Ericsson | 2–3., 6., 10., 13 | ||||
Markku Ahlen | 2–3., 6., 10., 12–13 | ||||
Jorge Recalde | 9 | ||||
Ford World Rally Team | Ford | Sierra RS Cosworth | M | Stig Blomkvist | 2–3., 10., 12–13 |
Didier Auriol | 3, 5, 10, 12 | ||||
Carlos Sainz | 3., 5., 10., 12-13 | ||||
Audi Sport | Audi | Coupé Quattro 200 Quattro 90 Quattro |
M | Sebastien Lindholm | 2–3., 6., 13 |
Rudy Stoll | 4, 6, 9, 11 | ||||
John Buffum | 7 | ||||
Armin Schwartz | 13 | ||||
Mazda Rally Team Europe | Mazda | 323 4WD | M | Timo Salonen | 1–2., 6., 10., 13 |
Hannu Mikkola | 1–3., 6., 10., 13 | ||||
Ingvar Karlsson | 1–3 | ||||
Toyota Team Europe | Toyota | Supra Turbo Celica GT-Four ST165 |
P | Kenneth Ericsson | 4–5, 10, 12–13 |
Juha Kankkunen | 4–6, 10, 12–13 | ||||
Björn Waldegaard | 4, 6, 13 | ||||
Jimmy McRae | 13 | ||||
GM Euro Sport | Opel Vauxhall |
Kadett GSI 16V Astra GTE |
M | Mats Jonsson | 2, 10, 13 |
Malcolm Wilson | 2, 6, 13 | ||||
Hannu Mikkola | négy | ||||
Sepp Gaider | 4, 8 | ||||
Jolly Club | Lancia | Delta HF 4WD Delta HF integrált |
P | Alex Fiorio | 1-3, 6-7, 10, 12 |
Yves Lube | 3, 6, 12 | ||||
Dario Cerrato | 12 | ||||
Philips Renault Elf Simon Racing |
Renault | Renault 11 Turbo 5 GT Turbo |
M | Alain Orioll | tizenöt |
Richard Fro | tizenöt | ||||
Citroën versenyek | Citroën | Citroën AX Sport | M | Dani Montague | 1., 3., 5., 12–13 |
Denis Jacques | 1., 3., 5., 12–13 | ||||
Top Run S.R.L. | Lancia | Delta HF 4WD Delta HF integrált |
M | Giovanni del Zoppo | 1, 3, 5–7, 10, 12 |
Jorge Recalde | 3, 5–7, 10, 12–13 | ||||
Peugeot Franciaország | Peugeot | 205 GTI | M | Jean-Pierre balett | egy |
Volkswagen Motorsport | Volkswagen | Golf GTI 16V | P | Erwin Weber | 3–4 |
Lars-Erik Torf | négy | ||||
Nissan Motorsport International | Nissan | 200SX | D | Per Eklund | négy |
Alain Ambrosino | 4, 11 | ||||
Mike Kirkland | négy | ||||
Fuji Heavy Industries | Subaru | RX Turbo | D | Peter Bourne | 4, 8 |
Jose Chelsea | 9 | ||||
Bastos Motul BMW | BMW | M3 | P | Bernard Beguin | 5 |
François Chatriot | 5 | ||||
Ari Vatanen | tíz | ||||
Suzuki Sport | Suzuki | Suzuki Cultus GTI | Y | Nobuhiro Tajima | 7 |
Mitsubishi Ralliart Europe | Mitsubishi | Galant VR-4 | M | Kenjiro Shinozuka | 8, 13 |
Ari Vatanen | 13 | ||||
Lancia Rally Team Austria | Lancia | Delta HF integrált | M | Franz Wittmann | 9 |
Színpad | Jellemzők | Pódium | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hely | Pilóta | Navigátor | Csapat | Autó | Idő | |||
egy | Monte Carlo Rally (január 16–21.) |
26 telek 624 km Aszfalt |
egy | Bruno Saby | Jean-Francois Fochille | Martini Lancia | Lancia Delta HF 4WD | 7:19.11 |
2 | Alex Fiorio | Luigi Pirollo | Jolly Club | Lancia Delta HF 4WD | 7:30.01 | |||
3 | Jean-Pierre balett | Marie Lallement | Peugeot Franciaország | Peugeot 205 GTI | 7:42.46 | |||
2 | Svéd Rally (február 4–6.) |
35 helyszín 491 km hó/jég |
egy | Markku Ahlen | Ilkka Kivimäki | Martini Lancia | Lancia Delta HF 4WD | 5:02.31 |
2 | Stig Blomkvist | Benny Melander | Rallysport Svédország | Ford Sierra XR 4x4 | 5:04.08 | |||
3 | Lars-Erik Torf | Tina Turner | Team VAG Svédország | Audi Coupé Quattro | 5:10.03 | |||
3 | Portugál Rally (március 1-6.) |
37 telek 589 km Kavics/Aszfalt |
egy | Mickey Biasion | Carlo Cassina | Martini Lancia | Lancia Delta HF Integrale | 6:44.01 |
2 | Alex Fiorio | Luigi Pirollo | Jolly Club | Lancia Delta HF 4WD | 6:52.47 | |||
3 | Yves Lube | Jean-Bernard Viot | Jolly Club | Lancia Delta HF 4WD | 6:53.23 | |||
négy | Rally Safari (március 31. - április 4.) |
82 végpont 4205 km Kavics |
egy | Mickey Biasion | Tiziano Siveiro | Martini Lancia | Lancia Delta HF Integrale | 2:51,04 |
2 | Mike Kirkland | Robin Nixon | Nissan Motorsports | Nissan 200SX | 03:03.57 | |||
3 | Per Eklund | Dave Wittock | Nissan Motorsports | Nissan 200SX | 3:38.26 | |||
5 | Korzika Rally (május 3–6.) |
30 telek 623 km Aszfalt |
egy | Didier Auriol | Bernard Ozzelli | Ford World Rally Team | Ford Sierra RS Cosworth | 7:12.04 |
2 | Yves Lube | Jean-Bernard Viot | Jolly Club | Lancia Delta HF Integrale | 7:15.09 | |||
3 | Bruno Saby | Jean-Francois Fochille | Martini Lancia | Lancia Delta HF 4WD | 7:16:53 | |||
6 | Görög Rally "Acropolis" (május 29. - június 1.) |
36 telek 526 km Kavics |
egy | Mickey Biasion | Tiziano Siveiro | Martini Lancia | Lancia Delta HF Integrale | 7:03.00 |
2 | Mikael Ericsson | Klaus Billstam | Martini Lancia | Lancia Delta HF Integrale | 7:04.43 | |||
3 | Alex Fiorio | Luigi Pirollo | Jolly Club | Lancia Delta HF Integrale | 7:10.40 | |||
7 | US Olympus Rally (június 23-26) |
36 telek 502 km Kavics |
egy | Mickey Biasion | Tiziano Siveiro | Martini Lancia | Lancia Delta HF Integrale | 5:28.44 |
2 | Alex Fiorio | Luigi Pirollo | Jolly Club | Lancia Delta HF Integrale | 5:34.07 | |||
3 | John Buffum | John Bellefleur | Audi Sport | Audi Coupé Quattro | 5:44.59 | |||
nyolc | Új-Zéland Rally (július 9–12.) |
39 telek 611 km Kavics |
egy | Sepp Gaider | Ferdy Ninterleiter | GM Euro Sport | Opel Kadett GSI 16V | 7:38.39 |
2 | Ray Wilson | Stuart Lewis | Mobil 1 Racing | Mazda 323 4WD | 7:57.16 | |||
3 | Malcolm Stewart | John Kennard | Audi Sport Új-Zéland | Audi Coupé Quattro | 8:02.25 | |||
9 | Argentína Rally (augusztus 2–6.) |
29 telek 588 km Kavics |
egy | Jorge Recalde | Jorge del Buono | Martini Lancia | Lancia Delta HF Integrale | 7:05.16 |
2 | Mickey Biasion | Tiziano Siveiro | Martini Lancia | Lancia Delta HF Integrale | 7:08.51 | |||
3 | Franz Wittmann | Jörg Patterman | Lancia Rally Team Austria | Lancia Delta HF Integrale | 7:34.13 | |||
tíz | Finn Rally „1000 Lakes” (augusztus 26–28.) |
39 lelőhely 496 km Kavics |
egy | Markku Ahlen | Ilkka Kivimäki | Martini Lancia | Lancia Delta HF Integrale | 4:35.29 |
2 | Mikael Ericsson | Klaus Billstam | Martini Lancia | Lancia Delta HF Integrale | 4:38.24 | |||
3 | Didier Auriol | Bernard Ozzelli | Ford World Rally Team | Ford Sierra RS Cosworth | 4:45.15 | |||
tizenegy | Elefántcsontparti rally (szeptember 20-24.) |
80 pont 3421 km Kavics |
egy | Alain Ambrosino | Daniel Le Saux | Nissan Motorsport International | Nissan 200SX | +3:34,51 sorok |
2 | Pascal Gaban | Willie Lux | Mazda Rally Team Belgium | Mazda 323 4WD | +5:06.33 p. | |||
3 | Patrick Tauziak | Claude Papin | Ralliart | Mitsubishi Starion Turbo | +19:20.20 | |||
12 | Sanremo Rally (október 10–14.) |
39 telek 531 km Aszfalt/Kavics |
egy | Mickey Biasion | Tiziano Siveiro | Martini Lancia | Lancia Delta HF Integrale | 6:06.41 |
2 | Alex Fiorio | Luigi Pirollo | Jolly Club | Lancia Delta HF Integrale | 6:07.34 | |||
3 | Dario Cerrato | Giuseppe Cherry | Jolly Club | Lancia Delta HF Integrale | 6:08.35 | |||
13 | UK Rally (november 20–24.) |
52 telek 602 km Aszfalt/kavics |
egy | Markku Ahlen | Ilkka Kivimäki | Martini Lancia | Lancia Delta HF Integrale | 7:15.37 |
2 | Timo Salonen | Foitto Silander | Mazda Rally Team Europe | Mazda 323 4WD | 7:19.43 | |||
3 | Björn Waldegaard | Fred Gallagher | Toyota Team Europe | Toyota Celica GT-Four ST165 | 7:22.16 |
Hely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szemüveg | húsz | tizenöt | 12 | tíz | nyolc | 6 | négy | 3 | 2 | egy |
Top 28
Hely | Pilóta | MON |
SHWE |
POR |
KEN |
FRA |
GRE |
USA |
N-C |
AWG |
USZONY |
K-I |
ITA |
VEL |
Szemüveg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Mickey Biasion | összejövetel | egy | egy | egy | egy | 2 | egy | 115 | ||||||
2 | Markku Ahlen | egy | 6 | négy | egy | négy | egy | 86 | |||||||
3 | Alex Fiorio | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 76 | |||||||
négy | Stig Blomkvist | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 41 | ||||||||
5 | Timo Salonen | 5 | összejövetel | négy | 2 | 33 | |||||||||
6 | Bruno Saby | egy | 3 | 32 | |||||||||||
Didier Auriol | összejövetel | egy | 3 | összejövetel | 32 | ||||||||||
nyolc | Mikael Ericsson | összejövetel | összejövetel | 2 | 2 | összejövetel | harminc | ||||||||
9 | Jorge Recalde | tíz | összejövetel | összejövetel | 6 | egy | 13 | összejövetel | tizennyolc | 27 | |||||
tíz | Yves Lube | összejövetel | 3 | 2 | összejövetel | összejövetel | 27 | ||||||||
tizenegy | Carlos Sainz | összejövetel | 5 | 6 | 5 | 7 | 26 | ||||||||
12 | Kenneth Ericsson | négy | 6 | összejövetel | 6 | összejövetel | 22 | ||||||||
13 | Rudy Stoll | nyolc | 5 | négy | összejövetel | 21 | |||||||||
tizennégy | Sepp Gaider | összejövetel | egy | húsz | |||||||||||
Alain Ambrosino | összejövetel | egy | húsz | ||||||||||||
16 | Pascal Gaban | tizenegy | tíz | összejövetel | 2 | 16 | 27 | 16 | |||||||
17 | Björn Waldegaard | 7 | összejövetel | 3 | 16 | ||||||||||
tizennyolc | Mike Kirkland | 2 | tizenöt | ||||||||||||
Ray Wilson | 2 | tizenöt | |||||||||||||
húsz | Jean-Pierre balett | 3 | 12 | ||||||||||||
Lars-Erik Torf | 3 | összejövetel | 12 | ||||||||||||
Per Eklund | összejövetel | 3 | 21 | 12 | |||||||||||
John Buffum | 3 | 12 | |||||||||||||
Malcolm Stewart | 3 | 12 | |||||||||||||
Franz Wittmann | 3 | 12 | |||||||||||||
Patrick Tauziak | 3 | 12 | |||||||||||||
Dario Cerrato | 3 | 12 | |||||||||||||
28 | Alain Auriol | négy | tíz | tizenegy |
Hely | Gyártó | MON |
SHWE |
POR |
KEN |
FRA |
GRE |
USA |
AWG |
USZONY |
ITA |
VEL |
Szemüveg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Lancia | (húsz) | (húsz) | (húsz) | húsz | (17) | húsz | húsz | húsz | húsz | húsz | húsz | 140 |
2 | Ford | - | 17 | tíz | - | húsz | - | - | - | tizennégy | tíz | nyolc | 79 |
3 | Audi | 7 | tizennégy | - | négy | - | tíz | tizennégy | 12 | (2) | (2) | tíz | 71 |
négy | Mazda | tíz | - | 12 | - | - | 9 | 6 | - | 12 | - | 17 | 66 |
5 | Toyota | - | - | - | 12 | nyolc | - | - | négy | - | nyolc | tizennégy | 46 |
6 | Renault | 12 | - | négy | - | nyolc | - | - | nyolc | - | - | - | 32 |
7 | BMW | 13 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 25 |
nyolc | Nissan | - | - | - | 17 | - | 6 | - | - | - | - | - | 23 |
9 | Subaru | - | - | - | nyolc | - | - | - | tíz | - | - | - | tizennyolc |
tíz | Peugeot | tizennégy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | egy | tizenöt |
tizenegy | Volkswagen | - | - | 6 | - | - | négy | - | - | - | négy | - | tizennégy |
12 | Opel | - | tíz | - | - | - | - | - | - | egy | - | 2 | 13 |
13 | Suzuki | - | - | - | - | - | - | nyolc | egy | - | - | - | 9 |
tizennégy | Mitsubishi | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
tizenöt | Alfa Romeo | - | - | - | - | négy | - | - | - | - | - | - | négy |
16 | fiat | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
győzelmeket
|
kifutók
|
Nyert SS (7+)
|
SS-ek száma a rali élén (9+)
|
Rally Világbajnokság | ||
---|---|---|