A 2005 -ben végrehajtott orbitális kilövések listája . A sikertelen indítások rózsaszínnel vannak kiemelve. Az emberes űrhajók félkövérrel vannak kiemelve.
PH gyártó országa |
Indítások száma |
Sikeres | Sikertelen | Részben sikertelen |
jegyzet |
---|---|---|---|---|---|
25 | 22 | 3 | 0 | Hiba június 21. Plesetsk Molniya-M hiba június 21. Barents-tenger K-496 "Borisoglebsk" hullámhiba október 8. Plesetsk Rokot | |
12 | 12 | 0 | 0 | ||
5 | 5 | 0 | 0 | ||
5 | 5 | 0 | 0 | ||
5 | 5 | 0 | 0 | ||
2 | 2 | 0 | 0 | ||
egy | egy | 0 | 0 | ||
Teljes | 55 | 52 | 3 | 0 |
Megjegyzés: Egyes jelentések szerint, más forrásokból hiányzik, valószínűleg meghibásodott június 9-én a Taiyuan KT-1 . Ez a statisztika nem tartalmazza.
Források (1) [1] (2) [2] , (3) [3]
Indítási szolgáltató országa |
Indítások száma |
Sikeres | Sikertelen | Részben sikertelen |
jegyzet |
---|---|---|---|---|---|
26 | 23 | 3 | 0 | Hiba június 21. Plesetsk Molniya-M hiba június 21. Barents-tenger K-496 "Borisoglebsk" hullámhiba október 8. Plesetsk Rokot | |
12 | 12 | 0 | 0 | ||
5 | 5 | 0 | 0 | ||
5 | 5 | 0 | 0 | ||
tengeri indítás | négy | négy | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | ||
egy | egy | 0 | 0 |
Bizonyos kezdő állításokkal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
start operátor / kijelölés |
űrkikötő | RN módosítások nélkül | Indítások száma |
Sikeres | Sikertelen | Részben sikertelen |
jegyzet |
A kilövések nem szerepelnek a más országokban történő indításokban | |||||||
tengeri indítás | tengeri indítás | Zenit | négy | négy | [négy] | ||
Az orosz indítások közé tartozó kilövések | |||||||
ILS | Bajkonur | Proton | négy | négy | [5] [6] | ||
Starsem | Bajkonur | Unió | 3 | 3 | [7] | ||
Kosmotras | Bajkonur | Dnyeper | egy | egy | [nyolc] | ||
Eurocat | Plesetsk | ordít | egy | egy | [9] |
Név | Indítsa el az Üzemeltető országa / Hely országa |
Indítások száma |
Sikeres | Sikertelen | Részben sikertelen |
jegyzet |
---|---|---|---|---|---|---|
Bajkonur | \ | 19 | 19 | 0 | 0 | |
Canaveral | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
Plesetsk | 6 | négy | 2 | 0 | Kudarc június 21. Molniya-M kudarc október 8. Rokot | |
Kuru | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
Vandenberg | négy | négy | 0 | 0 | ||
tengeri indítás | négy | négy | 0 | 0 | ||
Jiuquan | négy | négy | 0 | 0 | ||
Sriharikota | egy | egy | 0 | 0 | ||
KC Kennedy | egy | egy | 0 | 0 | ||
Tanegashima | egy | egy | 0 | 0 | ||
Uchinoura | egy | egy | 0 | 0 | ||
Xichang | egy | egy | 0 | 0 | ||
Csillagnéző Vandenberg | egy | egy | 0 | 0 | ||
K-496 "Borisoglebsk" Barents-tenger | egy | 0 | egy | 0 | Kudarc június 21. hullám |
Név | Angol cím |
Gyártó ország |
Típusú | Indítások száma |
Sikeres | Sikertelen | Részben sikertelen |
jegyzet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szojuz-U PVB | Szojuz-U | Unió | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
Zenit-3SL | Zenit-3SL | Zenit | négy | négy | 0 | 0 | ||
Proton-M / Breeze-M | Proton-M/Briz-M | Proton | négy | négy | 0 | 0 | ||
Ariane-5 GS | Ariane 5GS | Ariane-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
Kozmosz-3M | Kosmos-3M | Tér | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
Szojuz-FG / Fregatt | Szojuz-FG/Fregat | Unió | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
Szojuz-FG | Szojuz-FG | Unió | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
Ariane-5 ECA | Ariane 5ECA | Ariane-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
Hosszú március 2D | Hosszú március 2D | Hosszú március 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
Delta-2 7925-9,5 | Delta II 7925 | Delta-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
Minotaurusz 1 | Minotaurusz I | Minotaurusz | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
Proton-K / DM-2 | Proton-K/DM-2 | Proton | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
Rokot / Breeze-KM | Rokot/Briz-KM | UR-100 | 2 | egy | egy | 0 | Kudarc október 8. Plesetsk | |
űrrepülőgép | űrrepülőgép | űrrepülőgép | egy | egy | 0 | 0 | ||
Atlasz-5 431 | Atlas V 431 | Atlasz-5 | egy | egy | 0 | 0 | ||
Atlas-5 401 | Atlas V 401 | Atlasz-5 | egy | egy | 0 | 0 | ||
Atlas-3B | Atlasz IIIB | Atlasz-3 | egy | egy | 0 | 0 | ||
Hosszú március 3B | Hosszú március 3B | Hosszú március 3 | egy | egy | 0 | 0 | ||
Hosszú március 2F | Hosszú március 2F | Hosszú március 2 | egy | egy | 0 | 0 | ||
Hosszú március - 2C | Hosszú március 2C | Hosszú március 2 | egy | egy | 0 | 0 | ||
Dnyeper | Dnepr | Dnyeper | egy | egy | 0 | 0 | ||
Delta-2 7320-10C | Delta II 7320 | Delta-2 | egy | egy | 0 | 0 | ||
Mu-5 | MV | Mu-5 | egy | egy | 0 | 0 | ||
H-IIA 2022 | H-IIA 2022 | H-IIA | egy | egy | 0 | 0 | ||
Pegasus XL / HAPS [10] | Pegasus-XL/HASP | Pegazus | egy | egy | 0 | 0 | ||
Proton-K / DM-2M | Proton-K/DM-2M | Proton | egy | egy | 0 | 0 | ||
PSLV G | PSLV | PSLV | egy | egy | 0 | 0 | ||
Titan IV 405B | Titán IV(405)B | Titán IV | egy | egy | 0 | 0 | ||
Titan IV 404B | Titán IV(404)B | Titán IV | egy | egy | 0 | 0 | ||
Villám-M | Villám-M/ML | Villám | egy | 0 | egy | 0 | Kudarc június 21. Plesetsk | |
Hullám | Volna | Hullám | egy | 0 | egy | 0 | Hiba június 21. Barents-tenger K-496 "Borisoglebsk" |
Az űrindítások listája | |||
---|---|---|---|
1950-es évek | |||
1960-as évek | |||
1970-es évek | |||
1980-as évek | |||
1990-es évek | |||
2000-es évek | |||
2010-es évek | |||
2020-as évek |