Michael Krumm | |
---|---|
Általános információ | |
Padló | férfi |
Polgárság | Németország |
Születési dátum | 1970. március 19. (52 évesen) |
Születési hely | Reutlingen , Nyugat-Németország |
rokonok) | K. Date-Krumm (feleség) |
Szuper GT | |
Bemutatkozás | 1995 |
Jelenlegi csapat | Kondo Racing |
Személyi szám | 24 |
Korábbi csapatok |
TOM'S Taku Motor Sports Toyota Castrol Team NISMO |
Indul | 107 |
győzelmeket | 5 |
lengyelek | 7 |
gyors körök | 6 |
A legjobb hely a bajnokságban | 1. 1997-ben és 2003-ban |
Előző sorozat | |
1989 1989, 1992-93 1990 1991 1993 1994 1994-97 1994-95 1996-97 , 1999-2002, 2007-09 1998 2007-09 2001 2012 2015 |
F-Ford Németország Német F3 Német F-Opel Lotus F-Opel Lotus Európa Olasz F3 Japán F3 JTCC Japán F3000 F-Nippon STW KOSÁR ALEM FIA GT LMS FIA Világbajnokság GT1 FIA WEC |
Bajnoki címek | |
1989 1990 1994 1997, 2003 2011 |
F-Ford Németország Német F-Opel Lotus japán F3 JGTC (GT500 osztály) FIA GT1 |
Linkek | |
michaelkrumm.com | |
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Michael Krumm ( németül Michael Krumm ; Reutlingenben , Németországban , 1970. március 19-én született ) német autóversenyző , 2011-ben GT1 világbajnok , kétszeres JGTC-győztes a GT500 osztályban .
Krumm angolul, japánul, németül és franciául beszél.
2001. december 1-jén a tokiói Boldogságos Szűz Mária székesegyházban Michael feleségül vette Kimiko Date japán teniszezőt . [egy]
Fellépés a Le Mans-i 24 órás versenyen | |
---|---|
Több éves részvétel | 1998-99 , 2002 , 2005 , 2012-13 , 2015 _ _ _ _ |
Csapatok |
Nismo / TWR Audi Sport Team Joest Rollcentre Racing Highcroft Racing Greaves Motorsport |
A legjobb befejezés | 3 ( 2002 ) |
Krumm professzionális motorsport-pályafutását 1989-ben kezdte, amikor egy szezont a Formula Ford 1600 Nemzeti Bajnokságban töltött . A debütálás rendkívül jól sikerült - az újonc a bajnokság tíz futamából hármat megnyert és bajnoki címet szerzett. Ugyanebben az évben Michael debütált a nemzeti bajnokságban a régebbi osztályban - a Forma 3 -ban . A következő rajtra azonban ebben az osztályban 1992-ig kell várni, addig elégedett a hasonló Formula Ford sorozatokban való indulással.
A debütáló teljes szezon a Forma-3-ban meglehetősen sikeres volt - Krumm 26 versenyt tölt, megnyeri a debütáló győzelmét és megszerezte a hatodik helyet a bajnokságban, a német debütál a Makaói Nagydíjon , a Monacói Nagydíjon és a zandvoorti Mastersen is. .
Európa pályafutása még egy évig tartott, de az eredmények nem javultak jelentősen. A kapcsolat a régebbi csapatokkal véget ért, amikor tulajdonosaik rájöttek, hogy Michael nem tud megfelelő kiegészítő finanszírozást hozni magával. A helyzetből a kiutat a japán Forma-3-as csapattal, a Tom`s-szal kötött szerződés aláírása jelentette , amely a prototípus-versenyzői karrier potenciális folytatását ígérte.
A debütáló év egy erős japán F3-as csapatban több mint sikeres volt – a német a bajnokság tíz futamából hatot megnyert, és 19 ponttal több bajnoki címet szerzett, mint a második díjas. Ugyanebben a szezonban Michael debütál a helyi F3000 -ben és a JTCC -ben . A holtszezonban Krumm a Forma-3-ban fejezi be pályafutását, és szereplését a JGTC -ben való indulással váltja fel .
Krumm sokáig Japánban tartózkodik , és sok helyi csapattal tart kapcsolatot. 1996-ban még kísérletet tesz a Forma-1 -be való bejutásra, és tesztpilóta-szerződést ír alá a Dome projekttel , amelyet később finanszírozás hiányában bezártak.
Az 1997-es szezon Michael karrierje akkori legnagyobb sikerét hozza: a spanyol Pedro de la Rosával egy csapatban a Toyota bajnoki címét hozza el a JGTC -ben a senior GT500 osztályban.
1998-ban Krumm rövid időre elhagyta a japán sorozatot, és a Nissan konszern motorsport projektjéhez költözött . Ugyanebben az évben a német debütált a Le Mans-i 24 órás versenyen (5. hely osztályában).
1999-ben Michael visszatér a japán sorozathoz, a Formula Nipponban és a JGTC -ben beszél .
Egy évvel később a németnek sikerül második helyen végeznie a formulabajnokságban, és csak a legutóbbi F1 -es pilótától, Tora Takagitól veszített . 2001-ben Michaelnek sikerült összegyűjtenie egy kis szponzorációs költségvetést, ami lehetővé tette számára, hogy több versenyre is helyet vásároljon a CART sorozat Dale Coyne Racing harci pilótájaként .
2002-ben Krumm debütált a Le Mans-i 24 órás versenyen az Audi gyári csapatának szenior prototípus osztályában . A legénység az összetettben a harmadik helyet foglalja el.
A 2003-as szezonban a német másodszor nyerte meg a JGTC -t a felnőttek osztályában. Michael és Satoshi Motoyama mindössze három ponttal előzi meg legközelebbi versenyzőjét, a Team LeMans-t. A következő néhány év sok siker nélkül telik el; Krumm megszakításokkal versenyez a Nissanhoz kapcsolódó csapatok különböző World Series versenyeiben .
2009 óta a német fokozatosan bekerült az európai sorozatba, először a FIA GT -ben, majd annak utódjában, a FIA GT1 világbajnokságban vette meg a lábát . 2011-ben Krumm honfitársával, Lucas Luhrral együtt húsz versenyből négyet megnyert ebben a sorozatban, és 137 pontot szerzett, az utolsó szakaszon Aston Martinban elkapta a bajnoki címet versenyzőitől. Ezután Michael a Nissannal együtt ismét az endurance versenyzésbe kezd – indul a Super GT -ből , a FIA WEC -ből és számos kevésbé tekintélyes rajtról. A német részt vesz a DeltaWing projekt tesztelésében is , beleértve a napi maratoni rajtot a francia Sarthe-ban .
2013-ban, pályafutása során másodszor, Michael dobogón végzett osztályában a Le Mans -i 24 órás versenyen, a Greaves Motorsport csapatának Zytek - Nissan -ját vezetve . A legénységet a Leman prototípusok junior osztályába hirdették ki, és bár nem mutattak nagy sebességet az összes edzésen, különösebb technikai problémák nélkül megúszták az összetettben a tizedik, osztályukban pedig a negyedik helyet, miután diszkvalifikációt követően elmozdultak a G-Drive Racing 26-os számú csapatának technikai előírásait megszegve egy felállással.
2015-ben a Le Mans-i 24 órás versenyen is részt vett , ezúttal a Nissan gyári csapatának senior Lehman prototípus osztályában . A Krummot is magában foglaló legénység a csapat három legénysége közül egyedüliként tudott célba érni, de őt nem minősítették, ugyanis nem tette meg a futamgyőztes táv 70%-át.
eredmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Évad | Sorozat | Csapat | Verseny | PP | időszámításunk előtt | győzelmeket | Szemüveg | Pozíció. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | Német F-Ford 1600 | Eifelland Racing | tíz | egy | egy | 3 | 155 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | Német F3 | Hangulatos informatikai rendszer | egy | 0 | 0 | 0 | 66 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | Német F-Opel Lotus | G+M Motorsport | n/a | n/a | n/a | n/a | 121 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | F-Opel Lotus. Nemzetek Kupája | Németország | egy | n/a | n/a | n/a | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | Eurosorozatú F-Opel Lotus | G+M Motorsport | n/a | 0 | 0 | 0 | 60 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | F-Opel Lotus. Nemzetek Kupája | Németország | egy | n/a | n/a | n/a | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | Német F3 | Beru Zündtechnik Racing Team | 26 | 0 | egy | egy | 158 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | Monacói Nagydíj | G+M Escom Motorsport | egy | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | F3 mesterek | G&M Motorsport | egy | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | Makaói Nagydíj | egy | 0 | 0 | 0 | NK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | Német F3 | G+M Escom Motorsport | húsz | 3 | 3 | négy | 198 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | Olasz F3 | 2 | egy | n/a | 2 | 0 | NK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | Monacói Nagydíj | G&M Motorsport | egy | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | F3 mesterek | G+M Escom Motorsport | egy | 0 | egy | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | Makaói Nagydíj | egy | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | Japán F3 | TOM'S | tíz | 5 | négy | 6 | 60 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | Monacói Nagydíj | R.C. Motorsport | egy | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | Makaói Nagydíj | TOM'S | egy | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | Japán F3000 | 3 | 0 | egy | 0 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | JTCC | T objektum | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | Japán F3000 | TOM'S | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | NK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | JTCC | Toyota Team TOM'S | tizennégy | 0 | 2 | egy | 52 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | JGTC (1. osztály) | 6 | 0 | 2 | egy | 46 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | F-Nippon | Kanagawa Clinic Stellar | tíz | egy | 2 | 0 | négy | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | JTCC | Toyota Team TOM'S | tizennégy | egy | 2 | egy | 87 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | JGTC (GT500 osztály) | Taku Motorsport | egy | 0 | 0 | 0 | 0 | NK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | Forma-1 | Dome F1 | berepülő pilóta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | F-Nippon | Autotech Stellar Team Le Mans Cosmo Team Cerumo |
5 | 0 | 0 | 0 | egy | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | JTCC | Toyota Team TOM'S | 13 | 2 | egy | egy | 35 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | JGTC (GT500 osztály) | Toyota Castrol csapat | 6 | egy | 2 | 2 | 67 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | STW | Nissan Racing – Team Rosberg | húsz | 0 | 0 | 0 | 312 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 24 órás Le Mans (GT1 osztály) | Nissan Motorsports/ TWR | egy | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | F-Nippon | Team 5Zigen | nyolc | 0 | 0 | 0 | tizennyolc | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | JGTC (GT500 osztály) | Nismo | 6 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 24 órás Le Mans (LMP osztály) | Nissan Motorsports | egy | 0 | 0 | 0 | NK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | F-Nippon | Team 5Zigen | tíz | egy | egy | 0 | 35 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | JGTC (GT500 osztály) | Nismo | 6 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | F-Nippon | Team 5Zigen | tíz | 0 | egy | 0 | húsz | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | KOSÁR | Dale Coyne Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | JGTC (GT500 osztály) | Nismo | 7 | 0 | 0 | egy | 52 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | F-Nippon | Team Impulse | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | JGTC (GT500 osztály) | Nismo | nyolc | 0 | 0 | 0 | 51 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 24 órás Le Mans (LMP900 osztály) | Audi Sport Team Joest | egy | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | JGTC (GT500 osztály) | Nismo | nyolc | egy | 0 | 0 | 86 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | JGTC (GT500 osztály) | Nismo | 7 | egy | egy | egy | 39 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | Super GT (GT500 osztály) | Nismo | nyolc | egy | 0 | 0 | 57 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | ALMS (LMP1 osztály) | Rollcentre Racing | egy | 0 | 0 | 0 | 0 | NK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 24 órás Le Mans (LMP1 osztály) | egy | 0 | 0 | 0 | NK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | Super GT (GT500 osztály) | Nismo | 9 | 0 | 0 | 0 | 75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | F-Nippon | Arabian Oasis Team Impul | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | Super GT (GT500 osztály) | Nismo | 9 | 0 | 0 | 0 | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | Super GT (GT500 osztály) | Nismo | 9 | 3 | egy | 0 | 57 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Super GT (GT500 osztály) | Nismo | egy | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | FIA GT (GT1 osztály) | Nissan Motorsports | négy | 0 | 0 | 0 | 0 | NK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | LMS (LMP1 osztály) | Kolles | egy | 0 | 0 | 0 | egy | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | FIA GT1 világbajnokság | Sumo Power GT | húsz | 0 | 0 | egy | 71 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 24 órás Nürburgring (SP7 osztály) | RJN Motorsport | egy | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | FIA GT1 világbajnokság | JR Motorsports | húsz | egy | 2 | négy | 113 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Super GT (GT500 osztály) | NISMO | nyolc | 0 | 0 | 0 | 40 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | JAF Grand Prix Super GT (GT500 osztály) | egy | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | FIA WEC (nem osztály) | Highcroft Racing | egy | 0 | 0 | 0 | 0 | NK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 24 órás Dubai (A6-GT osztály) | JRM Nissan | egy | 0 | 0 | 0 | NF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Super GT (GT500 osztály) | Kondo Racing | nyolc | 0 | 0 | 0 | tizennégy | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | JAF Grand Prix Super GT (GT500 osztály) | egy | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | FIA WEC (LMP2 osztály) | Greaves Motorsport | egy | 0 | 0 | 0 | harminc | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 24 órás Nürburgring (SP9 GT3 osztály) | Schulze Motorsport | egy | 0 | 0 | 0 | 22 |
Év | Osztály | Nem. | Gumiabroncsok | Autó | Csapat | Partnerek | Körök | OP | KP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | GT1 | harminc | B | Nissan R390 GT1 Nissan VRH35L 3.5L Turbo V8 |
Nissan Motorsports TWR |
John Nielsen Frank Lagorce |
342 | 5 | 5 |
1999 | LMP | 22 | B | Nissan R391 Nissan VRH50A 5.0L V8 |
Nissan Motorsports | Satoshi Motoyama Eric Koma |
110 | NF | NF |
2002 | LMP900 | 3 | M | Audi R8 Audi 3.6L Turbo V8 |
Audi Sport Team Joest | Marco Werner Philipp Peter |
372 | 3 | 3 |
2005 | LMP1 | nyolc | M | Dallara SP1 Nissan 3.6L Turbo V8 |
Rollcentre Racing | Bobby Verdon-Row Harold Prima |
133 | NF | NF |
2012 | UNC | 0 | M | Delta Wing Nissan |
Highcroft Racing | Marino Franchitti Satoshi Motoyama |
75 | NF | NF |
2013 | LMP2 | 42 | D | Zytek Z11SN Nissan |
Greaves Motorsport | Yann Mardenborough Lucas Ordonez |
327 | 9 | 3 |
2015 | LMP1 | 22 | M | Nissan GT-R LM Nismo | Nissan Motorsports | Harry Tincknell Alex Buncombe |
242 | NK | NK |
eredmények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Évad | Csapat | Autó | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | Szemüveg | Hely | ||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Sumo Power GT | Nissan | ABQ 11 |
SIQ 8 |
BRQ3_ _ |
PRQ9_ _ |
SPQ8_ _ |
NÜQ NF |
ALQ 1 |
NAQ 16 |
INQ 2 |
SAQ 6 |
71 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ABC 16 |
SIC NF |
BRC 3 |
KNK 2 |
SPC NF |
NC 15 |
ALC4_ _ |
NAC NF |
I.N.C. 6 |
SAC NF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | JR Motorsports | Nissan | ABQ 3 |
ZOQ 7 |
ALQ2_ _ |
SAQ 11 |
SIQ 2 |
NAQ 9 |
PRQ 1 |
ORQ 11 |
BEQ 4 |
SAQ 2 |
137 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ABC 14 |
ZOC 9 |
ALC 1 |
SAC 9 |
SIC 1 |
NAC 6 |
KNK 1 |
ORC 9 |
BEC 3 |
SAC NF |
A pole pozícióból indulás félkövérrel van jelölve.
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Tematikus oldalak | ||||
Szótárak és enciklopédiák | ||||
|