COVID-19 világjárvány Moszkvában | |
---|---|
Betegség | COVID-19 |
Hely | Moszkva |
a kezdés dátuma | 2020. március 2 |
Eredet | Wuhan , Hubei , Kína |
Igazolt esetek |
2022. november 5-én: 3 234 541 [1] |
felépült |
2022. november 5-én: 3 044 105 [1] |
Megerősített halálesetek |
2022. november 5-én: 46 676 [1] [Comm. 1] . |
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
A cikk a COVID-19 koronavírus-fertőzés moszkvai terjedését ismerteti . A COVID-19 egy veszélyes betegség, amelyet az új SARS-CoV-2 koronavírus [2] okoz . Moszkva a legtöbb esetszámmal az Orosz Föderáció alanya , ezt követi Szentpétervár és a moszkvai régió [1] .
2022. január 20-tól [3] az omicron törzs terjedésének hátterében a fertőzöttek napi száma többször frissítette az antirekordokat [4] [5] [6] [3] [7] és februárban 3 elérte a 26 904 észlelt fertőzéses esetet [8] .
2022. augusztus 27-én a Moszkvában észlelt fertőzések teljes száma meghaladta a 3 milliót.
Az észlelt fertőzéses esetek számát tekintve Moszkva megkerülte New Yorkot [9] , és a 41. helyet foglalná el [Comm. 2] hely a világ országainak statisztikájában [10] .
COVID-19 esetek Moszkvában ( ) Halálesetek felépülési esetei márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov Utolsó 15 napmárc Április Lehet Június Július Augusztus sen Október De én December jan Február márc Április Lehet Június Július Augusztus sen Október De én December jan Február márc Április Lehet Június Július Augusztus sen Október De én Az elmúlt 15 nap | ||||
---|---|---|---|---|
dátum | esetek | halálozások | ||
2020-03-02 | egy(n/a) | 0(n/a) | ||
2020-03-03 | egy(=) | 0(n/a) | ||
2020-03-04 | egy(=) | 0(n/a) | ||
2020-03-05 | egy(=) | 0(n/a) | ||
2020-03-06 | 6(500,0%) | 0(n/a) | ||
2020-03-07 | 6(=) | 0(n/a) | ||
2020-03-08 | 6(=) | 0(n/a) | ||
2020-03-09 | 9(50,0%) | 0(n/a) | ||
2020-03-10 | 9(=) | 0(n/a) | ||
2020-03-11 | tizenöt(66,7%) | 0(n/a) | ||
2020-03-12 | 19(26,7%) | 0(n/a) | ||
2020-03-13 | 24(26,3%) | 0(n/a) | ||
2020-03-14 | 33(37,5%) | 0(n/a) | ||
2020-03-15 | 33(=) | 0(n/a) | ||
2020-03-16 | ) | 53(60,6%) | 0(n/a) | |
2020-03-17 | ) | 56(5,7%) | 0(n/a) | |
2020-03-18 | ) | 86(53,6%) | 0(n/a) | |
2020-03-19 | ) | 98(14,0%) | 0(n/a) | |
2020-03-20 | ) | 131(33,7%) | 0(n/a) | |
2020-03-21 | ) | 137(4,6%) | 0(n/a) | |
2020-03-22 | ) | 191(39,4%) | 0(n/a) | |
2020-03-23 | ) | 262(37,2%) | 0(n/a) | |
2020-03-24 | ) | 290(10,7%) | 0(n/a) | |
2020-03-25 | ) | 410(41,4%) | 2(n/a) | |
2020-03-26 | ) | 546(+136) | 2(=) | |
2020-03-27 | ) | 703(+157) | négy(+2) | |
2020-03-28 | ) | 817(+114) | négy(=) | |
2020-03-29 | ) | 1014(+197) | 6(+2) | |
2020-03-30 | ) | 1226(+212) | 6(=) | |
2020-03-31 | ) ) | 1613(+387) | tizenegy(+5) | |
2020-04-01 | ) ) | 1880(+267) | 16(+5) | |
2020-04-02 | ) ) | 2475(+595) | 19(+3) | |
2020-04-03 | ) ) | 2923(+448) | húsz(+1) | |
2020-04-04 | ) ) | 3357(+434) | 27(+7) | |
2020-04-05 | ) ) | 3893(+536) | 29(+2) | |
2020-04-06 | ) ) | 4484(+591) | 29(=) | |
2020-04-07 | ) ) | 5181(+697) | 31(+2) | |
2020-04-08 | ) ) | 5841(+660) | 31(=) | |
2020-04-09 | ) ) | 6698(+857) | 38(+7) | |
2020-04-10 | ) ) ) | 7822(+1124) | ötven(+12) | |
2020-04-11 | ) ) ) | 8852(+1030) | 58(+8) | |
2020-04-12 | ) ) ) | 10 158(+1306) | 72(+14) | |
2020-04-13 | ) ) ) | 11 513(+1355) | 82(+10) | |
2020-04-14 | ) ) ) | 13 002(+1489) | 95(+13) | |
2020-04-15 | ) ) ) | 14 776(+1774) | 106(+11) | |
2020-04-16 | ) ) ) | 16 146(+1370) | 113(+7) | |
2020-04-17 | ) ) ) | 18 105(+1959) | 127(+14) | |
2020-04-18 | ) ) ) | 20 754(+2649) | 148(+21) | |
2020-04-19 | ) ) ) | 24 324(+3570) | 176(+28) | |
2020-04-20 | ) ) ) | 26 350(+2026) | 204(+28) | |
2020-04-21 | ) ) ) | 29 433(+3083) | 233(+29) | |
2020-04-22 | ) ) ) | 31 981(+2548) | 261(+28) | |
2020-04-23 | ) ) ) | 33 940(+1959) | 288(+27) | |
2020-04-24 | ) ) ) | 36 897(+2957) | 325(+37) | |
2020-04-25 | ) ) ) | 39 509(+2612) | 366(+41) | |
2020-04-26 | ) ) ) | 42 480(+2971) | 404(+38) | |
2020-04-27 | ) ) ) | 45 351(+2871) | 435(+31) | |
2020-04-28 | ) ) ) | 48 426(+3075) | 479(+44) | |
2020-04-29 | ) ) ) | 50 646(+2220) | 546(+67) | |
2020-04-30 | ) ) ) | 53 739(+3093) | 611(+65) | |
2020-05-01 | ) ) ) | 57 300(+3561) | 658(+47) | |
2020-05-02 | ) ) ) | 62 658(+5358) | 695(+37) | |
2020-05-03 | ) ) ) | 68 606(+5948) | 729(+34) | |
2020-05-04 | ) ) ) | 74 401(+5795) | 764(+35) | |
2020-05-05 | ) ) ) | 80 115(+5714) | 816(+52) | |
2020-05-06 | ) ) ) | 85 973(+5858) | 866(+50) | |
2020-05-07 | ) ) ) | 92 676(+6703) | 905(+39) | |
2020-05-08 | ) ) ) | 98 522(+5846) | 956(+51) | |
2020-05-09 | ) ) ) | 104 189(+5667) | 1010(+54) | |
2020-05-10 | ) ) ) | 109 740(+5551) | 1068(+58) | |
2020-05-11 | ) ) ) | 115 909(+6169) | 1124(+56) | |
2020-05-12 | ) ) ) | 121 301(+5392) | 1172(+48) | |
2020-05-13 | ) ) ) | 126 004(+4703) | 1232(+60) | |
2020-05-14 | ) ) ) | 130 716(+4712) | 1290(+58) | |
2020-05-15 | ) ) ) | 135 464(+4748) | 1358(+68) | |
2020-05-16 | ) ) ) | 138 969(+3505) | 1432(+74) | |
2020-05-17 | ) ) ) | 142 824(+3855) | 1503(+71) | |
2020-05-18 | ) ) ) | 146 062(+3238) | 1580(+77) | |
2020-05-19 | ) ) ) | 149 607(+3545) | 1651(+71) | |
2020-05-20 | ) ) ) | 152 306(+2699) | 1726(+75) | |
2020-05-21 | ) ) ) | 155 219(+2913) | 1794(+68) | |
2020-05-22 | ) ) ) | 158 207(+2988) | 1867(+73) | |
2020-05-23 | ) ) ) | 161 397(+3190) | 1934(+67) | |
2020-05-24 | ) ) ) | 163 913(+2516) | 1993(+59) | |
2020-05-25 | ) ) ) | 166 473(+2560) | 2034(+41) | |
2020-05-26 | ) ) ) | 169 303(+2830) | 2110(+76) | |
2020-05-27 | ) ) ) | 171 443(+2140) | 2183(+73) | |
2020-05-28 | ) ) ) | 173 497(+2054) | 2254(+71) | |
2020-05-29 | ) ) ) | 175 829(+2332) | 2330(+76) | |
2020-05-30 | ) ) ) | 178 196(+2367) | 2408(+78) | |
2020-05-31 | ) ) ) | 180 791(+2595) | 2477(+69) | |
2020-06-01 | ) ) ) | 183 088(+2297) | 2553(+76) | |
2020-06-02 | ) ) ) | 185 374(+2286) | 2624(+71) | |
2020-06-03 | ) ) ) | 187 216(+1842) | 2685(+61) | |
2020-06-04 | ) ) ) | 189 214(+1998) | 2749(+64) | |
2020-06-05 | ) ) ) | 191 069(+1855) | 2806(+57) | |
2020-06-06 | ) ) ) | 193 061(+1992) | 2864(+58) | |
2020-06-07 | ) ) ) | 195 017(+1956) | 2919(+55) | |
2020-06-08 | ) ) ) | 197 018(+2001) | 2970(+51) | |
2020-06-09 | ) ) ) | 198 590(+1572) | 3029(+59) | |
2020-06-10 | ) ) ) | 199 785(+1195) | 3085(+56) | |
2020-06-11 | ) ) ) | 201 221(+1436) | 3138(+53) | |
2020-06-12 | ) ) ) | 202 935(+1714) | 3187(+49) | |
2020-06-13 | ) ) ) | 204 428(+1493) | 3231(+44) | |
2020-06-14 | ) ) ) | 205 905(+1477) | 3281(+50) | |
2020-06-15 | ) ) ) | 207 264(+1359) | 3334(+53) | |
2020-06-16 | ) ) ) | 208 680(+1416) | 3386(+52) | |
2020-06-17 | ) ) ) | 209 745(+1065) | 3434(+48) | |
2020-06-18 | ) ) ) | 210 785(+1040) | 3483(+49) | |
2020-06-19 | ) ) ) | 211 921(+1136) | 3531(+48) | |
2020-06-20 | ) ) ) | 212 978(+1057) | 3565(+34) | |
2020-06-21 | ) ) ) | 213 946(+968) | 3597(+32) | |
2020-06-22 | ) ) ) | 215 014(+1068) | 3617(+20) | |
2020-06-23 | ) ) ) | 216 095(+1081) | 3643(+26) | |
2020-06-24 | ) ) ) | 216 906(+811) | 3657(+14) | |
2020-06-25 | ) ) ) | 217 791(+885) | 3669(+12) | |
2020-06-26 | ) ) ) | 218 604(+813) | 3694(+25) | |
2020-06-27 | ) ) ) | 219 354(+750) | 3714(+20) | |
2020-06-28 | ) ) ) | 220 071(+717) | 3738(+24) | |
2020-06-29 | ) ) ) | 220 853(+782) | 3761(+23) | |
2020-06-30 | ) ) ) | 221 598(+745) | 3796(+35) | |
2020-07-01 | ) ) ) | 222 209(+611) | 3831(+35) | |
2020-07-02 | ) ) ) | 222 871(+662) | 3870(+39) | |
2020-07-03 | ) ) ) | 223 530(+659) | 3904(+34) | |
2020-07-04 | ) ) ) | 224 210(+680) | 3929(+25) | |
2020-07-05 | ) ) ) | 224 860(+650) | 3953(+24) | |
2020-07-06 | ) ) ) | 225 545(+685) | 3975(+22) | |
2020-07-07 | ) ) ) | 226 171(+626) | 3999(+24) | |
2020-07-08 | ) ) ) | 226 795(+624) | 4027(+28) | |
2020-07-09 | ) ) ) | 227 363(+568) | 4059(+32) | |
2020-07-10 | ) ) ) | 228 000(+637) | 4087(+28) | |
2020-07-11 | ) ) ) | 228 678(+678) | 4116(+29) | |
2020-07-12 | ) ) ) | 229 357(+679) | 4143(+27) | |
2020-07-13 | ) ) ) | 230 029(+672) | 4168(+25) | |
2020-07-14 | ) ) ) | 230 642(+613) | 4205(+37) | |
2020-07-15 | ) ) ) | 231 270(+628) | 4234(+29) | |
2020-07-16 | ) ) ) | 231 801(+531) | 4258(+24) | |
2020-07-17 | ) ) ) | 232 376(+575) | 4271(+13) | |
2020-07-18 | ) ) ) | 232 954(+578) | 4285(+14) | |
2020-07-19 | ) ) ) | 233 545(+591) | 4299(+14) | |
2020-07-20 | ) ) ) | 234 123(+578) | 4314(+15) | |
2020-07-21 | ) ) ) | 234 725(+602) | 4331(+17) | |
2020-07-22 | ) ) ) | 235 363(+638) | 4350(+19) | |
2020-07-23 | ) ) ) | 235 971(+608) | 4364(+14) | |
2020-07-24 | ) ) ) | 236 616(+645) | 4375(+11) | |
2020-07-25 | ) ) ) | 237 264(+648) | 4389(+14) | |
2020-07-26 | ) ) ) | 237 947(+683) | 4398(+9) | |
2020-07-27 | ) ) ) | 238 641(+694) | 4411(+13) | |
2020-07-28 | ) ) ) | 239 315(+674) | 4421(+10) | |
2020-07-29 | ) ) ) | 239 986(+671) | 4434(+13) | |
2020-07-30 | ) ) ) | 240 664(+678) | 4446(+12) | |
2020-07-31 | ) ) ) | 241 359(+695) | 4460(+14) | |
2020-08-01 | ) ) ) | 242 049(+690) | 4473(+13) | |
2020-08-02 | ) ) ) | 242 713(+664) | 4485(+12) | |
2020-08-03 | ) ) ) | 243 406(+693) | 4498(+13) | |
2020-08-04 | ) ) ) | 244 097(+691) | 4510(+12) | |
2020-08-05 | ) ) ) | 244 784(+687) | 4521(+11) | |
2020-08-06 | ) ) ) | 245 468(+684) | 4534(+13) | |
2020-08-07 | ) ) ) | 246 154(+686) | 4546(+12) | |
2020-08-08 | ) ) ) | 246 845(+691) | 4560(+14) | |
2020-08-09 | ) ) ) | 247 534(+689) | 4572(+12) | |
2020-08-10 | ) ) ) | 248 228(+694) | 4585(+13) | |
2020-08-11 | ) ) ) | 248 922(+694) | 4599(+14) | |
2020-08-12 | ) ) ) | 249 611(+689) | 4611(+12) | |
2020-08-13 | ) ) ) | 250 303(+692) | 4622(+11) | |
2020-08-14 | ) ) ) | 250 991(+688) | 4633(+11) | |
2020-08-15 | ) ) ) | 251 686(+695) | 4645(+12) | |
2020-08-16 | ) ) ) | 252 374(+688) | 4656(+11) | |
2020-08-17 | ) ) ) | 253 064(+690) | 4666(+10) | |
2020-08-18 | ) ) ) | 253 757(+693) | 4677(+11) | |
2020-08-19 | ) ) ) | 254 448(+691) | 4687(+10) | |
2020-08-20 | ) ) ) | 255 136(+688) | 4698(+11) | |
2020-08-21 | ) ) ) | 255 826(+690) | 4710(+12) | |
2020-08-22 | ) ) ) | 256 513(+687) | 4720(+10) | |
2020-08-23 | ) ) ) | 257 124(+611) | 4731(+11) | |
2020-08-24 | ) ) ) | 257 749(+625) | 4741(+10) | |
2020-08-25 | ) ) ) | 258 430(+681) | 4753(+12) | |
2020-08-26 | ) ) ) | 259 070(+640) | 4764(+11) | |
2020-08-27 | ) ) ) | 259 707(+637) | 4776(+12) | |
2020-08-28 | ) ) ) | 260 361(+654) | 4786(+10) | |
2020-08-29 | ) ) ) | 261 038(+677) | 4798(+12) | |
2020-08-30 | ) ) ) | 261 733(+695) | 4809(+11) | |
2020-08-31 | ) ) ) | 262 418(+685) | 4821(+12) | |
2020-09-01 | ) ) ) | 263 059(+641) | 4832(+11) | |
2020-09-02 | ) ) ) | 263 684(+625) | 4844(+12) | |
2020-09-03 | ) ) ) | 264 374(+690) | 4857(+13) | |
2020-09-04 | ) ) ) | 265 066(+692) | 4867(+10) | |
2020-09-05 | ) ) ) | 265 737(+671) | 4878(+11) | |
2020-09-06 | ) ) ) | 266 357(+620) | 4891(+13) | |
2020-09-07 | ) ) ) | 267 047(+690) | 4905(+14) | |
2020-09-08 | ) ) ) | 267 742(+695) | 4921(+16) | |
2020-09-09 | ) ) ) | 268 384(+642) | 4933(+12) | |
2020-09-10 | ) ) ) | 269 079(+695) | 4947(+14) | |
2020-09-11 | ) ) ) | 269 777(+698) | 4956(+9) | |
2020-09-12 | ) ) ) | 270 447(+670) | 4968(+12) | |
2020-09-13 | ) ) ) | 271 097(+650) | 4982(+14) | |
2020-09-14 | ) ) ) | 271 793(+696) | 4993(+11) | |
2020-09-15 | ) ) ) | 272 523(+730) | 5006(+13) | |
2020-09-16 | ) ) ) | 273 273(+750) | 5016(+10) | |
2020-09-17 | ) ) ) | 274 003(+730) | 5025(+9) | |
2020-09-18 | ) ) ) | 274 808(+805) | 5033(+8) | |
2020-09-19 | ) ) ) | 275 633(+825) | 5044(+11) | |
2020-09-20 | ) ) ) | 276 493(+860) | 5057(+13) | |
2020-09-21 | ) ) ) | 277 408(+915) | 5069(+12) | |
2020-09-22 | ) ) ) | 278 388(+980) | 5084(+15) | |
2020-09-23 | ) ) ) | 279 358(+970) | 5100(+16) | |
2020-09-24 | ) ) ) | 280 408(+1050) | 5115(+15) | |
2020-09-25 | ) ) ) | 281 968(+1560) | 5129(+14) | |
2020-09-26 | ) ) ) | 283 760(+1792) | 5146(+17) | |
2020-09-27 | ) ) ) | 285 776(+2016) | 5164(+18) | |
2020-09-28 | ) ) ) | 287 993(+2217) | 5180(+16) | |
2020-09-29 | ) ) ) | 290 293(+2300) | 5203(+23) | |
2020-09-30 | ) ) ) | 292 601(+2308) | 5230(+27) | |
2020-10-01 | ) ) ) | 295 025(+2424) | 5254(+24) | |
2020-10-02 | ) ) ) | 297 729(+2704) | 5282(+28) | |
2020-10-03 | ) ) ) | 300 613(+2884) | 5314(+32) | |
2020-10-04 | ) ) ) | 303 940(+3327) | 5343(+29) | |
2020-10-05 | ) ) ) | 307 477(+3537) | 5370(+27) | |
2020-10-06 | ) ) ) | 311 559(+4082) | 5401(+31) | |
2020-10-07 | ) ) ) | 314 788(+3229) | 5442(+41) | |
2020-10-08 | ) ) ) | 318 111(+3323) | 5497(+55) | |
2020-10-09 | ) ) ) | 321 812(+3701) | 5530(+33) | |
2020-10-10 | ) ) ) | 325 917(+4105) | 5560(+30) | |
2020-10-11 | ) ) ) | 330 418(+4501) | 5595(+35) | |
2020-10-12 | ) ) ) | 334 813(+4395) | 5629(+34) | |
2020-10-13 | ) ) ) | 339 431(+4618) | 5687(+58) | |
2020-10-14 | ) ) ) | 344 004(+4573) | 5739(+52) | |
2020-10-15 | ) ) ) | 347 946(+3942) | 5796(+57) | |
2020-10-16 | ) ) ) | 352 995(+5049) | 5850(+54) | |
2020-10-17 | ) ) ) | 357 643(+4648) | 5906(+56) | |
2020-10-18 | ) ) ) | 362 253(+4610) | 5958(+52) | |
2020-10-19 | ) ) ) | 367 629(+5376) | 6009(+51) | |
2020-10-20 | ) ) ) | 372 628(+4999) | 6058(+49) | |
2020-10-21 | ) ) ) | 377 017(+4389) | 6121(+63) | |
2020-10-22 | ) ) ) | 381 430(+4413) | 6187(+66) | |
2020-10-23 | ) ) ) | 386 908(+5478) | 6249(+62) | |
2020-10-24 | ) ) ) | 391 361(+4453) | 6312(+63) | |
2020-10-25 | ) ) ) | 395 816(+4455) | 6380(+68) | |
2020-10-26 | ) ) ) | 401 040(+5224) | 6442(+62) | |
2020-10-27 | ) ) ) | 405 352(+4312) | 6503(+61) | |
2020-10-28 | ) ) ) | 409 022(+3670) | 6578(+75) | |
2020-10-29 | ) ) ) | 413 928(+4906) | 6644(+66) | |
2020-10-30 | ) ) ) | 419 196(+5268) | 6713(+69) | |
2020-10-31 | ) ) ) | 424 148(+4952) | 6768(+55) | |
2020-11-01 | ) ) ) | 429 409(+5261) | 6820(+52) | |
2020-11-02 | ) ) ) | 434 205(+4796) | 6873(+53) | |
2020-11-03 | ) ) ) | 439 355(+5150) | 6936(+63) | |
2020-11-04 | ) ) ) | 445 181(+5826) | 7004(+68) | |
2020-11-05 | ) ) ) | 450 436(+5255) | 7071(+67) | |
2020-11-06 | ) ) ) | 456 689(+6253) | 7140(+69) | |
2020-11-07 | ) ) ) | 462 518(+5829) | 7215(+75) | |
2020-11-08 | ) ) ) | 468 269(+5751) | 7289(+74) | |
2020-11-09 | ) ) ) | 475 166(+6897) | 7361(+72) | |
2020-11-10 | ) ) ) | 481 068(+5902) | 7429(+68) | |
2020-11-11 | ) ) ) | 485 545(+4477) | 7502(+73) | |
2020-11-12 | ) ) ) | 491 542(+5997) | 7573(+71) | |
2020-11-13 | ) ) ) | 497 516(+5974) | 7643(+70) | |
2020-11-14 | ) ) ) | 503 943(+6427) | 7712(+69) | |
2020-11-15 | ) ) ) | 510 214(+6271) | 7787(+75) | |
2020-11-16 | ) ) ) | 516 574(+6360) | 7859(+72) | |
2020-11-17 | ) ) ) | 522 456(+5882) | 7933(+74) | |
2020-11-18 | ) ) ) | 526 630(+4174) | 8009(+76) | |
2020-11-19 | ) ) ) | 533 068(+6438) | 8082(+73) | |
2020-11-20 | ) ) ) | 539 970(+6902) | 8159(+77) | |
2020-11-21 | ) ) ) | 547 138(+7168) | 8233(+74) | |
2020-11-22 | ) ) ) | 553 713(+6575) | 8308(+75) | |
2020-11-23 | ) ) ) | 560 579(+6866) | 8379(+71) | |
2020-11-24 | ) ) ) | 566 417(+5838) | 8455(+76) | |
2020-11-25 | ) ) ) | 571 102(+4685) | 8530(+75) | |
2020-11-26 | ) ) ) | 577 177(+6075) | 8603(+73) | |
2020-11-27 | ) ) ) | 585 095(+7918) | 8680(+77) | |
2020-11-28 | ) ) ) | 592 415(+7320) | 8756(+76) | |
2020-11-29 | ) ) ) | 599 213(+6798) | 8828(+72) | |
2020-11-30 | ) ) ) | 605 724(+6511) | 8902(+74) | |
2020-12-01 | ) ) ) | 612 248(+6524) | 8978(+76) | |
2020-12-02 | ) ) ) | 617 439(+5191) | 9053(+75) | |
2020-12-03 | ) ) ) | 625 189(+7750) | 9126(+73) | |
2020-12-04 | ) ) ) | 632 057(+6868) | 9203(+77) | |
2020-12-05 | ) ) ) | 640 050(+7993) | 9277(+74) | |
2020-12-06 | ) ) ) | 647 562(+7512) | 9349(+72) | |
2020-12-07 | ) ) ) | 654 841(+7279) | 9425(+76) | |
2020-12-08 | ) ) ) | 660 073(+5232) | 9496(+71) | |
2020-12-09 | ) ) ) | 665 218(+5145) | 9571(+75) | |
2020-12-10 | ) ) ) | 671 948(+6730) | 9645(+74) | |
2020-12-11 | ) ) ) | 679 163(+7215) | 9722(+77) | |
2020-12-12 | ) ) ) | 685 785(+6622) | 9798(+76) | |
2020-12-13 | ) ) ) | 692 210(+6425) | 9870(+72) | |
2020-12-14 | ) ) ) | 698 084(+5874) | 9945(+75) | |
2020-12-15 | ) ) ) | 703 502(+5418) | 10 022(+77) | |
2020-12-16 | ) ) ) | 708 530(+5028) | 10 095(+73) | |
2020-12-17 | ) ) ) | 715 241(+6711) | 10 171(+76) | |
2020-12-18 | ) ) ) | 722 178(+6937) | 10 243(+72) | |
2020-12-19 | ) ) ) | 728 637(+6459) | 10 317(+74) | |
2020-12-20 | ) ) ) | 735 900(+7263) | 10 394(+77) | |
2020-12-21 | ) ) ) | 743 697(+7797) | 10 469(+75) | |
2020-12-22 | ) ) ) | 750 934(+7237) | 10 540(+71) | |
2020-12-23 | ) ) ) | 756 586(+5652) | 10 613(+73) | |
2020-12-24 | ) ) ) | 764 789(+8203) | 10 689(+76) | |
2020-12-25 | ) ) ) | 772 104(+7315) | 10 763(+74) | |
2020-12-26 | ) ) ) | 779 584(+7480) | 10 840(+77) | |
2020-12-27 | ) ) ) | 786 204(+6620) | 10 913(+73) | |
2020-12-28 | ) ) ) | 792 457(+6253) | 10 989(+76) | |
2020-12-29 | ) ) ) | 798 098(+5641) | 11 064(+75) | |
2020-12-30 | ) ) ) | 803 203(+5105) | 11 136(+72) | |
2020-12-31 | ) ) ) | 809 769(+6566) | 11 209(+73) | |
2021-01-01 | ) ) ) | 815 676(+5907) | 11 280(+71) | |
2021-01-02 | ) ) ) | 821 128(+5452) | 11 356(+76) | |
2021-01-03 | ) ) ) | 824 979(+3851) | 11 433(+77) | |
2021-01-04 | ) ) ) | 828 570(+3591) | 11 507(+74) | |
2021-01-05 | ) ) ) | 833 412(+4842) | 11 582(+75) | |
2021-01-06 | ) ) ) | 838 554(+5142) | 11 652(+70) | |
2021-01-07 | ) ) ) | 843 425(+4871) | 11 728(+76) | |
2021-01-08 | ) ) ) | 848 452(+5027) | 11 799(+71) | |
2021-01-09 | ) ) ) | 853 352(+4900) | 11 873(+74) | |
2021-01-10 | ) ) ) | 857 568(+4216) | 11 950(+77) | |
2021-01-11 | ) ) ) | 862 214(+4646) | 12 025(+75) | |
2021-01-12 | ) ) ) | 867 215(+5001) | 12 097(+72) | |
2021-01-13 | ) ) ) | 871 535(+4320) | 12 173(+76) | |
2021-01-14 | ) ) ) | 877 428(+5893) | 12 241(+68) | |
2021-01-15 | ) ) ) | 882 962(+5534) | 12 322(+81) | |
2021-01-16 | ) ) ) | 887 636(+4674) | 12 401(+79) | |
2021-01-17 | ) ) ) | 891 648(+4012) | 12 468(+67) | |
2021-01-18 | ) ) ) | 895 327(+3679) | 12 541(+73) | |
2021-01-19 | ) ) ) | 898 442(+3115) | 12 625(+84) | |
2021-01-20 | ) ) ) | 900 894(+2452) | 12 690(+65) | |
2021-01-21 | ) ) ) | 904 352(+3458) | 12 759(+69) | |
2021-01-22 | ) ) ) | 907 389(+3037) | 12 831(+72) | |
2021-01-23 | ) ) ) | 910 057(+2668) | 12 895(+64) | |
2021-01-24 | ) ) ) | 913 126(+3069) | 12 969(+74) | |
2021-01-25 | ) ) ) | 915 508(+2382) | 13 030(+61) | |
2021-01-26 | ) ) ) | 917 825(+2317) | 13 100(+70) | |
2021-01-27 | ) ) ) | 919 662(+1837) | 13 175(+75) | |
2021-01-28 | ) ) ) | 922 559(+2897) | 13 237(+62) | |
2021-01-29 | ) ) ) | 925 358(+2799) | 13 300(+63) | |
2021-01-30 | ) ) ) | 927 788(+2430) | 13 368(+68) | |
2021-01-31 | ) ) ) | 930 072(+2284) | 13 434(+66) | |
2021-02-01 | ) ) ) | 932 109(+2037) | 13 495(+61) | |
2021-02-02 | ) ) ) | 933 810(+1701) | 13 569(+74) | |
2021-02-03 | ) ) ) | 935 355(+1545) | 13 634(+65) | |
2021-02-04 | ) ) ) | 937 450(+2095) | 13 701(+67) | |
2021-02-05 | ) ) ) | 939 482(+2032) | 13 772(+71) | |
2021-02-06 | ) ) ) | 941 696(+2214) | 13 832(+60) | |
2021-02-07 | ) ) ) | 943 724(+2028) | 13 896(+64) | |
2021-02-08 | ) ) ) | 945 452(+1728) | 13 958(+62) | |
2021-02-09 | ) ) ) | 947 036(+1584) | 14 031(+73) | |
2021-02-10 | ) ) ) | 948 477(+1441) | 14 099(+68) | |
2021-02-11 | ) ) ) | 950 517(+2040) | 14 160(+61) | |
2021-02-12 | ) ) ) | 952 656(+2139) | 14 223(+63) | |
2021-02-13 | ) ) ) | 954 619(+1963) | 14 290(+67) | |
2021-02-14 | ) ) ) | 956 178(+1559) | 14 348(+58) | |
2021-02-15 | ) ) ) | 957 996(+1818) | 14 404(+56) | |
2021-02-16 | ) ) ) | 959 405(+1409) | 14 464(+60) | |
2021-02-17 | ) ) ) | 960 687(+1282) | 14 523(+59) | |
2021-02-18 | ) ) ) | 962 637(+1950) | 14 578(+55) | |
2021-02-19 | ) ) ) | 964 609(+1972) | 14 631(+53) | |
2021-02-20 | ) ) ) | 966 232(+1623) | 14 689(+58) | |
2021-02-21 | ) ) ) | 967 834(+1602) | 14 741(+52) | |
2021-02-22 | ) ) ) | 969 557(+1723) | 14 782(+41) | |
2021-02-23 | ) ) ) | 970 755(+1198) | 14 831(+49) | |
2021-02-24 | ) ) ) | 972 172(+1417) | 14 874(+43) | |
2021-02-25 | ) ) ) | 973 578(+1406) | 14 921(+47) | |
2021-02-26 | ) ) ) | 974 914(+1336) | 14 966(+45) | |
2021-02-27 | ) ) ) | 976 739(+1825) | 15 007(+41) | |
2021-02-28 | ) ) ) | 978 476(+1737) | 15 055(+48) | |
2021-03-01 | ) ) ) | 980 573(+2097) | 15 097(+42) | |
2021-03-02 | ) ) ) | 981 850(+1277) | 15 146(+49) | |
2021-03-03 | ) ) ) | 983 134(+1284) | 15 192(+46) | |
2021-03-04 | ) ) ) | 985 284(+2150) | 15 243(+51) | |
2021-03-05 | ) ) ) | 987 041(+1757) | 15 297(+54) | |
2021-03-06 | ) ) ) | 988 861(+1820) | 15 347(+50) | |
2021-03-07 | ) ) ) | 990 395(+1534) | 15 394(+47) | |
2021-03-08 | ) ) ) | 991 816(+1421) | 15447(+53) | |
2021-03-09 | ) ) ) | 992 882(+1066) | 15 496(+49) | |
2021-03-10 | ) ) ) | 993 998(+1116) | 15 547(+51) | |
2021-03-11 | ) ) ) | 995 279(+1281) | 15 601(+54) | |
2021-03-12 | ) ) ) | 996 889(+1610) | 15 657(+56) | |
2021-03-13 | ) ) ) | 998 489(+1600) | 15 709(+52) | |
2021-03-14 | ) ) ) | 1 000 394(+1905) | 15 764(+55) | |
2021-03-15 | ) ) ) | 1 001 747(+1353) | 15 815(+51) | |
2021-03-16 | ) ) ) | 1003280(+1533) | 15 872(+57) | |
2021-03-17 | ) ) ) | 1004481(+1201) | 15 925(+53) | |
