ePri Seoul 2022 | |
---|---|
2022 Hana Bank Seoul E-Prix | |
dátum | 2022. augusztus 13 |
Hely | Szöul , Koreai Köztársaság |
vágány | Seoul City Circuit (2621 m) |
Távolság | 30 kör , 79.002 km |
Időjárás |
Felhős. Szárító pálya. Levegő +27…28 °C, vonal +27…26 °C |
Pólus | |
1:34.406 |
Oliver Rowland Mahindra Racing |
Gyors kör | |
1:25.497 | Jake Dennis |
27 kör | Formula E |
Pódium | |
Győztes |
Mitch Evans Jaguar TCS Racing |
2. hely |
Oliver Rowland Mahindra Racing |
3. hely |
Lucas di Grassi ROKiT Venturi Racing |
16 epizódból 15 a 2021 /2022-es szezon / 99. versenyszámból |
ePri Seoul 2022 | |
---|---|
2022 Hana Bank Seoul E-Prix | |
dátum | 2022. augusztus 14 |
Hely | Szöul , Koreai Köztársaság |
vágány | Seoul City Circuit (2621 m) |
Távolság | 34 kör , 89,486 km |
Időjárás |
Főleg felhős. Száraz. Levegő +32…33 °C, vonal +35…34 °C |
Pólus | |
1:21,078 |
António Felix da Costa DS Techeetah |
Gyors kör | |
1:22.401 | Nick Cassidy |
24 kör | Envision |
Pódium | |
Győztes |
Edoardo Mortara ROKiT Venturi Racing |
2. hely |
Stoffel Vandoorne Mercedes-EQ Formula E Team |
3. hely |
Jake Dennis Avalanche Andretti Formula |
16 ePri-ből 16 a 2021/2022-es szezonban / verseny #100 |
2022 Seoul E-Prix ( eng. 2022 Hana Bank Seoul E-Prix ) [1] - a Formula E világbajnokság 2021 /2022-es szezonjának utolsó szakasza , amely két futamból áll, augusztus 13-án és 14- én Seoul City Circuit a "Jamsil" sportkomplexumban , Koreai Köztársaságban . Ez az első szöuli ePri a történelemben. A szakasz részeként rendezték meg a 100. jubileumi Formula E futamot . A szezon végén Stoffel Vandorn lett a világbajnok. A Mercedes-EQ csapata sorozatban másodszor lett világbajnok [2] .
Az ePri Seoul debütálására 2020. május 3-án került volna sor, de a COVID-19 világjárvány miatt kétszer elhalasztották . Új időpontot jelentettek be 2021 júniusára [3] .
Az utolsó szakasz a Spark SRT05e volt , a második generációs Formula E autó, amelyet a 2018/2019-es szezon óta használnak a csapatok . Ráadásul a szakasz az utolsó volt a Mercedes-EQ és a Venturi csapatok , valamint az Audi és a BMW gyártói számára , amelyek a tavalyi szezon ellenére továbbra is az Envision Racing erőművek szállítói maradtak. és Andretti csapatok , valamint a gumiabroncs-beszállító Michelin [4] .
Az előző versenyen Sam Bird kartörést szenvedett, ezért nem tudott részt venni a szakaszon. A Jaguar tartalék pilótája Norman Nato töltötte be helyette a versenyeken [5] .
Az ePrie előtt Stoffel Vandorn vezette az egyéni tabellát 36 pontos előnnyel Mitch Evans előtt . A Mercedes-EQ csapat 36 ponttal vezette a csapat állását Venturi előtt .
Az első ülésre augusztus 13-án, helyi idő szerint 08:00-kor került sor. A második 09:50-kor lesz ( UTC+9 ).
Ülés | Nem. | Vezető | Csapat | W | Idő | Időjárás | Levegő °C | Útvonal °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | 5 | Stoffel Vandoorne [6] | Mercedes-EQ Formula E | M | 1:22.000 | Főleg felhős. Száraz | +28 | +28 |
2 | 25 | Jean-Eric Vergne [7] | D.S. Techeetah | M | 1:21,233 | Főleg felhős. Száraz | +28 | +28 |
Időjárás: Felhős. Eső. Levegő +27…25 °C. Útvonal +27…26 °C.
A kvalifikáció helyi idő szerint ( UTC+9 ) 11:40-kor kezdődött. Az első selejtezőcsoport száraz aszfalton haladt, a második csoportban elkezdett esni az eső. Nehéz időjárási körülmények között Oliver Rowland , a Mahindra [8] csapat pilótája nyerte a selejtezőt .
CsoportkörA csoport
Hely | Nem. | Pilóta | Csapat | Idő | Elválasztás |
---|---|---|---|---|---|
egy | 48 | Edoardo Mortara | ROKIT Venturi | 1:22.397 | - |
2 | 27 | Jake Dennis | Formula E | 1:22.441 | +0,044 |
3 | 7 | Sergio Sette Camara | Autosport | 1:22.477 | +0,080 |
négy | 5 | Stoffel Vandorn | Mercedes-EQ Formula E | 1:22.542 | +0,145 |
5 | 23 | Sebastien Buemi | Nissan e.dams | 1:22,732 | +0,335 |
6 | 13 | António Felix da Costa | D.S. Techeetah | 1:22,793 | +0,396 |
7 | 99 | Antonio Giovinazzi | Autosport | 1:22.837 | +0,440 |
nyolc | négy | Robin Fries | Envision | 1:23.057 | +0,660 |
9 | 3 | Oliver Turvey | 333 Formula E csapat | 1:23.214 | +0,817 |
tíz | 36 | Andre Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E | 1:23.331 | +0,934 |
NKV | 28 | Oliver Askew | Formula E | 1:50.546 1 | +28.149 |
Forrás: [9] |
B csoport
Hely | Nem. | Pilóta | Csapat | Idő | Elválasztás |
---|---|---|---|---|---|
egy | 94 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E | 1:30.321 | - |
2 | harminc | Oliver Rowland | Mahindra | 1:30.345 | +0,024 |
3 | tizenegy | Lucas di Grassi | ROKIT Venturi | 1:30,726 | +0,405 |
négy | 9 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1:30,755 | +0,434 |
5 | 25 | Jean-Eric Verne | D.S. Techeetah | 1:30.811 | +0,490 |
6 | tíz | Norman Nato | Jaguar TCS Racing | 1:30,943 | +0,622 |
7 | 33 | Dan Tiktum | 333 Formula E csapat | 1:31,577 | +1,256 |
nyolc | 17 | Nick de Vries | Mercedes-EQ Formula E | 1:31,704 | +1,383 |
9 | 22 | Maximilian Günther | Nissan e.dams | 1:31.840 | +1,519 |
tíz | 37 | Nick Cassidy | Envision | 1:32.387 | +2,066 |
tizenegy | 29 | Sándor Sims | Mahindra | 1:33.592 | +3,271 |
Forrás: [10] |
Negyeddöntők | Elődöntők | A végső | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | Edoardo Mortara | 1:32.442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 | Mitch Evans | 1:31,293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 | Mitch Evans | 1:35.884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 | Lucas di Grassi | 1:35.692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A2 | Jake Dennis | 1:32.424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 | Lucas di Grassi | 1:31,735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 | Lucas di Grassi | 1:36.029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | Oliver Rowland | 1:35.406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A3 | Sergio Sette Camara | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | Oliver Rowland | 1:32.590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | Oliver Rowland | 1:34.880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | Pascal Wehrlein | 1:36.517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 | Stoffel Vandorn | 1:35.401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | Pascal Wehrlein | 1:35.117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hely | Nem. | Pilóta | Csapat | Idő | Rajt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A csoport | B csoport | 1/4 döntő | 1/2 döntő | A végső | |||||
egy | harminc | Oliver Rowland | Mahindra | 1:30.345 | 1:32.590 | 1:34.880 | 1:35.406 | egy | |
2 | tizenegy | Lucas di Grassi | ROKIT Venturi | 1:30,726 | 1:31,735 | 1:35.692 | 1:36.029 | 2 | |
3 | 9 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1:30,755 | 1:31,293 | 1:35.884 | 3 | ||
négy | 94 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E | 1:30.321 | 1:35.117 | 1:36.517 | négy | ||
5 | 27 | Jake Dennis | Formula E | 1:22.441 | 1:32.424 | 5 | |||
6 | 48 | Edoardo Mortara | ROKIT Venturi | 1:22.397 | 1:32.442 | 6 | |||
7 | 5 | Stoffel Vandorn | Mercedes-EQ Formula E | 1:22.542 | 1:35.401 | 7 | |||
nyolc | 7 | Sergio Sette Camara | Autosport | 1:22.477 | nyolc | ||||
9 | 25 | Jean-Eric Verne | D.S. Techeetah | 1:30.811 | 9 | ||||
tíz | 23 | Sebastien Buemi | Nissan e.dams | 1:22,732 | tíz | ||||
tizenegy | tíz | Norman Nato | Jaguar TCS Racing | 1:30,943 | tizenegy | ||||
12 | 13 | António Felix da Costa | D.S. Techeetah | 1:22,793 | 12 | ||||
13 | 33 | Dan Tiktum | 333 Formula E csapat | 1:31,577 | 13 | ||||
tizennégy | 99 | Antonio Giovinazzi | Autosport | 1:22.837 | tizennégy | ||||
tizenöt | 17 | Nick de Vries | Mercedes-EQ Formula E | 1:31,704 | tizenöt | ||||
16 | négy | Robin Fries | Envision | 1:23.057 | 16 | ||||
17 | 22 | Maximilian Günther | Nissan e.dams | 1:31.840 | 17 | ||||
tizennyolc | 3 | Oliver Turvey | 333 Formula E csapat | 1:23.214 | tizennyolc | ||||
19 | 37 | Nick Cassidy | Envision | 1:32.387 | 19 | ||||
húsz | 36 | Andre Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E | 1:23.331 | húsz | ||||
21 | 29 | Sándor Sims | Mahindra | 1:33.592 | 21 | ||||
NKV | 28 | Oliver Askew | Formula E | 1:50.546 | 22 1 | ||||
Forrás: [11] [12] |
Időjárás: Felhős. Szárító pálya. Levegő +27…28 °C. Útvonal +27…26 °C.
A verseny helyi idő szerint ( UTC+9 ) 16:03-kor kezdődött. A versenyt Mitch Evans nyerte . A második Oliver Rowland , a harmadik Lucas di Grassi lett . A rajtnál az eső után nedves maradt az aszfalt. Az első körben egy hatalmas ütközés miatt leállt a verseny – a 21-es kanyarban egyszerre nyolc autó csapódott a sorompónak. A versenyt csaknem 45 percre félbeszakították az összetört autók evakuálása és az akadályok javítása érdekében [14] .
Az elején Rowland kimaradt di Grassi és Evans előtt . Evans a célegyenesben megelőzte di Grassit és átvette a vezetést. A stadionban Rowland megelőzte di Grassit , és ezzel visszaszerezte a pozíciót. Az első körben Vergne a hatodik pozícióba tört be, Wehrlein a nyolcadik helyre esett vissza. A 21. kanyarban nyolc autós dugulás volt, a versenyt 45 percre leállították. Askew , Lotterer , Tervi , de Vries , Tiktum és Buemi kiesett a további küzdelemből . Cassidy és Nato az autó javítása után folytathatták a versenyzést. Az 5. körben Mortara erősen fékezett Wergne előtt, elütötte , majd lesodródott a pályáról, visszatérve két pozíciót veszített, Vandornt hiányzott . A 15. körben Vandoorne megelőzte Vergne -t . 18-án Wehrlein megelőzte Mortarát . A 20. körben egy defekt miatt Mortara kiszállt a versenyből, így elbúcsúzott utolsó esélyétől a cím megszerzésére. A 27. körben Sims ütközött autójával a stadionban, és a futam biztonsági autó módban ért véget. A bajnokságot vezető Vandoorne az ötödik helyen végzett. A győzelemnek köszönhetően Evans 21 pontra csökkentette az előnyt, és megőrizte matematikai esélyét a címre a szezon utolsó versenye előtt [15] .
Hely | TÓL TŐL | +/- | Nem. | Pilóta | Csapat | W | Körök | A távozás ideje/oka | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | 3 | ▲ 2 | 9 | Mitch Evans ‡ | Jaguar TCS Racing | M | harminc | 1:29:55.478 | 25 |
2 | egy | ▼ 1 | harminc | Oliver Rowland | Mahindra | M | harminc | +0,820 | 21 1 |
3 | 2 | ▼ 1 | tizenegy | Lucas di Grassi ‡ | ROKIT Venturi | M | harminc | +1,393 | tizenöt |
négy | 5 | ▲ 1 | 27 | Jake Dennis | Formula E | M | harminc | +1,902 | 13 2 |
5 | 7 | ▲ 2 | 5 | Stoffel Vandoorne ‡ | Mercedes-EQ Formula E | M | harminc | +2,470 | tíz |
6 | 9 | ▲ 3 | 25 | Jean-Eric Verne | D.S. Techeetah | M | harminc | +3,957 | nyolc |
7 | négy | ▼ 3 | 94 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E | M | harminc | +4,149 | 6 |
nyolc | 16 | ▲ 8 | négy | Robin Fries | Envision | M | harminc | +4,508 | négy |
9 | 12 | ▲ 3 | 13 | António Felix da Costa ‡ | D.S. Techeetah | M | harminc | +4,970 | 2 |
tíz | 19 | ▲ 9 | 37 | Nick Cassidy | Envision | M | harminc | +5,325 | egy |
tizenegy | 17 | ▲ 6 | 22 | Maximilian Günther | Nissan e.dams | M | harminc | +5,610 | |
12 | nyolc | ▼ 4 | 7 | Sergio Sette Camara | Autosport | M | harminc | +6,121 | |
13 | tizenegy | ▼ 2 | tíz | Norman Nato | Jaguar TCS Racing | M | harminc | +57 545 3 | |
összejövetel | 21 | ▲ 7 | 29 | Sándor Sims | Mahindra | M | 26 | Baleset | |
összejövetel | tizennégy | ▼ 1 | 99 | Antonio Giovinazzi | Autosport | M | 24 | Ütközési sérülés | |
összejövetel | 6 | ▼ 10 | 48 | Edoardo Mortara ‡ | ROKIT Venturi | M | húsz | Szúrás | |
összejövetel | tíz | ▼ 7 | 23 | Sebastien Buemi | Nissan e.dams | M | 0 | Baleset | |
összejövetel | 13 | ▼ 5 | 33 | Dan Tiktum | 333 Formula E csapat | M | 0 | Baleset | |
összejövetel | tizenöt | ▼ 4 | 17 | Nick de Vries | Mercedes-EQ Formula E | M | 0 | Baleset | |
összejövetel | tizennyolc | ▼ 2 | 3 | Oliver Turvey | 333 Formula E csapat | M | 0 | Baleset | |
összejövetel | húsz | ▼ 1 | 36 | Andre Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E | M | 0 | Baleset | |
összejövetel | 22 | ▬ | 28 | Oliver Askew | Formula E | M | 0 | Baleset | |
Forrás: [16] |
Nem. | Pilóta | Csapat | Körök | Teljes |
---|---|---|---|---|
9 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1-30 | harminc |
Forrás: [17] |
Személyes beszámítás
|
A csapat állása
|
Antonio Giovinazzi az előző versenyen kézsérülést szenvedett, így nem tudott elindulni a versenyen. Helyére Sascha Fenestras – a Jaguar TCS Racing tartalékpilótája [20] érkezett .
A harmadik ülésre augusztus 14-én, helyi idő szerint 9:30-kor került sor ( UTC+9 ).
Ülés | Nem. | Vezető | Csapat | W | Idő | Időjárás | Levegő °C | Útvonal °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 48 | Edoardo Mortara [21] | ROKIT Venturi | M | 1:21.019 | Felhős. Száraz | +29 | +30…33 |
Időjárás: Felhős. Száraz. Levegő +32…33 °C. Útvonal +37…39 °C.
A kvalifikáció helyi idő szerint ( UTC+9 ) 11:40-kor kezdődött. António Felix da Costa szerezte meg a szezon utolsó pole pozícióját [22] .
CsoportkörA csoport
Hely | Nem. | Pilóta | Csapat | Idő | Elválasztás |
---|---|---|---|---|---|
egy | 48 | Edoardo Mortara | ROKIT Venturi | 1:21,770 | - |
2 | 5 | Stoffel Vandorn | Mercedes-EQ Formula E | 1:21.811 | +0,041 |
3 | négy | Robin Fries | Envision | 1:21.834 | +0,064 |
négy | tizenegy | Lucas di Grassi | ROKIT Venturi | 1:21,895 | +0,125 |
5 | 7 | Sergio Sette Camara | Autosport | 1:21,989 | +0,219 |
6 | 17 | Nick de Vries | Mercedes-EQ Formula E | 1:22.148 | +0,378 |
7 | 37 | Nick Cassidy | Envision | 1:22.232 | +0,462 |
nyolc | tíz | Norman Nato | Jaguar TCS Racing | 1:22.286 | +0,516 |
9 | harminc | Oliver Rowland | Mahindra | 1:22.323 | +0,553 |
tíz | 3 | Oliver Turvey | 333 Formula E csapat | 1:22.363 | +0,593 |
tizenegy | 29 | Sándor Sims | Mahindra | 1:23,079 | +1,309 |
Forrás: [23] |
B csoport
Hely | Nem. | Pilóta | Csapat | Idő | Elválasztás |
---|---|---|---|---|---|
egy | 27 | Jake Dennis | Formula E | 1:21,673 | - |
2 | 13 | António Felix da Costa | D.S. Techeetah | 1:21,718 | +0,045 |
3 | 25 | Jean-Eric Verne | D.S. Techeetah | 1:21,767 | +0,094 |
négy | 33 | Dan Tiktum | 333 Formula E csapat | 1:21.801 | +0,128 |
5 | 22 | Maximilian Günther | Nissan e.dams | 1:21,825 | +0,152 |
6 | 28 | Oliver Askew | Formula E | 1:21,877 | +0,204 |
7 | 9 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1:22.094 | +0,421 |
nyolc | 94 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E | 1:22.114 | +0,441 |
9 | 36 | Andre Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E | 1:22.254 | +0,581 |
tíz | 23 | Sebastien Buemi | Nissan e.dams | 1:22,299 | +0,626 |
tizenegy | 99 | Sasha Fenestrasz | Autosport | 1:23.432 | +1,759 |
Forrás: [24] |
Negyeddöntők | Elődöntők | A végső | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | Edoardo Mortara | 1:21.229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 | Dan Tiktum | 1:21.611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | Edoardo Mortara | 1:20,913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A2 | Stoffel Vandorn | 1:21,069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A2 | Stoffel Vandorn | 1:21,260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 | Jean-Eric Verne | 1:22.642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | Edoardo Mortara | 1:21.342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | António Felix da Costa | 1:21,078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A3 | Robin Fries | 1:21,194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | António Felix da Costa | 1:20.920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | António Felix da Costa | 1:20,925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | Jake Dennis | 1:21.050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 | Lucas di Grassi | 1:21.209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | Jake Dennis | 1:21.035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hely | Nem. | Pilóta | Csapat | Idő | Rajt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A csoport | B csoport | 1/4 döntő | 1/2 döntő | A végső | |||||
egy | 13 | António Felix da Costa | D.S. Techeetah | 1:21,718 | 1:20.920 | 1:20,925 | 1:21,078 | egy | |
2 | 48 | Edoardo Mortara | ROKIT Venturi | 1:21,770 | 1:21.229 | 1:20,913 | 1:21.342 | 2 | |
3 | 27 | Jake Dennis | Formula E | 1:21,673 | 1:21.035 | 1:21.050 | 3 | ||
négy | 5 | Stoffel Vandorn | Mercedes-EQ Formula E | 1:21.811 | 1:21,260 | 1:21,069 | négy | ||
5 | négy | Robin Fries | Envision | 1:21.834 | 1:21,194 | 5 | |||
6 | tizenegy | Lucas di Grassi | ROKIT Venturi | 1:21,895 | 1:21.209 | 6 | |||
7 | 33 | Dan Tiktum | 333 Formula E csapat | 1:21.801 | 1:21.611 | 7 | |||
nyolc | 25 | Jean-Eric Verne | D.S. Techeetah | 1:21,767 | 1:22.642 | nyolc | |||
9 | 22 | Maximilian Günther | Nissan e.dams | 1:21,825 | 9 | ||||
tíz | 7 | Sergio Sette Camara | Autosport | 1:21,989 | tíz | ||||
tizenegy | 28 | Oliver Askew | Formula E | 1:21,877 | tizenegy | ||||
12 | 17 | Nick de Vries | Mercedes-EQ Formula E | 1:22.148 | 12 | ||||
13 | 9 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1:22.094 | 13 | ||||
tizennégy | 37 | Nick Cassidy | Envision | 1:22.232 | tizennégy | ||||
tizenöt | 94 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E | 1:22.114 | tizenöt | ||||
16 | tíz | Norman Nato | Jaguar TCS Racing | 1:22.286 | 16 | ||||
17 | 36 | Andre Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E | 1:22.254 | 17 | ||||
tizennyolc | harminc | Oliver Rowland | Mahindra | 1:22.323 | tizennyolc | ||||
19 | 23 | Sebastien Buemi | Nissan e.dams | 1:22,299 | 19 | ||||
húsz | 3 | Oliver Turvey | 333 Formula E csapat | 1:22.363 | húsz | ||||
21 | 99 | Sasha Fenestrasz | Autosport | 1:23.432 | 21 | ||||
22 | 29 | Sándor Sims | Mahindra | 1:23,079 | 22 | ||||
Forrás: [25] [26] |
Időjárás: Felhős. Száraz. Levegő +27…28 °C. Útvonal +35…34 °C.
A verseny helyi idő szerint ( UTC+9 ) 16:03-kor kezdődött. Edoardo Mortara nyerte a versenyt , Stoffel Vandorn a második, Jake Dennis pedig a harmadik helyen végzett . A szezon végén Vandorn lett a világbajnok, a Mercedes-EQ csapata pedig ismét világbajnok lett a csapatok között [2] .
A rajtnál da Costa tartotta a vezetést, az élmezőny mögött blokk volt, több autó megsérült. A második körben Mortara megelőzte da Costát , letaszította a pályáról, ezt Dennis használta ki, da Costát is megelőzve . A negyedik körre Evans a kilencedik pozícióba tört be. Wehrlein és de Vries a hetedik körben ütközött , majd mindketten kiálltak. A 14. körben Gunther falnak ütközött, eltörte az első felfüggesztést és megállt a pályán – a biztonsági autó kihajtott. A 18. körben újraindítást hirdettek, a versenyidőhöz 6 perc 45 másodpercet adtak. Az újraindítás után da Costa megpróbálta megelőzni Dennist , de nekiütközött, nekiütközött a sorompónak és a peloton végén kötött ki. Dennis 5 másodperces büntetést kapott. Ennek eredményeként Dennis másodikként haladt át a célvonalon, de a büntetés miatt harmadik lett. A második helyen végzett Vandorn világbajnok lett, a hetedik helyen végzett Evans pedig alelnök lett. A mortarai futam győztese a harmadik helyen végzett a szezon végén [27] .
Hely | TÓL TŐL | +/- | Nem. | Pilóta | Csapat | W | Körök | A távozás ideje/oka | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | 2 | ▲ 1 | 48 | Edoardo Mortara ‡ | ROKIT Venturi | M | 34 | 53:31,680 | 25 |
2 | négy | ▲ 2 | 5 | Stoffel Vandoorne ‡ | Mercedes-EQ Formula E | M | 34 | +3,756 | tizennyolc |
3 | 3 | ▬ | 27 | Jake Dennis | Formula E | M | 34 | +6 649 3 | tizenöt |
négy | 5 | ▲ 1 | négy | Robin Fries | Envision | M | 34 | +7,021 | 12 |
5 | tizenegy | ▲ 6 | 28 | Oliver Askew | Formula E | M | 34 | +7.850 | tíz |
6 | nyolc | ▲ 2 | 25 | Jean-Eric Verne | D.S. Techeetah | M | 34 | +9,471 | nyolc |
7 | 13 | ▲ 6 | 9 | Mitch Evans ‡ | Jaguar TCS Racing | M | 34 | +10,243 | 6 |
nyolc | tizennégy | ▲ 6 | 37 | Nick Cassidy | Envision | M | 34 | +14.208 | 5 1 |
9 | 19 | ▲ 10 | 23 | Sebastien Buemi | Nissan e.dams | M | 34 | +16.629 | 2 |
tíz | egy | ▼ 9 | 13 | António Felix da Costa ‡ | D.S. Techeetah | M | 34 | +22.226 | 4 2 |
tizenegy | 6 | ▼ 5 | tizenegy | Lucas di Grassi ‡ | ROKIT Venturi | M | 34 | +24.546 | |
12 | 22 | ▲ 10 | 29 | Sándor Sims | Mahindra | M | 34 | +26.513 | |
13 | tíz | ▼ 3 | 7 | Sergio Sette Camara | Autosport | M | 34 | +27 813 4 | |
tizennégy | 16 | ▲ 2 | tíz | Norman Nato | Jaguar TCS Racing | M | 34 | +31.526 | |
tizenöt | húsz | ▲ 5 | 3 | Oliver Turvey | 333 Formula E csapat | M | 34 | +31 565 5 | |
16 | 21 | ▲ 2 | 99 | Sasha Fenestrasz | Autosport | M | 34 | +36.270 | |
összejövetel | 9 | ▼ 8 | 22 | Maximilian Günther | Nissan e.dams | M | 12 | Baleset | |
összejövetel | 12 | ▼ 6 | 17 | Nick de Vries | Mercedes-EQ Formula E | M | 7 | Ütközési sérülés | |
összejövetel | tizenöt | ▼ 3 | 94 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E | M | 6 | Baleset | |
összejövetel | 7 | ▼ 13 | 33 | Dan Tiktum | 333 Formula E csapat | M | 2 | Ütközési sérülés | |
összejövetel | tizennyolc | ▼ 3 | harminc | Oliver Rowland | Mahindra | M | 0 | Ütközési sérülés | |
összejövetel | 17 | ▼ 5 | 36 | Andre Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E | M | 0 | Ütközési sérülés | |
Forrás: [28] |
Nem. | Pilóta | Csapat | Körök | Teljes |
---|---|---|---|---|
48 | Edoardo Mortara | ROKIT Venturi | 2-34 | 33 |
13 | António Felix da Costa | D.S. Techeetah | egy | egy |
Forrás: [29] |
Személyes beszámítás
|
A csapat állása
|
Formula E szezononként | ePri|
---|---|
2021/2022 | |
2020/2021 | |
2019/2020 | |
2018/2019 | |
2017/2018 |
|
2016/2017 |
|
2015/2016 |
|
2014/2015 |
|