36. Forma-1 -es világbajnokság | |
---|---|
◄ 1984-es évad 1985 1986 ► | |
Világbajnok | |
Alain Prost ( McLaren ) | |
Konstruktorok Kupája | |
McLaren - TAG | |
Portál: Forma-1 |
Az 1985-ös Forma-1-es szezon a Forma-1-es világbajnokság 36. szezonja . 1985. április 7- én kezdődött és november 3-án ért véget , 16 szakaszból állt.
Hely | Csapat | Alváz | Motor | Gumiabroncsok | Szemüveg | győzelmeket | kifutók | lengyelek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | McLaren - TAG | MP4/2B | TAG Porsche P01 | 90 | 6 | 12 | 2 | |
2 | Ferrari | 156/85 | Ferrari 031 | 82 | 2 | tíz | egy | |
3 | Williams - Honda | FW10 FW10B |
Honda RA163E | 71 | négy | nyolc | 3 | |
négy | Lotus - Renault | 97T | Renault EF4B Renault EF15 |
71 | 3 | 9 | nyolc | |
5 | Brabham _ _ | BT54 | BMW M12/13 | 26 | egy | 2 | egy | |
6 | Ligier - Renault | JS25 | Renault EF4B | 23 | négy | |||
7 | Renault | RE60 RE60B |
Renault EF4B Renault EF15 |
16 | 2 | |||
nyolc | Nyilak _ _ | A8 | BMW M12/13 | tizennégy | egy | |||
9 | Tyrrell – Ford | 012 | Ford DFV | négy | ||||
tíz | Tyrrell – Renault | 014 | Renault EF4B Renault EF15 |
3 | ||||
tizenegy | Minardi - Modern | M85B | Motori Moderni Tipo 615-90 | |||||
12 | Alfa Romeo | 184T 185T |
Alfa Romeo 890T | |||||
13 | RAM - Hart | 03 | Hart 415T | |||||
tizennégy | Osella – Alfa Romeo | FA1F FA1G |
Alfa Romeo 890T | |||||
tizenöt | Toleman – Hart | TG185 | Hart 415T | |||||
16 | Szellem – Hart | 101D | Hart 415T | |||||
17 | Lola - Hart | THL1 | Hart 415T | |||||
tizennyolc | Toleman – Hart | TG185 | Hart 415T | egy | ||||
19 | Minardi – Ford | M85 | Ford DFV | |||||
húsz | Zakspeed | 841 | Zakspeed 1500/4 |
Táblázat jelmagyarázata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A jelölések és színek dekódolását az alábbi táblázat mutatja be. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nem. | Versenyző | ARB |
POR |
SAN |
MON |
TUD |
DET |
FRA |
VEL |
GER |
AWT |
NID |
ITA |
BEL |
EUR |
YUZHN |
ABC |
Szemüveg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Alain Prost | egy | összejövetel | DSC | egy | 3 | összejövetel | 3 | egy | 2 | egy | 2 | egy | 3 | négy | 3 | összejövetel | 76 |
2 | Michele Alboreto | 2 | 2 | összejövetel | 2 | egy | 3 | összejövetel | 2 | egy | 3 | négy | 13 | összejövetel | összejövetel | összejövetel | összejövetel | 53 |
3 | Keke Rosberg | összejövetel | összejövetel | összejövetel | nyolc | négy | egy | 2 | összejövetel | 12 | összejövetel | összejövetel | összejövetel | négy | 3 | 2 | egy | 40 |
négy | Ayrton Senna | összejövetel | egy | 7 | összejövetel | 16 | összejövetel | összejövetel | tizenegy | összejövetel | 2 | 3 | 3 | egy | 2 | összejövetel | összejövetel | 38 |
5 | Elio de Angelis | 3 | négy | egy | 3 | 5 | 5 | 5 | NKL | összejövetel | 5 | 5 | 6 | összejövetel | 5 | összejövetel | DSC | 33 |
6 | Nigel Mansell | összejövetel | 5 | 5 | 7 | 6 | összejövetel | NS | összejövetel | 6 | összejövetel | 6 | tizenegy | 2 | egy | egy | összejövetel | 31 |
7 | Stefan Johansson | 7 | nyolc | 6 | összejövetel | 2 | 2 | négy | összejövetel | 9 | négy | összejövetel | 5 | összejövetel | összejövetel | négy | 5 | 26 |
nyolc | Nelson Piquet | összejövetel | összejövetel | nyolc | összejövetel | összejövetel | 6 | egy | négy | összejövetel | összejövetel | nyolc | 2 | 5 | összejövetel | összejövetel | összejövetel | 21 |
9 | Jacques Laffite | 6 | összejövetel | összejövetel | 6 | nyolc | 12 | összejövetel | 3 | 3 | összejövetel | összejövetel | összejövetel | tizenegy | összejövetel | 2 | 16 | |
tíz | Niki Lauda | összejövetel | összejövetel | négy | összejövetel | összejövetel | összejövetel | összejövetel | összejövetel | 5 | összejövetel | egy | összejövetel | összejövetel | összejövetel | tizennégy | ||
tizenegy | Thierry Boutsen | tizenegy | összejövetel | 2 | 9 | 9 | 7 | 9 | összejövetel | négy | nyolc | összejövetel | 9 | tizenegy | 6 | 6 | összejövetel | tizenegy |
12 | Patrick Tambe | 5 | 3 | 3 | összejövetel | 7 | összejövetel | 6 | összejövetel | összejövetel | tizenegy | összejövetel | 7 | összejövetel | 12 | összejövetel | tizenegy | |
13 | Mark Zurer | tizenöt | nyolc | nyolc | 6 | összejövetel | 6 | tizenegy | négy | nyolc | 13 | összejövetel | összejövetel | 5 | ||||
tizennégy | Derek Warwick | tizenegy | 7 | tizenegy | 5 | összejövetel | összejövetel | 7 | 5 | összejövetel | összejövetel | összejövetel | összejövetel | 6 | összejövetel | összejövetel | 5 | |
tizenöt | Philip Streiff | tizenegy | 9 | nyolc | összejövetel | 3 | négy | |||||||||||
16 | Stefan Bellof | 6 | összejövetel | NKV | tizenegy | négy | 13 | tizenegy | nyolc | 7 | összejövetel | négy | ||||||
17 | Andrea de Cesaris | összejövetel | összejövetel | összejövetel | négy | tizennégy | tizenegy | összejövetel | összejövetel | összejövetel | összejövetel | összejövetel | 3 | |||||
tizennyolc | Ivan Capelli | összejövetel | négy | 3 | ||||||||||||||
19 | René Arnoux | négy | 3 | |||||||||||||||
húsz | Gerhard Berger | összejövetel | összejövetel | összejövetel | összejövetel | 13 | tizenegy | összejövetel | nyolc | 7 | összejövetel | 9 | összejövetel | 7 | tizenegy | 5 | 6 | 3 |
21 | Martin Brundle | nyolc | összejövetel | 9 | tizenegy | 12 | összejövetel | összejövetel | 7 | tizenegy | 7 | nyolc | 13 | összejövetel | 7 | összejövetel | 0 | |
22 | Hub Rottengatter | összejövetel | 9 | NKL | összejövetel | NKL | összejövetel | 7 | 0 | |||||||||
23 | John Watson | 7 | 0 | |||||||||||||||
24 | Pierluigi Martini | összejövetel | összejövetel | összejövetel | összejövetel | összejövetel | összejövetel | összejövetel | tizenegy | összejövetel | összejövetel | összejövetel | 12 | összejövetel | összejövetel | nyolc | 0 | |
25 | Riccardo Patrese | összejövetel | összejövetel | összejövetel | összejövetel | tizenegy | összejövetel | tizenegy | 9 | összejövetel | összejövetel | összejövetel | összejövetel | összejövetel | 9 | összejövetel | összejövetel | 0 |
26 | Eddie Cheever | összejövetel | összejövetel | összejövetel | összejövetel | 17 | 9 | tizenegy | összejövetel | összejövetel | összejövetel | összejövetel | összejövetel | összejövetel | tizenegy | összejövetel | összejövetel | 0 |
27 | Piercarlo Ghinzani | 12 | 9 | NKL | NKV | összejövetel | összejövetel | tizenöt | összejövetel | NS | összejövetel | NS | összejövetel | összejövetel | összejövetel | összejövetel | 0 | |
28 | Philip Allo | 9 | összejövetel | összejövetel | NKV | összejövetel | összejövetel | összejövetel | összejövetel | összejövetel | összejövetel | összejövetel | összejövetel | összejövetel | összejövetel | 0 | ||
29 | Jonathan Palmer | összejövetel | összejövetel | tizenegy | összejövetel | összejövetel | összejövetel | összejövetel | összejövetel | 0 | ||||||||
harminc | Manfred Winkelhock | 13 | NKL | összejövetel | NKV | összejövetel | összejövetel | 12 | összejövetel | összejövetel | 0 | |||||||
31 | Theo Fabi | összejövetel | összejövetel | összejövetel | tizennégy | összejövetel | összejövetel | összejövetel | összejövetel | 12 | összejövetel | összejövetel | összejövetel | összejövetel | 0 | |||
- | François Esnot | összejövetel | összejövetel | összejövetel | NKV | összejövetel | 0 | |||||||||||
- | Alan Jones | összejövetel | összejövetel | NS | összejövetel | 0 | ||||||||||||
- | Mauro Baldi | összejövetel | összejövetel | összejövetel | 0 | |||||||||||||
- | Christian Danner | összejövetel | összejövetel | 0 | ||||||||||||||
- | Kenny Aikson | összejövetel | 0 | |||||||||||||||
Nem. | Pilóta | ARB |
POR |
SAN |
MON |
TUD |
DET |
FRA |
VEL |
GER |
AWT |
NID |
ITA |
BEL |
EUR |
YUZHN |
ABC |
Szemüveg |
Forma- 1 szezon _ | |
---|---|
|