A kémiai elemek listája az atomszámok növekvő sorrendjében van rendezve, más paraméterek szerinti rendezés lehetőségével. A táblázat tartalmazza a kémiai elem nevét, a jelölésére használt szimbólumot (az IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry ), a kémiai elemek periódusos rendszerében szereplő csoportot és időszakot, az elem relatív atomtömegét (beszámítva figyelembe kell venni természetes (százalékos) előfordulásukat a földkéregben és a légkörben); valamint egy egyszerű anyag sűrűsége, olvadáspontja, forráspontja és a felfedezés éve, a felfedező neve. A sorok színei elemcsaládoknak felelnek meg:
A kémiai elemek családjai | |||
---|---|---|---|
alkálifémek | Halogének | ||
alkáliföldfémek | nemesgázok | ||
átmeneti fémek | Lantanidész | ||
Átmenet utáni fémek | aktinidák | ||
Félfémek - metalloidok | Szuperaktinidák | ||
Egyéb nemfémek (16. (VI) csoport – kalkogének ) |
Nem. | Név | Szimbólum | Latin név | Időszak , csoport |
Atomtömeg ( a.m.u. ) |
Sűrűség , g/ cm³ (20 °C-on) |
Olvadáspont (°C) | Forráspont (°C) | Nyitás éve |
Felfedező |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Hidrogén | H | Hidrogén | tizenegy | 1,00794 (7) [1] [2] [3] | 0,08988 g/l | -259,1 | -252,9 | 1766 | Cavendish |
2 | Hélium | Ő | Hélium | 1, 18 | 4,002602 (2) [1] [3] | 0,17 g/l | -272,2 (2,5 MPa-nál) | -268,9 | 1895 | Lockyer , Jansen (a Nap spektrumában), Ramsay (a Földön) |
3 | Lítium | Li | lítium | 2, 1 | 6.941 (2) [1] [2] [3] [4] | 0,53 | 180,5 | 1317 | 1817 | Arfvedson |
négy | Berillium | Lenni | Berillium | 2, 2 | 9,012182 (3) | 1.85 | 1278 | 2970 | 1797 | Vauquelin |
5 | Bor | B | Borum | 2, 13 | 10.811 (7) [1] [2] [3] | 2.46 | 2300 | 2550 | 1808 | Davy és Gay-Lussac |
6 | Szén | C | carboneum | 2, 14 | 12.0107(8) [1] [3] | 3.51 | 3550 | 4827 | történelem előtti időszak | ismeretlen |
7 | Nitrogén | N | Nitrogén | 2, 15 | 14.0067(2) [1] [3] | 1,17 g/l | -209,9 | -195,8 | 1772 | Rutherford |
nyolc | Oxigén | O | Oxigénium | 2, 16 | 15,9994 (3) [1] [3] | 1,33 g/l | -218,4 | -182,9 | 1774 | Priestley és Scheele |
9 | Fluor | F | Fluorum | 2, 17 | 18,9984032 (5) | 1,58 g/l | -219,6 | -188,1 | 1886 | Moissan |
tíz | Neon | Ne | neon | 2, 18 | 20.1797(6) [1] [2] | 0,84 g/l | -248,7 | -246,1 | 1898 | Ramsay és Travers |
tizenegy | Nátrium | Na | nátrium | 3, 1 | 22,98976928 (2) | 0,97 | 97.8 | 892 | 1807 | Davy |
12 | Magnézium | mg | Magnézium | 3, 2 | 24.3050 (6) | 1.74 | 648,8 | 1107 | 1808 | Davy |
13 | Alumínium | Al | Alumínium | 3, 13 | 26,9815386 (8) | 2.70 | 660,5 | 2467 | 1825 | Oersted |
tizennégy | Szilícium | Si | Szilícium | 3, 14 | 28.0855 (3) [3] | 2.33 | 1410 | 2355 | 1824 | Berzelius |
tizenöt | Foszfor | P | Foszfor | 3, 15 | 30,973762 (2) | 1.82 | 44 (P4) | 280 (P4) | 1669 | Márka |
16 | Kén | S | Kén, kén | 3, 16 | 32.065 (5) [1] [3] | 2.06 | 113 | 444,7 | történelem előtti időszak | ismeretlen |
17 | Klór | Cl | Chlorum | 3, 17 | 35.453 (2) [1] [2] [3] | 2,95 g/l | -101 | -34.6 | 1774 | Scheele |
tizennyolc | Argon | Ar | Argon | 3, 18 | 39.948(1) [1] [3] | 1,66 g/l | -189,4 | -185,9 | 1894 | Ramsay és Rayleigh |
19 | Kálium | K | Kálium, kálium | 4, 1 | 39,0983 (1) | 0,86 | 63.7 | 774 | 1807 | Davy |
húsz | Kalcium | kb | Kalcium | 4, 2 | 40.078 (4) [1] | 1.54 | 839 | 1487 | 1808 | Davy |
21 | Scandium | sc | Scandium | 4, 3 | 44.955912(6) | 2.99 | 1539 | 2832 | 1879 | Nilson |
22 | Titán | Ti | Titán | 4, 4 | 47 867 (1) | 4.51 | 1660 | 3260 | 1791 | Gregor és Klaproth |
23 | Vanádium | V | Vanádium | 4, 5 | 50.9415 (1) | 6.09 | 1890 | 3380 | 1801 | del rio |
24 | Króm | Kr | Króm | 4, 6 | 51,9961 (6) | 7.14 | 1857 | 2482 | 1797 | Vauquelin |
25 | Mangán | Mn | Mangán , mangán |
4, 7 | 54,938045 (5) | 7.44 | 1244 | 2097 | 1774 | Gan |
26 | Vas | Fe | Ferrum | 4, 8 | 55 845 (2) | 7.87 | 1535 | 2750 | történelem előtti időszak | ismeretlen |
27 | Kobalt | co | kobaltum | 4, 9 | 58,933195 (5) | 8.89 | 1495 | 2870 | 1735 | Brandt |
28 | Nikkel | Ni | Niccolum | 4, 10 | 58,6934 (2) | 8.91 | 1453 | 2732 | 1751 | kronstedt |
29 | Réz | Cu | Cuprum | 4, 11 | 63.546 (3) [3] | 8.92 | 1083,5 | 2595 | történelem előtti időszak | ismeretlen |
harminc | Cink | Zn | Cinkum | 4, 12 | 65.409 (4) | 7.14 | 419.6 | 907 | történelem előtti időszak | ismeretlen |
31 | Gallium | Ga | Gallium | 4, 13 | 69.723 (1) | 5.91 | 29.8 | 2403 | 1875 | de Boisbaudran |
32 | Germánium | Ge | Germánium | 4, 14 | 72,64 (1) | 5.32 | 937.4 | 2830 | 1886 | Winkler |
33 | Arzén | Mint | Arsenicum | 4, 15 | 74,92160 (2) | 5.72 | 613 | 613 ( al. ) |
1250 körül | Nagy Albert |
34 | Szelén | Se | szelén | 4, 16 | 78,96 (3) [3] | 4.82 | 217 | 685 | 1817 | Berzelius |
35 | Bróm | Br | Bromum | 4, 17 | 79.904 (1) | 3.14 | -7.3 | 58.8 | 1826 | Balar |
36 | Kripton | kr | Crypton, Crypton | 4, 18 | 83.798(2) [1] [2] | 3,48 g/l | -156,6 | -152.3 | 1898 | Ramsay és Travers |
37 | Rubídium | Rb | rubídium | 5, 1 | 85.4678 (3) [1] | 1.53 | 39 | 688 | 1861 | Bunsen és Kirchhoff |
38 | Stroncium | Sr | Stroncium | 5, 2 | 87,62 (1) [1] [3] | 2.63 | 769 | 1384 | 1790 | Crawford |
39 | Ittrium | Y | Ittrium | 5, 3 | 88.90585(2) | 4.47 | 1523 | 3337 | 1794 | Gadolin |
40 | Cirkónium | Zr | Cirkónium | 5, 4 | 91.224 (2) [1] | 6.51 | 1852 | 4377 | 1789 | Klaproth |
41 | Nióbium | Nb | Nióbium | 5, 5 | 92,90638 (2) | 8.58 | 2468 | 4927 | 1801 | Hatchett |
42 | Molibdén | Mo | Molibdén | 5, 6 | 95,94 (2) [1] | 10.28 | 2617 | 5560 | 1778 | Scheele |
43 | Technécium | Tc | technécium | 5, 7 | [98,9063] [5] | 11.49 | 2172 | 5030 | 1937 | Perrier és Segre |
44 | Ruténium | Ru | Ruténium | 5, 8 | 101.07 (2) [1] | 12.45 | 2310 | 3900 | 1844 | Claus |
45 | Ródium | Rh | Ródium | 5, 9 | 102.90550 (2) | 12.41 | 1966 | 3727 | 1803 | Wollaston |
46 | Palládium | Pd | Palládium | 5, 10 | 106,42 (1) [1] | 12.02 | 1552 | 3140 | 1803 | Wollaston |
47 | Ezüst | Ag | Argentum | 5, 11 | 107.8682 (2) [1] | 10.49 | 961,9 | 2212 | történelem előtti időszak | ismeretlen |
48 | Kadmium | CD | Kadmium | 5, 12 | 112.411 (8) [1] | 8.64 | 321 | 765 | 1817 | Stromeyer |
49 | Indium | Ban ben | India | 5, 13 | 114.818 (3) | 7.31 | 156.2 | 2080 | 1863 | Reich és Richter |
ötven | Ón | sn | Stannum | 5, 14 | 118.710 (7) [1] | 7.29 | 232 | 2270 | történelem előtti időszak | ismeretlen |
51 | Antimon | Sb | Stibium | 5, 15 | 121.760 (1) [1] | 6.69 | 630,7 | 1750 | történelem előtti időszak | ismeretlen |
52 | Tellúr | Te | tellúr | 5, 16 | 127,60 (3) [1] | 6.25 | 449,6 | 990 | 1782 | Müller Ferenc József |
53 | jód | én | Jód | 5, 17 | 126,90447 (3) | 4.94 | 113.5 | 184,4 | 1811 | Courtois |
54 | Xenon | Xe | Xenon | 5, 18 | 131.293 (6) [1] [2] | 4,49 g/l | -111,9 | -107 | 1898 | Ramsay és Travers |
55 | Cézium | Cs | Cézium | 6, 1 | 132.9054519 (2) | 1.90 | 28.4 | 690 | 1860 | Bunsen és Kirchhoff |
56 | Bárium | Ba | bárium | 6, 2 | 137.327 (7) | 3.65 | 725 | 1640 | 1808 | Davy |
57 | Lantán | La | Lantán | 6 | 138.90547 (7) [1] | 6.16 | 920 | 3454 | 1839 | Mosander |
58 | Cérium | Ce | Cérium | 6 | 140.116 (1) [1] | 6.77 | 798 | 3257 | 1803 | von Hisinger és Berzelius |
59 | Prazeodímium | Pr | Prazeodímium | 6 | 140,90765 (2) | 6.48 | 931 | 3212 | 1895 | Auer von Welsbach |
60 | neodímium | Nd | Neodímium | 6 | 144.242 (3) [1] | 7.00 | 1010 | 3127 | 1895 | Auer von Welsbach |
61 | Promethium | Délután | Promethium | 6 | [146,9151] [5] | 7.22 | 1080 | 2730 | 1945 | Marinsky és Glendenine |
62 | Szamárium | sm | szamárium | 6 | 150,36 (2) [1] | 7.54 | 1072 | 1778 | 1879 | de Boisbaudran |
63 | Europium | Eu | Europium | 6 | 151.964 (1) [1] | 5.25 | 822 | 1597 | 1901 | Demarce |
64 | Gadolínium | Gd | Gadolínium | 6 | 157,25 (3) [1] | 7.89 | 1311 | 3233 | 1880 | de Marignac |
65 | Terbium | Tuberkulózis | Terbium | 6 | 158,92535 (2) | 8.25 | 1360 | 3041 | 1843 | Mosander |
66 | Dysprosium | Dy | Dysprosium | 6 | 162 500 (1) [1] | 8.56 | 1409 | 2335 | 1886 | de Boisbaudran |
67 | Holmium | Ho | Holmium | 6 | 164,93032 (2) | 8.78 | 1470 | 2720 | 1878 | Soret |
68 | Erbium | Er | Erbium | 6 | 167.259 (3) [1] | 9.05 | 1522 | 2510 | 1842 | Mosander |
69 | Túlium | Tm | Túlium | 6 | 168,93421 (2) | 9.32 | 1545 | 1727 | 1879 | Kleve |
70 | Itterbium | Yb | Itterbium | 6 | 173.04 (3) [1] | 6.97 | 824 | 1193 | 1878 | de Marignac |
71 | Lutetium | Lu | lutécium | 6, 3 | 174.967 (1) [1] | 9.84 | 1656 | 3315 | 1907 | Urbain |
72 | Hafnium | HF | hafnium | 6, 4 | 178,49 (2) | 13.31 | 2150 | 5400 | 1923 | Coster és de Hevesy |
73 | Tantál | Ta | Tantál | 6, 5 | 180,9479 (1) | 16.68 | 2996 | 5425 | 1802 | Ekeberg |
74 | Volfrám | W | wolframium | 6, 6 | 183,84 (1) | 19.26 | 3407 | 5927 | 1783 | eluyard |
75 | Rénium | Újra | Rénium | 6, 7 | 186.207 (1) | 21.03 | 3180 | 5873 | 1925 | Noddack , Takke és Berg |
76 | Ozmium | Os | Ozmium | 6, 8 | 190,23 (3) [1] | 22.61 | 3045 | 5027 | 1803 | Tennant |
77 | Iridium | Ir | Iridium | 6, 9 | 192.217 (3) | 22.65 | 2410 | 4130 | 1803 | Tennant |
78 | Platina | Pt | Platina | 6, 10 | 195.084 (9) | 21.45 | 1772 | 3827 | 1557 | Scaliger |
79 | Arany | Au | Aurum | 6, 11 | 196.966569 (4) | 19.32 | 1064.4 | 2940 | történelem előtti időszak | ismeretlen |
80 | Higany | hg | Hydrargyrum | 6, 12 | 200,59 (2) | 13.55 | -38.9 | 356.6 | történelem előtti időszak | ismeretlen |
81 | Tallium | Tl | Tallium | 6, 13 | 204.3833 (2) | 11.85 | 303.6 | 1457 | 1861 | Crooks |
82 | Vezet | Pb | Plumbum | 6, 14 | 207.2 (1) [1] [3] | 11.34 | 327,5 | 1740 | történelem előtti időszak | ismeretlen |
83 | Bizmut | Kettős | bizmut | 6, 15 | 208.98040 (1) | 9.80 | 271.4 | 1560 | 1753 | Geoffroy |
84 | Polónium | Po | Polónium | 6, 16 | [208.9824] [5] | 9.20 | 254 | 962 | 1898 | Marie és Pierre Curie |
85 | Asztatin | Nál nél | Astatum | 6, 17 | [209.9871] [5] | 302 | 337 | 1940 | D. R. Corson , C. R. Mackenzie és E. Segre | |
86 | Radon | Rn | Radon | 6, 18 | [222.0176] [5] | 9,23 g/l | -71 | -61,8 | 1900 | Tüske |
87 | Franciaország | Fr | francium | 7, 1 | [223.0197] [5] | 1.87 | 27 | 677 | 1939 | perey |
88 | Rádium | Ra | Rádium | 7, 2 | [226,0254] [5] | 5.50 | 700 | 1140 | 1898 | Marie és Pierre Curie |
89 | Aktínium | AC | Aktínium | 7 | [227,0278] [5] | 10.07 | 1047 | 3197 | 1899 | Debierne |
90 | Tórium | Th | Tórium | 7 | 232.03806 (2) [5] [1] | 11.72 | 1750 | 4787 | 1829 | Berzelius |
91 | Protactinium | Pa | Protactinium | 7 | 231.03588 (2) [5] | 15.37 | 1554 | 4030 | 1917 | Soddy , Cranston és Gun |
92 | Uránusz | U | Uránium | 7 | 238.02891 (3) [5] [1] [2] | 18.97 | 1132,4 | 3818 | 1789 | Klaproth |
93 | Neptunium | Np | Neptunium | 7 | [237,0482] [5] | 20.48 | 640 | 3902 | 1940 | Macmillan és Abelson |
94 | Plutónium | Pu | plutónium | 7 | [244,0642] [5] | 19.74 | 641 | 3327 | 1940 | Seaborg |
95 | Americium | Am | americium | 7 | [243,0614] [5] | 13.67 | 994 | 2607 | 1944 | Seaborg |
96 | Curium | cm | Curium | 7 | [247,0703] [5] | 13.51 | 1340 | 1944 | Seaborg | |
97 | Berkelium | bk | Berkelium | 7 | [247,0703] [5] | 13.25 | 986 | 1949 | Seaborg | |
98 | Californium | vö | Kalifornia | 7 | [251.0796] [5] | 15.1 | 900 | 1950 | Seaborg | |
99 | Einsteinium | Es | einsteinium | 7 | [252,0829] [5] | 13.5 | 860 | 1952 | Seaborg | |
100 | Fermi | fm | Fermium | 7 | [257,0951] [5] | 1952 | Seaborg | |||
101 | Mendelevium | md | Mendelevium, Mendeleevium |
7 | [258,0986] [5] | 1955 | Seaborg | |||
102 | Nobelium | nem | nobélium | 7 | [259,1009] [5] | 1965 | Flerov | |||
103 | Laurence | lr | Lawrencium, Laurentium |
7, 3 | [266] [5] | 1961 | Ghiorso | |||
104 | Rutherfordium | RF | Rutherfordium | 7, 4 | [267] [5] | 23 | 1964 / 69_ | Flerov | ||
105 | Dubnium | Db | dubnium | 7.5 | [268] [5] | 29 | 1967 /70 | Flerov | ||
106 | Seaborgium | Sg | Seaborgium | 7, 6 | [269] [5] | 35 | 1974 | Flerov | ||
107 | Bory | bh | Bohrium | 7, 7 | [270] [5] | 37 | 1976 | Hovhannisyan | ||
108 | Hassius | hs | Hassium | 7, 8 | [277] [5] | 1984 | GSI (*) | |||
109 | Meitnerius | Mt | Meitnerium | 7, 9 | [278] [5] | 37.4 | 1982 | GSI | ||
110 | Darmstadt | Ds | Darmstadtium | 7, 10 | [281] [5] | 1994 | GSI | |||
111 | röntgen | Rg | Roentgenium | 7, 11 | [282] [5] | 1994 | GSI | |||
112 | Copernicius | Cn | Kopernicium | 7, 12 | [285] [5] | 1996 | GSI | |||
113 | Nihonium | Nh | Nihonium | 7, 13 | [286] [5] | 2004 | JINR (*), LLNL (*) | |||
114 | Flerovium | fl | Flerovium | 7, 14 | [289] [5] | 1999 | JINR | |||
115 | pézsma | Mc | Moszkvium | 7, 15 | [290] [5] | 2004 | JINR , LLNL | |||
116 | Livermorium | Lv | Livermorium | 7, 16 | [293] [5] | 2000 | JINR , LLNL | |||
117 | Tennessee | Ts | Tennessee | 7, 17 | [294] [5] | 2010 | JINR | |||
118 | Oganesson | Og | Oganesson | 7, 18 | [294] [5] | 2004 | JINR | |||
119 | Unenniy | Uue | Ununennium | |||||||
120 | Unbinilium | Ubn | unbinilium | |||||||
121 | Unbiunium | Ubu | Unbiunium | |||||||
122 | Unbibium | Ubb | unbibium | |||||||
123 | keserűségtelen | ubt | Unbitrium | |||||||
124 | Unbiquadium | Ubq | unbiquadium | |||||||
125 | Unbipentium | Ubp | Unbipentium | |||||||
126 | Unbihexium | Ubh | Unbihexium | |||||||
127 | Unbiseptium | ubs | unbiseptium |
Következő - nézze meg az atomszámot... Az elemek kibővített periódusos rendszere .
D. I. Mengyelejev kémiai elemeinek periodikus rendszere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Periódusos táblázat | |
---|---|
Formátumok |
|
A tételek listája szerint | |
Csoportok | |
Időszakok | |
A kémiai elemek családjai |
|
Periódusos táblázat blokk | |
Egyéb | |
|