70. Forma-1 -es világbajnokság | |
---|---|
◄ 2018 -as szezon 2019, 2020 ► | |
Világbajnok | |
Lewis Hamilton ( Mercedes ) | |
Konstruktorok Kupája | |
Mercedes | |
Portál: Forma-1 |
A 2019-es szezon a Forma-1 -es szezon, melynek során rendezték meg a 70. évfordulós Forma-1-es világbajnokságot . Szintén ebben a szezonban volt az 1000. évfordulós Nagydíj a világbajnokság 1950-es létrehozása óta [1] – ez a futam volt a Kínai Nagydíj, amelyet április 14-én rendeztek meg (csak azokat a futamokat figyelembe véve, amelyek a világ kvalifikációs szakaszaként szerepeltek Bajnokság, - Az 1950 és 1983 között párhuzamosan megrendezett számos rekordtól eltérő Grand Prix- t nem vettek figyelembe).
Az idei szezonban visszatér a szabály, hogy a verseny legjobb köréért további pontot adnak, míg ahhoz, hogy adják, a legjobb 10-ben kell végezni.
Bár a hagyományos kockás zászló megmaradt, a kockás transzparens a verseny végének hivatalos jele lett.
Csapat | Alváz | dátum | Elhelyezkedés |
---|---|---|---|
Haas F1 csapat | VF-19 | február 7 | London, Nagy-Britannia |
Red Bull Toro Rosso Honda | STR 14 | február 11 | online a csapat honlapján |
ROKIT Williams Racing | FW42 | február 11 | bázis Williams in the Grove |
Renault F1 csapat | RS19 | február 12 | A Renault bázisa az Egyesült Királyságban, Enstone-ban |
SportPesa Racing Point | RP 19 | február 13 | Kanadai Nemzetközi Autókiállítás, Toronto, Kanada |
Aston Martin Red Bull Racing | RB 15 | február 13 | online a csapat honlapján |
Mercedes-AMG Petronas Motorsport | F1 W10 EQ Power+ | február 13 | Silverstone, Egyesült Királyság |
McLaren F1 csapat | MCL-34 | Február 14 | technológiai központ Wokingban |
Scuderia Ferrari | SF90 | február 15 | A Ferrari bázisa Maranellóban |
Alfa Romeo Racing | C38 | február 18 | Barcelona, Spanyolország |
Ülés | dátum | vágány | Versenyző | Csapat | Legjobb
egy kör |
---|---|---|---|---|---|
egy | február 18-21 | Barcelona-Katalónia körverseny | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:18,161 |
Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.247 | |||
Daniil Kvyat | Toro Rosso-Honda | 1:17,704 | |||
Nico Hulkenberg | Renault | 1:17,393 | |||
2 | február 26-március 1 | Barcelona-Katalónia körverseny | Lando Norris | McLaren-Renault | 1:17.709 |
Carlos Sainz | McLaren-Renault | 1:17.144 | |||
Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.231 | |||
Sebastian Vettel | Ferrari | 1:16.221 |
2018. október 12-én az FIA Motorsport Világtanácsa [36] [37] ülésén jóváhagyta a 2019-es szezonnaptárt .
A 2019-es szezonban az autók műszaki változásai elsősorban az aerodinamikai csomagot érintették. A helyzet az, hogy a Forma-1 erősen támaszkodik az aerodinamikára, és egy másik autó farkában való utazás kiszámíthatatlanabbá teszi a kezelhetőséget – ezért az előzések egyszerűsítése érdekében megváltoztak a követelmények. Különösen [38] :
A 2019-es autóknál az üzemanyag-fogyasztási határ 105-ről 110 kilogrammra nőtt. A hátsó szárnyon megjelentek az ellenőrző lámpák , amelyek mindig világítanak, ha az autó intermediate vagy esőgumival közlekedik.
Megerősített sisakok, hozzáadott biometrikus kesztyűk, amelyek információt továbbítanak a mentőknek a pilóta egészségi állapotáról.
Az autó minimális tömegét 733-ról 740 kg-ra emelték. Ebből legalább 80 kg van a pilótához és az üléshez hozzárendelve; ha könnyebb, akkor az előtétet csak a pilótafülkében szabad elhelyezni.
Megváltoztatták a gumiabroncsok színét: most keményről lágyra fehér, sárga és piros. Mindenesetre a Pirelli maga választja ki, hogy melyik három felállást (a rendelkezésre álló ötből) hozza a versenyre.
A Halo-nak van egy további kamerája, amely a pilótát nézi.
A verseny előtti folyamatos ellenőrzést véletlenszerű ellenőrzés váltotta fel.
Táblázat jelmagyarázata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A táblázat a szezon összes nagydíjának eredményét tartalmazza. A táblázat soraiban a versenyzők vagy konstruktőrök szerepelnek a világbajnokságon elfoglalt helyük szerint, az oszlopok pedig a világbajnokság szakaszait. Minden cella tartalmazza az eredményt, amelyet színes is jelez. A jelölések és színek dekódolását az alábbi táblázat mutatja be. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hely | Pilóta | Nem. | ABC |
BACH |
BÁLNA |
AZE |
COI |
MON |
TUD |
FRA |
AWT |
VEL |
GER |
VEN |
BEL |
ITA |
SYN |
ROF |
JPO |
MEK |
USA |
ARB |
ABU |
Szemüveg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Lewis Hamilton | 44 | 2 | egy | egy | 2 | egy | egy | egy | egy | 5 | egy | 9 | egy | 2 | 3 | négy | egy | 3 | egy | 2 | 7 | 1 [R 1] | 413 |
2 | Valtteri Bottas | 77 | egy | 2 | 2 | egy | 2 | 3 | négy | 2 | 3 | 2 | összejövetel | nyolc | 3 | 2 | 5 | 2 | egy | 3 | egy | összejövetel | négy | 326 |
3 | Max Verstappen | 33 | 3 | négy | négy | négy | 3 | négy | 5 | négy | egy | 5 | egy | 2 | összejövetel | nyolc | 3 | négy | összejövetel | 6 | 3 | egy | 2 | 278 |
négy | Charles Leclerc | 16 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | összejövetel | 3 | 3 | 2 | 3 | összejövetel | négy | egy | egy | 2 | 3 | 6 | négy | négy | tizennyolc | 3 | 264 |
5 | Sebastian Vettel | 5 | négy | 5 | 3 | 3 | négy | 2 | 2 | 5 | négy | 16 | 2 | 3 | négy | 13 | egy | összejövetel | 2 | 2 | összejövetel | 17 | 5 | 240 |
6 | Carlos Sainz Jr. | 55 | összejövetel | 19 | tizennégy | 7 | nyolc | 6 | tizenegy | 6 | nyolc | 6 | 5 | 5 | összejövetel | összejövetel | 12 | 6 | 5 | 13 | nyolc | 3 | tíz | 96 |
7 | Pierre Gasly | tíz | tizenegy | nyolc | 6 | összejövetel | 6 | 5 | nyolc | tíz | 7 | négy | tizennégy | 6 | 9 | tizenegy | nyolc | tizennégy | 7 | 9 | 16 | 2 | tizennyolc | 95 |
nyolc | Sándor Albon | 23 | tizennégy | 9 | tíz | tizenegy | tizenegy | nyolc | összejövetel | tizenöt | tizenöt | 12 | 6 | tíz | 5 | 6 | 6 | 5 | négy | 5 | 5 | tizennégy | 6 | 92 |
9 | Daniel Riccardo | 3 | összejövetel | tizennyolc | 7 | összejövetel | 12 | 9 | 6 | tizenegy | 12 | 7 | összejövetel | tizennégy | tizennégy | négy | tizennégy | összejövetel | DSC | nyolc | 6 | 6 | tizenegy | 54 |
tíz | Sergio Perez | tizenegy | 13 | tíz | nyolc | 6 | tizenöt | 13 | 12 | 12 | tizenegy | 17 | összejövetel | tizenegy | 6 | 7 | összejövetel | 7 | nyolc | 7 | tíz | 9 | 7 | 52 |
tizenegy | Lando Norris | négy | 12 | 6 | tizennyolc | nyolc | összejövetel | tizenegy | összejövetel | 9 | 6 | tizenegy | összejövetel | 9 | tizenegy | tíz | 7 | nyolc | tizenegy | összejövetel | 7 | nyolc | nyolc | 49 |
12 | Kimi Raikkönen | 7 | nyolc | 7 | 9 | tíz | tizennégy | 17 | tizenöt | 7 | 9 | nyolc | 12 | 7 | 16 | tizenöt | összejövetel | 13 | 12 | összejövetel | tizenegy | négy | 13 | 43 |
13 | Daniil Kvyat | 26 | tíz | 12 | összejövetel | összejövetel | 9 | 7 | tíz | tizennégy | 17 | 9 | 3 | tizenöt | 7 | összejövetel | tizenöt | 12 | tíz | tizenegy | 12 | tíz | 9 | 37 |
tizennégy | Nico Hulkenberg | 27 | 7 | 17 | összejövetel | tizennégy | 13 | tizennégy | 7 | nyolc | 13 | tíz | összejövetel | 12 | nyolc | 5 | 9 | tíz | DSC | tíz | 9 | tizenöt | 12 | 37 |
tizenöt | Lance Stroll | tizennyolc | 9 | tizennégy | 12 | 9 | összejövetel | 16 | 9 | 13 | tizennégy | 13 | négy | 17 | tíz | 12 | 13 | tizenegy | 9 | 12 | 13 | 19 | összejövetel | 21 |
16 | Kevin Magnussen | húsz | 6 | 13 | 13 | 13 | 7 | 12 | 17 | 17 | 19 | összejövetel | nyolc | 13 | 12 | összejövetel | 17 | 9 | tizenöt | tizenöt | tizennyolc | tizenegy | tizennégy | húsz |
17 | Antonio Giovinazzi | 99 | tizenöt | tizenegy | tizenöt | 12 | 16 | 19 | 13 | 16 | tíz | összejövetel | 13 | tizennyolc | tizennyolc | 9 | tíz | tizenöt | tizennégy | tizennégy | tizennégy | 5 | 16 | tizennégy |
tizennyolc | Romain Grosjean | nyolc | összejövetel | összejövetel | tizenegy | összejövetel | tíz | tíz | tizennégy | összejövetel | 16 | összejövetel | 7 | összejövetel | 13 | 16 | tizenegy | összejövetel | 13 | 17 | tizenöt | 13 | tizenöt | nyolc |
19 | Robert Kubica | 88 | 17 | 16 | 17 | 16 | tizennyolc | tizennyolc | tizennyolc | tizennyolc | húsz | tizenöt | tíz | 19 | 17 | 17 | 16 | összejövetel | 17 | tizennyolc | összejövetel | 16 | 19 | egy |
húsz | George Russell | 63 | 16 | tizenöt | 16 | tizenöt | 17 | tizenöt | 16 | 19 | tizennyolc | tizennégy | tizenegy | 16 | tizenöt | tizennégy | összejövetel | összejövetel | 16 | 16 | 17 | 12 | 17 | 0 |
Hely | Pilóta | Nem. | ABC |
BACH |
BÁLNA |
AZE |
COI |
MON |
TUD |
FRA |
AWT |
VEL |
GER |
VEN |
BEL |
ITA |
SYN |
ROF |
JPO |
MEK |
USA |
ARB |
ABU |
Szemüveg |
Táblázat jelmagyarázata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A táblázat a szezon összes nagydíjának eredményét tartalmazza. A táblázat soraiban a versenyzők vagy konstruktőrök szerepelnek a világbajnokságon elfoglalt helyük szerint, az oszlopok pedig a világbajnokság szakaszait. Minden cella tartalmazza az eredményt, amelyet színes is jelez. A jelölések és színek dekódolását az alábbi táblázat mutatja be. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hely | Konstruktőr | Nem. | ABC |
BACH |
BÁLNA |
AZE |
COI |
MON |
TUD |
FRA |
AWT |
VEL |
GER |
VEN |
BEL |
ITA |
SYN |
ROF |
JPO |
MEK |
USA |
ARB |
ABU |
Szemüveg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Mercedes | 44 | 2 | egy | egy | 2 | egy | egy | egy | egy | 5 | egy | 9 | egy | 2 | 3 | négy | egy | 3 | egy | 2 | 7 | egy | 739 |
77 | egy | 2 | 2 | egy | 2 | 3 | négy | 2 | 3 | 2 | összejövetel | nyolc | 3 | 2 | 5 | 2 | egy | 3 | egy | összejövetel | négy | |||
2 | Ferrari | 5 | négy | 5 | 3 | 3 | négy | 2 | 2 | 5 | négy | 16 | 2 | 3 | négy | 13 | egy | összejövetel | 2 | 2 | összejövetel | 17 | 5 | 504 |
16 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | összejövetel | 3 | 3 | 2 | 3 | összejövetel | négy | egy | egy | 2 | 3 | 6 | négy | négy | tizennyolc | 3 | |||
3 | Red Bull – Honda | 33 | 3 | négy | négy | négy | 3 | négy | 5 | négy | egy | 5 | egy | 2 | összejövetel | nyolc | 3 | négy | összejövetel | 6 | 3 | egy | 2 | 417 |
tíz | tizenegy | nyolc | 6 | összejövetel | 6 | 5 | nyolc | tíz | 7 | négy | tizennégy | 6 | ||||||||||||
23 | 5 | 6 | 6 | 5 | négy | 5 | 5 | tizennégy | 6 | |||||||||||||||
négy | McLaren - Renault | 55 | összejövetel | 19 | tizennégy | 7 | nyolc | 6 | tizenegy | 6 | nyolc | 6 | 5 | 5 | összejövetel | összejövetel | 12 | 6 | 5 | 13 | nyolc | 3 | tíz | 145 |
négy | 12 | 6 | tizennyolc | nyolc | összejövetel | tizenegy | összejövetel | 9 | 6 | tizenegy | összejövetel | 9 | tizenegy | tíz | 7 | nyolc | tizenegy | összejövetel | 7 | nyolc | nyolc | |||
5 | Renault | 27 | 7 | 17 | összejövetel | tizennégy | 13 | tizennégy | 7 | nyolc | 13 | tíz | összejövetel | 12 | nyolc | 5 | 9 | tíz | DSC | tíz | 9 | tizenöt | 12 | 91 |
3 | összejövetel | tizennyolc | 7 | összejövetel | 12 | 9 | 6 | tizenegy | 12 | 7 | összejövetel | tizennégy | tizennégy | négy | tizennégy | összejövetel | DSC | nyolc | 6 | 6 | tizenegy | |||
6 | Toro Rosso_ _ | 26 | tíz | 12 | összejövetel | összejövetel | 9 | 7 | tíz | tizennégy | 17 | 9 | 3 | tizenöt | 7 | összejövetel | tizenöt | 12 | tíz | tizenegy | 12 | tíz | 9 | 85 |
23 | tizennégy | 9 | tíz | tizenegy | tizenegy | nyolc | összejövetel | tizenöt | tizenöt | 12 | 6 | tíz | ||||||||||||
tíz | 9 | tizenegy | nyolc | tizennégy | 7 | 9 | 16 | 2 | tizennyolc | |||||||||||||||
7 | Racing Point – Mercedes | tizenegy | 13 | tíz | nyolc | 6 | tizenöt | 13 | 12 | 12 | tizenegy | 17 | összejövetel | tizenegy | 6 | 7 | összejövetel | 7 | nyolc | 7 | tíz | 9 | 7 | 73 |
tizennyolc | 9 | tizennégy | 12 | 9 | összejövetel | 16 | 9 | 13 | tizennégy | 13 | négy | 17 | tíz | 12 | 13 | tizenegy | 9 | 12 | 13 | 19 | összejövetel | |||
nyolc | Alfa Romeo – Ferrari | 7 | nyolc | 7 | 9 | tíz | tizenöt | 17 | tizenöt | 7 | 9 | nyolc | 12 | 7 | 16 | tizenöt | összejövetel | 13 | 12 | összejövetel | tizenegy | négy | 13 | 57 |
99 | tizenöt | tizenegy | tizenöt | 12 | 16 | 19 | 13 | 16 | tíz | összejövetel | 13 | tizennyolc | tizennyolc | 9 | tíz | tizenöt | tizennégy | tizennégy | tizennégy | 5 | 16 | |||
9 | Haas – Ferrari | húsz | 6 | 13 | 13 | 13 | 7 | 12 | 17 | 17 | 19 | összejövetel | nyolc | 13 | 12 | összejövetel | 17 | 9 | tizenöt | tizenöt | tizennyolc | tizenegy | tizennégy | 28 |
nyolc | összejövetel | összejövetel | tizenegy | összejövetel | tíz | tíz | tizennégy | összejövetel | 16 | összejövetel | 7 | összejövetel | 13 | 16 | tizenegy | összejövetel | 13 | 17 | tizenöt | 13 | tizenöt | |||
tíz | Williams – Mercedes | 63 | 16 | tizenöt | 16 | tizenöt | 17 | tizenöt | 16 | 19 | tizennyolc | tizennégy | tizenegy | 16 | tizenöt | tizennégy | összejövetel | összejövetel | 16 | 16 | 17 | 12 | 17 | egy |
88 | 17 | 16 | 17 | 16 | tizennyolc | tizennyolc | tizennyolc | tizennyolc | húsz | tizenöt | tíz | 19 | 17 | 17 | 16 | összejövetel | 17 | tizennyolc | összejövetel | 16 | 19 | |||
Hely | Konstruktőr | Nem. | ABC |
BACH |
BÁLNA |
AZE |
COI |
MON |
TUD |
FRA |
AWT |
VEL |
GER |
VEN |
BEL |
ITA |
SYN |
ROF |
JPO |
MEK |
USA |
ARB |
ABU |
Szemüveg |
A táblázatban szereplő adatok a kvalifikáció "protokollja" szerint vannak megadva, a rajtrácson kiszabott büntetések figyelembevétele nélkül. A táblázatban a helyek a legjobb eredmény szerint oszlanak meg.
Pilóta | ABC |
BACH |
BÁLNA |
AZE |
COI |
MON |
TUD |
FRA |
AWT |
VEL |
GER |
VEN |
BEL |
ITA |
SYN |
ROF |
JPO |
MEK |
USA |
ARB |
ABU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Leclerc | 5 | egy | négy | tíz | 5 | 16 | 3 | 3 | egy | 3 | tíz | négy | egy | egy | egy | egy | 2 | 2 | négy | négy | négy |
Lewis Hamilton | egy | 3 | 2 | 2 | 2 | egy | 2 | egy | 2 | 2 | egy | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | négy | négy | 5 | 3 | egy |
Valtteri Bottas | 2 | négy | egy | egy | egy | 2 | 6 | 2 | négy | egy | 3 | 2 | négy | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | egy | 5 | 2 |
Sebastian Vettel | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | négy | egy | 7 | tíz | 6 | HB | 5 | 2 | négy | 3 | 3 | egy | 3 | 2 | 2 | 5 |
Max Verstappen | négy | 5 | 5 | négy | négy | 3 | tizenegy | négy | 3 | négy | 2 | egy | 5 | HB | négy | négy | 5 | egy | 3 | egy | 3 |
Pierre Gasly | 17 | 13 | 6 | tizenöt | 6 | 5 | 5 | 9 | 9 | 5 | négy | 6 | 16 | tizenöt | tizenegy | tizenegy | 9 | tíz | tíz | 7 | 12 |
Daniel Riccardo | 12 | tizenegy | 7 | 12 | tíz | 7 | négy | nyolc | tizennégy | 7 | 13 | tizennyolc | 6 | 5 | ISK | tíz | 16 | 13 | 9 | 12 | nyolc |
Kevin Magnussen | 7 | 6 | 9 | tizennégy | nyolc | 6 | tíz | tizenöt | 5 | 16 | 12 | tizenöt | tíz | 12 | 13 | tizennégy | HB | 17 | 12 | tíz | tizenöt |
Lando Norris | nyolc | tíz | tizenöt | 7 | tizenegy | 12 | nyolc | 5 | 6 | nyolc | 16 | 7 | 12 | tizennégy | 9 | nyolc | nyolc | nyolc | nyolc | tizenegy | 7 |
Kimi Raikkönen | 9 | 9 | 13 | 9 | tizennégy | tizennégy | 17 | 12 | 7 | 12 | 5 | tíz | nyolc | tíz | 12 | 16 | 13 | tizennégy | 17 | 9 | tizennyolc |
Sergio Perez | tíz | tizennégy | 12 | 5 | tizenöt | 17 | 16 | tizennégy | 16 | tizenöt | nyolc | 17 | 9 | 17 | tizenöt | 12 | 17 | tizenegy | 19 | tizenöt | tizenegy |
Carlos Sainz Jr. | tizennyolc | 7 | tizennégy | tizenegy | 13 | 9 | 9 | 6 | tizenöt | 13 | 7 | nyolc | 17 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | HB | 9 |
Romain Grosjean | 6 | nyolc | tíz | 17 | 7 | 13 | tizenöt | 17 | tizenegy | tizennégy | 6 | 9 | tizenegy | 16 | 17 | 9 | tíz | tizennyolc | tizenöt | nyolc | 16 |
Nico Hulkenberg | tizenegy | 17 | nyolc | tizennyolc | 16 | tizenegy | 7 | 13 | 12 | tíz | 9 | tizenegy | 7 | 6 | nyolc | 7 | tizenöt | 12 | tizenegy | tizennégy | tíz |
Sándor Albon | 13 | 12 | HB | 13 | 12 | tíz | tizennégy | tizenegy | 13 | 9 | 17 | 12 | tizennégy | nyolc | 6 | 19 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Daniil Kvyat | tizenöt | tizenöt | tizenegy | 6 | 9 | nyolc | 12 | 16 | tizennyolc | 17 | tizennégy | 13 | tizennyolc | 13 | tizennégy | HB | tizennégy | 9 | 13 | 16 | tizennégy |
Antonio Giovinazzi | tizennégy | 16 | HB | nyolc | tizennyolc | tizenöt | 13 | tíz | nyolc | tizenegy | tizenegy | tizennégy | tizenöt | tizenegy | tíz | 13 | tizenegy | tizenöt | 16 | 13 | 17 |
Lance Stroll | 16 | tizennyolc | 16 | 16 | 17 | tizennyolc | tizennyolc | tizennyolc | 17 | tizennyolc | tizenöt | 19 | 13 | 9 | 16 | tizenöt | 12 | 16 | tizennégy | 17 | 13 |
George Russell | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | tizennyolc | 16 | 19 | tizennyolc | tizennyolc | 17 | tizennyolc | 19 | tizennyolc | tizennyolc | 19 |
Robert Kubica | húsz | húsz | tizennyolc | húsz | húsz | húsz | húsz | húsz | húsz | húsz | 19 | húsz | HB | 19 | 19 | tizennyolc | HB | húsz | húsz | 19 | húsz |
Forma- 1 szezon _ | |
---|---|
|