A COVID-19 terjedése Szerbiában

COVID-19 járvány Szerbiában

Megerősített fertőzéses esetek:
Betegség COVID-19
Hely Szerb Köztársaság
Kiindulópont Kína , Hubei , Wuhan
a kezdés dátuma 2020. március 6  ( 2020-03-06 )
Eredet Wuhan , Hubei , Kína
Igazolt esetek 104 097
felépült 97 398 fő
Megerősített halálesetek 1110 eset
 Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon
COVID-19 esetek Szerbiában   ( )
     Halálesetek  gyógyulási  esetei              

márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov Utolsó 15 napmárc Április Lehet Június Július Augusztus sen Október De én December jan Február márc Április Lehet Június Július Augusztus sen Október De én Az elmúlt 15 nap

dátum esetek halálozások
2020-03-06 egy(n/a)
2020-03-07 egy(=)
2020-03-08 egy(=)
2020-03-09 2(+1)
2020-03-10 5(+3)
2020-03-11 tizennyolc(+13)
2020-03-12 ) 24(+6)
2020-03-13 ) 35(+11)
2020-03-14 ) 46(+11)
2020-03-15 ) 48(+2)
2020-03-16 ) 57(+9)
2020-03-17 ) 72(+15)
2020-03-18 ) 89(+17)
2020-03-19 ) 103(+14)
2020-03-20 ) 135(+32) egy(n/a)
2020-03-21 ) 171(+36) egy(=)
2020-03-22 ) 222(+51) 2(+1)
2020-03-23 ) 249(+27) 3(+1)
2020-03-24 ) 303(+54) 3(=)
2020-03-25 ) 384(+81) négy(+1)
2020-03-26 ) 457(+73) 7(+3)
2020-03-27 ) ) 528(+71) nyolc(+1)
2020-03-28 ) ) 659(+131) tíz(+2)
2020-03-29 ) ) 741(+82) 13(+3)
2020-03-30 ) ) 785(+44) 16(+3)
2020-03-31 ) ) 900(+115) 23(+7)
2020-04-01 ) ) ) 1060(+160) 28(+5)
2020-04-02 ) ) ) 1171(+111) 31(+3)
2020-04-03 ) ) ) 1476(+305) 39(+8)
2020-04-04 ) ) ) 1624(+148) 44(+5)
2020-04-05 ) ) ) 1908(+284) 51(+7)
2020-04-06 ) ) ) 2200(+292) 58(+7)
2020-04-07 ) ) ) 2447(+247) 61(+3)
2020-04-08 ) ) ) 2666(+219) 65(+4)
2020-04-09 ) ) ) 2867(+201) 66(+1)
2020-04-10 ) ) ) 3105(+238) 71(+5)
2020-04-11 ) ) ) 3380(+275) 74(+3)
2020-04-12 ) ) ) 3630(+250) 80(+6)
2020-04-13 ) ) ) 4054(+424) 85(+5)
2020-04-14 ) ) ) 4465(+411) 94(+9)
2020-04-15 ) ) ) 4873(+408) 99(+5)
2020-04-16 ) ) ) 5318(+445) 103(+4)
2020-04-17 ) ) ) 5690(+372) 110(+7)
2020-04-18 ) ) ) 5994(+304) 117(+7)
2020-04-19 ) ) ) 6318(+324) 122(+5)
2020-04-20 ) ) ) 6630(+312) 125(+3)
2020-04-21 ) ) ) 6890(+260) 130(+5)
2020-04-22 ) ) ) 7114(+224) 134(+4)
2020-04-23 ) ) ) 7276(+162) 139(+5)
2020-04-24 ) ) ) 7483(+207) 144(+5)
2020-04-25 ) ) ) 7779(+296) 151(+7)
2020-04-26 ) ) ) 8042(+263) 156(+5)
2020-04-27 ) ) ) 8275(+233) 162(+6)
2020-04-28 ) ) ) 8497(+222) 168(+6)
2020-04-29 ) ) ) 8724(+227) 173(+5)
2020-04-30 ) ) ) 9009(+285) 179(+6)
2020-05-01 ) ) ) 9205(+196) 185(+6)
2020-05-02 ) ) ) 9362(+157) 189(+4)
2020-05-03 ) ) ) 9464(+102) 193(+4)
2020-05-04 ) ) ) 9557(+93) 197(+4)
2020-05-05 ) ) ) 9677(+120) 200(+3)
2020-05-06 ) ) ) 9791(+114) 203(+3)
2020-05-07 ) ) ) 9848(+57) 206(+3)
2020-05-08 ) ) ) 9943(+95) 209(+3)
2020-05-09 ) ) ) 10 032(+89) 213(+4)
2020-05-10 ) ) ) 10 114(+82) 215(+2)
2020-05-11 ) ) ) 10 176(+62) 218(+3)
2020-05-12 ) ) ) 10 243(+67) 220(+2)
2020-05-13 ) ) ) 10 295(+52) 222(+2)
2020-05-14 ) ) ) 10 374(+79) 224(+2)
2020-05-15 ) ) ) 10 438(+64) 225(+1)
2020-05-16 ) ) ) 10 496(+58) 228(+3)
2020-05-17 ) ) ) 10 610(+114) 230(+2)
2020-05-18 ) ) ) 10 699(+89) 231(+1)
2020-05-19 ) ) ) 10 733(+34) 234(+3)
2020-05-20 ) ) ) 10 833(+100) 235(+1)
2020-05-21 ) ) ) 10 919(+86) 237(+2)
2020-05-22 ) ) ) 11 024(+105) 237(=)
2020-05-23 ) ) ) 11 092(+68) 238(+1)
2020-05-24 ) ) ) 11 159(+67) 238(=)
2020-05-25 ) ) ) 11 193(+34) 239(+1)
2020-05-26 ) ) ) 11 227(+34) 239(=)
2020-05-27 ) ) ) 11 275(+48) 240(+1)
2020-05-28 ) ) ) 11 300(+25) 241(+1)
2020-05-29 ) ) ) 11 354(+54) 242(+1)
2020-05-30 ) ) ) 11 381(+27) 242(=)
2020-05-31 ) ) ) 11 412(+31) 243(+1)
2020-06-01 ) ) ) 11 430(+18) 244(+1)
2020-06-02 ) ) ) 11 454(+24) 245(+1)
2020-06-03 ) ) ) 11 523(+69) 245(=)
2020-06-04 ) ) ) 11 571(+48) 246(+1)
2020-06-05 ) ) ) 11 667(+96) 247(+1)
2020-06-06 ) ) ) 11 741(+74) 248(+1)
2020-06-07 ) ) ) 11 823(+82) 249(+1)
2020-06-08 ) ) ) 11 896(+73) 250(+1)
2020-06-09 ) ) ) 11 965(+69) 250(=)
2020-06-10 ) ) ) 12 031(+66) 251(+1)
2020-06-11 ) ) ) 12 102(+71) 252(+1)
2020-06-12 ) ) ) 12 175(+73) 252(=)
2020-06-13 ) ) ) 12 251(+76) 253(+1)
2020-06-14 ) ) ) 12 310(+59) 254(+1)
2020-06-15 ) ) ) 12 367(+57) 255(+1)
2020-06-16 ) ) ) 12 426(+59) 256(+1)
2020-06-17 ) ) ) 12 522(+96) 257(+1)
2020-06-18 ) ) ) 12 616(+94) 259(+2)
2020-06-19 ) ) ) 12 709(+93) 258(-egy)
2020-06-20 ) ) ) 12 803(+94) 260(+2)
2020-06-21 ) ) ) 12 894(+91) 261(+1)
2020-06-22 ) ) ) 12 990(+96) 262(+1)
2020-06-23 ) ) ) 13 092(+102) 263(+1)
2020-06-24 ) ) ) 13 235(+143) 263(=)
2020-06-25 ) ) ) 13 372(+137) 264(+1)
2020-06-26 ) ) ) 13 565(+193) 265(+1)
2020-06-27 ) ) ) 13 792(+227) 267(+2)
2020-06-28 ) ) ) 14 046(+254) 270(+3)
2020-06-29 ) ) ) 14 288(+242) 274(+4)
2020-06-30 ) ) ) 14 564(+276) 277(+3)
2020-07-01 ) ) ) 14 836(+272) 281(+4)
2020-07-02 ) ) ) 15 195(+359) 287(+6)
2020-07-03 ) ) ) 15 504(+309) 298(+11)
2020-07-04 ) ) ) 15 829(+325) 306(+8)
2020-07-05 ) ) ) 16 131(+302) 311(+5)
2020-07-06 ) ) ) 16 420(+289) 317(+6)
2020-07-07 ) ) ) 16 719(+299) 330(+13)
2020-07-08 ) ) ) 17 076(+357) 341(+11)
2020-07-09 ) ) ) 17 342(+266) 352(+11)
2020-07-10 ) ) ) 17 728(+386) 370(+18)
2020-07-11 ) ) ) 18 073(+345) 382(+12)
2020-07-12 ) ) ) 18 360(+287) 393(+11)
2020-07-13 ) ) ) 18 639(+279) 405(+12)
2020-07-14 ) ) ) 18 983(+344) 418(+13)
2020-07-15 ) ) ) 19 334(+351) 429(+11)
2020-07-16 ) ) ) 19 717(+383) 442(+13)
2020-07-17 ) ) ) 20 109(+392) 452(+10)
2020-07-18 ) ) ) 20 498(+389) 461(+9)
2020-07-19 ) ) ) 20 894(+396) 472(+11)
2020-07-20 ) ) ) 21 253(+359) 482(+10)
2020-07-21 ) ) ) 21 605(+352) 491(+9)
2020-07-22 ) ) ) 22 031(+426) 499(+8)
2020-07-23 ) ) ) 22 443(+412) 508(+9)
2020-07-24 ) ) ) 22 852(+409) 518(+10)
2020-07-25 ) ) ) 23 263(+411) 526(+8)
2020-07-26 ) ) ) 23 730(+467) 534(+8)
2020-07-27 ) ) ) 24 141(+411) 543(+9)
2020-07-28 ) ) ) 24 520(+379) 551(+8)
2020-07-29 ) ) ) 24 892(+372) 558(+7)
2020-07-30 ) ) ) 25 213(+321) 565(+7)
2020-07-31 ) ) ) 25 552(+339) 573(+8)
2020-08-01 ) ) ) 25 882(+330) 582(+9)
2020-08-02 ) ) ) 26 193(+311) 590(+8)
2020-08-03 ) ) ) 26 451(+258) 598(+8)
2020-08-04 ) ) ) 26 738(+287) 605(+7)
2020-08-05 ) ) ) 27 033(+295) 614(+9)
2020-08-06 ) ) ) 27 332(+299) 621(+7)
2020-08-07 ) ) ) 27 608(+276) 626(+5)
2020-08-08 ) ) ) 27 863(+255) 632(+6)
2020-08-09 ) ) ) 28 099(+236) 641(+9)
2020-08-10 ) ) ) 28 262(+163) 646(+5)
2020-08-11 ) ) ) 28 497(+235) 652(+6)
2020-08-12 ) ) ) 28 751(+254) 658(+6)
2020-08-13 ) ) ) 28 998(+247) 661(+3)
2020-08-14 ) ) ) 29 233(+235) 665(+4)
2020-08-15 ) ) ) 29 471(+238) 670(+5)
2020-08-16 ) ) ) 29 682(+211) 674(+4)
2020-08-17 ) ) ) 29 782(+100) 677(+3)
2020-08-18 ) ) ) 29 890(+108) 681(+4)
2020-08-19 ) ) ) 30 048(+158) 684(+3)
2020-08-20 ) ) ) 30 209(+161) 689(+5)
2020-08-21 ) ) ) 30 378(+169) 692(+3)
2020-08-22 ) ) ) 30 548(+170) 695(+3)
2020-08-23 ) ) ) 30 657(+109) 698(+3)
2020-08-24 ) ) ) 30 714(+57) 701(+3)
2020-08-25 ) ) ) 30 820(+106) 705(+4)
2020-08-26 ) ) ) 30 974(+154) 707(+2)
2020-08-27 ) ) ) 31 099(+125) 707(=)
2020-08-28 ) ) ) 31 207(+108) 709(+2)
2020-08-29 ) ) ) 31 282(+75) 710(+1)
2020-08-30 ) ) ) 31 365(+83) 711(+1)
2020-08-31 ) ) ) 31 406(+41) 713(+2)
2020-09-01 ) ) ) 31 482(+76) 715(+2)
2020-09-02 ) ) ) 31 581(+99) 716(+1)
2020-09-03 ) ) ) 31 676(+95) 718(+2)
2020-09-04 ) ) ) 31 772(+96) 721(+3)
2020-09-05 ) ) ) 31 849(+77) 723(+2)
2020-09-06 ) ) ) 31 905(+56) 724(+1)
2020-09-07 ) ) ) 31 941(+36) 725(+1)
2020-09-08 ) ) ) 31 994(+53) 727(+2)
2020-09-09 ) ) ) 32 078(+84) 728(+1)
2020-09-10 ) ) ) 32 136(+58) 729(+1)
2020-09-11 ) ) ) 32 228(+92) 730(+1)
2020-09-12 ) ) ) 32 300(+72) 731(+1)
2020-09-13 ) ) ) 32 408(+108) 733(+2)
2020-09-14 ) ) ) 32 437(+29) 733(=)
2020-09-15 ) ) ) 32 511(+74) 735(+2)
2020-09-16 ) ) ) 32 613(+102) 736(+1)
2020-09-17 ) ) ) 32 695(+82) 738(+2)
2020-09-18 ) ) ) 32 757(+62) 739(+1)
2020-09-19 ) ) ) 32 840(+83) 740(+1)
2020-09-20 ) ) ) 32 908(+68) 741(+1)
2020-09-21 ) ) ) 32 938(+30) 743(+2)
2020-09-22 ) ) ) 32 999(+61) 743(=)
2020-09-23 ) ) ) 33 080(+81) 744(+1)
2020-09-24 ) ) ) 33 163(+83) 745(+1)
2020-09-25 ) ) ) 33 238(+75) 746(+1)
2020-09-26 ) ) ) 33 312(+74) 746(=)
2020-09-27 ) ) ) 33 384(+72) 747(+1)
2020-09-28 ) ) ) 33 414(+30) 748(+1)
2020-09-29 ) ) ) 33 469(+55) 749(+1)
2020-09-30 ) ) ) 33 551(+82) 749(=)
2020-10-01 ) ) ) 33 662(+111) 750(+1)
2020-10-02 ) ) ) 33 735(+73) 751(+1)
2020-10-03 ) ) ) 33 842(+107) 753(+2)
2020-10-04 ) ) ) 33 901(+59) 754(+1)
2020-10-05 ) ) ) 33 952(+51) 756(+2)
2020-10-06 ) ) ) 34 072(+120) 757(+1)
2020-10-07 ) ) ) 34 193(+121) 758(+1)
2020-10-08 ) ) ) 34 344(+151) 760(+2)
2020-10-09 ) ) ) 34 517(+173) 761(+1)
2020-10-10 ) ) ) 34 685(+168) 762(+1)
2020-10-11 ) ) ) 34 787(+102) 763(+1)
2020-10-12 ) ) ) 34 854(+67) 765(+2)
2020-10-13 ) ) ) 35 006(+152) 767(+2)
2020-10-14 ) ) ) 35 251(+245) 768(+1)
2020-10-15 ) ) ) 35 454(+203) 770(+2)
2020-10-16 ) ) ) 35 719(+265) 772(+2)
2020-10-17 ) ) ) 35 946(+227) 774(+2)
2020-10-18 ) ) ) 36 160(+214) 776(+2)
2020-10-19 ) ) ) 36 282(+122) 778(+2)
2020-10-20 ) ) ) 36 608(+326) 780(+2)
2020-10-21 ) ) ) 37 120(+512) 780(=)
2020-10-22 ) ) ) 37 516(+396) 783(+3)
2020-10-23 ) ) ) 38 115(+599) 786(+3)
2020-10-24 ) ) ) 38 872(+757) 789(+3)
2020-10-25 ) ) ) 39 486(+614) 792(+3)
2020-10-26 ) ) ) 39 827(+341) 793(+1)
2020-10-27 ) ) ) 40 880(+1053) 798(+5)
2020-10-28 ) ) ) 42 208(+1328) 803(+5)
2020-10-29 ) ) ) 43 592(+1384) 809(+6)
2020-10-30 ) ) ) 45 137(+1545) 814(+5)
2020-10-31 ) ) ) 46 954(+1817) 820(+6)
2020-11-01 ) ) ) 48 403(+1449) 826(+6)
2020-11-02 ) ) ) 49 205(+802) 833(+7)
2020-11-03 ) ) ) 51 083(+1878) 844(+11)
2020-11-04 ) ) ) 53 495(+2412) 850(+6)
2020-11-05 ) ) ) 55 676(+2181) 861(+11)
2020-11-06 ) ) ) 57 958(+2282) 871(+10)
2020-11-07 ) ) ) 60 635(+2677) 880(+9)
2020-11-08 ) ) ) 62 747(+2112) 890(+10)
2020-11-09 ) ) ) 64 065(+1318) 901(+11)
2020-11-10 ) ) ) 66 888(+2823) 915(+14)
2020-11-11 ) ) ) 70 424(+3536) 936(+21)
2020-11-12 ) ) ) 73 765(+3341) 955(+19)
2020-11-13 ) ) ) 77 264(+3499) 972(+17)
2020-11-14 ) ) ) 81 086(+3822) 989(+17)
2020-11-15 ) ) ) 84 568(+3482) 1009(+20)
2020-11-16 ) ) ) 87 381(+2813) 1030(+21)
2020-11-17 ) ) ) 92 375(+4994) 1054(+24)
2020-11-18 ) ) ) 97 988(+5613) 1081(+27)
2020-11-19 ) ) ) 104 097(+6109) 1110(+29)
2020-11-20 ) ) ) 110 351(+6254) 1140(+30)
2020-11-21 ) ) ) 116 125(+5774) 1168(+28)
2020-11-22 ) ) ) 121 120(+4995) 1199(+31)
2020-11-23 ) ) ) 126 187(+5067) 1237(+38)
2020-11-24 ) ) ) 133 029(+6842) 1274(+37)
2020-11-25 ) ) ) 140 608(+7579) 1315(+41)
2020-11-26 ) ) ) 148 214(+7606) 1366(+51)
2020-11-27 ) ) ) 155 994(+7780) 1423(+57)
2020-11-28 ) ) ) 163 035(+7041) 1484(+61)
2020-11-29 ) ) ) 169 214(+6179) 1549(+65)
2020-11-30 ) ) ) 175 438(+6224) 1604(+55)
2020-12-01 ) ) ) 183 437(+7999) 1652(+48)
2020-12-02 ) ) ) 191 356(+7919) 1704(+52)
2020-12-03 ) ) ) 199 158(+7802) 1765(+61)
2020-12-04 ) ) ) 206 940(+7782) 1834(+69)
2020-12-05 ) ) ) 213 843(+6903) 1891(+57)
2020-12-06 ) ) ) 219 652(+5809) 1949(+58)
2020-12-07 ) ) ) 226 209(+6557) 2005(+56)
2020-12-08 ) ) ) 234 027(+7818) 2062(+57)
2020-12-09 ) ) ) 241 831(+7804) 2116(+54)
2020-12-10 ) ) ) 249 224(+7393) 2172(+56)
2020-12-11 ) ) ) 255 758(+6534) 2227(+55)
2020-12-12 ) ) ) 261 437(+5679) 2275(+48)
2020-12-13 ) ) ) 266 432(+4995) 2331(+56)
2020-12-14 ) ) ) 271 364(+4932) 2380(+49)
2020-12-15 ) ) ) 277 248(+5884) 2433(+53)
2020-12-16 ) ) ) 282 601(+5353) 2482(+49)
2020-12-17 ) ) ) 287 730(+5129) 2529(+47)
2020-12-18 ) ) ) 292 640(+4910) 2580(+51)
2020-12-19 ) ) ) 296 528(+3888) 2632(+52)
2020-12-20 ) ) ) 300 062(+3534) 2686(+54)
2020-12-21 ) ) ) 303 747(+3685) 2733(+47)
2020-12-22 ) ) ) 307 827(+4080) 2782(+49)
2020-12-23 ) ) ) 312 253(+4426) 2833(+51)
2020-12-24 ) ) ) 316 344(+4091) 2882(+49)
2020-12-25 ) ) ) 320 167(+3823) 2931(+49)
2020-12-26 ) ) ) 323 367(+3200) 2983(+52)
2020-12-27 ) ) ) 326 060(+2693) 3030(+47)
2020-12-28 ) ) ) 328 619(+2559) 3073(+43)
2020-12-29 ) ) ) 331 755(+3136) 3119(+46)
2020-12-30 ) ) ) 334 991(+3236) 3163(+44)
2020-12-31 ) ) ) 337 923(+2932) 3211(+48)
2021-01-01 ) ) ) 339 997(+2074) 3250(+39)
2021-01-02 ) ) ) 341 904(+1907) 3288(+38)
2021-01-03 ) ) ) 343 870(+1966) 3325(+37)
2021-01-04 ) ) ) 346 585(+2715) 3364(+39)
2021-01-05 ) ) ) 349 238(+2653) 3405(+41)
2021-01-06 ) ) ) 352 120(+2882) 3444(+39)
2021-01-07 ) ) ) 353 907(+1787) 3479(+35)
2021-01-08 ) ) ) 356 125(+2218) 3513(+34)
2021-01-09 ) ) ) 357 894(+1769) 3548(+35)
2021-01-10 ) ) ) 359 689(+1795) 3582(+34)
2021-01-11 ) ) ) 361 782(+2093) 3610(+28)
2021-01-12 ) ) ) 363 924(+2142) 3639(+29)
2021-01-13 ) ) ) 366 191(+2267) 3664(+25)
2021-01-14 ) ) ) 368 072(+1881) 3687(+23)
2021-01-15 ) ) ) 369 823(+1751) 3708(+21)
2021-01-16 ) ) ) 371 216(+1393) 3730(+22)
2021-01-17 ) ) ) 372 533(+1317) 3750(+20)
2021-01-18 ) ) ) 374 111(+1578) 3771(+21)
2021-01-19 ) ) ) 375 799(+1688) 3791(+20)
2021-01-20 ) ) ) 377 445(+1646) 3810(+19)
2021-01-21 ) ) ) 379 093(+1648) 3830(+20)
2021-01-22 ) ) ) 380 802(+1709) 3849(+19)
2021-01-23 ) ) ) 382 285(+1483) 3868(+19)
2021-01-24 ) ) ) 383 603(+1318) 3886(+18)
2021-01-25 ) ) ) 385 126(+1523) 3905(+19)
2021-01-26 ) ) ) 387 206(+2080) 3924(+19)
2021-01-27 ) ) ) 389 045(+1839) 3944(+20)
2021-01-28 ) ) ) 390 637(+1592) 3965(+21)
2021-01-29 ) ) ) 392 354(+1717) 3983(+18)
2021-01-30 ) ) ) 393 897(+1543) 4000(+17)
2021-01-31 ) ) ) 395 263(+1366) 4020(+20)
2021-02-01 ) ) ) 397 002(+1739) 4038(+18)
2021-02-02 ) ) ) 398 905(+1903) 4056(+18)
2021-02-03 ) ) ) 400 837(+1932) 4071(+15)
2021-02-04 ) ) ) 402 700(+1863) 4085(+14)
2021-02-05 ) ) ) 404 668(+1968) 4099(+14)
2021-02-06 ) ) ) 406 352(+1684) 4112(+13)
2021-02-07 ) ) ) 407 881(+1529) 4126(+14)
2021-02-08 ) ) ) 409 841(+1960) 4139(+13)
2021-02-09 ) ) ) 411 855(+2014) 4154(+15)
2021-02-10 ) ) ) 413 943(+2088) 4168(+14)
2021-02-11 ) ) ) 415 943(+2000) 4183(+15)
2021-02-12 ) ) ) 417 871(+1928) 4199(+16)
2021-02-13 ) ) ) 419 493(+1622) 4214(+15)
2021-02-14 ) ) ) 420 879(+1386) 4230(+16)
2021-02-15 ) ) ) 422 210(+1331) 4245(+15)
2021-02-16 ) ) ) 424 020(+1810) 4261(+16)
2021-02-17 ) ) ) 426 487(+2467) 4277(+16)
2021-02-18 ) ) ) 429 048(+2561) 4292(+15)
2021-02-19 ) ) ) 431 680(+2632) 4306(+14)
2021-02-20 ) ) ) 434 122(+2442) 4321(+15)
2021-02-21 ) ) ) 436 640(+2518) 4337(+16)
2021-02-22 ) ) ) 439 596(+2956) 4351(+14)
2021-02-23 ) ) ) 442 853(+3257) 4366(+15)
2021-02-24 ) ) ) 446 313(+3460) 4383(+17)
2021-02-25 ) ) ) 449 901(+3588) 4398(+15)
2021-02-26 ) ) ) 453 240(+3339) 4414(+16)
2021-02-27 ) ) ) 456 450(+3210) 4429(+15)
2021-02-28 ) ) ) 459 259(+2809) 4443(+14)
2021-03-01 ) ) ) 462 728(+3469) 4459(+16)
2021-03-02 ) ) ) 466 885(+4157) 4475(+16)
2021-03-03 ) ) ) 470 941(+4056) 4491(+16)
2021-03-04 ) ) ) 474 807(+3866) 4508(+17)
2021-03-05 ) ) ) 478 878(+4071) 4525(+17)
2021-03-06 ) ) ) 482 397(+3519) 4542(+17)
2021-03-07 ) ) ) 485 439(+3042) 4562(+20)
2021-03-08 ) ) ) 489 530(+4091) 4579(+17)
2021-03-09 ) ) ) 494 106(+4576) 4599(+20)
2021-03-10 ) ) ) 498 696(+4590) 4620(+21)
2021-03-11 ) ) ) 503 291(+4595) 4644(+24)
2021-03-12 ) ) ) 507 959(+4668) 4670(+26)
2021-03-13 ) ) ) 512 051(+4092) 4694(+24)
2021-03-14 ) ) ) 516 277(+4226) 4719(+25)
2021-03-15 ) ) ) 520 911(+4634) 4747(+28)
2021-03-16 ) ) ) 526 112(+5201) 4778(+31)
2021-03-17 ) ) ) 531 558(+5446) 4810(+32)
2021-03-18 ) ) ) 536 904(+5346) 4840(+30)
2021-03-19 ) ) ) 542 209(+5305) 4869(+29)
2021-03-20 ) ) ) 546 896(+4687) 4900(+31)
2021-03-21 ) ) ) 551 128(+4232) 4934(+34)
2021-03-22 ) ) ) 555 897(+4769) 4966(+32)
2021-03-23 ) ) ) 561 372(+5475) 5002(+36)
2021-03-24 ) ) ) 566 669(+5297) 5039(+37)
2021-03-25 ) ) ) 571 895(+5226) 5075(+36)
2021-03-26 ) ) ) 577 120(+5225) 5114(+39)
2021-03-27 ) ) ) 581 617(+4497) 5151(+37)
2021-03-28 ) ) ) 585 506(+3889) 5190(+39)
2021-03-29 ) ) ) 590 018(+4512) 5231(+41)
2021-03-30 ) ) ) 595 489(+5471) 5270(+39)
2021-03-31 ) ) ) 600 596(+5107) 5308(+38)
2021-04-01 ) ) ) 605 406(+4810) 5345(+37)
2021-04-02 ) ) ) 610 232(+4826) 5384(+39)
2021-04-03 ) ) ) 614 365(+4133) 5422(+38)
2021-04-04 ) ) ) 617 669(+3304) 5458(+36)
2021-04-05 ) ) ) 621 375(+3706) 5497(+39)
2021-04-06 ) ) ) 625 773(+4398) 5537(+40)
2021-04-07 ) ) ) 629 388(+3615) 5579(+42)
2021-04-08 ) ) ) 633 013(+3625) 5620(+41)
2021-04-09 ) ) ) 636 418(+3405) 5659(+39)
2021-04-10 ) ) ) 639 476(+3058) 5700(+41)
2021-04-11 ) ) ) 642 208(+2732) 5735(+35)
2021-04-12 ) ) ) 645 173(+2965) 5773(+38)
2021-04-13 ) ) ) 648 745(+3572) 5808(+35)
2021-04-14 ) ) ) 651 899(+3154) 5846(+38)
2021-04-15 ) ) ) 654 870(+2971) 5881(+35)
2021-04-16 ) ) ) 657 716(+2846) 5920(+39)
2021-04-17 ) ) ) 660 299(+2583) 5954(+34)
2021-04-18 ) ) ) 662 368(+2069) 5991(+37)
2021-04-19 ) ) ) 664 972(+2604) 6026(+35)
2021-04-20 ) ) ) 667 937(+2965) 6058(+32)
2021-04-21 ) ) ) 670 801(+2864) 6095(+37)
2021-04-22 ) ) ) 673 520(+2719) 6130(+35)
2021-04-23 ) ) ) 675 904(+2384) 6164(+34)
2021-04-24 ) ) ) 677 972(+2068) 6196(+32)
2021-04-25 ) ) ) 679 667(+1695) 6227(+31)
2021-04-26 ) ) ) 681 654(+1987) 6257(+30)
2021-04-27 ) ) ) 683 799(+2145) 6286(+29)
2021-04-28 ) ) ) 685 937(+2138) 6312(+26)
2021-04-29 ) ) ) 687 944(+2007) 6337(+25)
2021-04-30 ) ) ) 689 557(+1613) 6362(+25)
2021-05-01 ) ) ) 690 931(+1374) 6386(+24)
2021-05-02 ) ) ) 691 920(+989) 6409(+23)
2021-05-03 ) ) ) 693 169(+1249) 6432(+23)
2021-05-04 ) ) ) 694 473(+1304) 6456(+24)
2021-05-05 ) ) ) 695 875(+1402) 6478(+22)
2021-05-06 ) ) ) 697 241(+1366) 6499(+21)
2021-05-07 ) ) ) 698 518(+1277) 6519(+20)
2021-05-08 ) ) ) 699 574(+1056) 6539(+20)
2021-05-09 ) ) ) 700 408(+834) 6558(+19)
2021-05-10 ) ) ) 701 326(+918) 6576(+18)
2021-05-11 ) ) ) 702 451(+1125) 6594(+18)
2021-05-12 ) ) ) 703 497(+1046) 6611(+17)
2021-05-13 ) ) ) 704 398(+901) 6629(+18)
2021-05-14 ) ) ) 705 185(+787) 6646(+17)
2021-05-15 ) ) ) 705 890(+705) 6664(+18)
2021-05-16 ) ) ) 706 458(+568) 6681(+17)
2021-05-17 ) ) ) 707 033(+575) 6696(+15)
2021-05-18 ) ) ) 707 719(+686) 6710(+14)
2021-05-19 ) ) ) 708 328(+609) 6725(+15)
2021-05-20 ) ) ) 708 878(+550) 6739(+14)
2021-05-21 ) ) ) 709 269(+391) 6752(+13)
2021-05-22 ) ) ) 709 673(+404) 6766(+14)
2021-05-23 ) ) ) 709 939(+266) 6777(+11)
2021-05-24 ) ) ) 710 315(+376) 6788(+11)
2021-05-25 ) ) ) 710 729(+414) 6801(+13)
2021-05-26 ) ) ) 711 116(+387) 6811(+10)
2021-05-27 ) ) ) 711 442(+326) 6823(+12)
2021-05-28 ) ) ) 711 772(+330) 6834(+11)
2021-05-29 ) ) ) 712 046(+274) 6844(+10)
2021-05-30 ) ) ) 712 224(+178) 6854(+10)
2021-05-31 ) ) ) 712 472(+248) 6865(+11)
2021-06-01 ) ) ) 712 702(+230) 6872(+7)
2021-06-02 ) ) ) 712 989(+287) 6881(+9)
2021-06-03 ) ) ) 713 207(+218) 6890(+9)
2021-06-04 ) ) ) 713 417(+210) 6900(+10)
2021-06-05 ) ) ) 713 562(+145) 6909(+9)
2021-06-06 ) ) ) 713 678(+116) 6917(+8)
2021-06-07 ) ) ) 713 840(+162) 6924(+7)
2021-06-08 ) ) ) 714 054(+214) 6930(+6)
2021-06-09 ) ) ) 714 252(+198) 6938(+8)
2021-06-10 ) ) ) 714 462(+210) 6945(+7)
2021-06-11 ) ) ) 714 634(+172) 6951(+6)
2021-06-12 ) ) ) 714 753(+119) 6958(+7)
2021-06-13 ) ) ) 714 891(+138) 6962(+4)
2021-06-14 ) ) ) 715 015(+124) 6970(+8)
2021-06-15 ) ) ) 715 147(+132) 6976(+6)
2021-06-16 ) ) ) 715 307(+160) 6980(+4)
2021-06-17 ) ) ) 715 442(+135) 6985(+5)
2021-06-18 ) ) ) 715 604(+162) 6990(+5)
2021-06-19 ) ) ) 715 693(+89) 6997(+7)
2021-06-20 ) ) ) 715 753(+60) 7001(+4)
2021-06-21 ) ) ) 715 841(+88) 7004(+3)
2021-06-22 ) ) ) 715 913(+72) 7010(+6)
2021-06-23 ) ) ) 716 016(+103) 7013(+3)
2021-06-24 ) ) ) 716 096(+80) 7019(+6)
2021-06-25 ) ) ) 716 172(+76) 7024(+5)
2021-06-26 ) ) ) 716 238(+66) 7029(+5)
2021-06-27 ) ) ) 716 301(+63) 7031(+2)
2021-06-28 ) ) ) 716 385(+84) 7039(+8)
2021-06-29 ) ) ) 716 458(+73) 7043(+4)
