A COVID-19 terjedése Kirgizisztánban

A COVID-19 terjedése Kirgizisztánban
Betegség COVID-19
Hely Kirgizisztán
Kiindulópont Suzak kerületben
a kezdés dátuma 2020. március 18
Eredet Wuhan , Hubei , Kína
Igazolt esetek 178 608
felépült 173 305
Megerősített halálesetek 2609
Hivatalos oldal covid.kg
 Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon

A COVID-19 világjárvány 2020 márciusában érte el Kirgizisztánt [1] . 2021. október 2-án 178 608 igazolt eset és 2 609 haláleset van [2] .

Megerősített esetek

COVID-19 esetek Kirgizisztánban   ( )
     Halálesetek  gyógyulási  esetei              

márc ápr május jún júl aug szept okt nov Utolsó 15 napmárc Április Lehet Június Július Augusztus sen Október De én Az elmúlt 15 nap

dátum esetek halálozások
2020-03-18 ) 3(n/a)
2020-03-19 ) 3(=)
2020-03-20 ) 6(+100%)
2020-03-21 ) 12(+100%)
2020-03-22 ) tizennégy(+17%)
2020-03-23 ) 16(+14%)
2020-03-24 ) 42(+162%)
) 42(=)
2020-03-27 ) 58(+38%)
2020-03-28 ) 58(=)
2020-03-29 ) 84(+45%)
2020-03-30 ) ) 94(+12%)
2020-03-31 ) ) 107(+14%)
2020-04-01 ) ) 111(+3,7%)
2020-04-02 ) ) 116(+4,5%) egy(n/a)
2020-04-03 ) ) 130(+12%) egy(=)
2020-04-04 ) ) ) 144(+11%) 2(+100%)
2020-04-05 ) ) ) 147(+2,1%) 2(=)
2020-04-06 ) ) ) 216(+47%) négy(+100%)
2020-04-07 ) ) ) 228(+5,6%) négy(=)
2020-04-08 ) ) ) 270(+18%) négy(=)
2020-04-09 ) ) ) 280(+3,7%) négy(=)
2020-04-10 ) ) ) 298(+6,4%) 5(+25%)
2020-04-11 ) ) ) 339(+14%) 5(=)
2020-04-12 ) ) ) 377(+11%) 5(=)
2020-04-13 ) ) ) 419(+11%) 5(=)
2020-04-14 ) ) ) 430(+2,6%) 5(=)
2020-04-15 ) ) ) 449(+4,4%) 5(=)
2020-04-16 ) ) ) 466(+3,8%) 5(=)
2020-04-17 ) ) ) 489(+4,9%) 5(=)
2020-04-18 ) ) ) 506(+3,5%) 5(=)
2020-04-19 ) ) ) 554(+9,5%) 5(=)
2020-04-20 ) ) ) 568(+2,5%) 7(+40%)
2020-04-21 ) ) ) 590(+3,9%) 7(=)
2020-04-22 ) ) ) 612(+3,7%) 7(=)
2020-04-23 ) ) ) 631(+3,1%) nyolc(+14%)
2020-04-24 ) ) ) 656(+4%) nyolc(=)
2020-04-25 ) ) ) 665(+1,4%) nyolc(=)
2020-04-26 ) ) ) 682(+2,6%) nyolc(=)
2020-04-27 ) ) ) 695(+1,9%) nyolc(=)
2020-04-28 ) ) ) 708(+1,9%) nyolc(=)
2020-04-29 ) ) ) 729(+3%) nyolc(=)
2020-04-30 ) ) ) 746(+2,3%) nyolc(=)
2020-05-01 ) ) ) 756(+1,3%) nyolc(=)
2020-05-02 ) ) ) 769(+1,7%) nyolc(=)
2020-05-03 ) ) ) 795(+3,4%) tíz(+25%)
2020-05-04 ) ) ) 830(+4,4%) tíz(=)
2020-05-05 ) ) ) 843(+1,6%) tizenegy(+10%)
2020-05-06 ) ) ) 871(+3,3%) 12(+9,1%)
2020-05-07 ) ) ) 895(+2,8%) 12(=)
2020-05-08 ) ) ) 906(+1,2%) 12(=)
2020-05-09 ) ) ) 931(+2,8%) 12(=)
2020-05-10 ) ) ) 1002(+7,6%) 12(=)
2020-05-11 ) ) ) 1016(+1,4%) 12(=)
2020-05-12 ) ) ) 1037(+2,1%) 12(=)
2020-05-13 ) ) ) 1044(+0,68%) 12(=)
2020-05-14 ) ) ) 1082(+3,6%) 12(=)
2020-05-15 ) ) ) 1111(+2,7%) tizennégy(+17%)
2020-05-16 ) ) ) 1117(+0,54%) tizennégy(=)
2020-05-17 ) ) ) 1138(+1,9%) tizennégy(=)
2020-05-18 ) ) ) 1216(+6,9%) tizennégy(=)
2020-05-19 ) ) ) 1243(+2,2%) tizennégy(=)
2020-05-20 ) ) ) 1270(+2,2%) tizennégy(=)
2020-05-21 ) ) ) 1313(+3,4%) tizennégy(=)
2020-05-22 ) ) ) 1350(+2,8%) tizennégy(=)
2020-05-23 ) ) ) 1365(+1,1%) tizennégy(=)
2020-05-24 ) ) ) 1403(+2,8%) tizennégy(=)
2020-05-25 ) ) ) 1433(+2,1%) 16(+14%)
2020-05-26 ) ) ) 1468(+2,4%) 16(=)
2020-05-27 ) ) ) 1520(+3,5%) 16(=)
2020-05-28 ) ) ) 1594(+4,9%) 16(=)
2020-05-29 ) ) ) 1662(+4,3%) 16(=)
2020-05-30 ) ) ) 1722(+3,6%) 16(=)
2020-05-31 ) ) ) 1748(+1,5%) 16(=)
2020-06-01 ) ) ) 1817(+3,9%) 16(=)
2020-06-02 ) ) ) 1845(+1,5%) 17(+6,2%)
2020-06-03 ) ) ) 1871(+1,4%) húsz(+18%)
2020-06-04 ) ) ) 1899(+1,5%) húsz(=)
2020-06-05 ) ) ) 1936(+1,9%) 22(+10%)
2020-06-06 ) ) ) 1974(+2%) 22(=)
2020-06-07 ) ) ) 2007(+1,7%) 22(=)
2020-06-08 ) ) ) 2032(+1,2%) 23(+4,5%)
2020-06-09 ) ) ) 2055(+1,1%) 24(+4,3%)
2020-06-10 ) ) ) 2093(+1,8%) 26(+8,3%)
2020-06-11 ) ) ) 2129(+1,7%) 26(=)
2020-06-12 ) ) ) 2166(+1,7%) 26(=)
2020-06-13 ) ) ) 2207(+1,9%) 27(+3,8%)
2020-06-14 ) ) ) 2285(+3,5%) 27(=)
2020-06-15 ) ) ) 2372(+3,8%) 27(=)
2020-06-16 ) ) ) 2472(+4,2%) 28(+3,7%)
2020-06-17 ) ) ) 2562(+3,6%) harminc(+7,1%)
2020-06-18 ) ) ) 2657(+3,7%) 31(+3,3%)
2020-06-19 ) ) ) 2789(+5%) 32(+3,2%)
2020-06-20 ) ) ) 2981(+6,9%) 35(+9,4%)
2020-06-21 ) ) ) 3151(+5,7%) 37(+5,7%)
2020-06-22 ) ) ) 3356(+6,5%) 40(+8,1%)
2020-06-23 ) ) ) 3519(+4,9%) 41(+2,5%)
2020-06-24 ) ) ) 3726(+5,9%) 42(+2,4%)
2020-06-25 ) ) ) 3954(+6,1%) 43(+2,4%)
2020-06-26 ) ) ) 4204(+6,3%) 43(=)
2020-06-27 ) ) ) 4513(+7,4%) 46(+7%)
2020-06-28 ) ) ) 4748(+5,2%) 47(+2,2%)
2020-06-29 ) ) ) 5017(+5,7%) ötven(+6,4%)
2020-06-30 ) ) ) 5296(+5,6%) 57(+14%)
2020-07-01 ) ) ) 5735(+8,3%) 62(+8,8%)
2020-07-02 ) ) ) 6261(+9,2%) 66(+6,5%)
2020-07-03 ) ) ) 6767(+8,1%) 76(+15%)
2020-07-04 ) ) ) 7094(+4,8%) 78(+2,6%)
2020-07-05 ) ) ) 7377(+4%) 88(+13%)
2020-07-06 ) ) ) 7691(+4,3%) 92(+4,5%)
2020-07-07 ) ) ) 8141(+5,9%) 99(+7,6%)
2020-07-08 ) ) ) 8486(+4,2%) 112(+13%)
2020-07-09 ) ) ) 8847(+4,3%) 116(+3,6%)
2020-07-10 ) ) ) 9358(+5,8%) 122(+5,2%)
2020-07-11 ) ) ) 9910(+5,9%) 125(+2,5%)
2020-07-12 ) ) ) 10 629(+7,3%) 132(+5,6%)
2020-07-13 ) ) ) 11 117(+4,6%) 147(+11%)
2020-07-14 ) ) ) 11 538(+3,8%) 149(+1,4%)
2020-07-15 ) ) ) 11 977(+3,8%) 160(+7,4%)
2020-07-16 ) ) ) 12 498(+4,4%) 167(+4,4%)
2020-07-17 ) ) ) 13 101(+4,8%) 173(+3,6%)
2020-07-18 ) ) ) 24,248 [a] 900(+420%)
2020-07-19 ) ) ) 26 532(+9,4%) 1003(+11%)
2020-07-20 ) ) ) 27 143(+2,3%) 1037(+3,4%)
2020-07-21 ) ) ) 28 251(+4,1%) 1079(+4,1%)
2020-07-22 ) ) ) 29 359(+3,9%) 1123(+4,1%)
2020-07-23 ) ) ) 30 326(+3,3%) 1169(+4,1%)
2020-07-24 ) ) ) 31 247(+3%) 1211(+3,6%)
2020-07-25 ) ) ) 32 124(+2,8%) 1249(+3,1%)
2020-07-26 ) ) ) 32 813(+2,1%) 1277(+2,2%)
2020-07-27 ) ) ) 33 296(+1,5%) 1301(+1,9%)
2020-07-28 ) ) ) 33 844(+1,6%) 1329(+2,2%)
2020-07-29 ) ) ) 34 512(+2%) 1347(+1,4%)
2020-07-30 ) ) ) 35 143(+1,8%) 1364(+1,3%)
2020-07-31 ) ) ) 35 805(+1,9%) 1378(+1%)
2020-08-01 ) ) ) 36 299(+1,4%) 1397(+1,4%)
2020-08-02 ) ) ) 36 719(+1,2%) 1409(+0,86%)
2020-08-03 ) ) ) 37 129(+1,1%) 1420(+0,78%)
2020-08-04 ) ) ) 37 541(+1,1%) 1427(+0,49%)
2020-08-05 ) ) ) 38 110(+1,5%) 1438(+0,77%)
2020-08-06 ) ) ) 38 659(+1,4%) 1447(+0,63%)
2020-08-07 ) ) ) 39 162(+1,3%) 1451(+0,28%)
2020-08-08 ) ) ) 39 587(+1,1%) 1460(+0,62%)
2020-08-09 ) ) ) 39 919(+0,84%) 1468(+0,55%)
2020-08-10 ) ) ) 40 177(+0,65%) 1474(+0,41%)
2020-08-11 ) ) ) 40 455(+0,69%) 1478(+0,27%)
2020-08-12 ) ) ) 40 759(+0,75%) 1484(+0,41%)
2020-08-13 ) ) ) 41 069(+0,76%) 1487(+0,2%)
2020-08-14 ) ) ) 41 373(+0,74%) 1491(+0,27%)
2020-08-15 ) ) ) 41 645(+0,66%) 1493(+0,13%)
2020-08-16 ) ) ) 41 856(+0,51%) 1495(+0,13%)
2020-08-17 ) ) ) 41 991(+0,32%) 1496(+0,07%)
2020-08-18 ) ) ) 42 146(+0,37%) 1498(+0,13%)
2020-08-19 ) ) ) 42,146 [b] 1053(-30%)
2020-08-20 ) ) ) 42 507(+0,86%) 1054(+0,09%)
2020-08-21 ) ) ) 42 703(+0,46%) 1055(+0,09%)
2020-08-22 ) ) ) 42 889(+0,44%) 1055(=)
2020-08-23 ) ) ) 43 023(+0,31%) 1056(+0,09%)
2020-08-24 ) ) ) 43 126(+0,24%) 1057(+0,09%)
2020-08-25 ) ) ) 43 245(+0,28%) 1057(=)
2020-08-26 ) ) ) 43 358(+0,26%) 1058(+0,09%)
2020-08-27 ) ) ) 43 459(+0,23%) 1058(=)
2020-08-28 ) ) ) 43 587(+0,29%) 1058(=)
2020-08-29 ) ) ) 43 712(+0,29%) 1058(=)
2020-08-30 ) ) ) 43 820(+0,25%) 1059(+0,09%)
2020-08-31 ) ) ) 43 898(+0,18%) 1059(=)
2020-09-01 ) ) ) 43 958(+0,14%) 1060(+0,09%)
2020-09-02 ) ) ) 44 036(+0,18%) 1060(=)
2020-09-03 ) ) ) 44 135(+0,22%) 1060(=)
2020-09-04 ) ) ) 44 227(+0,21%) 1061(+0,09%)
2020-09-05 ) ) ) 44 316(+0,2%) 1061(=)
2020-09-06 ) ) ) 44 403(+0,2%) 1061(=)
2020-09-07 ) ) ) 44 458(+0,12%) 1061(=)
2020-09-08 ) ) ) 44 526(+0,15%) 1062(+0,09%)
2020-09-09 ) ) ) 44 613(+0,2%) 1063(+0,09%)
2020-09-10 ) ) ) 44 684(+0,16%) 1063(=)
2020-09-11 ) ) ) 44 761(+0,17%) 1063(=)
2020-09-12 ) ) ) 44 828(+0,15%) 1063(=)
2020-09-13 ) ) ) 44 881(+0,12%) 1063(=)
2020-09-14 ) ) ) 44 928(+0,1%) 1063(=)
2020-09-15 ) ) ) 44 999(+0,16%) 1063(=)
2020-09-16 ) ) ) 45 072(+0,16%) 1063(=)
2020-09-17 ) ) ) 45 153(+0,18%) 1063(=)
2020-09-18 ) ) ) 45 244(+0,2%) 1063(=)
020-09-19 ) ) ) 45 335(+0,2%) 1063(=)
2020-09-20 ) ) ) 45 416(+0,18%) 1063(=)
2020-09-21 ) ) ) 45 471(+0,12%) 1063(=)
2020-09-22 ) ) ) 45 542(+0,16%) 1063(=)
2020-09-23 ) ) ) 45 630(+0,19%) 1063(=)
2020-09-24 ) ) ) 45 757(+0,28%) 1063(=)
2020-09-25 ) ) ) 45 932(+0,38%) 1063(=)
2020-09-26 ) ) ) 46 090(+0,34%) 1063(=)
2020-09-27 ) ) ) 46 251(+0,35%) 1063(=)
2020-09-28 ) ) ) 46 355(+0,22%) 1064(+0,09%)
2020-09-29 ) ) ) 46 522(+0,36%) 1064(=)
2020-09-30 ) ) ) 46 669(+0,32%) 1064(=)
2020-10-01 ) ) ) 46 841(+0,37%) 1065(+0,09%)
2020-10-02 ) ) ) 47 056(+0,46%) 1065(=)
2020-10-03 ) ) ) 47 184(+0,27%) 1066(+0,09%)
2020-10-04 ) ) ) 47 428(+0,52%) 1066(=)
2020-10-05 ) ) ) 47 635(+0,44%) 1066(=)
2020-10-06 ) ) ) 47 799(+0,34%) 1066(=)
2020-10-07 ) ) ) 48 097(+0,62%) 1069(+0,28%)
2020-10-08 ) ) ) 48 342(+0,51%) 1073(+0,37%)
2020-10-09 ) ) ) 48 617(+0,57%) 1077(+0,37%)
2020-10-10 ) ) ) 48 924(+0,63%) 1082(+0,46%)
2020-10-11 ) ) ) 49 230(+0,63%) 1085(+0,28%)
2020-10-12 ) ) ) 49 528(+0,61%) 1090(+0,46%)
2020-10-13 ) ) ) 49 871(+0,69%) 1092(+0,18%)
2020-10-14 ) ) ) 50 201(+0,66%) 1094(+0,18%)
2020-10-15 ) ) ) 50 589(+0,77%) 1099(+0,46%)
2020-10-16 ) ) ) 51 020(+0,85%) 1103(+0,36%)
2020-10-17 ) ) ) 51 490(+0,92%) 1108(+0,45%)
2020-10-18 ) ) ) 52 044(+1,1%) 1111(+0,27%)
2020-10-19 ) ) ) 52 526(+0,93%) 1111(=)
2020-10-20 ) ) ) 52 910(+0,73%) 1113(+0,18%)
2020-10-21 ) ) ) 53 459(+1%) 1118(+0,45%)
2020-10-22 ) ) ) 54 006(+1%) 1122(+0,36%)
2020-10-23 ) ) ) 54 588(+1,1%) 1126(+0,36%)
2020-10-24 ) ) ) 55 144(+1%) 1130(+0,36%)
2020-10-25 ) ) ) 55 750(+1,1%) 1134(+0,35%)
2020-10-26 ) ) ) 56 170(+0,75%) 1134(=)
2020-10-27 ) ) ) 56 738(+1%) 1136(+0,18%)
2020-10-28 ) ) ) 57 276(+0,95%) 1138(+0,18%)
2020-10-29 ) ) ) 57 798(+0,91%) 1139(+0,09%)
2020-10-30 ) ) ) 58 394(+1%) 1142(+0,26%)
2020-10-31 ) ) ) 58 878(+0,83%) 1145(+0,26%)
2020-11-01 ) ) ) 59 443(+0,96%) 1150(+0,44%)
2020-11-02 ) ) ) 59 879(+0,73%) 1155(+0,43%)
2020-11-03 ) ) ) 60 279(+0,67%) 1159(+0,35%)
2020-11-04 ) ) ) 60 774(+0,82%) 1163(+0,35%)
2020-11-05 ) ) ) 61 309(+0,88%) 1167(+0,34%)
2020-11-06 ) ) ) 61 748(+0,72%) 1170(+0,26%)
2020-11-07 ) ) ) 62 304(+0,9%) 1172(+0,17%)
2020-11-08 ) ) ) 62 819(+0,83%) 1177(+0,43%)
2020-11-09 ) ) ) 63 390(+0,91%) 1182(+0,42%)
Forrás:

Március 18-án az első három COVID-19 megbetegedést három embernél erősítették meg, akik a kis haddzs után tértek vissza Szaúd-Arábiából [3] . Március 20 -án az Osh régió Nookat kerületének három lakosánál észlelték a COVID-19- et . Szaúd-Arábiából is visszatértek egy zarándoklat után [4] .

A COVID-19 incidenciájának csúcspontja 2020 júliusában volt Kirgizisztánban, amikor naponta több száz új esetet regisztráltak az országban, és a kórházakban kritikusan hiányzott a betegek ágya. [5]

2020 szeptemberétől a COVID-19 terjedése hanyatlásnak indult, és az év késő őszi kisebb járvány ellenére 2021 eleje óta egyetlen nap sem volt az országban, amikor több mint 170 új esetet regisztráltak. bejegyzett. Június közepén az ország kormánya bejelentette a COVID-19 világjárvány harmadik hullámát . [6]

Jegyzetek

  1. Július 18-19-én kombinálták a Covid-19 és a tüdőgyulladás pozitív tesztjeit.
  2. Augusztus 18-án felülvizsgálták a halálozási statisztikákat
  1. Kirgizisztán az első koronavírus-fertőzésről számolt be . „ Kommersant ” (2020. március 18.). Letöltve: 2020. május 22. Az eredetiből archiválva : 2020. március 18.
  2. Elterjedési térkép. Koronavírus Kirgizisztánban. Minden friss információ - AKIpress  (Kongó) . akipress.org . Letöltve: 2020. november 7. Az eredetiből archiválva : 2020. november 9..
  3. A Covid-19 fertőzés első esetét rögzítették Kirgizisztánban . www.aa.com.tr. Letöltve: 2020. május 22. Az eredetiből archiválva : 2022. július 4.
  4. Kirgizisztánban szükségállapotot vezettek be egy másik területen, ahol kimutatták a koronavírust . RIA Novosti (20200320T0754). Letöltve: 2020. május 22. Az eredetiből archiválva : 2020. április 8.
  5. Kirgizisztánban éles ugrás a Covid-19-ben. A kórházak szűkösek , a gyógyszereket a rokonok vásárolják , a BBC News Russian Service . Archiválva az eredetiből 2021. június 5-én. Letöltve: 2021. április 1.
  6. A Kirgiz Köztársaság Egészségügyi Minisztériuma: Ma van a COVID-19 „harmadik hulláma” . rus.azattyk.org (2021. június 15.). Letöltve: 2021. június 18. Az eredetiből archiválva : 2021. június 18.