Országok listája GDP (PPP) szerint

Az országok listája bruttó hazai termék szerint, vásárlóerő-paritáson (GDP PPP-n) számítva folyó áron  - listák, amelyekben a világ országai a bruttó hazai termék értékének megfelelően , azaz az összes végső értéknek megfelelően helyezkednek el. az ország gazdaságában egy évig eladott áruk és szolgáltatások (dollárban kifejezve), amelyet vásárlóerő-paritásos (PPP) átszámítással kapnak, vagyis az ország gazdaságának aktuális árszintjéhez (és így a valuta vásárlóerejéhez) igazítva ). A listák a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank változatában találhatók .

Országok listája GDP (PPP) szerint folyó áron

Az alábbiakban a GDP (PPP) adatait közöljük a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap számításai szerint .

Országok listája GDP (PPP) szerint, nemzetközi dollár milliárdokban
Nem. Ország (gazdaság) WB adatok [1] [2] IMF adatok [3] Részesedés a világban,
2021, % [4]
20200 20210 20200 20210
 Kína 24256 27313 24168 27206 18.56
 USA 20894 22996 20894 22996 15.69
 India 9005 10219 9005 10194 6.95
 Japán 5316 5397 5295 5607 3.82
 Németország 4561 4815 4573 4888 3.33
 Oroszország 4381 4785 4119 4494 3.07
 Indonézia 3302 3566 3302 3566 2.43
 Brazília 3153 3436 3153 3436 2.34
 Nagy-Britannia 3121 3344 3041 3403 2.32
 Franciaország 3166 3424 3021 3359 2.29
 pulyka 2297 2591 2547 2954 2.02
 Olaszország 2496 2713 2462 2735 1.87
 Mexikó 2407 2610 2446 2669 1.82
 A Koreai Köztársaság 2344 2428 2321 2517 1.72
 Kanada 1771 1992 1860 2025 1.38
 Spanyolország 1788 1930 1811 1983 1.35
 Szaud-Arábia 1629 1751 1629 1751 1.19
 Kínai Köztársaság 1320 1466 1.00
 Egyiptom 1290 1388 1353 1456 0,99
 Ausztrália 1370 1436 1330 1454 0,99
 Irán 1326 1329 1449 0,99
 Lengyelország 1299 1417 1304 1438 0,98
 Thaiföld 1270 1344 1270 1343 0,92
 Pakisztán 1199 1324 1210 1333 0,91
 Banglades 987 1100 1052 1174 0,80
 Nigéria 1069 1154 1069 1154 0,79
 Vietnam 1061 1134 1061 1134 0,77
 Hollandia 1034 1118 1003 1095 0,75
 Argentína 942 1082 942 1083 0,74
 Fülöp-szigetek 920 1013 920 1013 0,69
 Malaysia 904 971 905 971 0,66
 Dél-Afrika 792 866 795 869 0,59
 Colombia 757 866 726 837 0,57
 Egyesült Arab Emírségek 660 670 724 0,49
 Svájc 620 673 621 674 0,46
 Belgium 613 683 596 659 0,45
 Románia 620 677 591 652 0,44
 Szingapúr 567 635 567 635 0,43
 Svédország 570 618 569 623 0,43
 Ukrajna * 546 588 547 588 0,40
 Írország 465 535 482 571 0,39
 Kazahsztán 502 543 501 543 0,37
 Algéria 497 537 497 536 0,37
 Ausztria 497 523 491 535 0,37
 Chile 480 559 453 527 0,36
 Hong Kong (KNK) 441 489 441 488 0,33
 Peru 393 464 401 474 0,32
 cseh 445 474 438 472 0,32
 Irak 400 429 399 448 0.31
 Izrael 364 409 386 437 0.30
 Norvégia 337 428 354 383 0.26
 Portugália 352 370 348 380 0.26
 Dánia 351 379 342 374 0.26
 Magyarország 324 357 325 362 0,25
 Görögország 299 334 305 344 0.24
 Marokkó 276 309 296 333 0.23
 Sri Lanka 290 313 303 326 0.22
 Etiópia 279 306 283 313 0.21
 Finnország 282 305 277 297 0,20
 Üzbegisztán 265 297 265 297 0,20
 Kenya 247 276 247 276 0.19
 Katar 259 274 259 274 0.19
 Mianmar 279 238 279 238 0.16
 Új Zéland 227 238 217 238 0.16
 Dominikai Köztársaság 195 227 195 227 0.16
 Angola 213 223 212 223 0,15
 Kuvait 202 202 213 0,15
 Ecuador 192 209 192 209 0.14
 Fehéroroszország 190 203 190 203 0.14
 Ghána 179 196 179 196 0.13
 Szudán 182 189 186 195 0.13
 Szlovákia 171 180 180 194 0.13
 Tanzánia 161 175 170 185 0.13
 Bulgária 170 184 164 178 0.12
 Omán 159 159 170 0.12
 Venezuela 161 168 0.12
 Guatemala 149 167 149 168 0.11
 Azerbajdzsán 146 161 146 161 0.11
 Elefántcsontpart 144 161 144 161 0.11
 Szerbia 132 147 133 149 0.10
 Líbia 119 163 110 147 0.10
 Panama 116 139 116 139 0.10
 Tunézia 129 138 129 138 0,09
 Horvátország 116 132 116 133 0,09
 Nepál 116 126 116 126 0,09
 Puerto Rico (USA) 113 113 121 0,08
 Litvánia 109 119 110 120 0,08
 Uganda 105 113 106 118 0,08
 Costa Rica 113 120 104 117 0,08
 KDK 102 113 102 113 0,08
 Jordánia 106 112 106 112 0,08
 Kamerun 103 111 103 111 0,08
 Türkmenisztán 100 109 0,07
 Bolívia 96.7 107 96.7 107 0,07
 Paraguay 93,0 101 93,0 101 0,07
 Szlovénia 83.5 91.9 82.6 93.1 0,06
 Afganisztán 80.9 80.9 0.0?
 Uruguay 79,0 85.8 79,0 85.9 0,06
 Luxemburg 74.3 86.1 75.2 83.7 0,06
 Bahrein 74.6 79.4 74.6 79.4 0,05
 Libanon 77.7 72.4 77.7 0.0?
 Kambodzsa 74,0 79.4 73.9 79.3 0,05
 Zambia 63.6 68.6 63.6 69.2 0,05
 Lettország 59.7 64.9 60.3 65.6 0,05
 Szenegál 58.7 64.8 58.7 64.8 0,04
 Grúzia 54.8 63,0 54.8 63,0 0,04
 Salvador 54.6 63,0 54.9 63,0 0,04
 Honduras 53.7 62.9 53.7 62.9 0,04
 Laosz 59.9 64,0 58.9 62.6 0,04
 Jemen 59.9 61.7 0,04
 Észtország 50,0 56.1 50.4 56.7 0,04
 Bosznia és Hercegovina 51.2 55,0 50.6 56.7 0,04
 Burkina Faso 47.5 52.9 47.6 53,0 0,04
 Mali 47.5 51,0 47.5 51,0 0,04
 Makaó (KNK) 39.5 48.6 39.5 48.6 0,03
 Benin 42.5 47.2 42.5 47.4 0,03
 Madagaszkár 42.8 46.5 42.8 46.4 0,03
 Albánia 38.7 44,0 40.7 46,0 0,03
 Örményország 39.4 43.4 39.5 43.4 0,03
 Mozambik 40.5 43.2 40.6 43.2 0,03
 Mongólia 40.5 42.8 40.5 42.9 0,03
 Nicaragua 36.9 42.4 36.9 42.4 0,03
 Botswana 36.4 42.2 36.4 42.2 0,03
 Tádzsikisztán 36.8 41.8 36.8 41.8 0,03
 Ciprus 35.3 38.3 36.7 40.4 0,03
 Guinea 36.2 38.9 36.3 39.2 0,03
 Moldova 33.9 40.2 32.9 39.1 0,03
 Trinidad és Tobago 36.6 37.7 36.6 37.8 0,03
 Észak-Macedónia 34.7 37,0 34.4 37.2 0,03
 Zimbabwe 52.6 58,0 32.8 36.6 0,03
 Haiti 35.3 36.1 35.3 36.1 0,03
 Gabon 33.6 35.5 33.6 35.5 0,02
 Kirgizisztán 32.8 35.4 32.6 35.3 0,02
 Pápua Új-Guinea 38.3 40.5 33.3 35.1 0,02
 Ruanda 28.7 33.1 28.7 33.1 0,02
 Niger 31.2 32.9 31.2 32.9 0,02
 Malawi 30.4 32.6 30.5 32.4 0,02
 Palesztina állam 27.4 30.5 27.4 30.5 0,02
 Jamaica 27.4 29.8 27.4 29.8 0,02
 Brunei 28.7 29.4 28.7 29.4 0,02
 Mauritius 26.0 28.2 26.0 28.2 0,02
 Csád 26.1 26.9 26.2 27.0 0,02
 Mauritánia 25.1 26.7 25.3 26.9 0,02
 Málta 22.3 24.7 22.5 25.8 0,02
 Egyenlítői-Guinea 25.5 26.3 25.5 25.7 0,02
 Namíbia 23.8 25.4 23.8 25.4 0,02
 Koszovói Köztársaság 20.2 23.0 20.2 23.1 0,02
 Izland 19.6 21.5 20.3 22.1 0,02
 Kongói Köztársaság 20.4 20.5 19.9 20.6 0,01
 Menni 18.4 20.2 18.4 20.2 0,01
 Guyana 15.5 19.4 15.5 20.0 0,01
 Szomália 19.8 21.3 17.6 18.9 0,01
 Sierra Leone 13.8 14.8 13.8 14.9 0,01
 Montenegró 12.4 14.1 12.0 14.1 0,01
 Bahamák 11.4 13.5 11.4 13.5 0,01
 Dél Szudán 10.9 11.9 0,01
 Eswatini 10.3 11.5 10.3 11.6 0,01
 Fidzsi-szigetek 10.9 10.9 10.6 10.5 0,01
 Maldív-szigetek 7.27 9.91 7.27 10.4 0,01
 Suriname 9.82 9.87 9.82 9.87 0,01
 Burundi 9.17 9.72 9.17 9.85 0,01
 Bután 8.59 8.86 8.92 0,01
 Libéria 7.43 8.04 7.28 7.96 0,01
 Eritrea 6.46 6.93 0,01
 Gambia 5.50 6.05 5.55 6.02
 Dzsibuti 5.47 5.94 5.47 5.97
 Lesotho 5.50 5.79 5.50 5.85
 Kelet-Timor 5.46 5.94 5.46 5.73
 AUTÓ 4.78 5.02 4.78 5.02
 Bissau-Guinea 3.83 4.15 4.45 4.87
 Andorra 4.09 4.64
 Aruba (Hollandia) 3.33 3.73 4.55
 zöld-fok 3.55 3.95 3.89 4.33
 Barbados 4.04 4.26 4.04 4.23
 Belize 2.45 2.80 3.15 3.81
 Seychelle-szigetek 2.79 2.96 2.79 3.14
 Comore-szigetek 2.74 2.92 2.74 2.91
 Szent Lucia 2.33 2.59 2.20 2.58
 San Marino 2.02 2.02 2.22
 Antigua és Barbuda 1.79 1.96 1.79 1.96
 Grenada 1.72 1.89 1.72 1.89
 Salamon-szigetek 1.80 1.87 1.57 1.63
 Saint Vincent és a Grenadine-szigetek 1.49 1.56 1.49 1.56
 Saint Kitts és Nevis 1.36 1.41 1.37 1.38
 Szamoa 1.34 1.28 1.20 1.16
 Sao Tome és Principe 0,94 0,99 0,93 0,99
 Dominika 0,78 0,86 0,78 0,85
 Vanuatu 0,93 0,98 0,81 0,85
 Tonga 0,71 0,63 0,63
 mikronézia 0.41 0.41 0,36 0,36
 Kiribati 0.26 0.23 0,25
 Marshall-szigetek 0,25 0.21 0.23
 Palau 0.30 0,25 0.23
 Nauru 0.16 0.16 0.13 0.13
 Tuvalu 0,06 0,06 0,05 0,06
 Bermuda (Egyesült Királyság) 5.13 5.44
 Kajmán-szigetek (Egyesült Királyság) 4.98
 Curaçao (Hollandia) 4.02
 Sint Maarten (Franciaország) 1.31
 Turks és Caicos (Egyesült Királyság) 0,86 0.2
föld 133745 146736 132487 146124 100.00
OECD 61528 66703
 Európai Únió 20055 21648 19781 21706 14.85
eurózóna 16158 17411

* — Ukrajna adatai nem tartalmazzák a Krímet és Szevasztopolt

Országok listája GDP-növekedés (PPP) szerint

Az országok listája GDP-növekedés (PPP) szerint az 1990-től 2018-ig terjedő időszakban százalékban a WB szerint [5]
Egyenlítői-Guinea 10998
Kína 2162
Mianmar 1727
Mozambik 1104
Laosz 1013
zöld-fok 1009
Vietnam 1005
Etiópia 984
Uganda 898
Bután 879
India 872
Libanon 781
Makaó 758
Panama 746
Írország 737
Szingapúr 728
Malaysia 709
Burkina Faso 708
Banglades 693
Chile 689
Ghána 674
Dominikai Köztársaság 641
Tanzánia 618
Sri Lanka 617
Csád 608
pulyka 593
Szudán 579
Ruanda 575
Bahrein 556
Indonézia 542
Jordánia 540
Mali 531
Málta 522
Peru 512
Mongólia 500
Zambia 500
Luxemburg 496
Fülöp-szigetek 491
Nepál 491
Botswana 490
Guinea 490
Benin 488
Dél-Korea 484
Mauritius 476
Egyiptom 468
Türkmenisztán 467
Nigéria 464
Costa Rica 463
Üzbegisztán 463
pápua nov. Guinea 457
Pakisztán 451
Angola 442
Egyesült Arab Emírségek 441
Bolívia 441
Thaiföld 441
Belize 441
Szenegál 428
Malawi 421
Trinidad és Tobago 418
Irak 415
Namíbia 413
Niger 406
Lengyelország 406
Izrael 401
Mauritánia 399
Marokkó 393
Kenya 392
Omán 386
Guyana 381
Tunézia 381
Hong Kong (KNK) 381
Honduras 377
Guatemala 375
Lesotho 373
Világ 369
Seychelle-szigetek 360
Mexikó 360
Albánia 356
Colombia 349
Norvégia 346
Nicaragua 344
Azerbajdzsán 339
Menni 337
Ausztrália 336
Paraguay 334
Gambia 334
Ciprus 326
Kamerun 314
Elefántcsontpart 314
Szaud-Arábia 313
Salamon-szigetek 313
Saint Kitts és Nevis 313
Uruguay 309
Eswatini 305
Új Zéland 305
Ecuador 304
Grenada 287
Vanuatu 286
Algéria 283
Argentína 280
Kazahsztán 267
Ismétlés. Kongó 264
Antigua és Barbuda 263
Izland 262
Örményország 255
Oroszország 253
Spanyolország 252
Sierra Leone 251
Fidzsi-szigetek 249
Saint Vincent és Gren. 249
Szamoa 248
Salvador 246
Madagaszkár 245
USA 244
Fehéroroszország 242
Comore-szigetek 241
Dánia 241
Hollandia 239
Tuvalu 238
Brazília 237
Dél-Afrika 236
Ausztria 229
Suriname 226
Bissau-Guinea 226
cseh 223
Szlovénia 221
Kanada 219
Nagy-Britannia 216
Gabon 215
Európai Únió 213
Svájc 213
Svédország 212
Sev. Macedónia 209
Belgium 208
eurózóna 200
Tonga 200
Franciaország 196
Szent Lucia 193
Finnország 192
Kiribati 190
Portugália 189
Németország 189
Jemen 181
Marshall-szigetek 165
Dem. Ismétlés. Kongó 151
Dominika 151
Tádzsikisztán 150
Kirgizisztán 147
Puerto Rico 147
Brunei 144
Olaszország 139
mikronézia 138
Jamaica 138
Bulgária 136
Görögország 134
Burundi 129
Zimbabwe 129
AUTÓ 124
Japán 127
Haiti 115
Grúzia 97
Ukrajna 41

Kritika

Mivel a dollár nem fix érték, a Világbank és az IMF évente kétszer újraszámolja az országok elmúlt évek fő makrogazdasági mutatóit. Az alábbiakban a Nemzetközi Valutaalap által készített példa látható néhány ország GDP-jének (PPP) újraszámítására. Az értékek különbsége az újraszámítás után több tíz százalékot is elérhet. Az egységes monetáris unióhoz tartozó országok, például az eurózóna GDP-je (PPP) is újraszámítható különböző "együtthatókkal".

A kiválasztott országok GDP-je (PPP) 2019-re
Ország (gazdaság) GDP (PPP) 2019-ben, milliárd USD Változás,
%
az IMF
2020. áprilisi adatai szerint [6]
az IMF
2020. októberi adatai szerint [7]
 Ukrajna 409.8 561,0 +36,9%
 Kirgizisztán 26.1 35.2 +34,9%
 Moldova 27.3 36.0 +31,9%
 Örményország 33.4 42.1 +26,0%
 Grúzia 47.9 58.2 +21,5%
 Írország 417,9 455.2 +8,9%
 Franciaország 3061.8 3228,0 +5,4%
 Németország 4443.6 4672,0 +5,1%
 Irak 708.3 447,9 −36,8%
 Irán 1491.4 1044,8 −29,9%
 Kína 27307.0 23393.0 −14,3%
 India 11043.2 9542.3 −13,6%
 Indonézia 3735,6 3331,9 −10,8%
 Oroszország 4390,0 4136,0 −5,8%

Lásd még

Jegyzetek

  1. ↑ GDP az ország GDP -jének PPP-értéke alapján  . A Világbank (2022. június 30.). Letöltve: 2022. július 1. Az eredetiből archiválva : 2020. január 2.
  2. Bruttó hazai termék 2021,  PPP . A Világbank (2022. július 1.). Letöltve: 2022. július 1. Az eredetiből archiválva : 2020. augusztus 20.
  3. ↑ GDP az ország GDP -jének PPP-értéke alapján  . IMF (2022. október 11.). Letöltve: 2022. október 11.
  4. ↑ GDP a világ teljes PPP-részesedése alapján  . IMF (2022. október 11.). Letöltve: 2022. október 11.
  5. GDP, PPP (jelenlegi nemzetközi $  ) . " A Világbank " (2020.05.28.). Letöltve: 2020. május 30. Az eredetiből archiválva : 2020. január 2.
  6. ↑ GDP az ország GDP -jének PPP-értéke alapján  . IMF (2020.04.14). Letöltve: 2020. április 14. Az eredetiből archiválva : 2020. november 4.
  7. ↑ GDP az ország GDP -jének PPP-értéke alapján  . IMF (2020.10.13.). Letöltve: 2020. október 13. Az eredetiből archiválva : 2020. november 4..

Linkek