24. Forma-1 -es világbajnokság | |
---|---|
◄ 1972-es évad 1973-1974 ► | |
Világbajnok | |
Jackie Stewart ( Tyrrell ) | |
Konstruktorok Kupája | |
Lotus - Ford | |
Portál: Forma-1 |
Az 1973-as Forma-1-es szezon a 24. FIA Forma-1 -es világbajnokság . A bajnokságot január 28. és október 7. között rendezték meg, és 15 szakaszból állt.
A pontokat a verseny első hat helyezettje szerezte meg, akik rendre 9, 6, 4, 3, 2 és 1 pontot kaptak. Az első 8 futamból a legjobb 7 és a maradék 7 futamból a 6 legjobb eredményét veszik figyelembe a versenyzők besorolásánál.
A konstruktőrök a verseny eredményétől függően 9, 6, 4, 3, 2 és 1 pontot kaptak. Csak a legjobb eredmény számított. A pontok számításánál az első 8 futamból a legjobb 7, a maradék 7 futamból a 6 legjobb eredményét vették figyelembe.
Hely | Csapat | Alváz | Motor | Gumiabroncsok | Szemüveg | győzelmeket | kifutók | lengyelek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Lotus - Ford | 72D 72E |
Ford Cosworth DFV | 92 | 7 | tizenöt | tíz | |
2 | Tyrrell – Ford | 005 006 |
Ford Cosworth DFV | 82 | 5 | tizenöt | 3 | |
3 | McLaren - Ford | M18C M19C M23 |
Ford Cosworth DFV | 58 | 3 | nyolc | egy | |
négy | Brabham – Ford | BT37 BT42 |
Ford Cosworth DFV | 22 | 2 | |||
5 | március - Ford | 721G 731 |
Ford Cosworth DFV | tizennégy | 2 | |||
6 | Ferrari | 312 B2 312 B3 |
Ferrari 001/1 Ferrari 001/11 |
12 | ||||
7 | BRM | P160C P160D P160E |
BRM-P142 | 12 | egy | |||
nyolc | Árnyék - Ford | DN1 | Ford Cosworth DFV | 9 | 2 | |||
9 | Surtees – Ford | TS9A TS14A |
Ford Cosworth DFV | 7 | egy | |||
tíz | Iso Marlboro – Ford | FX3B IR |
Ford Cosworth DFV | 2 | ||||
tizenegy | Tecno | PA123B E731 |
Tecno Series-P | egy | ||||
12 | zászlós - Ford | N173 | Ford Cosworth DFV |
Táblázat jelmagyarázata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A jelölések és színek dekódolását az alábbi táblázat mutatja be. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nem. | Versenyző | ARG |
ARB |
YUZHN |
COI |
BEL |
MON |
SHWE |
FRA |
VEL |
NID |
GER |
AWT |
ITA |
TUD |
COE |
Szemüveg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Jackie Stewart | 3 | 2 | egy | összejövetel | egy | egy | 5 | négy | tíz | egy | egy | 2 | négy | 5 | OTK | 71 |
2 | Emerson Fittipaldi | egy | egy | 3 | egy | 3 | 2 | 12 | összejövetel | összejövetel | összejövetel | 6 | összejövetel | 2 | 2 | 6 | 55 |
3 | Ronnie Peterson | összejövetel | összejövetel | tizenegy | összejövetel | összejövetel | 3 | 2 | egy | 2 | tizenegy | összejövetel | egy | egy | összejövetel | egy | 52 |
négy | François Sever | 2 | tíz | NKL | 2 | 2 | négy | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | összejövetel | 5 | összejövetel | NS | 47 |
5 | Peter Revson | nyolc | összejövetel | 2 | négy | összejövetel | 5 | 7 | egy | négy | 9 | összejövetel | 3 | egy | 5 | 38 | |
6 | Denny Hulme | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | egy | nyolc | 3 | összejövetel | 12 | nyolc | tizenöt | 13 | négy | 26 |
7 | Carlos Reutemann | összejövetel | tizenegy | 7 | összejövetel | összejövetel | összejövetel | négy | 3 | 6 | összejövetel | összejövetel | négy | 6 | nyolc | 3 | 16 |
nyolc | James Hunt | 9 | 6 | négy | 3 | összejövetel | NS | 7 | 2 | tizennégy | |||||||
9 | Jacky X | négy | 5 | összejövetel | 12 | összejövetel | összejövetel | 6 | 5 | nyolc | 3 | nyolc | 7 | 12 | |||
tíz | Jean-Pierre Beltoise | összejövetel | összejövetel | összejövetel | 5 | összejövetel | összejövetel | összejövetel | tizenegy | összejövetel | 5 | összejövetel | 5 | 13 | négy | 9 | 9 |
tizenegy | Carlos Pace | összejövetel | összejövetel | összejövetel | összejövetel | nyolc | összejövetel | tíz | 13 | összejövetel | 7 | négy | 3 | összejövetel | tizennyolc | összejövetel | 7 |
12 | Arturo Merzario | 9 | négy | négy | összejövetel | 7 | 7 | összejövetel | tizenöt | 16 | 6 | ||||||
13 | Vollmer György | 6 | 3 | összejövetel | tizennégy | összejövetel | összejövetel | tíz | összejövetel | összejövetel | tíz | 17 | tizennégy | 5 | |||
tizennégy | Jackie Oliver | összejövetel | összejövetel | összejövetel | tíz | összejövetel | összejövetel | összejövetel | összejövetel | nyolc | összejövetel | tizenegy | 3 | tizenöt | négy | ||
tizenöt | Andrea de Adamic | nyolc | összejövetel | négy | 7 | összejövetel | összejövetel | 3 | |||||||||
16 | Wilson Fittipaldi | 6 | összejövetel | összejövetel | tíz | összejövetel | tizenegy | összejövetel | 16 | összejövetel | összejövetel | 5 | összejövetel | összejövetel | tizenegy | NKL | 3 |
17 | Niki Lauda | összejövetel | nyolc | összejövetel | összejövetel | 5 | összejövetel | 13 | 9 | 12 | összejövetel | összejövetel | összejövetel | összejövetel | összejövetel | 2 | |
tizennyolc | Clay Regazzoni | 7 | 6 | összejövetel | 9 | tíz | összejövetel | 9 | 12 | 7 | nyolc | összejövetel | 6 | összejövetel | nyolc | 2 | |
19 | Howden Ganley | NKL | 7 | tíz | összejövetel | összejövetel | összejövetel | összejövetel | tizennégy | 9 | 9 | NKL | NKL | 6 | 12 | egy | |
húsz | Guy van Lennep | 6 | 9 | összejövetel | egy | ||||||||||||
21 | Chris Amon | 6 | összejövetel | összejövetel | összejövetel | tíz | OTK | egy | |||||||||
22 | Mike Hailwood | összejövetel | összejövetel | összejövetel | összejövetel | összejövetel | nyolc | összejövetel | összejövetel | összejövetel | összejövetel | tizennégy | tíz | 7 | 9 | összejövetel | 0 |
23 | Mike Böttler | tíz | összejövetel | összejövetel | NKL | 7 | tizenegy | összejövetel | nyolc | tizenegy | összejövetel | 16 | összejövetel | összejövetel | összejövetel | 0 | |
24 | Jochen mise | összejövetel | 7 | összejövetel | 0 | ||||||||||||
25 | Henri Pescarolo | nyolc | összejövetel | tíz | 0 | ||||||||||||
26 | Graham Hill | összejövetel | 9 | összejövetel | összejövetel | tíz | összejövetel | NKL | 13 | összejövetel | tizennégy | 16 | 13 | 0 | |||
27 | Nanni Galli | összejövetel | 9 | tizenegy | összejövetel | összejövetel | 0 | ||||||||||
28 | Jody Schecter | 9 | összejövetel | összejövetel | összejövetel | összejövetel | 0 | ||||||||||
29 | Rolf Stommelen | tizenegy | összejövetel | 12 | 12 | 0 | |||||||||||
harminc | Jean-Pierre Jarier | összejövetel | összejövetel | NKL | összejövetel | összejövetel | összejövetel | összejövetel | összejövetel | NKL | tizenegy | 0 | |||||
31 | Luis Bueno | 12 | 0 | ||||||||||||||
32 | Ricky Von Opel | tizenöt | 13 | NS | összejövetel | összejövetel | NS | összejövetel | 0 | ||||||||
33 | Tim Schenken | tizennégy | 0 | ||||||||||||||
34 | David Purley | összejövetel | összejövetel | OTK | 16 | összejövetel | 0 | ||||||||||
- | Jackie Pretorius | összejövetel | 0 | ||||||||||||||
- | Reine Wisell | összejövetel | összejövetel | 0 | |||||||||||||
- | Roger Williamson | összejövetel | összejövetel | 0 | |||||||||||||
- | John Watson | összejövetel | összejövetel | 0 | |||||||||||||
- | Eddie Kazan | NKL | 0 | ||||||||||||||
- | Dave Charlton | összejövetel | 0 | ||||||||||||||
- | Graham McRae | összejövetel | 0 | ||||||||||||||
- | Peter Gethin | összejövetel | 0 | ||||||||||||||
- | Brian Redman | DSC | 0 | ||||||||||||||
Nem. | Pilóta | ARG |
ARB |
YUZHN |
COI |
BEL |
MON |
SHWE |
FRA |
VEL |
NID |
GER |
AWT |
ITA |
TUD |
COE |
Szemüveg |
Forma- 1 szezon _ | |
---|---|
|