Abu Dhabi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IATA : AUH - ICAO : OMAA | ||||||||||
Információ | ||||||||||
Repülőtérre néző kilátás | civil | |||||||||
Ország | ||||||||||
Elhelyezkedés | Abu Dhabi , Egyesült Arab Emírségek | |||||||||
nyitás dátuma | 1982 | |||||||||
NUM magasság | 27 | |||||||||
Négyzet | 17 km² | |||||||||
Weboldal |
abudhabiairport.ae/… ( Ar) abudhabiairport.ae/… ( angol) |
|||||||||
Térkép | ||||||||||
Egyesült Arab Emírségek | ||||||||||
Kifutópályák | ||||||||||
|
||||||||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Abu Dhabi nemzetközi repülőtere ( arabul: مطار أبو ظبي الدولي ) ( IATA : AUH , ICAO : OMAA ) egy repülőtér Abu-Dzabiban , az Egyesült Arab Emírségek fővárosában . 1982-ben épült, a városközponttól 32 km-re (előtte, 1968-tól a repülőtér a város másik részén működött). A Közel-Kelet legjobb repülőtere 2010-ben az Airport Council International közvélemény-kutatása szerint. Ez az Etihad Airways otthoni kikötője .
Légitársaságok | Úticélok |
---|---|
AirBaltic | Riga |
levegő kék | Iszlámábád, Lahore, Pesavar |
Air India | Delhi, Mumbai |
Air India Express | Delhi, Kozhikode, Cochin, Mangalore, Thiruvananthapura |
Belavia | Minszk |
Biman Bangladesh Airlines | Dhaka, Chittagong |
brit légitársaság | London |
Egypt Air | Kairó |
Etihad Airways | Alexandria, Amman, Amszterdam, Athén, Ahmedábád, Baku, Bangalore, Bangkok, Barcelona, Bejrút, Belgrád, Brisbane, Brüsszel, Washington DC, Hongkong, Dammam, Delhi, Jakarta, Jeddah, Dublin, Düsseldorf, Genf, Iszlámábád, Johannesburg, Kairó, Karacsi, Casablanca, Katmandu, Kozhikode, Colombo, Cochin, Kuala Lumpur, Lagos, Lahore, London, Los Angeles, Madrid, Malé, Manama, Manchester, Manila, Muscat, Mahe, Medina, Melbourne, Milánó, Minszk, Moszkva, Mumbai, München, Nagoya, Nairobi, Asztana , New York, Párizs, Phuket, Rabat, Róma, Salalah, Szöul, Sydney, Szingapúr, Isztambul, Tokió, Toronto, Frankfurt am Main, Hyderabad, Kartúm, Zürich, Chennai, Chicago , Chengdu, Sanghaj, Kuvait, Rijád |
menj levegőbe | Mumbai |
Gulf Air | Manama |
Himalaya Airlines | Katmandu |
IndiGo Airlines | Delhi, Kozhikode, Cochin, Mumbai |
KLM | Amszterdam |
Kuwait Airways | El Kuvait |
Middle East Airlines | Bejrút |
Oman Air | Muskotály |
Pakistan International Airlines | Iszlámábád, Lahore, Pesavar |
Pegazus | Isztambul |
Jordán királyi | Amman |
Salam Air | Salalah |
Saudi Arabian Airlines | Jeddah, Riyadh |
Srilankan Airlines | Colombo |
Tuifly | Frankfurt am Main |
török légitársaság | Isztambul |
Türkmenisztán légitársaság | Ashgabat |
Év | Utasok | Rakomány, tonna | járatok |
---|---|---|---|
1998 | 3 131 283 | 79 847 | 45 927 |
1999 | 3 522 306 | 92 267 | 50 694 |
2000 | 3 684 307 | 318 632 | 57 111 |
2001 | 3 588 015 | 385 055 | 65 134 |
2002 | 3 986 665 | 391 079 | 35 987 |
2004 | 5 247 000 | — | — |
2005 | 5 465 987 | — | — |
2006 | 6 289 457 | 257 622 | 75 437 |
2007 | 6 926 000 | 315 317 | 82 287 |
2008 | 9 026 000 | 353 820 | 93 163 |
2009 [3] | 9 672 000 | 378 746 | 102 118 |
2012 [3] | 14 700 000 | 567 965 | 121 638 |
az Egyesült Arab Emírségekben | Repülőterek|
---|---|
A legnagyobb | |
Kisebb |
|
Katonai |
|