Koenigsegg CCR | |
---|---|
közös adatok | |
Gyártó | Koenigsegg |
Gyártási évek | 2004-2006 _ _ |
Összeszerelés | Angelholm , Svédország |
Osztály | szuper autó |
Tervezés és kivitelezés | |
testtípus _ | 2 ajtós kupé (2 ülés) |
Elrendezés | hátsó középmotor, hátsókerék-hajtás |
Kerékképlet | 4×2 |
Motor | |
4,7 literes V8 (806 LE 6900 ford./percnél) | |
Terjedés | |
Mechanikus 6 sebességes | |
Tömeg és általános jellemzők | |
Hossz | 4190 mm |
Szélesség | 1990 mm |
Magasság | 1070 mm |
Felmentés | 100 mm |
Tengelytávolság | 2660 mm |
Súly | 1180 kg |
Dinamikus jellemzők | |
Gyorsulás 100 km/h-ra | 3,2 s |
Teljes sebesség |
388 km/h (teszt) 395 km/h (elméletileg) |
A piacon | |
Összefüggő | Koenigsegg CC8S |
Hasonló modellek | Bugatti Veyron , McLaren F1 |
Szegmens | S-szegmens |
Egyéb információk | |
A tartály térfogata | 80 l |
Koenigsegg CC8SKoenigsegg CCX | |
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
A Koenigsegg CCR a svéd Koenigsegg cég 2004-ben bemutatott szuperautója , amely a CC8S modellt váltja fel . 2005. február 23- án az olaszországi Nardo ovális pályán új sebességi világrekordot állított fel, 388 km/h-val (241 mph) [1] . Christian von Koenigsegg tervezőmérnök azt állítja, hogy egyenes vonalban az autó képes elérni a 395 km/h-t, de akár a 400 km/órát is.
A Koenigsegg CCR karosszériája kevlárból és CFRP -ből készül, az alváz pedig szintén CFRP - ből készül . A fő aerodinamikai különbségek a CC8S modellhez képest az oldalsó légbeömlő nyílások továbbfejlesztett kialakítása, az újratervezett hátsó rész és az újratervezett fényszóróoptika.
A Koenigsegg CCR motorháztetője alatt egy 4,7 literes V8-as motor található, amelynek teljesítménye 806 LE. Val vel. 6900 ford./percnél. A motor tömege 215 kg. Teljesítmény 806 l. Val vel. egy ikercsavaros Lysholm kompresszor és egy új, titánból készült kipufogórendszer használatával érhető el. A CCR 6 fokozatú sebességváltóját a Cima fejlesztette ki . Az autóban van egy belső olajszivattyú és olajhűtő is. Az autó differenciálműve önzáró.
Az autó kuplungja kéttárcsás, szerves vagy kerámia betétekkel. A tengelykapcsoló átmérője 215 mm. Olajhűtéses és elektronikus vezérlésű.
Az ügyfél kérésére további opciók is felszerelhetők az autóra, mint például:
Az autó példányszáma 20 példány volt. Ára 530 000 € . Érdemes megjegyezni azt is, hogy a megrendelő kérésére hétfokozatú sebességváltót is felszerelhettek az autóra, ami 60 000 euróval növelte a költségeket .
Hely | vágány | Idő | Nem ért utol | Megelőzve |
---|---|---|---|---|
3/180 | Rudskogen | 1:05 | Ariel Atom 2 | BMW M5 |
15/180 | Hockenheim Short | 1:09.8 | Chevrolet Corvette ZR1 | TechArt Porsche GTstreet 997 |
41/176 | Top Gear Track | 7:34 | Koenigsegg CCX | Nissan GT-R Spec-V |
A Koenigsegg autókínálata 1998 óta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portál: Autó |