25. Forma-1 -es világbajnokság | |
---|---|
◄ 1973 -as évad 1974-1975 ► | |
Világbajnok | |
Emerson Fittipaldi ( McLaren ) | |
Konstruktorok Kupája | |
McLaren - Ford | |
Portál: Forma-1 |
Az 1974-es Forma-1-es szezon a 25. Forma-1-es világbajnokság , amelyet az FIA rendez . A bajnokságot január 13. és október 6. között rendezték meg, és 15 szakaszból állt.
A pontokat a verseny első hat helyezettje szerezte meg, akik rendre 9, 6, 4, 3, 2 és 1 pontot kaptak. Az első 8 futamból a legjobb 7 és a maradék 7 futamból a 6 legjobb eredményét veszik figyelembe a versenyzők besorolásánál.
A konstruktőrök a verseny eredményétől függően 9, 6, 4, 3, 2 és 1 pontot kaptak. Csak a legjobb eredmény számított. A pontok számításánál az első 8 futamból a legjobb 7, a maradék 7 futamból a 6 legjobb eredményét vették figyelembe.
Hely | Csapat | Alváz | Motor | Gumiabroncsok | Szemüveg | győzelmeket | kifutók | lengyelek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | McLaren - Ford | M23 | Ford Cosworth DFV | 73 (75) | négy | tíz | 2 | |
2 | Ferrari | 312 B3 | Ferrari 001/11 | 65 | 3 | 12 | tíz | |
3 | Tyrrell – Ford | 005 006 007 |
Ford Cosworth DFV | 52 | 2 | 7 | egy | |
négy | Lotus - Ford | 72E76_ _ |
Ford Cosworth DFV | 42 | 3 | 6 | egy | |
5 | Brabham – Ford | BT42 BT44 |
Ford Cosworth DFV | 35 | 3 | 5 | egy | |
6 | Hesketh – Ford | 308 | Ford Cosworth DFV | tizenöt | 3 | |||
7 | BRM | P160E P201 |
BRM-P142 | tíz | egy | |||
nyolc | Árnyék - Ford | DN1 DN3 |
Ford Cosworth DFV | 7 | egy | |||
9 | március - Ford | 741 | Ford Cosworth DFV | 6 | ||||
tíz | Iso Marlboro – Ford | FW IR |
Ford Cosworth DFV | négy | ||||
tizenegy | Surtees – Ford | TS16 | Ford Cosworth DFV | 3 | ||||
12 | Lola – Ford | T370 | Ford Cosworth DFV | egy | ||||
13 | Token - Ford | RJ02 | Ford Cosworth DFV | |||||
tizennégy | Trójai - Ford | T103 | Ford Cosworth DFV | |||||
tizenöt | Penske - Ford | PC1 | Ford Cosworth DFV | |||||
16 | Parnelli – Ford | VPJ4 | Ford Cosworth DFV | |||||
17 | Lyncar – Ford | 006 | Ford Cosworth DFV | |||||
tizennyolc | zászlós - Ford | N173 N174 |
Ford Cosworth DFV | |||||
19 | Amon – Ford | AF1 | Ford Cosworth DFV | |||||
húsz | Maki - Ford | F101 | Ford Cosworth DFV |
Táblázat jelmagyarázata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A jelölések és színek dekódolását az alábbi táblázat mutatja be. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nem. | Versenyző | ARG |
ARB |
YUZHN |
COI |
BEL |
MON |
SHWE |
NID |
FRA |
VEL |
GER |
AWT |
ITA |
TUD |
COE |
Szemüveg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Emerson Fittipaldi | tíz | egy | 7 | 3 | egy | 5 | négy | 3 | összejövetel | 2 | összejövetel | összejövetel | 2 | egy | négy | 55 |
2 | Clay Regazzoni | 3 | 2 | összejövetel | 2 | négy | négy | összejövetel | 2 | 3 | négy | egy | 5 | összejövetel | 2 | tizenegy | 52 |
3 | Jody Schecter | összejövetel | 13 | nyolc | 5 | 3 | 2 | egy | 5 | négy | egy | 2 | összejövetel | 3 | összejövetel | összejövetel | 45 |
négy | Niki Lauda | 2 | összejövetel | 16 | egy | 2 | összejövetel | összejövetel | egy | 2 | 5 | összejövetel | összejövetel | összejövetel | összejövetel | összejövetel | 38 |
5 | Ronnie Peterson | 13 | 6 | összejövetel | összejövetel | összejövetel | egy | összejövetel | nyolc | egy | tíz | négy | összejövetel | egy | 3 | összejövetel | 35 |
6 | Carlos Reutemann | 7 | 7 | egy | összejövetel | összejövetel | összejövetel | összejövetel | 12 | összejövetel | 6 | 3 | egy | összejövetel | 9 | egy | 32 |
7 | Denny Hulme | egy | 12 | 9 | 6 | 6 | összejövetel | összejövetel | összejövetel | 6 | 7 | összejövetel | 2 | 6 | 6 | összejövetel | húsz |
nyolc | James Hunt | összejövetel | 9 | összejövetel | tíz | összejövetel | összejövetel | 3 | összejövetel | összejövetel | összejövetel | összejövetel | 3 | összejövetel | négy | 3 | tizenöt |
9 | Patrick Depayer | 6 | nyolc | négy | nyolc | összejövetel | 9 | 2 | 6 | nyolc | összejövetel | összejövetel | összejövetel | tizenegy | 5 | 6 | tizennégy |
tíz | Jacky X | összejövetel | 3 | összejövetel | összejövetel | összejövetel | összejövetel | összejövetel | tizenegy | 5 | 3 | 5 | összejövetel | összejövetel | 13 | összejövetel | 12 |
tizenegy | Mike Hailwood | négy | 5 | 3 | 9 | 7 | összejövetel | összejövetel | négy | 7 | összejövetel | tizenöt | 12 | ||||
12 | Carlos Pace | összejövetel | négy | tizenegy | 13 | összejövetel | összejövetel | összejövetel | NKV | 9 | 12 | összejövetel | 5 | nyolc | 2 | tizenegy | |
13 | Jean-Pierre Beltoise | 5 | tíz | 2 | összejövetel | 5 | összejövetel | összejövetel | összejövetel | tíz | 12 | összejövetel | összejövetel | összejövetel | NKL | NKV | tíz |
tizennégy | Jean-Pierre Jarier | összejövetel | összejövetel | összejövetel | 13 | 3 | 5 | összejövetel | 12 | összejövetel | nyolc | nyolc | összejövetel | összejövetel | tíz | 6 | |
tizenöt | John Watson | 12 | összejövetel | összejövetel | tizenegy | tizenegy | 6 | tizenegy | 7 | 16 | tizenegy | összejövetel | négy | 7 | összejövetel | 5 | 6 |
16 | Hans Joachim Stuck | összejövetel | összejövetel | 5 | négy | összejövetel | összejövetel | összejövetel | NKV | összejövetel | 7 | tizenegy | összejövetel | összejövetel | NKV | 5 | |
17 | Arturo Merzario | összejövetel | összejövetel | 6 | összejövetel | összejövetel | összejövetel | összejövetel | 9 | összejövetel | összejövetel | összejövetel | négy | összejövetel | összejövetel | négy | |
tizennyolc | Graham Hill | összejövetel | tizenegy | 12 | összejövetel | nyolc | 7 | 6 | összejövetel | 13 | 13 | 9 | 12 | nyolc | tizennégy | nyolc | egy |
19 | Tom Price | összejövetel | összejövetel | összejövetel | nyolc | 6 | összejövetel | tíz | összejövetel | NKL | egy | ||||||
húsz | Vittorio Brambilla | tíz | 9 | összejövetel | tíz | tíz | tizenegy | összejövetel | 13 | 6 | összejövetel | NKV | összejövetel | egy | |||
21 | Guy Edwards | tizenegy | összejövetel | NKV | 12 | nyolc | 7 | összejövetel | tizenöt | NKV | 0 | ||||||
22 | David Hobs | 7 | 9 | 0 | |||||||||||||
23 | Jochen mise | összejövetel | 17 | összejövetel | összejövetel | összejövetel | összejövetel | összejövetel | összejövetel | tizennégy | összejövetel | 16 | 7 | 0 | |||
24 | Brian Redman | 7 | tizennyolc | összejövetel | 0 | ||||||||||||
25 | Mario Andretti | 7 | DSC | 0 | |||||||||||||
26 | Howden Ganley | nyolc | összejövetel | NKV | NKV | 0 | |||||||||||
27 | Tom Belso | összejövetel | NKV | nyolc | NKV | 0 | |||||||||||
28 | Ricky Von Opel | összejövetel | összejövetel | NKV | 9 | 9 | NKV | 0 | |||||||||
29 | Henri Pescarolo | 9 | tizennégy | tizennyolc | 12 | összejövetel | összejövetel | összejövetel | összejövetel | összejövetel | összejövetel | tíz | összejövetel | 0 | |||
harminc | Chris Amon | összejövetel | NKV | NKV | NKL | 9 | 0 | ||||||||||
31 | Dieter Quester | 9 | 0 | ||||||||||||||
32 | Tim Schenken | tizennégy | tíz | összejövetel | NKV | összejövetel | NKV | tíz | összejövetel | DSC | 0 | ||||||
33 | Helmut Koinigg | NKV | tíz | összejövetel | 0 | ||||||||||||
34 | Rolf Stommelen | összejövetel | összejövetel | tizenegy | 12 | 0 | |||||||||||
35 | Derek Bell | NKV | tizenegy | NKV | NKV | NKV | 0 | ||||||||||
36 | Mark Donoghue | 12 | összejövetel | 0 | |||||||||||||
37 | Jan Scheckter | 13 | NKV | 0 | |||||||||||||
38 | François Migot | összejövetel | 16 | tizenöt | összejövetel | 16 | összejövetel | összejövetel | tizennégy | NKL | NKV | összejövetel | 0 | ||||
39 | Jan Ashley | tizennégy | NKL | NKV | NKV | 0 | |||||||||||
40 | Guy van Lennep | tizennégy | NKV | 0 | |||||||||||||
41 | Eddie Kazan | tizennégy | 0 | ||||||||||||||
42 | Richard Robarts | összejövetel | tizenöt | 17 | NS | 0 | |||||||||||
43 | Vern Schuppan | tizenöt | összejövetel | összejövetel | DSC | NKV | NKV | összejövetel | 0 | ||||||||
44 | Jacques Laffite | összejövetel | NKL | összejövetel | tizenöt | összejövetel | 0 | ||||||||||
45 | Teddy Pilette | 17 | 0 | ||||||||||||||
46 | Dave Charlton | 19 | 0 | ||||||||||||||
- | Peter Revson | összejövetel | összejövetel | 0 | |||||||||||||
- | Leo Kinnunen | NKV | összejövetel | NKV | NKV | NKV | NKV | 0 | |||||||||
- | Gerard Larousse | összejövetel | NKV | 0 | |||||||||||||
- | Paddy Driver | összejövetel | 0 | ||||||||||||||
- | Reine Wisell | összejövetel | 0 | ||||||||||||||
- | Bertil Ros | összejövetel | 0 | ||||||||||||||
- | Peter Gethin | összejövetel | 0 | ||||||||||||||
- | Eppie Witzez | összejövetel | 0 | ||||||||||||||
- | Mike Wilds | NKV | NKV | NKV | NKV | NKL | 0 | ||||||||||
- | Jose Dolan | NKV | NKV | OTK | 0 | ||||||||||||
- | Jean-Pierre Jabuis | NKV | NKV | 0 | |||||||||||||
- | John Nicholson | NKV | 0 | ||||||||||||||
- | Lella Lombardi | NKV | 0 | ||||||||||||||
- | Larry Perkins | NKV | 0 | ||||||||||||||
- | Carlo Fachetti | NKV | 0 | ||||||||||||||
- | David Purley | NKV | 0 | ||||||||||||||
Nem. | Pilóta | ARG |
ARB |
YUZHN |
COI |
BEL |
MON |
SHWE |
NID |
FRA |
VEL |
GER |
AWT |
ITA |
TUD |
COE |
Szemüveg |
Forma- 1 szezon _ | |
---|---|
|