A hívők számát tekintve a protestantizmus a kereszténység második iránya (a katolicizmus után). 2010-ben több mint 800 millió protestáns élt a világon; A protestánsok az összes keresztény 37%-át, a világ lakosságának pedig 11,6%-át tették ki [1] . A protestantizmus a kereszténység legnagyobb ága a világ 92 országában, köztük 49 országban, ahol a protestánsok alkotják a lakosság többségét. Egyes országokban a protestáns egyházak „állami” vagy „hivatalos” státusszal rendelkeznek.
Több mint 30 000 különböző felekezet és egyházi szövetség minősül a protestantizmusnak. Nagy vonalakban minden protestáns három csoportra osztható:
A protestantizmusba nem tartoznak bele a marginális kereszténység csoportjai ( Jehova Tanúi , Mormonok stb.)
A "Protestantizmus országonként" táblázat adatai a Pew Research Center tanulmányából származnak , és 2010-re vonatkoznak [3] .
Ország | Népesség | A protestánsok száma | Százalék a lakosságban |
---|---|---|---|
Világ | 800 640 000 | 11.6 | |
Ausztrália ( részlet ) | 22 270 000 | 8 620 000 | 38,7% |
Ausztria ( részlet ) | 8 390 000 | 430 000 | 5,1% |
Azerbajdzsán ( részlet ) | 9 190 000 | 20 000 | 0,2% |
Albánia ( részlet ) | 3 200 000 | <10 000 | 0,3% |
Algéria ( részlet ) | 35 470 000 | 60 000 | <0,1% |
Amerikai Szamoa ( részlet ) | 70 000 | 40 000 | 59,5% |
Anguilla ( részlet ) | 20 000 | 10 000 | ötven % |
Angola ( részlet ) | 19 080 000 | 5 840 000 | 30,6% |
Andorra ( részlet ) | 80 000 | <1000 | 0,3% |
Antigua és Barbuda ( részlet ) | 90 000 | 70 000 | 81,2% |
Argentína ( részlet ) | 40 410 000 | 2 960 000 | 7,3% |
Örményország ( részlet ) | 3 090 000 | 70 000 | 2,2% |
Aruba ( részlet ) | 110 000 | 10 000 | 11,8% |
Afganisztán ( részlet ) | 31 410 000 | 30 000 | <0,1% |
Bahamák ( részlet ) | 340 000 | 280 000 | 80,2% |
Banglades ( részlet ) | 148 690 000 | 170 000 | <0,1% |
Barbados ( részlet ) | 270 000 | 240 000 | 88,0% |
Bahrein ( részlet ) | 1 260 000 | 60 000 | 4,6% |
Belize ( részlet ) | 310 000 | 110 000 | 35,4% |
Fehéroroszország ( részlet ) | 9 600 000 | 90 000 | 1,0% |
Belgium ( részlet ) | 10 710 000 | 150 000 | 1,4% |
Benin ( részlet ) | 8 850 000 | 2 050 000 | 23,2% |
Bermuda ( részlet ) | 60 000 | 40 000 | 64,8% |
Bulgária ( részlet ) | 7 490 000 | 40 000 | 0,6% |
Bolívia ( részlet ) | 9 930 000 | 1 360 000 | 13,7% |
Bosznia és Hercegovina ( részlet ) | 3 760 000 | <10 000 | <0,1% |
Botswana ( részlet ) | 2010 000 | 1 320 000 | 65,6% |
Brazília ( részlet ) | 194 950 000 | 40 500 000 | 20,8% |
Virgin-szigetek (Egyesült Királyság) ( részletek ) | 20 000 | 20 000 | 78,4% |
Brunei ( részlet ) | 400 000 | 20 000 | 4,4% |
Burkina Faso ( részlet ) | 16 470 000 | 690 000 | 4,2% |
Burundi ( részlet ) | 8 380 000 | 1 690 000 | 20,2% |
Bhután ( részlet ) | 730 000 | <10 000 | 0,4% |
Vanuatu ( részlet ) | 240 000 | 190 000 | 78,1% |
Vatikán ( részlet ) | <1000 | <1000 | <0,1% |
Egyesült Királyság ( részlet ) | 62 040 000 | 33 820 000 | 54,5% |
Magyarország ( részlet ) | 9 980 000 | 2 160 000 | 21,6% |
Venezuela ( részlet ) | 28 980 000 | 2 920 000 | 10,1% |
Virgin-szigetek (USA) ( részlet ) | 110 000 | 70 000 | 65,5% |
Kelet-Timor ( részlet ) | 1 120 000 | 20 000 | 1,6% |
Vietnam ( részlet ) | 87 850 000 | 1 410 000 | 1,6% |
Gabon ( részlet ) | 1 510 000 | 360 000 | 24,0% |
Haiti ( részlet ) | 9990000 | 2 950 000 | 29,5% |
Guyana ( részlet ) | 750 000 | 370 000 | 48,9% |
Gambia ( részlet ) | 1 730 000 | 30 000 | 1,5% |
Ghána ( részlet ) | 24 390 000 | 14 830 000 | 60,8% |
Guadeloupe ( részlet ) | 460 000 | 30 000 | 7,5% |
Guatemala ( részlet ) | 14 390 000 | 5 130 000 | 35,6% |
Guyana ( részlet ) | 230 000 | 10 000 | 5,9% |
Guinea ( részlet ) | 9 980 000 | 340 000 | 3,4% |
Bissau-Guinea ( részlet ) | 1 520 000 | 30 000 | 2,1% |
Németország ( részlet ) | 82 300 000 | 28 640 000 | 34,8% |
Gibraltár ( részlet ) | 30 000 | <10 000 | 8,2% |
Honduras ( részlet ) | 7 600 000 | 2 780 000 | 36,6% |
Hong Kong ( részlet ) | 7 050 000 | 670 000 | 9,6% |
Palesztina állam ( részlet ) | 4 040 000 | 30 000 | 0,6% |
Grenada ( részlet ) | 100 000 | 50 000 | 43,4% |
Grönland ( részlet ) | 60 000 | 50 000 | 95,5% |
Görögország ( részlet ) | 11 360 000 | 30 000 | 0,3% |
Georgia ( részlet ) | 4 350 000 | 20 000 | 0,4% |
Guam ( részlet ) | 180 000 | 30 000 | 17,7% |
Dánia ( részlet ) | 5 550 000 | 4 550 000 | 81,9% |
Dzsibuti ( részlet ) | 890 000 | <10 000 | 0,2% |
Dominika ( részlet ) | 70 000 | 20 000 | 35,5% |
Dominikai Köztársaság ( részletek ) | 9 930 000 | 2 080 000 | 21,0% |
KDK ( részlet ) | 65 970 000 | 31 700 000 | 48,1% |
Egyiptom ( részlet ) | 81 120 000 | 290 000 | 0,4% |
Zambia ( részlet ) | 13 090 000 | 8 870 000 | 67,8% |
Zimbabwe ( részlet ) | 12 570 000 | 8 400 000 | 66,8% |
Izrael ( részlet ) | 7 420 000 | 30 000 | 0,4% |
India ( részlet ) | 1 224 610 000 | 18 860 000 | 1,5% |
Indonézia ( részlet ) | 239 870 000 | 13 860 000 | 5,8% |
Jordan ( részlet ) | 6 190 000 | 20 000 | 0,3% |
Irak ( részlet ) | 31.670.000 | 110 000 | 0,4% |
Irán ( részlet ) | 73 970 000 | 20 000 | <0,1% |
Írország ( részlet ) | 4 470 000 | 230 000 | 5,1% |
Izland ( részlet ) | 320 000 | 290 000 | 91,3% |
Spanyolország ( részlet ) | 46 080 000 | 460 000 | 1,0% |
Olaszország ( részlet ) | 60 550 000 | 800 000 | 1,3% |
Jemen ( részlet ) | 24 050 000 | 30 000 | <0,1% |
Zöld-foki-szigetek ( részlet ) | 500 000 | 40 000 | 7,2% |
Kazahsztán ( részlet ) | 16 030 000 | 310 000 | 2,0% |
Kambodzsa ( részlet ) | 14 140 000 | 50 000 | 0,3% |
Kamerun ( részlet ) | 19 600 000 | 6 200 000 | 31,6% |
Kanada ( részlet ) | 34 020 000 | 9 300 000 | 27,4% |
Katar ( részlet ) | 1 760 000 | 50 000 | 2,8% |
Kenya ( részlet ) | 40 510 000 | 24 160 000 | 59,6% |
Ciprus ( részlet ) | 1 100 000 | <10 000 | <0,1% |
Kirgizisztán ( részlet ) | 5 330 000 | 100 000 | 1,8% |
Kiribati ( részlet ) | 100 000 | 40 000 | 38,9% |
Észak - Korea ( részletek ) | 24 350 000 | 440 000 | 1,8% |
Kína ( részlet ) | 1 341 340 000 | 58 040 000 | 4,3% |
Kolumbia ( részlet ) | 46 290 000 | 4 640 000 | 10,0% |
Comore-szigetek ( részlet ) | 730 000 | <10 000 | 0,3% |
Elefántcsontpart ( részlet ) | 19 740 000 | 4 480 000 | 22,7% |
Costa Rica ( részlet ) | 4 660 000 | 1 060 000 | 22,7% |
Kuba ( részlet ) | 11 260 000 | 640 000 | 5,6% |
Kuvait ( részlet ) | 2 740 000 | 30 000 | 1,1% |
Laosz ( részlet ) | 6 200 000 | 60 000 | 1,0% |
Lettország ( részlet ) | 2 250 000 | 450 000 | 20,1% |
Lesotho ( részlet ) | 2 170 000 | 1 080 000 | 49,9% |
Libéria ( részlet ) | 3 990 000 | 3 040 000 | 76,0% |
Libanon ( részlet ) | 4 230 000 | 40 000 | 1,0% |
Líbia ( részlet ) | 6 360 000 | 10 000 | <0,1% |
Litvánia ( részlet ) | 3 320 000 | 50 000 | 1,4% |
Liechtenstein ( részlet ) | 40 000 | <10 000 | 8,8% |
Luxemburg ( részlet ) | 510 000 | 20 000 | 3,2% |
Mauritius ( részlet ) | 1 300 000 | 10 000 | 1,1% |
Mauritánia ( részlet ) | 3 460 000 | <10 000 | <0,1% |
Madagaszkár ( részlet ) | 20 710 000 | 8 110 000 | 39,2% |
Mayotte ( részlet ) | 200 000 | <1000 | 0,4% |
Makaó ( részlet ) | 540 000 | <10 000 | 1,7% |
Észak-Macedónia ( részlet ) | 2 060 000 | <10 000 | <0,1% |
Malawi ( részlet ) | 14 900 000 | 8 200 000 | 55,0% |
Malajzia ( részlet ) | 28 400 000 | 1 240 000 | 4,4% |
Mali ( részlet ) | 15 370 000 | 140 000 | 0,9% |
Maldív-szigetek ( részletek ) | 320 000 | <1000 | <0,1% |
Málta ( részlet ) | 420 000 | <10 000 | 1,1% |
Marokkó ( részlet ) | 31 950 000 | <10 000 | <0,1% |
Martinique ( részlet ) | 410 000 | 40 000 | 9,6% |
Marshall - szigetek ( részletek ) | 50 000 | 50 000 | 87,0% |
Mexikó ( részlet ) | 113 420 000 | 9 390 000 | 8,3% |
Mikronézia ( részlet ) | 110 000 | 50 000 | 41,7% |
Mozambik ( részlet ) | 23 390 000 | 6 330 000 | 27,1% |
Moldova ( részlet ) | 3 570 000 | 50 000 | 1,4% |
Monaco ( részlet ) | 40 000 | <10 000 | 3,5% |
Mongólia ( részlet ) | 2 760 000 | 40 000 | 1,6% |
Montserrat ( részlet ) | <10 000 | <10 000 | 86,7% |
Mianmar ( részlet ) | 47 960 000 | 3 160 000 | 6,6% |
Namíbia ( részlet ) | 2 280 000 | 1 680 000 | 73,4% |
Nauru ( részlet ) | 10 000 | <10 000 | 45,6% |
Nepál ( részlet ) | 29 960 000 | 130 000 | 0,4% |
Niger ( részlet ) | 15 510 000 | 80 000 | 0,5% |
Nigéria ( részlet ) | 158 420 000 | 59 680 000 | 37,7% |
Holland Antillák ( részletek ) | 200 000 | 40 000 | 17,8% |
Hollandia ( részlet ) | 16 610 000 | 3 630 000 | 21,8% |
Nicaragua ( részlet ) | 5 790 000 | 1 530 000 | 26,5% |
Niue ( részlet ) | <10 000 | <10 000 | 70,7% |
Új - Zéland ( részletek ) | 4 370 000 | 1 770 000 | 40,5% |
Új-Kaledónia ( részlet ) | 250 000 | 80 000 | 32,4% |
Norvégia ( részlet ) | 4 880 000 | 4 070 000 | 83,3% |
Csatorna - szigetek ( részletek ) | 150 000 | 100 000 | 66,2% |
Egyesült Arab Emírségek ( részlet ) | 7 510 000 | 100 000 | 1,3% |
Omán ( részlet ) | 2 780 000 | 40 000 | 1,3% |
Man sziget ( részlet ) | 80 000 | 60 000 | 72,0% |
Kajmán - szigetek ( részletek ) | 60 000 | 40 000 | 70,8% |
Cook - szigetek ( részletek ) | 20 000 | 10 000 | 59,7% |
Szent Ilona, Mennybemenetele és Tristan da Cunha ( részlet ) | <10 000 | <10 000 | 89,9% |
Pakisztán ( részlet ) | 173 590 000 | 1 950 000 | 1,1% |
Palau ( részlet ) | 20 000 | <10 000 | 29,6% |
Panama ( részlet ) | 3 520 000 | 580 000 | 16,4% |
Pápua Új-Guinea ( részlet ) | 6 860 000 | 4 690 000 | 68,4% |
Paraguay ( részlet ) | 6 450 000 | 410 000 | 6,3% |
Peru ( részlet ) | 29 080 000 | 3 630 000 | 12,5% |
Lengyelország ( részlet ) | 38 280 000 | 160 000 | 0,4% |
Portugália ( részlet ) | 10 680 000 | 170 000 | 1,6% |
Puerto Rico ( részlet ) | 3 750 000 | 940 000 | 25,1% |
Kongói Köztársaság ( részletek ) | 4 040 000 | 2 080 000 | 51,4% |
Koreai Köztársaság ( részletek ) | 48 180 000 | 8 560 000 | 17,8% |
Koszovói Köztársaság ( részletek ) | 2 080 000 | <10 000 | <0,1% |
Reunion ( részlet ) | 850 000 | 60 000 | 6,9% |
Oroszország ( részlet ) | 142 960 000 | 2 560 000 | 1,8% |
Románia ( részlet ) | 21 490 000 | 1 350 000 | 6,3% |
Ruanda ( részlet ) | 10 620 000 | 4 610 000 | 43,4% |
SADR ( részlet ) | 530 000 | <1000 | <0,1% |
El Salvador ( részlet ) | 6 190 000 | 2 210 000 | 35,7% |
Szamoa ( részlet ) | 180 000 | 120 000 | 63,6% |
San Marino ( részlet ) | 30 000 | <1000 | 0,3% |
São Tome és Principe ( részlet ) | 170 000 | 20 000 | 9,5% |
Szaúd-Arábia ( részlet ) | 27 450 000 | 100 000 | 0,4% |
Szváziföld ( részlet ) | 1 190 000 | 970 000 | 81,8% |
Északi Mariana - szigetek ( részletek ) | 60 000 | <10 000 | 16,0% |
Seychelle - szigetek ( részletek ) | 90 000 | <10 000 | 10,0% |
Szenegál ( részlet ) | 12 430 000 | 20 000 | <0,1% |
Saint Pierre és Miquelon ( részlet ) | <10 000 | <1000 | 1,2% |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek ( részlet ) | 110 000 | 90 000 | 81,6% |
Saint Kitts és Nevis ( részlet ) | 50 000 | 40 000 | 84,1% |
Saint Lucia ( részlet ) | 170 000 | 50 000 | 27,9% |
Szerbia ( részlet ) | 7 770 000 | 100 000 | 1,3% |
Szingapúr ( részletek ) | 5 090 000 | 550 000 | 10,8% |
Szíria ( részlet ) | 20 410 000 | 40 000 | 0,2% |
Szlovákia ( részlet ) | 5 460 000 | 540 000 | 9,8% |
Szlovénia ( részlet ) | 2 030 000 | 20 000 | 1,2% |
Salamon - szigetek ( részletek ) | 540 000 | 410 000 | 76,6% |
Szomália ( részlet ) | 9 330 000 | <10 000 | <0,1% |
Szudán ( részlet ) | 32 750 000 | 700 000 | 2,1% |
Suriname ( részlet ) | 520 000 | 110 000 | 21,0% |
USA ( részlet ) | 310 380 000 | 159 850 000 | 51,5% |
Sierra Leone ( részlet ) | 5 870 000 | 810 000 | 13,7% |
Tádzsikisztán ( részlet ) | 6 880 000 | 10 000 | <0,1% |
Thaiföld ( részlet ) | 69 120 000 | 300 000 | 0,4% |
Tajvan ( részlet ) | 23 220 000 | 950 000 | 4,1% |
Tanzánia ( részlet ) | 44 840 000 | 12 250 000 | 27,3% |
Turks és Caicos ( részlet ) | 40 000 | 30 000 | 78,0% |
Togo ( részlet ) | 6 030 000 | 1 030 000 | 17,1% |
Tokelau ( részlet ) | <10 000 | <1000 | 64,3% |
Tonga ( részlet ) | 100 000 | 70 000 | 65,9% |
Trinidad és Tobago ( részlet ) | 1 340 000 | 510 000 | 37,8% |
Tuvalu ( részlet ) | <10 000 | <10 000 | 95,4% |
Tunézia ( részlet ) | 10 480 000 | <10 000 | <0,1% |
Türkmenisztán ( részlet ) | 5 040 000 | 30 000 | 0,5% |
Törökország ( részlet ) | 72 750 000 | 80 000 | <0,1% |
Uganda ( részlet ) | 33 420 000 | 14 830 000 | 44,4% |
Üzbegisztán ( részlet ) | 27 440 000 | 220 000 | 0,8% |
Ukrajna ( részlet ) | 45 450 000 | 590 000 | 1,3% |
Wallis és Futuna ( részlet ) | 10 000 | <1000 | 1,0% |
Uruguay ( részlet ) | 3 370 000 | 210 000 | 6,3% |
Feröer - szigetek ( részletek ) | 50 000 | 50 000 | 97,4% |
Fidzsi ( részlet ) | 860 000 | 460 000 | 53,0% |
Fülöp - szigetek ( részletek ) | 93 260 000 | 10 030 000 | 10,8% |
Finnország ( részlet ) | 5 360 000 | 4 300 000 | 80,2% |
Falkland - szigetek ( részletek ) | <10 000 | <10 000 | 45,3% |
Franciaország ( részlet ) | 62 790 000 | 1 120 000 | 1,8% |
Francia Polinézia ( részlet ) | 270 000 | 110 000 | 40,6% |
Horvátország ( részlet ) | 4 400 000 | 10 000 | 0,3% |
AUTÓ ( részlet ) | 4 400 000 | 2 670 000 | 60,7% |
Csád ( részlet ) | 11 230 000 | 1 980 000 | 17,6% |
Montenegró ( részlet ) | 630 000 | <1000 | <0,1% |
Cseh Köztársaság ( részlet ) | 10 490 000 | 360 000 | 3,5% |
Chile ( részlet ) | 17 110 000 | 2 660 000 | 15,5% |
Svájc ( részlet ) | 7 660 000 | 2 820 000 | 36,8% |
Svédország ( részlet ) | 9 380 000 | 6 040 000 | 64,4% |
Sri Lanka ( részlet ) | 20 860 000 | 180 000 | 0,9% |
Ecuador ( részlet ) | 14 460 000 | 1 390 000 | 9,6% |
Egyenlítői Guinea ( részlet ) | 700 000 | 50 000 | 7,5% |
Eritrea ( részlet ) | 5 250 000 | 40 000 | 0,7% |
Észtország ( részlet ) | 1 340 000 | 280 000 | 21,2% |
Etiópia ( részlet ) | 82 950 000 | 15 910 000 | 19,2% |
Dél-Afrika ( részletek ) | 50 130 000 | 36 550 000 | 72,9% |
Dél-Szudán ( részlet ) | 10 800 000 | 2 240 000 | 20,7% |
Jamaica ( részlet ) | 2 740 000 | 2 000 000 | 72,8% |
Japán ( részlet ) | 126 540 000 | 910 000 | 0,7% |
A világ tíz legnagyobb protestáns országának listáján mindössze három ország ( USA , Egyesült Királyság és Németország ) tartozik a nyugati világ hagyományos protestáns országai közé. Ebben a táblázatban további négy ország afrikai ( Nigéria , Dél-Afrika , Kongói Demokratikus Köztársaság , Kenya ), kettő ázsiai ( Kína , India ) és egy latin-amerikai ( Brazília ).
Nem. | Ország | A protestánsok száma | Domináns Irány |
---|---|---|---|
egy | USA | 163 000 000 | Baptisták |
2 | Nigéria | 62 000 000 | pünkösdiek |
3 | Kína | 78 040 000 | pünkösdiek |
négy | Brazília | 60 500 000 | pünkösdiek |
5 | Dél-Afrika | 36 550 000 | pünkösdiek |
6 | Nagy-Britannia | 33 820 000 | anglikánok |
7 | KDK | 31 700 000 | Krisztus temploma Kongóban |
nyolc | Németország | 28 640 000 | evangélikusok |
9 | Kenya | 24 160 000 | pünkösdiek |
tíz | India | 29 860 000 | pünkösdiek |
Vallás országonként | |
---|---|
|
Protestantizmus a világban | |
---|---|
Amerika | |
Európa |
|
Ázsia |
|
Afrika |
|
Óceánia |
|
protestantizmus | |
---|---|
Quinque sola (5 "csak") |
|
Reformáció előtti mozgalmak | |
A reformáció templomai | |
A reformáció utáni mozgalmak | |
" Nagy ébredés " |