Iowa 2010 | |
---|---|
Iowa Corn Indy 250 | |
dátum | 2010. június 20 |
Színpad | 8 |
Hely | Newton , USA |
Vágány | Iowa Speedway |
1,4 km, 0,875 mérföld | |
Időjárás | 26 °C , felhős |
Általános bejelentkezés | |
Körök | 250 (352,044 km, 218,75 mérföld) |
Rajtkockából | |
Pilóta | Will Power ( Team Penske ) |
Idő | 1:10,9925 (4 körön túl) |
leggyorsabb kör | |
Pilóta | Dario Franchitti ( Chip Ganassi Racing ) |
Egy kör | 21 |
Idő | 17.9696 |
Nyertesek | |
1 | Tony Kanaan ( Andretti Autosport ) |
2 | Elio Castroneves ( Team Penske ) |
3 | Ernesto Viso ( KV Racing Technology ) |
A 2010 -es Iowa Corn Indy 250 a negyedik IRL IndyCar verseny az Iowa Speedway-en és a 2010-es szezon nyolcadik fordulója. A versenyt 2010. június 20-án, vasárnap rendezték meg.
Az előző 3-szorihoz hasonlóan a versenyt 250 körben rendezték meg egy 1,4 kilométeres oválison Newtonban ( Iowa , USA ).
A verseny bemutatásának jogait a Versus amerikai tévécsatorna birtokolja .
A futam győztese - Tony Kanaan - az utolsó 34 rajtból megszerezte első győzelmét. Az előző győzelem még 2008-ban a richmondi szakaszon történt . Ez idő alatt a brazil legjobb eredménye 7 harmadik hely volt. Csapatának – az Andretti Autosportnak – ez a második győzelme a szezonban. Korábban Ryan Hunter - Reay nyert Long Beachen . Kanaan csapata legjobb képviselője is lett a bajnokságban, a győzelem után az egyéni tabella hatodik vonalára emelkedett.
Hélio Castroneves a második helyen végzett . A brazil birminghami győzelme óta először áll ilyen előkelő helyen a céllistán .
A harmadik futamban Ernesto Viso ért célba . A KV Racing Technology venezuelai pilótája ebben a szezonban először került a Top10-be. A legjobb helyezést is javították – 2008-ban Ernesto a 4. helyen végzett a szentpétervári szakaszon . Kevin Culhoven csapatversenyzői számára ez a legjobb helyezés Mario Moraes tavalyi chicagói harmadik helyezése óta .
Egy szupersikerű Fort Worth -i verseny után ezúttal az amerikai pilóták közül egy sem jutott be a Top 7-be a célegyenesben. Legutóbb a házigazdák is gyengén szerepeltek a szentpétervári színpadon . Akkor Danica Patrick csak a 7. lett, most pedig Ryan Hunter-Reay volt egyáltalán a 8..
A korábbi bajnokságot vezető Dario Franchitti megbukott . Itt csak a 18. helyével az egyéni tabella harmadik helyére süllyed. A skót ebben a szezonban másodszor a Top 10-en kívül a célegyenesben.
A Penske Racing a színpad legeredményesebb csapatává válik . Pilótái második, negyedik és ötödik helyen végeznek. A bajnokságot ezúttal is Will Power vezette .
Pozíció | Nem. | Pilóta | Csapat | 1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | Teljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | 12 | Akaraterő | Penske csapat | 17,7742 | 17,7316 | 17,7249 | 17,7618 | 1:10,9925 |
2 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 17,7619 | 17,7632 | 17,7386 | 17.7308 | 1:10,9945 |
3 | 26 | Marco Andretti | Andretti Autosport | 17,7851 | 17.8050 | 17.7894 | 17,7435 | 1:11,1230 |
négy | 3 | Elio Castroneves | Penske csapat | 17.8620 | 17,7794 | 17,7589 | 17,7703 | 1:11.1706 |
5 | tíz | Dario Franchitti | Chip Ganassi Racing | 17,8365 | 17,7961 | 17,7839 | 17,7640 | 1:11.1805 |
6 | 77 | Alex Tagliani | FAZZT Race Team | 17.8957 | 17,7484 | 17,7714 | 17,7680 | 1:11.1835 |
7 | 5 | Takuma Sato (R) | K.V. Racing technológia | 17,8595 | 17.8067 | 17.7803 | 17.8076 | 1:11.2541 |
nyolc | 6 | Ryan Briscoe | Penske csapat | 17,8577 | 17,8136 | 17,7928 | 17.7900 | 1:11.2541 |
9 | 7 | Danica Patrick | Andretti Autosport | 18.0095 | 17.9042 | 17,8215 | 17,7511 | 1:11.4863 |
tíz | négy | Dan Weldon | párducverseny | 17,9445 | 17,8764 | 17,8696 | 17,8686 | 1:11.5591 |
tizenegy | 22 | Justin Wilson | Dreyer és Reinbold Racing | 17,9749 | 17,8577 | 17,8596 | 17,8774 | 1:11,5696 |
12 | 37 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 17,9574 | 17.9304 | 17.9041 | 17.8612 | 1:11,6531 |
13 | tizennégy | Vitor Meira | AJ Foyt Enterprises | 17.9859 | 17.9016 | 17,8925 | 17,8933 | 1:11,6733 |
tizennégy | 19 | Alex Lloyd (R) | Dale Coyne Racing | 18.0464 | 17.9505 | 17.8912 | 17.8846 | 1:11,7727 |
tizenöt | tizenegy | Tony Kanaan | Andretti Autosport | 18.0535 | 17,9584 | 17,9465 | 17,9174 | 1:11,8758 |
16 | 32 | Mario Moraes | K.V. Racing technológia | 18.0525 | 17.9708 | 17.9594 | 17,9473 | 1:11.9300 |
17 | 24 | Graeme Reichal | Dreyer és Reinbold Racing | 18.1950 | 18.0722 | 17.9887 | 17,9413 | 1:12.1972 |
tizennyolc | 67 | Sarah Fisher | Sarah Fisher Racing | 18.1639 | 18.0141 | 18.0362 | 18.0343 | 1:12,2485 |
19 | nyolc | Ernesto Viso | K.V. Racing technológia | 18.1564 | 18.0339 | 18.0692 | 18.0272 | 1:12.2867 |
húsz | 78 | Simone de Silvestro (R) | HVM Racing | 18.1887 | 18.0920 | 18.0440 | 18.0318 | 1:12,3565 |
21 | 2 | Raphael Matos | De Ferran Dragon Racing | 18.3031 | 18.0642 | 18.0223 | 17.9982 | 1:12,3878 |
22 | 36 | Bertrand Baguette (R) | Conquest Racing | 18.2643 | 18.1601 | 18.1084 | 18.1075 | 1:12,6403 |
23 | 34 | Mario Romancini (R) | Conquest Racing | 18.2839 | 18.3804 | 18.1272 | 18.1732 | 1:12,9647 |
24 | 06 | Hideki Muto | Newman/Haas Racing | 18.6807 | 18.4339 | 18.5388 | 18,5595 | 1:14,2129 |
25 | tizennyolc | Milka Duno | Dale Coyne Racing | Idő nélkül | ||||
Hivatalos képesítési lista (lefelé mutató link 2013-08-12-től [3360 nap] - előzmények , másolat ) |
R az Rookie Trophy tagja.
Sor | Belső rész | külső rész | ||
---|---|---|---|---|
egy | 12 | Akaraterő | 9 | Scott Dixon |
2 | 26 | Marco Andretti | 3 | Elio Castroneves |
3 | tíz | Dario Franchitti | 77 | Alex Tagliani |
négy | 5 | Takuma Sato (R) | 6 | Ryan Briscoe |
5 | 7 | Danica Patrick | négy | Dan Weldon |
6 | 22 | Justin Wilson | 37 | Ryan Hunter-Reay |
7 | tizennégy | Vitor Meira | 19 | Alex Lloyd (R) |
nyolc | tizenegy | Tony Kanaan | 32 | Mario Moraes |
9 | 24 | Graeme Reichal | 67 | Sarah Fisher |
tíz | nyolc | Ernesto Viso | 78 | Simone de Silvestro (R) |
tizenegy | 2 | Raphael Matos | 36 | Bertrand Baguette (R) |
12 | 34 | Mario Romancini (R) | 06 | Hideki Muto |
13 | tizennyolc | Milka Duno |
Pozíció | Nem. | Pilóta | Csapat | Körök | Távozás ideje/ oka |
Rajt | CL 1 | Szemüveg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | tizenegy | Tony Kanaan | Andretti Autosport | 250 | 1:42:12.4036 | tizenöt | 62 | ötven |
2 | 3 | Elio Castroneves | Penske csapat | 250 | + 4,2030 | négy | 43 | 40 |
3 | nyolc | Ernesto Viso | K.V. Racing technológia | 250 | + 5,2538 | 19 | 0 | 35 |
négy | 6 | Ryan Briscoe | Penske csapat | 250 | + 9,0536 | nyolc | 0 | 32 |
5 | 12 | Akaraterő | Penske csapat | 250 | + 9,5902 | egy | 32 | 31 |
6 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 250 | + 15,2683 | 2 | 21 | 28 |
7 | tizennégy | Vitor Meira | AJ Foyt Enterprises | 250 | + 16,8703 | 13 | 0 | 26 |
nyolc | 37 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 249 | + 1 kör | 9 | 0 | 24 |
9 | 24 | Graeme Reichal | Dreyer és Reinbold Racing | 249 | + 1 kör | 17 | tizenegy | 22 |
tíz | 7 | Danica Patrick | Andretti Autosport | 249 | + 1 kör | 9 | 0 | húsz |
tizenegy | négy | Dan Weldon | párducverseny | 249 | + 1 kör | tíz | 0 | 19 |
12 | 77 | Alex Tagliani | FAZZT Race Team | 248 | + 2 kör | tizennégy | 0 | tizennyolc |
13 | 19 | Alex Lloyd (R) | Dale Coyne Racing | 248 | + 2 kör | tizennégy | 0 | 17 |
tizennégy | 2 | Raphael Matos | De Ferran Dragon Racing | 247 | + 3 kör | 21 | 0 | 16 |
tizenöt | 26 | Marco Andretti | Andretti Autosport | 244 | + 6 kör | 3 | 12 | tizenöt |
16 | 34 | Mario Romancini (R) | Conquest Racing | 244 | + 6 kör | 23 | 0 | tizennégy |
17 | 36 | Bertrand Baguette (R) | Conquest Racing | 237 | + 13 kör | 22 | 0 | 13 |
tizennyolc | tíz | Dario Franchitti | Chip Ganassi Racing | 212 | + 38 kör | 5 | 69 | tizennégy |
19 | 5 | Takuma Sato (R) | K.V. Racing technológia | 177 | Baleset | 7 | 0 | 12 |
húsz | 06 | Hideki Muto | Newman/Haas Racing | 131 | Ellenőrzés | 24 | 0 | 12 |
21 | 78 | Simone de Silvestro (R) | HVM Racing | 128 | Ellenőrzés | húsz | 0 | 12 |
22 | 67 | Sarah Fisher | Sarah Fisher Racing | 92 | Baleset | tizennyolc | 0 | 12 |
23 | tizennyolc | Milka Duno | Dale Coyne Racing | 31 | Ellenőrzés | 25 | 0 | 12 |
24 | 22 | Justin Wilson | Dreyer és Reinbold Racing | 0 | Baleset | tizenegy | 0 | 12 |
25 | 32 | Mario Moraes | K.V. Racing technológia | 0 | Baleset | 16 | 0 | tíz |
A verseny hivatalos statisztikai listája |
1 - a vezető körök száma.
Pozíció | Pilóta | Szentpétervár |
Szentpétervár |
BIR |
LBF |
TUD |
IND | LÁB |
AYO |
Szemüveg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVA | GON | ||||||||||||
egy | Akaraterő | egy | egy* | négy | 3 | 12 | 2 | nyolc | tizennégy | 5 | 274 | ||
2 | Scott Dixon | 6 | tizennyolc | 2 | négy | egy* | 6 | 5 | négy | 6 | 263 | ||
3 | Dario Franchitti | 7 * | 5 | 3 | 12 | 2 | 3 | egy* | 5 | 18 * | 260 | ||
négy | Elio Castroneves | 9 | négy | egy | 7 | négy | egy | 9 | húsz | 2 | 251 | ||
5 | Ryan Briscoe | tizennégy | 3 | 6 | nyolc | 6 | négy | 24 | egy* | négy | 240 | ||
6 | Tony Kanaan | tíz | tíz | nyolc | 5 | 3 | 32 | tizenegy | 6 | egy | 229 | ||
7 | Ryan Hunter-Reay | 2 | tizenegy | 12 | egy* | 5 | 17 | tizennyolc | 7 | nyolc | 225 | ||
nyolc | Justin Wilson | tizenegy | 2 | 7 | 2 | tizennyolc | tizenegy | 7 | 19 | 24 | 191 | ||
9 | Marco Andretti | 23 | 12 | 5* | tizennégy | 13 | 16 | 3 | 3 | tizenöt | 184 | ||
tíz | Dan Weldon | 5 | húsz | tizenegy | 9 | tizenöt | tizennyolc | 2 | 9 | tizenegy | 183 | ||
tizenegy | Danica Patrick | tizenöt | 7 | 19 | 16 | tizenegy | 23 | 6 | 2 | tíz | 178 | ||
12 | Vitor Meira | 3 | tizenöt | tizennyolc | tizenegy | tíz | harminc | 27 | tíz | 7 | 160 | ||
13 | Alex Tagliani | 19 | 6 | tíz | 21 | nyolc | 5 | tíz | tizennyolc | 12 | 156 | ||
tizennégy | Raphael Matos | négy | nyolc | tizennégy | húsz | 16 | 12 | 29 | 16 | tizennégy | 142 | ||
tizenöt | Ernesto Viso | 12 | 17 | 16 | tizenöt | 27 | 19 | 25 | tizenegy | 3 | 138 | ||
16 | Alex Lloyd | tizennyolc | 23 | 23 | 19 | 19 | 26 | négy | nyolc | 13 | 136 | ||
17 | Mario Moraes | 24 | 21 | 13 | 6 | 7 | 13 | 31 | 21 | 25 | 131 | ||
tizennyolc | Hideki Muto | húsz | tizennégy | tizenöt | 13 | 23 | 9 | 28 | 12 | húsz | 118 | ||
19 | Mario Romancini | 17 | 13 | 22 | 23 | 22 | 27 | 13 | 17 | 16 | 113 | ||
húsz | Mike Conway | nyolc | 19 | 9 | tíz | tizennégy | tizenöt | 19 | 110 | ||||
21 | Simone de Silvestro | 16 | 16 | 21 | 17 | 21 | 22 | tizennégy | 24 | 21 | 109 | ||
22 | Graeme Reichal | 9 | 17 | 22 | 7 | 12 | 9 | 95 | |||||
23 | Takuma Sato | 22 | 22 | 25 | tizennyolc | 24 | 31 | húsz | 25 | 19 | 95 | ||
24 | Milka Duno | 21 | 24 | 24 | 25 | 26 | NPC | 23 | 23 | 80 | |||
25 | Bertrand Baguette | húsz | 24 | húsz | 24 | 22 | 22 | 17 | 77 | ||||
26 | Sarah Fisher | 17 | 29 | 26 | tizenöt | 22 | 53 | ||||||
27 | Thomas Schecter | húsz | tizenöt | 13 | 36 | ||||||||
28 | John Andretti | 9 | 28 | harminc | 35 | ||||||||
29 | Ana Beatriz | 13 | 21 | 21 | 33 | ||||||||
harminc | Ed Carpenter | nyolc | 17 | húsz | |||||||||
31 | Jay Howard | 25 | NPC | 26 | húsz | ||||||||
32 | Townsend Bell | tíz | 16 | tizennyolc | |||||||||
33 | Sebastian Saavedra | 33 | 23 | tizenöt | |||||||||
34 | Davey Hamilton | tizennégy | 33 | tizennégy | |||||||||
35 | Bruno Junqueira | 25 | 32 | 13 | |||||||||
Pozíció | Pilóta | Szentpétervár |
Szentpétervár |
BIR |
LBF |
TUD |
IND | LÁB |
AYO |
Szemüveg | |||
KVA | GON |
Az IRL IndyCar 2010 szakaszai | |
---|---|