Fort Worth 2010 | |
---|---|
Firestone 550 | |
dátum | 2010. június 5 |
Színpad | 7 |
Hely | Fort Worth , Texas , Egyesült Államok |
Vágány | Texas Motor Speedway |
2,4 km, 1,5 mérföld | |
Időjárás | 34 °C , felhőtlen |
Általános bejelentkezés | |
Körök | 228 (550 km, 342 mérföld) |
Rajtkockából | |
Pilóta | Ryan Briscoe ( Team Penske ) |
Idő | 1:37,3275 (4 körön túl) |
leggyorsabb kör | |
Pilóta | Ryan Hunter-Reay [1] ( Andretti Autosport ) |
Egy kör | 116 |
Idő | 24.2854 |
Nyertesek | |
1 | Ryan Briscoe ( Team Penske ) |
2 | Danica Patrick ( Andretti Autosport ) |
3 | Marco Andretti ( Andretti Autosport ) |
A 2010 -es Firestone 550 a 14. IRL IndyCar verseny a Texas Motor Speedway-en és a 2010-es szezon 7. fordulója. A versenyt 2010. június 5-én , szombaton rendezték meg.
Zsinórban negyedik alkalommal rendezték meg a versenyt 228 körben egy 1,5 mérföldes oválison Fort Worthben ( Texas , USA ).
A verseny bemutatásának jogait a Versus amerikai tévécsatorna birtokolja .
A verseny győztese - az ausztrál Ryan Briscoe - a legutóbbi 9 rajtja során megszerezte első győzelmét (tavaly az illinoisi szakaszon duplát is produkált (pole + győzelem)). Briscoe volt a legesélyesebb a kör első befejezésére is, 102 alkalommal. Csapatának ( Team Penske ) ez az első győzelme az április közepén tartott birminghami szakasz óta.
Danica Patricknek , aki második lett , ez az első Top 5-ös helyezése a tavalyi richmondi verseny óta . Utoljára a Motegi-2008-ban aratott győzelme során kúszott fel ilyen magasra az amerikai a záró jegyzőkönyvben .
Marco Andretti zsinórban a második versenyen végzett a Top3-ban – Pennsylvania szülöttje számára ez a sorozat legjobb teljesítménye 4,5 szezon alatt.
A szezonban először van két amerikai képviselő az első három között a célegyenesben .
Az Andretti Autosportnak szupersikerű szakasza volt – ennek a csapatnak négy képviselője volt a célegyenesben a legjobb hét között, köztük kettő a Top3-ban.
A Long Beach -i forduló óta először nincs a Chip Ganassi Racing egyetlen képviselője sem az első három között a célegyenesben , azonban ebben a szezonban negyedszer került Dixon és Franchitti együtt a Top5-be.
A szezon kezdete óta először nem Will Power vezeti a bajnokságot . A szezon legrosszabb Fort Worth -i teljesítménye után 3 ponttal maradt el a címvédő Dario Franchittitől .
Pozíció | Nem. | Pilóta | Csapat | 1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | Teljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | 6 | Ryan Briscoe | Penske csapat | 24.3034 | 24.3155 | 24.3486 | 24.3600 | 1:37,3275 |
2 | tíz | Dario Franchitti | Chip Ganassi Racing | 24.2917 | 24.3214 | 24.3597 | 24.3604 | 1:37,3332 |
3 | 12 | Akaraterő | Penske csapat | 24.3226 | 24,3375 | 24.3480 | 24.3716 | 1:37,3797 |
négy | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 24,3371 | 24.3274 | 24.3406 | 24.3771 | 1:37.3822 |
5 | 3 | Elio Castroneves | Penske csapat | 24.4442 | 24.3982 | 24.4249 | 24.4514 | 1:37,7187 |
6 | 19 | Alex Lloyd (R) | Dale Coyne Racing | 24.4313 | 24.4257 | 24.4337 | 24.4297 | 1:37,7204 |
7 | 06 | Hideki Muto | Newman/Haas Racing | 24.4527 | 24.4287 | 24.4207 | 24.4311 | 1:37,7332 |
nyolc | 7 | Danica Patrick | Andretti Autosport | 24.4924 | 24.4581 | 24.4558 | 24.4556 | 1:37,8619 |
9 | 32 | Mario Moraes | K.V. Racing technológia | 24.5309 | 24.4968 | 24.4948 | 24.4757 | 1:37,9982 |
tíz | 26 | Marco Andretti | Andretti Autosport | 24.5060 | 24.5040 | 24.4959 | 24.4993 | 1:38.0052 |
tizenegy | 5 | Takuma Sato (R) | K.V. Racing technológia | 24,5357 | 24,5175 | 24.4864 | 24.5080 | 1:38.0476 |
12 | 22 | Justin Wilson | Dreyer és Reinbold Racing | 24.5145 | 24,5125 | 24.5352 | 24.5267 | 1:38.0889 |
13 | tizenegy | Tony Kanaan | Andretti Autosport | 24.5469 | 24.5504 | 24.5518 | 24,5577 | 1:38.2068 |
tizennégy | nyolc | Ernesto Viso | K.V. Racing technológia | 24.5963 | 24,5572 | 24.5215 | 24.5362 | 1:38,2112 |
tizenöt | négy | Dan Weldon | párducverseny | 24.4960 | 24.5221 | 24.5896 | 24,6127 | 1:38.2204 |
16 | 67 | Sarah Fisher | Sarah Fisher Racing | 24.5480 | 24.5636 | 24.5655 | 24.5708 | 1:38,2479 |
17 | tizennyolc | Milka Duno | Dale Coyne Racing | 24.5684 | 24.5482 | 24.5762 | 24.5710 | 1:38,2638 |
tizennyolc | 24 | Thomas Schecter | Dreyer és Reinbold Racing | 24.6096 | 24.5896 | 24.6091 | 24.6021 | 1:38,4104 |
19 | tizennégy | Vitor Meira | AJ Foyt Enterprises | 24,6284 | 24.5868 | 24.6058 | 24,6353 | 1:38.4563 |
húsz | 77 | Alex Tagliani | FAZZT Race Team | 24,6377 | 24,6120 | 24,6393 | 24.6968 | 1:38.5858 |
21 | 66 | Jay Howard (R) | Sarah Fisher Racing | 24,6493 | 24,6384 | 24.6636 | 24.6704 | 1:38,6217 |
22 | 36 | Bertrand Baguette (R) | Conquest Racing | 24,6682 | 24.6524 | 24,6726 | 24.6744 | 1:38,6676 |
23 | 2 | Raphael Matos | De Ferran Dragon Racing | 24.6848 | 24,6737 | 24.6591 | 24.6605 | 1:38,6781 |
24 | 37 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 24,6688 | 24,6873 | 24.6660 | 24,6695 | 1:38,6916 |
25 | 34 | Mario Romancini (R) | Conquest Racing | 24.6728 | 24.6464 | 24.7202 | 24,7435 | 1:38,7829 |
26 | 78 | Simone de Silvestro (R) | HVM Racing | 24.8188 | 24.7809 | 24.7848 | 24,7782 | 1:39.1627 |
Hivatalos képesítési lista |
R az Rookie Trophy tagja.
Sor | Belső rész | külső rész | ||
---|---|---|---|---|
egy | 6 | Ryan Briscoe | tíz | Dario Franchitti |
2 | 12 | Akaraterő | 9 | Scott Dixon |
3 | 3 | Elio Castroneves | 19 | Alex Lloyd (R) |
négy | 06 | Hideki Muto | 7 | Danica Patrick |
5 | 32 | Mario Moraes | 26 | Marco Andretti |
6 | 5 | Takuma Sato (R) | 22 | Justin Wilson |
7 | tizenegy | Tony Kanaan | nyolc | Ernesto Viso |
nyolc | négy | Dan Weldon | 67 | Sarah Fisher |
9 | tizennyolc | Milka Duno | 24 | Thomas Schecter |
tíz | tizennégy | Vitor Meira | 77 | Alex Tagliani |
tizenegy | 66 | Jay Howard (R) | 36 | Bertrand Baguette (R) |
12 | 2 | Raphael Matos | 37 | Ryan Hunter-Reay |
13 | 34 | Mario Romancini (R) | 78 | Simone de Silvestro (R) |
Pozíció | Nem. | Pilóta | Csapat | Körök | Távozás ideje/ oka |
Rajt | CL 1 | Szemüveg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | 6 | Ryan Briscoe | Penske csapat | 228 | 2:04:47.1555 | egy | 102 | 53 |
2 | 7 | Danica Patrick | Andretti Autosport | 228 | + 1,4628 | nyolc | egy | 40 |
3 | 26 | Marco Andretti | Andretti Autosport | 228 | + 2,3162 | tíz | 0 | 35 |
négy | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 228 | + 3,0770 | négy | 0 | 32 |
5 | tíz | Dario Franchitti | Chip Ganassi Racing | 228 | + 7,5882 | 2 | 86 | harminc |
6 | tizenegy | Tony Kanaan | Andretti Autosport | 228 | + 8,0664 | 13 | 0 | 28 |
7 | 37 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 228 | + 13,9390 | 24 | 0 | 26 |
nyolc | 19 | Alex Lloyd (R) | Dale Coyne Racing | 228 | + 14,3084 | 6 | 0 | 24 |
9 | négy | Dan Weldon | párducverseny | 228 | + 15,0859 | tizenöt | egy | 22 |
tíz | tizennégy | Vitor Meira | AJ Foyt Enterprises | 228 | + 15,8250 | 19 | 0 | húsz |
tizenegy | nyolc | Ernesto Viso | K.V. Racing technológia | 228 | + 18,8687 | tizennégy | 0 | 19 |
12 | 06 | Hideki Muto | Newman/Haas Racing | 228 | + 23,0449 | 7 | egy | tizennyolc |
13 | 24 | Thomas Schecter | Dreyer és Reinbold Racing | 227 | + 1 kör | tizennyolc | 0 | 17 |
tizennégy | 12 | Akaraterő | Penske csapat | 227 | + 1 kör | 3 | négy | 16 |
tizenöt | 67 | Sarah Fisher | Sarah Fisher Racing | 227 | + 1 kör | 16 | 0 | tizenöt |
16 | 2 | Raphael Matos | De Ferran Dragon Racing | 226 | + 2 kör | 23 | 0 | tizennégy |
17 | 34 | Mario Romancini (R) | Conquest Racing | 226 | + 2 kör | 25 | 0 | 13 |
tizennyolc | 77 | Alex Tagliani | FAZZT Race Team | 225 | + 3 kör | húsz | 33 | 12 |
19 | 22 | Justin Wilson | Dreyer és Reinbold Racing | 225 | + 3 kör | 12 | 0 | 12 |
húsz | 3 | Elio Castroneves | Penske csapat | 129 | Kapcsolatba lépni | 5 | 0 | 12 |
21 | 32 | Mario Moraes | K.V. Racing technológia | 129 | Kapcsolatba lépni | 9 | 0 | 12 |
22 | 36 | Bertrand Baguette (R) | Conquest Racing | 129 | Kapcsolatba lépni | 22 | 0 | 12 |
23 | tizennyolc | Milka Duno | Dale Coyne Racing | 116 | Mechanika | 17 | 0 | 12 |
24 | 78 | Simone de Silvestro (R) | HVM Racing | 97 | Kapcsolatba lépni | 26 | 0 | 12 |
25 | 5 | Takuma Sato (R) | K.V. Racing technológia | 56 | Kapcsolatba lépni | tizenegy | 0 | tíz |
26 | 66 | Jay Howard (R) | Sarah Fisher Racing | 37 | Mechanika | 21 | 0 | tíz |
A verseny hivatalos statisztikai listája |
1 - a vezető körök száma.
Pozíció | Pilóta | Szentpétervár |
Szentpétervár |
BIR |
LBF |
TUD |
IND | LÁB |
Szemüveg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVA | GON | |||||||||||
egy | Dario Franchitti | 7 * | 5 | 3 | 12 | 2 | 3 | egy* | 5 | 246 | ||
2 | Akaraterő | egy | egy* | négy | 3 | 12 | 2 | nyolc | tizennégy | 243 | ||
3 | Scott Dixon | 6 | tizennyolc | 2 | négy | egy* | 6 | 5 | négy | 235 | ||
négy | Elio Castroneves | 9 | négy | egy | 7 | négy | egy | 9 | húsz | 211 | ||
5 | Ryan Briscoe | tizennégy | 3 | 6 | nyolc | 6 | négy | 24 | egy* | 208 | ||
6 | Ryan Hunter-Reay | 2 | tizenegy | 12 | egy* | 5 | 17 | tizennyolc | 7 | 201 | ||
7 | Justin Wilson | tizenegy | 2 | 7 | 2 | tizennyolc | tizenegy | 7 | 19 | 179 | ||
nyolc | Tony Kanaan | tíz | tíz | nyolc | 5 | 3 | 32 | tizenegy | 6 | 179 | ||
9 | Marco Andretti | 23 | 12 | 5* | tizennégy | 13 | 16 | 3 | 3 | 169 | ||
tíz | Dan Weldon | 5 | húsz | tizenegy | 9 | tizenöt | tizennyolc | 2 | 9 | 164 | ||
tizenegy | Danica Patrick | tizenöt | 7 | 19 | 16 | tizenegy | 23 | 6 | 2 | 158 | ||
12 | Alex Tagliani | 19 | 6 | tíz | 21 | nyolc | 5 | tíz | tizennyolc | 138 | ||
13 | Vitor Meira | 3 | tizenöt | tizennyolc | tizenegy | tíz | harminc | 27 | tíz | 134 | ||
tizennégy | Raphael Matos | négy | nyolc | tizennégy | húsz | 16 | 12 | 29 | 16 | 126 | ||
tizenöt | Mario Moraes | 24 | 21 | 13 | 6 | 7 | 13 | 31 | 21 | 121 | ||
16 | Alex Lloyd | tizennyolc | 23 | 23 | 19 | 19 | 26 | négy | nyolc | 119 | ||
17 | Mike Conway | nyolc | 19 | 9 | tíz | tizennégy | tizenöt | 19 | 110 | |||
tizennyolc | Hideki Muto | húsz | tizennégy | tizenöt | 13 | 23 | 9 | 28 | 12 | 106 | ||
19 | Ernesto Viso | 12 | 17 | 16 | tizenöt | 27 | 19 | 25 | tizenegy | 103 | ||
húsz | Mario Romancini | 17 | 13 | 22 | 23 | 22 | 27 | 13 | 17 | 99 | ||
21 | Simone de Silvestro | 16 | 16 | 21 | 17 | 21 | 22 | tizennégy | 24 | 97 | ||
22 | Takuma Sato | 22 | 22 | 25 | tizennyolc | 24 | 31 | húsz | 25 | 83 | ||
23 | Graeme Reichal | 9 | 17 | 22 | 7 | 12 | 73 | |||||
24 | Milka Duno | 21 | 24 | 24 | 25 | 26 | NPC | 23 | 68 | |||
25 | Bertrand Baguette | húsz | 24 | húsz | 24 | 22 | 22 | 64 | ||||
26 | Sarah Fisher | 17 | 29 | 26 | tizenöt | 41 | ||||||
27 | Thomas Schecter | húsz | tizenöt | 13 | 36 | |||||||
28 | John Andretti | 9 | 28 | harminc | 35 | |||||||
29 | Ana Beatriz | 13 | 21 | 21 | 33 | |||||||
harminc | Ed Carpenter | nyolc | 17 | húsz | ||||||||
31 | Jay Howard | 25 | NPC | 26 | húsz | |||||||
32 | Townsend Bell | tíz | 16 | tizennyolc | ||||||||
33 | Sebastian Saavedra | 33 | 23 | tizenöt | ||||||||
34 | Davey Hamilton | tizennégy | 33 | tizennégy | ||||||||
35 | Bruno Junqueira | 25 | 32 | 13 | ||||||||
Pozíció | Pilóta | Szentpétervár |
Szentpétervár |
BIR |
LBF |
TUD |
IND | LÁB |
Szemüveg | |||
KVA | GON |
Az IRL IndyCar 2010 szakaszai | |
---|---|