Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának határozatai |
Az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjai |
Egyesült Királyság • Kína Oroszország • USA • Franciaország |
ENSZ BT 1-1000 |
(1946-1953) 1-100 101-200 (1953-1965) 201-300 (1965-1971) 301-400 ( 1971-1976) 401-500 (1976-1982 ) 5017-2017 700 (1987-1991) 701-800 (1991-1993) 801-900 (1993-1994) 901-1000 (1994-1995) |
Az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1001-2000 |
1001-1100 (1995-1997) 1101-1200 (1997-1998) 1201-1300 (1998-2000) 1301-1400 (2000-2002) 1401-1500 (2000-2002) 1401-1500 ( 201 ) 301-501 501 1600 (2003-2005) 1700 (2005-2006) 1701-1800 (2006-2008) 1801-1900 (2008-2009) 1901-2000 (2009-2011) |
Az ENSZ BT 2001-3000 határozatai |
2001-2100 (2011-2013) 2101-2200 (2013-2015) 2201-2300 (2015-2016) 2301-2400 ( 2016-2018) 2401-2500 ( 2016-2018 ) 2401-2500 ( 2013-2015) 201-2015 2021-től) |
Blokkolt felbontások |
Az ENSZ BT határozatai vétóval |
Wikiforrás: UNSC Resolutions UNSC Resolutions |
Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 2015. február 15. és 2015. február 12. között elfogadott
2201–2300. számú határozatainak listája
Felbontás | Találkozó | dátum | Szavazás | Kérdés |
---|---|---|---|---|
2201 | 7382 | 2015. február 15 | 15–0–0 | A helyzet a Közel-Keleten |
2202 | 7384 | 2015. február 17 | 15–0–0 | Az Orosz Föderáció állandó képviselőjének 2014. április 13-i levele |
2203 | 7385 | 2015. február 18 | 15–0–0 | A bissau-guineai helyzet |
2204 | 7390 | 2015. február 24 | 15–0–0 | A helyzet a Közel-Keleten |
2205 | 7393 | 2015. február 26 | 15–0–0 | A főtitkár jelentései Szudánról és Dél-Szudánról |
2206 | 7396 | 2015. március 3 | 15–0–0 | A főtitkár jelentései Szudánról és Dél-Szudánról |
2207 | 7397 | 2015. március 4 | 15–0–0 | Az atomsorompó/Koreai Népi Demokratikus Köztársaság |
2208 | 7399 | 2015. március 5 | 15–0–0 | A líbiai helyzet |
2209 | 7401 | 2015. március 6 | 14-0-1 (tartózkodás: Venezuela ) | A helyzet a Közel-Keleten |
2210 | 7403 | 2015. március 16 | 15–0–0 | Az afganisztáni helyzet |
2211 | 7415 | 2015. március 26 | 15–0–0 | A Kongói Demokratikus Köztársasággal kapcsolatos helyzet |
2212 | 7416 | 2015. március 26 | 15–0–0 | A helyzet a Közép-afrikai Köztársaságban |
2213 | 7420 | 2015. március 27 | 15–0–0 | A líbiai helyzet |
2214 | 7423 | 2015. április 2 | 15–0–0 | A libériai helyzet |
2216 | 7426 | 2015. április 14 | 15–0–0 | A helyzet a Közel-Keleten |
2217 | 7434 | 2015. április 28 | 14–0–1 (tartózkodás: Oroszország ) | A helyzet a Közép-afrikai Köztársaságban |
2218 | 7435 | 2015. április 28 | 15–0–0 | Nyugat-Szahara |
2219 | 7436 | 2015. április 28 | 15–0–0 | Elefántcsontpart |
2220 | 7447 | 2015. május 22 | 9–0–6 (tartózkodás: Angola , Csád , Kína , Nigéria , Oroszország , Venezuela ) | Fegyver |
2221 | 7449 | 2015. május 26 | 15–0–0 | Szomália helyzete |
2222 | 7450 | 2015. május 27 | 15–0–0 | Civilek védelme fegyveres konfliktusban |
2223 | 7451 | 2015. május 28 | 15–0–0 | A főtitkár jelentése Szudánról és Dél-Szudánról |
2224 | 7458 | 2015. június 9 | 15–0–0 | Nonproliferáció |
2225 | 7466 | 2015. június 18 | 15–0–0 | Gyermekek és fegyveres konfliktus |
2226 | 7471 | 2015. június 25 | 15–0–0 | Elefántcsontparti helyzet |
2227 | 7474 | 2015. június 29 | 15–0–0 | A mali helyzet |
2228 | 7475 | 2015. június 29 | 15–0–0 | A főtitkár jelentése Szudánról és Dél-Szudánról |
2229 | 7477 | 2015. június 29 | 15–0–0 | A helyzet a Közel-Keleten |
2230 | 7483 | 2015. július 14 | 15–0–0 | A főtitkár jelentése Szudánról és Dél-Szudánról |
2231 | 7488 | 2015. július 20 | 15–0–0 | Nonproliferáció |
2232 | 7491 | 2015. július 28 | 15–0–0 | Szomália helyzete |
2233 | 7495 | 2015. július 29 | 15–0–0 | Az iraki helyzet |
2234 | 7496 | 2015. július 29 | 15–0–0 | A ciprusi helyzet |
2235 | 7501 | 2015. augusztus 7 | 15–0–0 | Közel-Kelet (Szíria) |
2236 | 7509 | 2015. augusztus 21 | 15–0–0 | Közel-Kelet (az Egyesült Nemzetek ideiglenes erői Libanonban) |
2237 | 7517 | 2015. szeptember 2 | 15–0–0 | A libériai helyzet |
2238 | 7520 | 2015. szeptember 10 | 15–0–0 | A líbiai helyzet |
2239 | 7525 | 2015. szeptember 17 | 15–0–0 | A libériai helyzet |
2240 | 7531 | 2015. október 9 | 14–0–1 (tartózkodás: Venezuela ) | A nemzetközi béke és biztonság fenntartása |
2241 | 7532 | 2015. október 9 | 14–0–1 (tartózkodás: Oroszország , Venezuela ) | A főtitkár jelentése Szudánról és Dél-Szudánról |
2242 | 7533 | 2015. október 13 | 15–0–0 | Nők, béke és biztonság |
2243 | 7534 | 2015. október 14 | 15–0–0 | Kérdés Haitivel kapcsolatban |
2244 | 7541 | 2015. október 23 | 14–0–1 (tartózkodás: Venezuela ) | Szomália helyzete |
2245 | 7551 | 2015. november 9 | 15–0–0 | Szomália helyzete |
2246 | 7554 | 2015. november 10 | 15–0–0 | Szomália helyzete |
2247 | 7555 | 2015. november 10 | 15–0–0 | A helyzet Bosznia-Hercegovinában |
2248 | 7557 | 2015. november 12 | 15–0–0 | A burundi helyzet |
2249 | 7565 | 2015. november 20 | 15–0–0 | A nemzetközi békét és biztonságot fenyegető terrorcselekmények |
2250 | 7573 | 2015. december 9 | 15–0–0 | A nemzetközi békét és biztonságot fenyegető veszélyek |
2251 | 7580 | 2015. december 15 | 15–0–0 | A főtitkár jelentése Szudánról és Dél-Szudánról |
2252 | 7581 | 2015. december 15 | 13–0–2 (tartózkodás: Oroszország , Venezuela ) | A főtitkár jelentése Szudánról és Dél-Szudánról |
2253 | 7587 | 2015. december 17 | 15–0–0 | A nemzetközi békét és biztonságot fenyegető terrorcselekmények |
2254 | 7588 | 2015. december 18 | 15–0–0 | A helyzet a Közel-Keleten (Szíria) |
2255 | 7590 | 2015. december 21 | 15–0–0 | A nemzetközi békét és biztonságot fenyegető terrorcselekmények |
2256 | 7593 | 2015. december 21 | 14–0–1 (tartózkodás: Oroszország ) | Ruandai Nemzetközi Büntetőtörvényszék |
2257 | 7594 | 2015. december 22 | 15–0–0 | Helyzet a Közel-Keleten (az Egyesült Nemzetek szétválási megfigyelő erői) |
2258 | 7595 | 2015. december 22 | 15–0–0 | A helyzet a Közel-Keleten (Szíria) |
2259 | 7598 | 2015. december 23 | 15–0–0 | A líbiai helyzet |
2260 | 7607 | 2016. január 20 | 15–0–0 | Elefántcsontparti helyzet |
2261 | 7609 | 2016. január 25 | 15–0–0 | Kolumbia állandó képviselőjének 2016. január 19-i levelei |
2262 | 7617 | 2016. január 27 | 15–0–0 | A helyzet a Közép-afrikai Köztársaságban |
2263 | 7613 | 2016. január 28 | 15–0–0 | A ciprusi helyzet |
2264 | 7617 | 2016. február 9 | 15–0–0 | A helyzet a Közép-afrikai Köztársaságban |
2265 | 7619 | 2016. február 10 | 15–0–0 | A főtitkár jelentése Szudánról és Dél-Szudánról |
2266 | 7630 | 2016. február 24 | 15–0–0 | A helyzet a Közel-Keleten |
2267 | 7632 | 2016. február 26 | 15–0–0 | A bissau-guineai helyzet |
2268 | 7634 | 2016. február 26 | 15–0–0 | A helyzet a Közel-Keleten |
2269 | 7636 | 2016. február 29 | 11–0–4 (tartózkodás: Angola , Egyiptom , Oroszország , Szenegál ) | A volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi törvényszék 1991 óta. |
2270 | 7638 | 2016. március 2 | 15–0–0 | Az atomsorompó/Koreai Népi Demokratikus Köztársaság |
2271 | 7639 | 2016. március 2 | 15–0–0 | A főtitkár jelentése Szudánról és Dél-Szudánról |
2272 | 7643 | 2016. március 11 | 14–0–1 (tartózkodva: Egyiptom ) | ENSZ békefenntartó műveletei |
2273 | 7644 | 2016. március 15 | 15–0–0 | A líbiai helyzet |
2274 | 7645 | 2016. március 15 | 15–0–0 | Az afganisztáni helyzet |
2275 | 7655 | 2016. március 24 | 15–0–0 | Szomália helyzete |
2276 | 7656 | 2016. március 24 | 15–0–0 | Az atomsorompó/Koreai Népi Demokratikus Köztársaság |
2277 | 7659 | 2016. március 30 | 15–0–0 | A Kongói Demokratikus Köztársasággal kapcsolatos helyzet |
2278 | 7661 | 2016. március 31 | 15–0–0 | A líbiai helyzet |
2279 | 7664 | 2016. április 1 | 15–0–0 | A burundi helyzet |
2280 | 7667 | 2016. április 7 | 15–0–0 | A főtitkár jelentése Szudánról és Dél-Szudánról |
2281 | 7677 | 2016. április 26 | 15–0–0 | A helyzet a Közép-afrikai Köztársaságban |
2282 | 7680 | 2016. április 27 | 15–0–0 | Konfliktus utáni békeépítés |
2283 | 7681 | 2016. április 28 | 15–0–0 | Elefántcsontparti helyzet |
2284 | 7681 | 2016. április 28 | 15–0–0 | Elefántcsontparti helyzet |
2285 | 7684 | 2016. április 29 | 10–2–3 (elutasított állásfoglalás: Uruguay , Venezuela ; tartózkodott: Angola , Új-Zéland , Oroszország ) | Nyugat-Szahara helyzete |
2286 | 7685 | 2016. május 3 | 15–0–0 | Civilek védelme fegyveres konfliktusban |
2287 | 7691 | 2016. május 12 | 15–0–0 | A főtitkár jelentése Szudánról és Dél-Szudánról |
2288 | 7695 | 2016. május 25 | 15–0–0 | A libériai helyzet |
2289 | 7700 | 2016. május 27 | 15–0–0 | Szomália helyzete |
2290 | 7702 | 2016. május 31 | 15–0–0 | A főtitkár jelentése Szudánról és Dél-Szudánról |
2291 | 7712 | 2016. június 13 | 15–0–0 | A líbiai helyzet |
2292 | 7715 | 2016. június 14 | 15–0–0 | A líbiai helyzet |
2293 | 7724 | 2016. június 23 | 15–0–0 | A Kongói Demokratikus Köztársasággal kapcsolatos helyzet |
2294 | 7726 | 2016. június 29 | 15–0–0 | A helyzet a Közel-Keleten |
2295 | 7727 | 2016. június 29 | 15–0–0 | A mali helyzet |
2296 | 7728 | 2016. június 29 | 15–0–0 | A főtitkár jelentései Szudánról és Dél-Szudánról |
2297 | 7731 | 2016. július 7 | 15–0–0 | Szomália helyzete |
2298 | 7743 | 2016. július 22 | 15–0–0 | A líbiai helyzet |
2299 | 7745 | 2016. július 25 | 15–0–0 | Az iraki helyzet |
2300 | 7746 | 2016. július 26 | 15–0–0 | A ciprusi helyzet |
Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) | |
---|---|
Főbb szervek | |
Tagság | |
Ágak |
|
Szakosodott intézmények | |
Kisegítő testületek |
|
Tanácsadó Testületek | |
Programok és alapok | |
Egyéb vagyonkezelői alapok |
|
Oktatás és kutatás | |
Egyéb szervezetek | |
Kapcsolódó szervek | |
Osztályok, igazgatások | |
Lásd még | |
1 A Gondnoksági Tanács 1994. november 1-jén megszűnt. |