A 2015-ös MotoGP-szezon az országúti versenyek világbajnokságának 67. szezonja. Marc Marqueznek meg kellett védenie címét a MotoGP-osztályban. A spanyol Jorge Lorenzo a Yamahán lett a bajnok .
Az országúti versenyek világbajnoksága 18 szakaszból állt [1] .
A pontok odaítélése a következő séma szerint történik.
Hely | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | tizenegy | 12 | 13 | tizennégy | tizenöt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szemüveg | 25 | húsz | 16 | 13 | tizenegy | tíz | 9 | nyolc | 7 | 6 | 5 | négy | 3 | 2 | egy |
Pozíció. | Versenyző | Motorkerékpár | MACSKA |
USA |
AWG |
COI |
FRA |
ITA |
KTL |
NID |
GER |
BAN BEN |
CSEH |
VEL |
SMR |
AR |
JP |
ABC |
MAL |
TENGELY |
Szemüveg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Jorge Lorenzo | Yamaha | négy | négy | 5 | egy | egy | egy | egy | 3 | négy | 2 | egy | négy | Ret | egy | 3 | 2 | 2 | egy | 330 |
2 | Valentino Rossi | Yamaha | egy | 3 | egy | 3 | 2 | 3 | 2 | egy | 3 | 3 | 3 | egy | 5 | 3 | 2 | négy | 3 | négy | 325 |
3 | Mark Marquez | Honda | 5 | egy | Ret | 2 | négy | Ret | Ret | 2 | egy | egy | 2 | Ret | egy | Ret | négy | egy | Ret | 2 | 242 |
négy | Dani Pedrosa | Honda | 6 | 16 | négy | 3 | nyolc | 2 | négy | 5 | 5 | 9 | 2 | egy | 5 | egy | 3 | 206 | |||
5 | Andrea Iannone | Ducati | 3 | 5 | négy | 6 | 5 | 2 | négy | négy | 5 | 5 | négy | nyolc | 7 | négy | Ret | 3 | Ret | Ret | 188 |
6 | Bradley Smith | Yamaha | nyolc | 6 | 6 | nyolc | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | nyolc | 7 | tíz | négy | 6 | 181 |
7 | Andrea Dovizioso | Ducati | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | Ret | Ret | 12 | Ret | 9 | 6 | 3 | nyolc | 5 | 5 | 13 | Ret | 7 | 162 |
nyolc | Cal Crutchlow | Honda | 7 | 7 | 3 | négy | Ret | Ret | Ret | 6 | 7 | nyolc | Ret | Ret | tizenegy | 7 | 6 | 7 | 5 | 9 | 125 |
9 | Paul Espargaro | Yamaha | 9 | Ret | nyolc | 5 | 7 | 6 | Ret | 5 | nyolc | 7 | nyolc | Ret | Ret | 9 | Ret | nyolc | 9 | 5 | 114 |
tíz | Danilo Petrucci | Ducati | 12 | tíz | tizenegy | 12 | tíz | 9 | 9 | tizenegy | 9 | tíz | tíz | 2 | 6 | Ret | Ret | 12 | 6 | tíz | 113 |
tizenegy | Aleix Espargaro | Suzuki | tizenegy | nyolc | 7 | 7 | Ret | Ret | Ret | 9 | tíz | tizennégy | 9 | 9 | tíz | 6 | tizenegy | 9 | 7 | nyolc | 105 |
12 | Maverick Viñales | Suzuki | tizennégy | 9 | tíz | tizenegy | 9 | 7 | 6 | tíz | tizenegy | tizenegy | Ret | tizenegy | tizennégy | tizenegy | Ret | 6 | nyolc | tizenegy | 97 |
13 | Scott Redding | Honda | 13 | Ret | 9 | 13 | Ret | tizenegy | 7 | 13 | Ret | 13 | 12 | 6 | 3 | 12 | tíz | tizenegy | tizenegy | tizenöt | 84 |
tizennégy | Yoni Hernandez | Ducati | tíz | Ret | Ret | tíz | nyolc | tíz | Ret | tizennégy | 12 | 12 | tizenegy | Ret | Ret | tíz | tizennégy | 17 | 12 | 13 | 56 |
tizenöt | Hector Barbera | Ducati | tizenöt | 12 | 13 | tizennégy | 13 | 13 | 16 | Ret | 13 | tizenöt | 16 | 13 | tizennyolc | 16 | 9 | 16 | 13 | 16 | 33 |
16 | Alvaro Bautista | Aprilia | Ret | tizenöt | 19 | tizenöt | tizenöt | tizennégy | tíz | 17 | tizennégy | tizennyolc | 13 | tíz | tizenöt | 13 | 16 | tizennégy | tizenöt | tizennégy | 31 |
17 | Loris Baz | Yamaha Forward | 22 | 17 | tizennégy | Ret | 12 | 12 | 13 | tizenöt | 19 | tizenöt | 16 | négy | 17 | Ret | tizennyolc | Ret | 19 | 28 | |
tizennyolc | Stefan Bradl | Yamaha Forward | 16 | Ret | tizenöt | 16 | Ret | Ret | nyolc | Ret | 17 | ||||||||||
Aprilia | húsz | tizennégy | Ret | 16 | tizennyolc | tizennyolc | 21 | tíz | tizennyolc | ||||||||||||
19 | Jack Miller | Honda | Ret | tizennégy | 12 | húsz | Ret | Ret | tizenegy | Ret | tizenöt | Ret | 19 | Ret | 12 | 19 | Ret | tizenöt | 17 | 21 | 17 |
húsz | Nicky Hayden | Honda | 17 | 13 | 16 | 17 | tizenegy | Ret | Ret | 16 | 16 | 16 | 17 | 12 | 17 | tizenöt | 13 | Ret | 16 | 17 | 16 |
21 | Michele Pirro | Ducati | nyolc | Ret | 12 | 12 | |||||||||||||||
22 | Eugene Laverty | Honda | tizennyolc | 16 | 17 | tizennyolc | tizennégy | tizenöt | 12 | Ret | 17 | 19 | Ret | 17 | 19 | tizennégy | 17 | 19 | 19 | Ret | 9 |
23 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | nyolc | nyolc | |||||||||||||||||
24 | Mike DiMello | Ducati | 19 | Ret | tizennyolc | 22 | Ret | 16 | tizennégy | tizennyolc | Ret | 17 | tizennyolc | tizennégy | 13 | húsz | tizenöt | húsz | tizennyolc | Ret | nyolc |
25 | Hiroshi Aoyama | Honda | tizenegy | Ret | Ret | Ret | 5 | ||||||||||||||
26 | Takumi Takahashi | Honda | 12 | négy | |||||||||||||||||
27 | Tony Elias | Honda | 22 | 2 | |||||||||||||||||
Yamaha Forward | 21 | húsz | 22 | tizennégy | húsz | ||||||||||||||||
28 | Alex de Angelis | Művészet | húsz | tizennyolc | 22 | 21 | 17 | Ret | tizenöt | Ret | tizennyolc | 21 | Ret | tizenöt | Ret | Ret | DNS | 2 | |||
Karel Ábrahám | Honda | Ret | Ret | 21 | Ret | Ret | 17 | DNS | 21 | 19 | 21 | Ret | 0 | ||||||||
Marco Melandri | Aprilia | 21 | Ret | húsz | 19 | tizennyolc | tizennyolc | Ret | 19 | 0 | |||||||||||
Claudio Corti | Yamaha Forward | Ret | húsz | tizennyolc | húsz | 0 | |||||||||||||||
Kosuke Akiyoshi | Honda | 19 | 0 | ||||||||||||||||||
Anthony West | Honda | 23 | húsz | 22 | 0 | ||||||||||||||||
Michael Laverty | Aprilia | húsz | 0 | ||||||||||||||||||
Damian Kadlin | Művészet | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||||||
Brock Parks | Művészet | Ret | 0 | ||||||||||||||||||
Pozíció. | Versenyző | Motorkerékpár | MACSKA |
USA |
AWG |
COI |
FRA |
ITA |
KTL |
NID |
GER |
BAN BEN |
CSEH |
VEL |
SMR |
AR |
JP |
ABC |
MAL |
TENGELY |
Szemüveg |
A félkövér a pole pozíciót jelöli.
Dőlt a leggyorsabb kör
Pozíció. | Konstruktőr | MACSKA |
USA |
AWG |
COI |
FRA |
ITA |
KTL |
NID |
GER |
BAN BEN |
CSEH |
VEL |
SMR |
AR |
JP |
ABC |
MAL |
TENGELY |
Szemüveg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Yamaha | egy | 3 | egy | egy | egy | egy | egy | egy | 3 | 2 | egy | egy | 2 | egy | 2 | 2 | 2 | egy | 407 |
2 | Honda | 5 | egy | 3 | 2 | négy | négy | 3 | 2 | egy | egy | 2 | 5 | egy | 2 | egy | egy | egy | 2 | 355 |
3 | Ducati | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | négy | négy | 5 | 5 | négy | 2 | 6 | négy | 5 | 3 | 6 | 7 | 256 |
négy | Suzuki | tizenegy | nyolc | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | tíz | tizenegy | 9 | 9 | tíz | 6 | tizenegy | 6 | 7 | nyolc | 137 |
5 | Aprilia | 21 | tizenöt | 19 | tizenöt | tizenöt | tizennégy | tíz | 17 | tizennégy | tizennyolc | 13 | tíz | tizenöt | 13 | 16 | tizennégy | tíz | tizennégy | 36 |
6 | Yamaha Forward | 16 | 17 | tizennégy | 16 | 12 | 12 | nyolc | tizenöt | 19 | tizenöt | 16 | négy | 17 | húsz | tizennyolc | tizennégy | 19 | 35 | |
7 | Művészet | húsz | tizennyolc | 22 | 21 | 17 | Ret | tizenöt | Ret | tizennyolc | 21 | Ret | tizenöt | Ret | Ret | DNS | Ret | Ret | Ret | 2 |
Pozíció. | Konstruktőr | MACSKA |
USA |
AWG |
COI |
FRA |
ITA |
KTL |
NID |
GER |
BAN BEN |
CSEH |
VEL |
SMR |
AR |
JP |
ABC |
MAL |
TENGELY |
Szemüveg |