Lankaran | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Repülőtér a nyitás napján | |||||||
IATA : LLK - ICAO : UBBL | |||||||
Információ | |||||||
Repülőtérre néző kilátás | társalapú | ||||||
Ország | Azerbajdzsán | ||||||
Elhelyezkedés | Lankaran | ||||||
Operátor | Azerbajdzsán kormánya, Azerbajdzsán Hava Yollary CJSC | ||||||
NUM magasság | 0 m | ||||||
Időzóna | UTC+4/+5 | ||||||
Térkép | |||||||
Azerbajdzsán | |||||||
Kifutópályák | |||||||
|
|||||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
A Lankaran repülőtér egy nemzetközi repülőtér Lankaran városában , Azerbajdzsán délkeleti részén . Üzembe helyezés 2008 őszén. A nemzetközi státuszt 2009 nyarán ítélték oda. A repülőteret katonai repülés is használja .
Légitársaság | járatok |
---|---|
AZAL | Baku - Heydar Aliyevről elnevezett repülőtér ; |
Ural Airlines | Moszkva - Domodedovo ; Szentpétervár - Pulkovo ; Jekatyerinburg – Kolcovo |
Utair | Moszkva - Vnukovo ; Szurgut – Szurgut |
Angara | Novoszibirszk - Tolmacsevo ; 2015. június 7-től. |
Azerbajdzsán repülőterei | |
---|---|
Civil | |
Közös | Lankaran |
Katonai | |
|
Szállítás Azerbajdzsánban | |
---|---|
Vasúti | Azerbajdzsáni vasút :- Tbiliszi Yalama•1Khankendi•Minjevan•Jevlakh•Julfa•Horadiz•Nahicsevan•Utasszállító-Baku:pályaudvarokNakhichevan,Kazvin-Resht-Astara•Kars-• Nabran RR |
polgári repülés | Azerbaijan Airlines • Azerbaijan Állami Polgári Repülési Ügynökség |
Repülőterek | Baku ( Heydar Aliyev nemzetközi repülőtér ) • Gabala • Ganja • Jevlakh • Lankaran • Nakhichevan • Parzivan • Fizuli • Khojaly 1 |
Légitársaságok | AZAL • Imair Airlines • Turan Air • Silk Way Airlines |
Csővezeték (olajvezeték) | Baku - Tbiliszi - Ceyhan • Baku - Szupsza • Baku - Novorosszijszk |
Csővezeték (gázvezeték) | Baku-Novo-Filya • Baku-Tbiliszi-Erzurum (a déli gázfolyosó része ) • Transz-anatóliai gázvezeték (TANAP) |
Nemzeti ünnepek | Polgári Repülési Dolgozók Napja • Vasutasok Napja |
1 - az el nem ismert Hegyi-Karabahi Köztársaság ellenőrzése alatt áll |
Azerbajdzsán fegyveres erői | |
---|---|
Szárazföldi csapatok | |
Tengerészeti Erők | |
Légierő | Légvédelmi Erők Légibázisok őket. Haji Zeynalabdin Tagiyev Ganja Dallar Cala Kurdamir Szivattyúzás Lankaran 1 |
Védelmi Ipari Minisztérium | Vállalkozások AZAD Systems Co. "Iglim" atomerőmű Számítógép üzem Ganja gépgyártó üzem Terter Elektromechanikai Üzem "Avia-agregat" üzem "Senayejikhaz" atomerőmű "Radiogurashtyrma" növény "Telemechanika" üzem "AZON" növény „Dalga” kutató és termelő vállalkozás "Peik" növény "Alov" növény Kutatóintézet Nemzeti Repülési Ügynökség ( Azerspace-1 ) Termékek EM-14 IST Istiklal Yirtiji Martalóc Matador Orbiter Khazri Yalguzag |
Egyéb | fegyveres erők napja |
1 - A közös bázis repülőtere. |