VI Világjátékok | |
---|---|
fogadó város | Akita |
Résztvevő országok | 93 |
Résztvevők | 3200 |
Nyítás | 2001.08.16 |
bezárás | 2001.08.26 |
dátum | 2001 |
stádium | Akita Yabase Stadion |
A VI . Világjátékokat Akitában rendezték 2001. augusztus 16. és 26. között . 26 sportágban rendeztek versenyt, öt sportágban pedig bemutató előadást tartottak.
A programban a következő sportágak versenyei szerepeltek:
Bemutató sport
Egyfajta sport | Fegyelmek | Megjegyzések |
---|---|---|
Ejtőernyőzés | négy | Részletek |
Biliárd | négy | Részletek |
Testépítés | 7 | Részletek |
Petanque | négy | Részletek |
Bowling | 3 | Részletek |
öntvény | 6 | Részletek |
Táncsport | 2 | Részletek |
Íjászat | 6 | Részletek |
Uszonyos úszás | tíz | Részletek |
Ököllabda | egy | Részletek |
Végső frizbi | 3 | Részletek |
Sportakrobatika | 5 | Részletek |
Sportaerobic | négy | Részletek |
Ritmikus gimnasztika | négy | Részletek |
Trambulinozás | 6 | Részletek |
cselgáncs | tíz | Részletek |
Karate | 12 | Részletek |
Korfball | egy | Részletek |
Életmentő | tizennégy | Részletek |
Tájékozódás | 3 | Részletek |
Erőemelés | 6 | Részletek |
Műkorcsolya | négy | Részletek |
gyorskorcsolya | tíz | Részletek |
görkori jégkorong | egy | Részletek |
Rögbi 7 | egy | Részletek |
kötélhúzás | 2 | Részletek |
vizisíelés | 12 | Részletek |
Aikido | Részletek | |
strandkézilabda | 2 | Részletek |
Gateball | egy | Részletek |
Szumó | 5 | Részletek |
kötélhúzás | egy | Részletek |
Teljes | 155+9 |
Hely | Ország | Arany | Ezüst | Bronz | Teljes |
---|---|---|---|---|---|
egy. | Oroszország | 24 | tizenöt | 5 | 44 |
2. | USA | 17 | 12 | nyolc | 37 |
3. | Ausztrália | 13 | 13 | 5 | 31 |
négy. | Németország | 12 | 12 | 17 | 41 |
5. | Franciaország | tizenegy | 5 | 7 | 23 |
6. | Olaszország | tíz | tizenegy | 9 | harminc |
7. | Dél-Afrika | 9 | nyolc | 6 | 23 |
nyolc. | Japán | 9 | 6 | tizenegy | 26 |
9. | Spanyolország | 5 | 7 | 2 | tizennégy |
tíz. | Belgium | 5 | 5 | 5 | tizenöt |
tizenegy. | Nagy-Britannia | négy | 9 | tizenegy | 24 |
12. | Hollandia | négy | 3 | 5 | 12 |
13. | Colombia | 3 | 5 | 5 | 13 |
tizennégy. | Kínai Köztársaság | 3 | 3 | 5 | tizenegy |
tizenöt. | Kína | 2 | 6 | 5 | 13 |
16. | Svédország | 2 | négy | 9 | tizenöt |
17. | Norvégia | 2 | 2 | 6 | tíz |
tizennyolc. | Bulgária | 2 | egy | egy | négy |
tizennyolc. | Dánia | 2 | egy | egy | négy |
húsz. | Ausztria | egy | négy | 2 | 7 |
21. | Új Zéland | egy | 2 | egy | négy |
22. | Görögország | egy | 2 | 3 | |
23. | Szlovénia | egy | egy | 3 | 5 |
24. | Litvánia | egy | egy | egy | 3 |
24. | Portugália | egy | egy | egy | 3 |
24. | Szlovákia | egy | egy | egy | 3 |
27. | Kanada | egy | egy | 2 | |
28. | Finnország | egy | négy | 5 | |
29. | Egyiptom | egy | egy | 2 | |
29. | Lengyelország | egy | egy | 2 | |
31. | Fidzsi-szigetek | egy | egy | ||
31. | Guatemala | egy | egy | ||
31. | Kazahsztán | egy | egy | ||
31. | Románia | egy | egy | ||
31. | Ukrajna | egy | egy | ||
36. | Brazília | 3 | egy | négy | |
37. | Venezuela | 2 | egy | 3 | |
38. | A Koreai Köztársaság | 2 | 2 | ||
38. | Svájc | 2 | 2 | ||
40. | Fehéroroszország | egy | 7 | nyolc | |
41. | cseh | egy | 2 | 3 | |
42. | Magyarország | egy | egy | ||
42. | Luxemburg | egy | egy | ||
42. | Fülöp-szigetek | egy | egy | ||
45. | Argentína | 2 | 2 | ||
46. | Bosznia és Hercegovina | egy | egy | ||
46. | Madagaszkár | egy | egy | ||
46. | Pakisztán | egy | egy | ||
46. | Jugoszlávia | egy | egy |
Hely | Ország | Arany | Ezüst | Bronz | Teljes |
---|---|---|---|---|---|
egy. | Japán | 5 | négy | 2 | 7 |
2. | Németország | 2 | négy | egy | 7 |
3. | Oroszország | 2 | 5 | 2 | |
négy. | Spanyolország | egy | egy | 2 | |
5. | Hollandia | egy | egy | egy | |
6. | Ukrajna | egy | egy | ||
6. | Fehéroroszország | egy | egy | ||
nyolc. | Észtország | 2 | 2 | ||
9. | Mongólia | egy | egy | 2 | |
tíz. | Kínai Köztársaság | egy | 2 | ||
tizenegy. | Brazília | 2 | 2 | ||
12. | Kína | egy | egy | ||
12. | cseh | egy | egy | ||
12. | USA | egy | egy |
Világjátékok | |
---|---|