Batman: Az animációs sorozat | |
---|---|
angol Batman: Az animációs sorozat | |
Típusú | kézzel rajzolt |
Műfaj | noir , fantasy , kaland , nyomozó , akció |
Alapján | Batman [1] |
Termelő |
Boyd Kirkland Kent Butterworth Kevin Altieri Dan Riba Bruce Timm Frank Paur Dick Sebast Eric Radomsky |
Termelő |
|
Teremtő |
Alan Burnett Paul Dini Eric Radomsky Bruce Timm |
Forgatókönyvíró |
Alan Burnett Paul Dini Bruce Timm Kevin Altieri Michael Reeves Randy Rogel Tom Ruegger Jules Dennis Richard Muller Lauren Bright Tad Pederson Sean Katherine Derek Martin Pascoe Garin Wolfe Mitch Brian Joe R. Lansdale Steve Perry Judith és Garfield Reeves-Stevens Len Wayne |
A szerepek hangoztattak |
Kevin Conroy Ephraim Zimbalist, Jr. Bob Hastings Lauren Lester Mark Hamill |
Zeneszerző |
Danny Elfman Shirley Walker Lolita Ritmanis Michael Stuart Bulcom Johnson Todd Heyen Carlos Rodriguez Mark Koval Harvey Cohen Christopher Carter |
Stúdió | Warner Bros. Televízió |
Elosztó | Warner Bros. Televízió |
Ország | USA |
Nyelv | angol [2] |
Évszakok száma | 4 (az eredeti kimenet szerint) |
Epizódok száma | 85 ( epizódok listája ) |
Sorozat hossza | 22 perc |
TV csatorna | Róka |
Adás | 1992. szeptember 5. - 1995. szeptember 15 |
Következő | Batman új kalandjai |
Kapcsolódó munkák | DC animált univerzum [d] |
IMDb | ID 0103359 |
Hivatalos oldal ( angol) |
Batman : The Animated Series ( eng. Batman: The Animated Series ) egy amerikai animációs televíziós sorozat , a Batmanről , a DC Univerzum szuperhőséről szóló képregénysorozat adaptációja . Kiadta a Warner Bros. Animáció .
Az animációs sorozat vizuális stílusa Bruce Timm producer alkotásán alapul . Az epizódokat először a Fox sugározta 1992. szeptember 5. és 1995. szeptember 15. között. Az első évad a hétköznapi tévében debütált " Batman: Az animációs sorozat " hivatalos címmel. Amikor a második évad miatt a Fox-on a hétvégére helyezték át a sorozatot, átnevezték Batman és Robin kalandjainak .
Kezdetben az animációs sorozat koncepcióját Frank Miller Batman: The Dark Knight Returns , Tim Burton Batman és Batman Returns című filmje , valamint a Fleischer által az - es években készített híres Superman - rajzfilmek ihlették . Bruce Timm és Eric Radomsky dolgozta ki az animációs sorozat dizájnját, szigorúan betartva Tim Burton filmjeinek groteszk stilisztikáját, "túlvilági időtlenséget" teremtve, olyan elemeket beépítve, mint a fekete-fehér képernyővédők, rendőri léghajók (bár ezek soha nem létezett, Bruce Timm azt javasolta, hogy jól illeszkedjenek az akkori általános hangulathoz), ruhák és autók a 40-es évek szellemében és a noir filmek " vintage " színpalettájában [3] . Eredetileg az animációs sorozat címtémájában a Danny Elfman által komponált zene egy módosított változata szerepelt a Burton's Batman and Batman Returns filmzenéjének részeként ; az epizódokban később egy új dallam szerepelt, amelyet Shirley Walker zeneszerző írt ugyanabban a stílusban (aki időnként segített Elfmannek a filmzenéken). Magának az animációs sorozatnak a zenéjét is befolyásolták Elfman és Walker Batman és Batman visszatér című munkái , valamint a film noir zenéje. Egyes interjúkban Bruce Timm azt állítja, hogy a műsor tervezése Max Fleischer régi Superman animációs sorozatán alapult.
Az animációs sorozat jobban megcélozta a felnőtt közönséget, mint a korábbi tipikus szuperhős rajzfilmek. Annak érdekében, hogy "sötétebbé tegyék" az animációs sorozatot, az alkotók túllépték a rajzfilmek általánosan elfogadott határait ebben a műfajban: " Batman: Az animációs sorozat " volt az első rajzfilm, amely lézerfegyverek helyett lőfegyvereket tartalmazott; Az Éjszaka vagyok című filmben Gordon biztos volt az egyetlen személy, aki ténylegesen megsebesült a lövöldözésben; Batman valójában ütötte és rúgta az ellenfeleit, volt vér is; ezen kívül az animációs sorozat számos hátterét fekete papírra rajzolták. [3] A film noir és az art deco design jellegzetes vizuális kombinációját nagyon sötét színvilággal sötét decónak nevezték az animációs sorozat készítői . Kezdetben a Timm és Radomsky animációs sorozat készítői a stúdió vezetőinek ellenállásával és elégedetlenségével szembesültek, de Burton első Batman-filmjének sikere megfelelő támogatást nyújtott nekik, és megjelent egy pilot epizód , ami Timm szerint "sokat koppintott" embereket a hátunkból” [3] .
A brit színész, Tim Curry eredetileg a Joker szerepét választotta , és szóba került Robin Williams és Willem Dafoe is . Mielőtt leváltotta volna Mark Hamill , sikerült négy epizódot rögzítenie, a távozás verziói ellentmondásosak: Curry hörghurutra és a szerepre való nagy erőfeszítésre hivatkozott, míg a sorozat készítői nem osztoztak a karakterhez való hozzáállás sikerében. Bár Curry munkásságáról nem maradt fenn hangfelvétel, a „Being a Clown” című epizódban a robotbohóc Curry egykori Jokerének hangján nevet. A brit színész később a Batmanben (Fear of Victory) és a Batman Future spin-offjában (Final Strike) is szerepelt [4] .
Az animációs sorozat az STS csatornán volt látható 2001. március 7. - július 6. és október 29. - december 28., január 2. - március 1., május 1. és június 27. - november 27., 2003. február 17. - augusztus 1., október 2004. november 22 - 24. 2012 óta a 2x2 csatornán sugározzák [5] .
DVD cím | Ep# | kiadási dátum | további információ |
---|---|---|---|
Batman: Az animációs sorozat – 1. kötet [6] |
28 | 2004. július 6 |
|
Batman: Az animációs sorozat – 2. kötet [7] |
28 | 2005. január 25 |
|
Batman: Az animációs sorozat – 3. kötet [8] |
29 | 2005. május 24 |
|
Batman: A teljes animációs sorozat | 109 | 2008. november 4 |
|
Az animációs sorozat számos pozitív értékelést kapott mind a kritikusoktól, mind a nézőktől. Az IMDb -n az értékelés továbbra is meglehetősen magas - 9/10. Az IGN weboldal a "Batman"-t a 2. helyre helyezte a 100 legjobb animációs sorozat listáján [9] . TV Guide – 7. hely minden idők 60 legjobb rajzfilmje között [10] .
Bruce Timm hangsúlyozta, hogy nincs kedve visszatérni és újabb kiadást készíteni a BTAS stílusában. Elmondása szerint nagyon sokan tisztelik "Batmant", és mindent, amit csinál, az emberek automatikusan nem csak ahhoz a műsorhoz hasonlítják, hanem az emlékeikhez is. Főleg, milyen érzés volt 25 évvel ezelőtt, amikor 13 évesek voltak. A rajongók visszakérik a fiatalságukat, ami nagyon nehéz. A producer hozzátette: "Talán visszajövök, és újra megcsinálom. Lássuk csak" [11] .
Az első rész limitált, 5000 példányban jelent meg. 2 változata van.
Batman: Az animációs sorozat [13] | |
---|---|
Filmzene Danny Elfman , Shirley Walker , Lolita Ritmanis, Michael McCueshan | |
Kiadási dátum |
2008. december 16. 2012. július 12 |
Felvétel dátuma | 1992-1993 |
Műfaj | pontszám |
Időtartam | 02:30:20 |
Termelő |
|
Ország | USA |
címke | La La Land Records |
Két CD-n jelent meg
|
Batman: Az animációs sorozat (CD 1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nem. | Név | Időtartam | |||||||
egy. | Shirley Walker – Gotham City nyitány | 14:01 | |||||||
2. | Danny Elfman - Batman: Az animációs sorozat - Főcím | 1:02 | |||||||
3. | "Sub-Main Title / Denevérszárny / Denevértámadás "Bőrszárnyakon" (Shirley Walker)" | 1:51 | |||||||
négy. | „Batman Gothambe vezet „Bőrszárnyakon” (Shirley Walker) | 1:00 | |||||||
5. | "Batman nyomoz / Batman infravöröst használ / Police Rush Building "On Leather Wings" (Shirley Walker) | 1:48 | |||||||
6. | "Batman megszökik / Batman repül "Bőrszárnyakon" (Shirley Walker) | 1:48 | |||||||
7. | Denevérek / A bizonyítékok füstbe mennek / A képlet / Dr. Jekyll és Mr. Denevér "Bőrszárnyakon" (Shirley Walker) | 3:01 | |||||||
nyolc. | "Gotham a levegőből / Ride'Em Batman / Epilógus "On Leather Wings" (Shirley Walker) | 2:16 | |||||||
9. | "Az utolsó nevetés" alcíme (Shirley Walker) | 1:35 | |||||||
tíz. | "The Submarine / Joker Loots Gotham "The Last Laugh" (Shirley Walker)" | 2:35 | |||||||
tizenegy. | "Alfred Loses It "The Last Laugh" (Shirley Walker)" | 0:58 | |||||||
12. | "Bat Boat / Batman elkapja a nagy halat / Batman harcol a rosszfiúkkal "The Last Laugh" (Shirley Walker)" | 2:18 | |||||||
13. | "Cliff-hanger Under Water / Batman AKA Houdini "The Last Laugh" (Shirley Walker)" | 1:56 | |||||||
tizennégy. | Batman, a terminátor "Az utolsó nevetés" (Shirley Walker) | 2:01 | |||||||
tizenöt. | Batman vs. Joker/Batman vs. Joker 2. rész "Az utolsó nevetés" (Shirley Walker) | 3:47 | |||||||
16. | "Sub-Main Title / Stromwell Flashback "Soha nem késő" (Lolita Ritmanis)" | 2:01 | |||||||
17. | "Batman a templom tetején / Stromwell megérkezik Pete-hez / A gengszterek kilépnek "Soha nem késő" (Lolita Ritmanis) | 1:20 | |||||||
tizennyolc. | "Stromwell Confronts Thorn "Soha nem késő" (Lolita Ritmanis) | 1:15 | |||||||
19. | "It's Time Party / Batman viszi Stromwellt "Sosem késő" (Lolita Ritmanis)" | 0:48 | |||||||
húsz. | "Stromwell meglátja Joey-t "Soha nem késő" (Lolita Ritmanis) | 1:41 | |||||||
21. | "Stromwell trükközi Batmant / Thorn emberei beköltöznek / Thorn üldözi Stromwellt "Soha nem késő" (Lolita Ritmanis)" | 3:22 | |||||||
22. | "Stromwell's Flashback #2 "Soha nem késő" (Lolita Ritmanis)" | 1:45 | |||||||
23. | "Batman Cracks Heads / Thorn Removed "Soha nem késő" (Lolita Ritmanis)" | 1:20 | |||||||
24. | "Ground Breaking Ceremony / Penetentiary Time Lapses "Pretty Poison" (Shirley Walker, Lolita Ritmanis, Michael McCuistion)" | 1:11 | |||||||
25. | "Batman elkap egy helikoptert / The Chopper Crashes / Rooftop Chase "Pretty Poison" (Shirley Walker, Lolita Ritmanis, Michael McCuistion)" | 1:58 | |||||||
26. | "Batman Sneaks Around "Pretty Poison" (Shirley Walker, Lolita Ritmanis, Michael McCuistion) | 1:09 | |||||||
27. | "A Little Plant Muzak / The Carniverous Plant "Pretty Poison" (Shirley Walker, Lolita Ritmanis, Michael McCuistion)" | 0:59 | |||||||
28. | Batman vs. Poison Ivy / Poison Ivy a börtönben "Pretty Poison" (Shirley Walker, Lolita Ritmanis, Michael McCuistion)" | 3:52 | |||||||
29. | "14 Seconds Opening / Jingle Bells / The Joker Blasts Off "Christmas with the Joker" (Shirley Walker, Lolita Ritmanis, Michael McCuistion)" | 1:03 | |||||||
harminc. | "Le a hegyen / Sidewalk Red Herring "Karácsony a Jokerrel" (Shirley Walker, Lolita Ritmanis, Michael McCuistion)" | 0:51 | |||||||
31. | "Pukey Christmas Music / Christmas with the Joker / Game Show Music "Christmas with the Joker" (Shirley Walker, Lolita Ritmanis, Michael McCuistion)" | 2:18 | |||||||
32. | "The Train Crashes "Christmas with the Joker" (Shirley Walker, Lolita Ritmanis, Michael McCuistion)" | 1:19 | |||||||
33. | "Obszervatórium Cannon / Cannon Out of Control / Robin Blows Up Cannon "Christmas with the Joker" (Shirley Walker, Lolita Ritmanis, Michael McCuistion)" | 1:11 | |||||||
34. | "További játékműsor-zene / Utazás a Toy Companyhoz "Karácsony a Jokerrel" (Shirley Walker, Lolita Ritmanis, Michael McCuistion) | 1:39 | |||||||
35. | "Diótörő Suite Medley "Karácsony a Jokerrel" (Shirley Walker, Lolita Ritmanis, Michael McCuistion)" | 1:24 | |||||||
36. | "Pite In Batman's Face / Dangling Hostages Saved / Deck The Halls "Christmas with the Joker" (Shirley Walker, Lolita Ritmanis, Michael McCuistion)" | 1:40 |
Batman: Az animációs sorozat (CD 2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nem. | Név | Időtartam | |||||||
egy. | Shirley Walker – Batman: Az animációs sorozat – Alternatív főcím | 1:09 | |||||||
2. | "Harvey's Nightmare / Dent's Soap Box "Two-Face: Part 1" (Shirley Walker)" | 2:24 | |||||||
3. | "Batman Tracks Dent "Two-Face: Part 1" (Shirley Walker)" | 2:07 | |||||||
négy. | "Megosztott személyiség / Harvey / Harv "Two-Face: 1. rész" (Shirley Walker)" | 4:21 | |||||||
5. | "Első rész összefoglalója "Kétarc: 2. rész" (Shirley Walker) | 0:33 | |||||||
6. | "Sub-Main Title / The Heist "Two-Face: Part 2" (Shirley Walker)" | 1:49 | |||||||
7. | "Bruce Wayne rémálma / Two-Face Remembers "Two-Face: Part 2" (Shirley Walker)" | 2:47 | |||||||
nyolc. | "Batcycle / What About Grace "Two-Face: Part 2" (Shirley Walker)" | 1:58 | |||||||
9. | "A nevem Two-Face "Two-Face: Part 2" (Shirley Walker)" | 1:52 | |||||||
tíz. | "The Great Equalizer / Where There's Love "Two-Face: Part 2" (Shirley Walker)" | 4:03 | |||||||
tizenegy. | "Alcím / Cussing Out the Joker / Rossz napom volt "Joker szívessége" (Shirley Walker)" | 3:18 | |||||||
12. | "Joker's Hide-Out "Joker's Favor" (Shirley Walker)" | 1:19 | |||||||
13. | "Charlie szomszédsága / Joker megtalálja Charlie "Joker szívességét" (Shirley Walker)" | 1:18 | |||||||
tizennégy. | "Charlie megérkezik Gothambe / Joker összegyűjti a kegyeit "Joker's Favor" (Shirley Walker)" | 0:42 | |||||||
tizenöt. | "Harley's Party Forrás "Joker's Favor" (Shirley Walker)" | 0:44 | |||||||
16. | "Crashing the Party "Joker's Favor" (Shirley Walker)" | 1:33 | |||||||
17. | "Batman megmenti a biztost / Batman's After the Joker / Charlie megkapja a Joker "Joker szívességét" (Shirley Walker)" | 3:38 | |||||||
tizennyolc. | "Sub-Main Title / Conwayt elrabolták "Vendetta" (Michael McCuistion)" | 0:43 | |||||||
19. | "A Clue / A krokodil barlangja "Vendetta" (Michael McCuistion)" | 1:27 | |||||||
húsz. | "Another Clue "Vendetta" (Michael McCuistion)" | 1:19 | |||||||
21. | "Croc's Cave / Killer Croc "Vendetta" (Michael McCuistion)" | 2:52 | |||||||
22. | "Batman Chases Croc / Sewer Fight "Vendetta" (Michael McCuistion)" | 2:54 | |||||||
23. | "Bullock megkapja a Croc "Vendettát" (Michael McCuistion) | 1:09 | |||||||
24. | "Sub-Main Title / The Dream Begins "Esetleg álmodni" (Shirley Walker)" | 0:52 | |||||||
25. | "Lehetetlen / Bruce látja Batmant / Bruce munka közben nézi Batmant "Lehetséges az álom" (Shirley Walker) | 2:14 | |||||||
26. | "Az életem egy álom "Esetleg álmodni" (Shirley Walker) | 2:48 | |||||||
27. | "Másás a templomtoronyra / Belltower Fight "Esély az álomra" (Shirley Walker)" | 2:45 | |||||||
28. | "Saját privát csodaországod / Vissza a valóságba "Esély az álomra" (Shirley Walker)" | 2:48 | |||||||
29. | "Birds of a Feather "Birds of a Feather" (Shirley Walker)" | 1:54 | |||||||
harminc. | Az a finom római orr / Penguin vs. Muggers "Birds of a Feather" (Shirley Walker)" | 2:32 | |||||||
31. | "A pingvin elviszi Veronica "tollas madarait" (Shirley Walker) | 0:40 | |||||||
32. | "The Drop/Rubber Duckie Ride "Birds of a Feather" (Shirley Walker)" | 1:50 | |||||||
33. | "A pingvin operája / High Society "Birds of a Feather" (Shirley Walker)" | 2:19 | |||||||
34. | Danny Elfman – Batman: Az animációs sorozat – Végcím | 0:34 | |||||||
35. | "Music of the Bat 101 Bonus Track (Shirley Walker)" | 6:45 |
Tematikus oldalak | |
---|---|
Szótárak és enciklopédiák |
Denevérember | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alkotók |
| ||||
Helyszínek |
| ||||
Technológiák és eszközök |
| ||||
Batman más médiában |
| ||||
Egyéb karaktersablonok |
|
Batman a filmekben | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filmek |
| ||||||||||
Sorozatok és tévéfilmek |
| ||||||||||
rajzfilmek |
| ||||||||||
LEGO DC |
| ||||||||||
Animációs sorozat |
| ||||||||||
Paródiák |
| ||||||||||
Rajongói filmek |
| ||||||||||
Lásd még | DC Comics filmek |
DC Animated Universe | |
---|---|
Alkotók |
|
Animációs sorozat |
|
Filmek |
|
Képregények |
|
Játékok |
|
Eredeti karakterek |
|
Vegyes |
|
DC Comics animációs sorozat | |
---|---|
Felsőbbrendű ember |
|
Denevérember |
|
igazság Ligája |
|
Filmezési ciklus |
|
Egyéb |
|
Primetime Emmy-díj a kiemelkedő animációs műsorért | |||||
---|---|---|---|---|---|
1970-es évek | |||||
1980-as évek |
| ||||
1990-es évek |
| ||||
2000-es évek |
| ||||
2010-es évek |
| ||||
2020-as évek |
|