Hollandia közösségei

Az oldal jelenlegi verzióját még nem ellenőrizték tapasztalt közreműködők, és jelentősen eltérhet a 2022. március 15-én felülvizsgált verziótól ; az ellenőrzéshez 1 szerkesztés szükséges .

Hollandia közössége ( holland.  Nederlandse gemeente ) Hollandia alapterületi egysége.

2020 elején 355 közösség ( holland.  gemeenten ) és 3 különleges közösség ( holland.  bijzondere gemeenten ) létezett Hollandiában – a karibi holland szigetterületek részeként. A közösségek Hollandia második szintű közigazgatási egységei, amelyek a megfelelő tartományok alegységei . A központi kormányzat feladatai egy részét a helyi irányító testületekre – önkormányzati tanácsokra – ruházza át, amelyeket négyévente választanak meg. A közösségek összeolvadása a 19. század közepén kialakult eredeti felosztáshoz képest kétharmadára csökkentette számukat. Magukat a közösségeket formálisan adminisztratív és statisztikai célokra körzetekre és negyedekre osztják [1] .

A közösségek területükön nagyon eltérőek: a legkisebb település - Westervoort - mindössze 7,84 km², a legnagyobb pedig - Délnyugat-Frízföld  - 841,56 km². Schiermonnikoog  a legritkábban lakott közösség (936 fő), valamint a legalacsonyabb népsűrűségű közösség - 21 fő/km². Amszterdam lakossága a legnagyobb – 810 909 fő , a legnagyobb népsűrűsége pedig Hágában  – 6131 fő/km² .

A közösségek állapota

A közösségek Hollandiában a második szintű közigazgatási felosztást és a harmadik kormányzati szintet jelentik a központi kormányzat és a tartományok után [2] [3] . Hollandia decentralizált unitárius állam , ahol a központi kormányzat a legfelsőbb hatóság, és a törvény szerint bizonyos feladatokat az alsóbb kormányzati szintekre ruház át [4] . A különböző szinteken létrejött megállapodások azonban bizonyos fokú függetlenséget adnak a közösségeknek a stratégiai döntések meghozatalában. A közösségek felelősek különféle közszolgáltatásokért, mint például a földhasználat tervezéséért , az állami lakhatásért , a helyi utak ellenőrzéséért és karbantartásáért, a hulladékgazdálkodásért és a szociális védelemért [5] . A Holland Antillák 2010-es összeomlása után három különleges közösség jött létre (hivatalosan  állami szervek ). Együtt a karibi Hollandia csoportjába tartoznak, de nem részei egyik tartománynak sem. Ezeknek a közösségeknek a funkciói ugyanazok, mint a hétköznapi közösségeké [6] .

A közösségeket a polgármester és tanácsosok tanácsa, valamint a közösségi tanács irányítja. A közösségi tanácsot ( szigettanács különleges közösségekben) négyévente választják [7] . A tanács tagjainak száma a legkisebb közösségek kilenc tagjától a legnagyobb közösségek negyvenöt tagjáig terjed [8] . A tanács a közösség legmagasabb közigazgatási szerve, ő irányítja az állami politikát. A végrehajtó hatalom a polgármesterek és tanácsosok tanácsának kezében van , amely a polgármesterből , akit különleges közösségekben kormányzóhelyettesnek , valamint több tanácsosból , a sziget képviselőiből áll. közösségek. A polgármestert királyi rendelettel hat évre, a tanácsosokat pedig a közösségi tanács nevezi ki, általában minden önkormányzati választás után [9] . A polgármester felelős a közrendért, és felelős a vészhelyzetek idején. Minden más feladatot szabadon osztanak el a polgármester és a tanácsosok között. A tanácsos kompetenciája közösségenként eltérő [6] [10] [11] .

A közösségek történelmi száma [12] [1]
Év Mennyiség változás
1850 1209
1900 1121 −7,3%
1950 1015 −9,5%
2000 537 −47,1%
2019 355 −33,9%

A települések hivatalos határait először 1832-ben határozták meg a kataszter megalakulása után . Az 1851-es közösségi törvény , amelyet J. R. Thorbecke miniszterelnök írt , kis közösségek eltűnéséhez vezetett. Azóta a ritkábban lakott közösségek fokozatosan egyesültek. Vagy bekerültek a nagyobb szomszédos városokba, vagy több kisközösség egyesült egy nagy új közösséggé, új névvel. A gyülekezetek száma az 1850-es 1209-ről 2000-re 537-re csökkent. 2019 elején 355-en vannak. Ezalatt az egyes tartományok számos területén egyszerre több összeolvadás történt, ezekben a régiókban a közösségek határait többnyire újrarajzolták [12] [13] [1] . A 19. században és a 20. század nagy részében a közösségek összeolvadása a központi kormányzat nyomására történt. Ez a politika a 20. század végén megváltozott: az egyesülési döntés ma már erősen a helyi támogatástól függ. Nagyobb egyesült közösségek jönnek létre, hogy megbirkózzanak a növekvő munkateherrel, mivel több kormányzati szolgáltatást delegálnak rájuk a kormányzat magasabb szintjeiről. A közösségek összeolvadásának másik oka az a feltételezés, hogy a nagy közösségek hatékonyabban látják el feladataikat, mint a kicsik [13] [14] .

Adminisztratív célokra és a Központi Statisztikai Hivatal adatgyűjtése céljából minden közösséget körzetekre ( holland  wijken ) osztanak fel, amelyek viszont negyedekre ( holland  buurten ) [15] . 2019-ben a hollandiai közösségek 3164 körzetre és 13594 negyedre oszlanak [16] .

Közösségek

Hétköznapi közösségek

Név CBS kód [1] Tartományok Népesség [17] [comm 1] Népsűrűség,
fő/km² [17] [comm 2]
Terület,
km² [17] [3. k.]
Térkép
A en Hunze 1680 Drenthe 25445 92 276.09
Aalsmeer 0358 Észak-Hollandia 31 859 1584 20.12
Alten 0197 Gelderland 27 121 281 96,54
Ahtkarspelen 0059 Friesland 27 843 272 102.23
Alblasserdam 0482 Dél-Hollandia 20 165 2297 8.78
Albrandsvärd 0613 Dél-Hollandia 25 590 1180 21.69
Alkmaar 0361 Észak-Hollandia 109 436 991 110,46
Almelo 0141 Overijssel 73 107 1087 67.27
Almere 0034 Flevoland 211 893 1640 129.19
Alphen aan de Rijn 0484 Dél-Hollandia 111 897 886 126,23
Alphen Ham 1723 Észak-Brabant 10 203 110 93.04
Altena 1959 Észak-Brabant 55 967 279 200,63
Ameland 0060 Friesland 3716 63 59.11
Amersfoort 0307 Utrecht 157 276 2512 62.62
Amstelveen 0362 Észak-Hollandia 91 675 2229 41.13
Amszterdam 0363 Észak-Hollandia 872 757 5273 165,50
Apeldoorn 0200 Gelderland 163 818 482 339,89
Appingedam 0003 Groningen 11 642 490 23.78
Arnhem 0202 Gelderland 161 348 1649 97,82
Assen 0106 Drenthe 68 599 838 81,89
Asten 0743 Észak-Brabant 16 721 238 70.17
Baarle-Nassau 0744 Észak-Brabant 6859 90 76.14
istálló 0308 Utrecht 24 868 764 32.54
Barendrecht 0489 Dél-Hollandia 48 714 2467 19.75
Barneveld 0203 Gelderland 59 082 336 175,90
Intés 0888 Limburg 15 865 754 21.03
Bekdalen 1954 Limburg 35 938 459 78.30
Bemster 0370 Észak-Hollandia 10 022 142 70,58
Besel 0889 Limburg 13 482 482 27.99
Berg-en-Dal 1945 Gelderland 34 992 405 86.31
Bergeik 1724 Észak-Brabant 18 635 184 101.00
Bergen (Limburg) 0893 Limburg 13 085 127 103.24
Bergen (Észak-Hollandia) 0373 Észak-Hollandia 29 839 302 98,96
Bergen op Zoom 0748 Észak-Brabant 67 496 844 79,96
Berkelland 1859 Gelderland 43 747 170 258.06
Bernhese 1721 Észak-Brabant 31 240 348 89,73
Legjobb 0753 Észak-Brabant 29 988 874 34.30
Beuningen 0209 Gelderland 25 890 593 43,65
Beverwijk 0375 Észak-Hollandia 41 626 2262 18.40
Penge 1728 Észak-Brabant 20 390 271 75.33
Blaricum 0376 Észak-Hollandia 11 540 1038 11.11
Blumendahl 0377 Észak-Hollandia 23 571 592 39,79
Bodegraven-Reuwijk 1901 Dél-Hollandia 34 872 463 75.38
Boukel 0755 Észak-Brabant 10 785 313 34.51
Borger-Odorn 1681 Drenthe 25 559 93 274,53
Borne 0147 Overijssel 23 312 897 26.00
Borsele 0654 Zéland 22 739 161 141,57
bokszoló 0756 Észak-Brabant 29 365 263 111.44
Boxtel 0757 Észak-Brabant 30 801 483 63,73
delírium 0758 Észak-Brabant 184 069 1464 125,74
Brielle 0501 Dél-Hollandia 17 271 627 27.55
Bronkhorst 1876 Gelderland 36 055 127 283,50
Brummen 0213 Gelderland 20 726 248 83,65
brunsum 0899 Limburg 27 821 1613 17.25
Byunnik 0312 Utrecht 15 191 411 36,97
Bunschoten 0313 Utrecht 21 866 720 30.38
Buren 0214 Gelderland 26 749 200 133,89
Kápolna aan den IJssel 0502 Dél-Hollandia 67 122 4747 14.14
Castricum 0383 Észak-Hollandia 35 986 724 49.68
Coevorden 0109 Drenthe 35 297 119 296.07
kranendonk 1706 Észak-Brabant 21 138 277 76.40
Kuyk 1684 Észak-Brabant 25 130 491 51.16
Culemborg 0216 Gelderland 28 955 989 29.29
Dalfsen 0148 Overijssel 28 587 173 165.07
Dantumadel 1891 Friesland 18 922 224 84,66
de bilt 0310 Utrecht 43 137 652 66.12
Friske Marren 1940 Friesland 51 564 147 351,29
De Ronde Venin 0736 Utrecht 44 456 445 99,92
De Volden 1690 Drenthe 24 330 108 224,55
Ércbánya 0503 Dél-Hollandia 103 595 4573 22.65
Delfzijl 0010 Groningen 24 678 185 133.07
Den Helder 0400 Észak-Hollandia 56 296 1244 45.25
Derne 0762 Észak-Brabant 32 471 278 116,93
Deventer 0150 Overijssel 100 719 771 130,68
Dimen 0384 Észak-Hollandia 30 780 2566 11.99
Dinkelland 1774 Overijssel 26 461 151 175,71
Doesburg 0221 Gelderland 11 077 961 11.53
Doetinchem 0222 Gelderland 58 001 734 79.05
Dongen 0766 Észak-Brabant 26 222 897 29.24
Dordrecht 0505 Dél-Hollandia 119 284 1519 78.54
Drechterland 0498 Észak-Hollandia 19 719 335 58,89
Drimmelen 1719 Észak-Brabant 27 272 287 95.18
Drontin 0303 Flevoland 41 555 125 333,57
Druten 0225 Gelderland 18 926 503 37.64
Duyven 0226 Gelderland 25 126 741 33.90
Eht-Süsteren 1711 Limburg 31 610 307 103.07
Edam-Volendam 0385 Észak-Hollandia 36 197 666 54.33
Ede 0228 Gelderland 117 165 368 318.18
Emnes 0317 Utrecht 9247 298 31.04
Ersel 0770 Észak-Brabant 19 313 234 82,46
Eisden-Margraten 1903 Limburg 25 768 332 77,55
Eindhoven 0772 Észak-Brabant 234 394 2674 87,66
Elburg 0230 Gelderland 23 161 363 63,82
Emmen 0114 Drenthe 107 048 319 335.18
Enkhuizen 0388 Észak-Hollandia 18 591 1466 12.68
Enschede 0153 Overijssel 159 640 1134 140,83
epe 0232 Gelderland 33 178 213 156.07
Ermelo 0233 Gelderland 27 008 315 85,63
Etten Lehr 0777 Észak-Brabant 43 878 793 55.30
Gertreidenberg 0779 Észak-Brabant 21 544 809 26.63
Geldrop-Mirlo 1771 Észak-Brabant 39 726 1281 31.01
Gemert-Bakel 1652 Észak-Brabant 30 723 252 122.14
Gennep 0907 Limburg 16 921 355 47.62
Gilze en Reien 0784 Észak-Brabant 26 431 404 65.38
Goure-Overflacke 1924 Dél-Hollandia 50 049 192 260,48
Gus 0664 Zéland 38 082 411 92,58
Goirle 0785 Észak-Brabant 23 904 556 42,99
Goise-Meren 1942 Észak-Hollandia 58 055 1396 41.59
Gorinchem 0512 Dél-Hollandia 37 022 1966 18.83
Gouda 0513 Dél-Hollandia 73 427 4449 16.50
Sír 0786 Észak-Brabant 12 436 457 27.18
Groningen 0014 Groningen 232 874 1255 185,60
Gulpen-Wittem 1729 Limburg 14 171 194 73.18
Huxbergen 0158 Overijssel 24 311 232 104,82
Haren 0788 Észak-Brabant 14 370 249 57,70
haarlem 0392 Észak-Hollandia 162 902 5585 29.17
Haarlemmermeer 0394 Észak-Hollandia 156 002 790 197,48
Halderberg 1655 Észak-Brabant 30 284 407 74.47
Hardenberg 0160 Overijssel 60 948 195 312,28
Harderwijk 0243 Gelderland 48 414 1245 38,89
Hardinksveld-Giessendam 0523 Dél-Hollandia 18 295 1082 16.91
harlingen 0072 Friesland 15 722 630 24.96
Hattem 0244 Gelderland 12 209 529 23.08
Heemskerk 0396 Észak-Hollandia 39 182 1433 27.34
Hemsted 0397 Észak-Hollandia 27 234 2968 9.18
Herde 0246 Gelderland 18 589 236 78,74
Heerenveen 0074 Friesland 50 493 266 190.09
Herhugoward 0398 Észak-Hollandia 57 587 1507 38.21
Heerlen 0917 Limburg 87 086 1938 44.94
Hese Land 1658 Észak-Brabant 16 152 155 104.02
heilo 0399 Észak-Hollandia 23 968 1282 18.70
hellendorn 0163 Overijssel 35 916 260 137,91
Hellevoetsluis 0530 Dél-Hollandia 40 142 977 41.10
Helmond 0794 Észak-Brabant 92 423 1738 53.18
Hendrik-Ido-Ambaht 0531 Dél-Hollandia 31 202 2940 10.61
Hengelo 0164 Overijssel 81 140 1334 60,84
's-Hertogenbosch 0796 Észak-Brabant 155 111 1410 109,99
Het Hogeland 1966 Groningen 47 801 99 482,75
hyemen 0252 Gelderland 16 454 414 39.76
Heusden 0797 Észak-Brabant 44 692 567 78,88
Hilleg 0534 Dél-Hollandia 22 209 1725 12.87
hilvarenbeck 0798 Észak-Brabant 15 518 164 94,85
Hilversum 0402 Észak-Hollandia 90 831 1991 45.61
Hookseward 1963 Dél-Hollandia 87 401 325 268,93
Hof van Twente 1735 Overijssel 35 017 165 212,56
Hollands-Kron 1911 Észak-Hollandia 48 432 136 357,34
Hoogeven 0118 Drenthe 55 699 437 127,54
kürt 0405 Észak-Hollandia 73 261 3595 20.38
Horst aan de Meuse 1507 Limburg 42 429 225 188,73
Houten 0321 Utrecht 50 146 913 54.94
Huizen 0406 Észak-Hollandia 41 273 2611 15.81
Hulst 0677 Zéland 27 556 137 201,71
IJsselstein 0353 Utrecht 34 109 1619 21.07
Kag en Brassem 1884 Dél-Hollandia 27 297 432 63.24
Kampen 0166 Overijssel 54 319 382 142,18
Kápolna 0678 Zéland 12 695 342 37.13
Katwijk 0537 Dél-Hollandia 65 753 2657 24.75
Kerkrade 0928 Limburg 45 749 2088 21.91
Coggenland 1598 Észak-Hollandia 22 749 283 80,32
Crimpen aan den IJssel 0542 Dél-Hollandia 29 526 3841 7.69
Krimpenerward 1931 Dél-Hollandia 56 319 380 148,40
Larbeck 1659 Észak-Brabant 22 523 407 55.35
Landerd 1685 Észak-Brabant 15 730 224 70,35
Tartománygróf 0882 Limburg 37 445 1523 24.58
Landsmer 0415 Észak-Hollandia 11 491 510 22.53
langedijk 0416 Észak-Hollandia 28 163 1179 23.88
Lansingerland 1621 Dél-Hollandia 62 384 1168 53.42
Laren 0417 Észak-Hollandia 11 280 909 12.41
Leeuwarden 0080 Friesland 124 084 521 238,38
Leiden 0546 Dél-Hollandia 125 099 5710 21.91
Leiderdorp 0547 Dél-Hollandia 27 056 2337 11.58
Leidsendam-Vorburg 1916 Dél-Hollandia 76 534 2351 32.55
Lelystad 0995 Flevoland 78 598 341 230,32
Lödal 1640 Limburg 35 879 220 162,73
Loesden 0327 Utrecht 30 401 519 58.54
Lingevard 1705 Gelderland 46 601 752 62.00
Lisse 0553 Dél-Hollandia 22 955 1463 15.69
Lochem 0262 Gelderland 33 729 158 213.03
Hosszú op Zand 0809 Észak-Brabant 23 408 469 49,94
Lopik 0331 Utrecht 14 467 191 75,57
Loppersum 0024 Groningen 9537 86 111.04
Vesztes 0168 Overijssel 22 683 230 98,76
Maasdril 0263 Gelderland 25 030 379 66.11
Maasgau 1641 Limburg 23 965 524 45.71
Maasluis 0556 Dél-Hollandia 33 213 3918 8.48
Maastricht 0935 Limburg 121 575 2172 55,99
Medemblik 0420 Észak-Hollandia 45 101 371 121,42
Merssen 0938 Limburg 18 828 698 26.96
Meyereistad 1948 Észak-Brabant 81 194 441 184.09
Meppel 0119 Drenthe 33 920 611 55.53
Middelburg 0687 Zéland 48 822 1008 48.42
midden-delfland 1842 Dél-Hollandia 19 341 410 47.19
Midden-Drenthe 1731 Drenthe 33 185 97 340,51
Midden-Groningen 1952 Groningen 60 797 217 280,00
Mill en Sint Hubert 0815 Észak-Brabant 10 939 209 52.23
Moerdijk 1709 Észak-Brabant 37 129 233 159,15
Molenlanden 1978 Dél-Hollandia 43 909 242 181,73
Montferland 1955 Gelderland 36 011 341 105,70
Montfort 0335 Utrecht 13 917 370 37.57
Mok-en-Middelar 0944 Limburg 7847 451 17.38
Neder-Betuwe 1740 Gelderland 24 339 406 59,98
Nedervert 0946 Limburg 17 019 170 99,98
Nieuwegen 0356 Utrecht 63 462 2700 23.51
Niewkop 0569 Dél-Hollandia 28 811 369 78.05
Niekerk 0267 Gelderland 43 171 623 69.34
Nijmegen 0268 Gelderland 177 659 3346 53.09
Nisseward 1930 Dél-Hollandia 85 219 1158 73,58
Északkelet-Frízföld 1970 Friesland 45 228 120 377,83
Nord Beveland 1695 Zéland 7392 86 85,96
nordenveld 1699 Drenthe 31 253 157 199,41
Nordostpolder 0171 Flevoland 47 291 103 458.17
Noordwijk 0575 Dél-Hollandia 43 508 745 58.37
Nuenen, Gerwen és Nederwetten 0820 Észak-Brabant 23 383 694 33.71
Nunspet 0302 Gelderland 27 851 216 128,74
Ougstgest 0579 Dél-Hollandia 24 840 3399 7.31
Oirshot 0823 Észak-Brabant 18 714 184 101,78
Oisterwijk 0824 Észak-Brabant 26 245 411 63,84
Oldumbt 1895 Groningen 38 209 169 226,66
Oldenbrook 0269 Gelderland 23 646 242 97,65
Oldenzaal 0173 Overijssel 31 836 1477 21.55
Olst Veye 1773 Overijssel 18 252 160 113,84
Ommen 0175 Overijssel 18 009 100 179,90
Ost Gelre 1586 Gelderland 29 627 270 109,93
Oosterhout 0826 Észak-Brabant 55 982 783 71.47
Oststellingwerf 0085 Friesland 25 469 114 223,42
Ostzan 0431 Észak-Hollandia 9735 845 11.53
Opmer 0432 Észak-Hollandia 11 836 285 41.50
Opsterland 0086 Friesland 29 733 132 224,40
Oss 0828 Észak-Brabant 91 915 563 163,16
Oude IJsselstreck 1509 Gelderland 39 388 289 136,15
Ouder Amstel 0437 Észak-Hollandia 14 026 583 24.08
audewater 0589 Utrecht 10 230 263 38.90
Overbetuwe 1734 Gelderland 47 906 439 109.19
Papendrecht 0590 Dél-Hollandia 32 136 3414 9.41
Pel-en-Maas 1894 Limburg 43 425 272 159,37
Pekela 0765 Groningen 12 196 249 49.04
Peinacker-Notdorp 1926 Dél-Hollandia 55 308 1491 37.08
Purmerend 0439 Észak-Hollandia 81 249 3509 23.15
Putten 0273 Gelderland 24 112 283 85.22
Ralte 0177 Overijssel 37 712 221 170,99
Reimerswaal 0703 Zéland 22 730 223 101,80
Renkum 0274 Gelderland 31 419 684 45,95
Renswoude 0339 Utrecht 5444 296 18.40
Roesel-de-Mirden 1667 Észak-Brabant 13 112 168 77,88
Reden 0275 Gelderland 43 761 535 81,74
Renin 0340 Utrecht 20 119 478 42.08
Ridderkerk 0597 Dél-Hollandia 46 189 1948 23.72
Reissen-Holten 1742 Overijssel 38 177 406 94.13
Reiswijk 0603 Dél-Hollandia 54 450 3901 13.96
Rourdalen 1669 Limburg 20 574 233 88.21
Roermond 0957 Limburg 58 260 958 60,81
Rosendal 1674 Észak-Brabant 77 251 725 106,50
Rotterdam 0599 Dél-Hollandia 651 157 2993 217,55
Rosendal 0277 Gelderland 1704 61 27.90
Ryukfen 0840 Észak-Brabant 22 878 355 64.41
Schagen 0441 Észak-Hollandia 46 483 276 168,25
Scherpenzel 0279 Gelderland 9880 717 13.79
Schiedam 0606 Dél-Hollandia 78 730 4417 17.82
Schiermonnikog 0088 Friesland 947 23 40.50
Schouwen-Duiveland 1676 Zéland 33 839 147 229,65
Simpelveld 0965 Limburg 10 555 658 16.03
Sint Antonis 1702 Észak-Brabant 11 664 117 99.27
Sint Michelsgestel 0845 Észak-Brabant 29 208 500 58.38
Sittard-Gehlen 1883 Limburg 92 429 1170 79.01
Sliedrecht 0610 Dél-Hollandia 25 220 1965 12.84
Sluys 1714 Zéland 23 210 83 279,36
Smallingerland 0090 Friesland 56 150 479 117.31
Sust 0342 Utrecht 46 606 1008 46.24
someren 0847 Észak-Brabant 19 368 241 80,27
Son en Brueghel 0848 Észak-Brabant 17 322 667 25.95
Studskanal 0037 Groningen 31 686 269 117,64
Staphorst 0180 Overijssel 17 145 128 133,99
Stede Brook 0532 Észak-Hollandia 21 726 1498 14.50
Stenbergen 0851 Észak-Brabant 24 416 167 146,43
stenweikerland 1708 Overijssel 44 126 153 288,27
Kőedénykorsó 0971 Limburg 25007 1186 21.08
Stichtse-Wecht 1904 Utrecht 64 931 676 96.10
délnyugati frízland 1900 Friesland 89 987 172 523.01
Terneuzen 0715 Zéland 54 426 217 250,38
Terschelling 0093 Friesland 4888 57 85.26
Texel 0448 Észak-Hollandia 13 575 84 162,00
Teilingen 1525 Dél-Hollandia 37 440 1319 28.38
Hága 0518 Dél-Hollandia 545 838 6620 82,45
Tolen 0716 Zéland 25 757 176 146,71
a zöldeskék 0281 Gelderland 42 159 1282 32.88
Tilburg 0855 Észak-Brabant 219 789 1892 116.17
Tubbergen 0183 Overijssel 21 275 145 147,00
Tweterand 1700 Overijssel 33 743 318 106.17
Tinarlo 1730 Drenthe 33 887 237 143,00
Titsierskteradel 0737 Friesland 32 052 215 148,86
Youden 0856 Észak-Brabant 42 119 629 67.00
Eitgest 0450 Észak-Hollandia 13 666 713 19.16
Eithorn 0451 Észak-Hollandia 29 478 1625 18.14
Urk 0184 Flevoland 21 031 1599 13.15
Utrecht 0344 Utrecht 357 597 3811 93,83
Utrechtse Heuvelrug 1581 Utrecht 49 580 376 132.01
Vals 0981 Limburg 10 105 423 23.89
Valkenburg aan de Geul 0994 Limburg 16 367 446 36.73
Valkensward 0858 Észak-Brabant 31 193 568 54.92
Wendam 0047 Groningen 27 384 360 76.00
Venendal 0345 Utrecht 66 493 3417 19.46
Hit 0717 Zéland 21 880 165 132,56
Veldhoven 0861 Észak-Brabant 45 466 1435 31.69
Velzen 0453 Észak-Hollandia 68 648 1519 45.20
Venlo 0983 Limburg 101 802 819 124,25
Venray 0984 Limburg 43 614 267 163,27
Weifherenlanden 1961 Utrecht 56 811 388 146,41
Vladingen 0622 Dél-Hollandia 73 397 3114 23.57
Vlieland 0096 Friesland 1155 harminc 39.15
Vlissingen 0718 Zéland 44 360 1293 34.31
Vurendal 0986 Limburg 12 475 396 31.51
Vorschoten 0626 Dél-Hollandia 25 596 2297 11.14
Legrosszabb 0285 Gelderland 24 552 200 122,97
Vugt 0865 Észak-Brabant 26 558 787 33,75
Wadhoek 1949 Friesland 46 090 162 284,86
Valre 0866 Észak-Brabant 17 456 780 22.39
Wahlwijk 0867 Észak-Brabant 48 637 753 64.58
Waddinksven 0627 Dél-Hollandia 29 291 1055 27.77
Wageningen 0289 Gelderland 39 664 1304 30.42
Wassenaar 0629 Dél-Hollandia 26 305 515 51.11
vízi vidék 0852 Észak-Hollandia 17 424 334 52.11
vert 0988 Limburg 50 105 480 104.32
Vesp 0457 Észak-Hollandia 19 738 866 22.79
Nyugat Betuwe 1960 Gelderland 51 128 237 216.12
West Mas en Val 0668 Gelderland 19 324 252 76,76
Westerkvartir 1969 Groningen 63 329 175 362,69
Westerveld 1701 Drenthe 19 460 70 278,35
Westerworth 0293 Gelderland 14 971 2130 7.03
Westerwolde 1950 Groningen 25 733 93 275,67
Westland 1783 Dél-Hollandia 110 375 1358 81.27
Weststellingwerf 0098 Friesland 25 914 118 220.30
Westworn 0614 Dél-Hollandia 14 731 277 53.18
Virden 0189 Overijssel 24 446 258 94,63
Vichen 0296 Gelderland 41 110 621 66.18
Weidemeren 1696 Észak-Hollandia 24 358 512 47,60
Wijk bei Dürstede 0352 Utrecht 23 914 502 47.62
Winterswijk 0294 Gelderland 28 854 209 138.14
Wunsdrecht 0873 Észak-Brabant 21 876 239 91,66
Wurden 0632 Utrecht 52 299 590 88,57
Wormerland 0880 Észak-Hollandia 16 270 422 38.59
woudenberg 0351 Utrecht 13 362 366 36.53
Zaanstad 0479 Észak-Hollandia 156 794 2123 73,87
Zaltbommel 0297 Gelderland 28 881 364 79.38
Zandvoort 0473 Észak-Hollandia 17 116 533 32.12
Zewolde 0050 Flevoland 22 653 92 247,23
Zeist 0355 Utrecht 64 905 1338 48.51
Zevenar 0299 Gelderland 43 750 472 92,60
Zoetermeer 0637 Dél-Hollandia 125 285 3637 34.45
Zooterwoude 0638 Dél-Hollandia 8605 406 21.19
Zuidplas 1892 Dél-Hollandia 43 885 756 58.02
Zundert 0879 Észak-Brabant 21 829 181 120,65
Zutphen 0301 Gelderland 47 934 1170 40,95
Zwartewaterland 1896 Overijssel 22 685 275 82,49
Zwijndrecht 0642 Dél-Hollandia 44 737 2204 20.30
Zwolle 0193 Overijssel 128 840 1160 111.10

Speciális közösségek

Név Kultúrház Népesség [18] [comm 4] Népsűrűség, fő/km² Terület, km² [19] [5. k.] Térkép
Bonaire Kralendijk 20 915 73 288
Saba Alsó 1933 149 13
Sint Eustatius Oranjestad 3 139 149 21

Megjegyzések

  1. Népesség 2020. január 1-jén
  2. Sűrűség 2020. január 1-jén
  3. Terület 2020. január 1-től
  4. Népesség 2020. január 1-jén
  5. Terület 2012-re

Jegyzetek

  1. 1 2 3 4 Centraal Bureau voor de Statistiek. Gemeentelijke indeling op 2019. január 1.  (n.d.) . Centraal Bureau voor de Statistiek. Letöltve: 2020. április 12. Az eredetiből archiválva : 2019. szeptember 22.
  2. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tartományok, önkormányzatok és vízügyi hatóságok - Közigazgatás -  Government.nl . www.government.nl. Letöltve: 2020. április 12. Az eredetiből archiválva : 2018. június 21.
  3. OECD E-Government Studies: Hollandia,  2007 . - Párizs : OECD Publishing , 2007. - P. 40. - 272 p. - ISBN 978-92-64-03029-9 .
  4. AHM Dölle; DJ Elzinga; JWM Engels. Handboek van het Nederlandse gemeenterecht . - Deventer : Kluwer , 2004. - S. 143-170. — 812 p. — ISBN 978-90-268-4169-9 .
  5. Figee, Edward; Eigeman, Jean; Hilterman, Frank. Helyi önkormányzat Hollandiában  (angolul) (PDF)  (hivatkozás nem érhető el) . VNG (2007. december). Letöltve: 2013. október 8. Az eredetiből archiválva : 2013. június 6..
  6. 1 2 A 2010. évi 345. sz. törvény. Nedves, nyitott lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba  (n.d.) . wetten.overheid.nl. Letöltve: 2013. október 11. Az eredetiből archiválva : 2015. június 11.
  7. 129.  cikk . A Holland Királyság alkotmánya 2008 . Hollandia kormánya . Letöltve: 2013. október 11. Az eredetiből archiválva : 2014. március 1..
  8. 8. cikk  (nit.) . Gemeentewet 1992. évi 96. sz . wetten.overheid.nl. Letöltve: 2013. október 11. Az eredetiből archiválva : 2013. június 5..
  9. 61.1. és 35.1. cikk  (nit.) . Gemeentewet 1992. évi 96. sz . wetten.overheid.nl. Letöltve: 2013. október 11. Az eredetiből archiválva : 2013. június 5..
  10. AHM Dölle; DJ Elzinga; JWM Engels. Handboek van het Nederlandse gemeenterecht . - Deventer : Kluwer , 2004. - S. 233–252. — 812 p. — ISBN 978-90-268-4169-9 .
  11. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. A tartományi kormány, a települési önkormányzatok és a vízügyi hatóságok szerepei és felelősségei - Environment - Government.nl  . www.government.nl. Letöltve: 2020. április 12. Az eredetiből archiválva : 2020. április 12.
  12. 1 2 Ekamper, P., R. van der Erf, N. van der Gaag, K. Henkens, E. van Imhoff, F. van Poppel. Bevolkingsatlas van Nederland: demografische ontwikkelingen van 1850 tot heden . - Rijswijk : Elmar, 2003. - S. 21–27. — 176 p. — ISBN 9038913648 .
  13. 1 2 Beeckman, Duncan; van der Bie, Ronald. Een eeuw gemeentelijke herindelingen  (nid.)  // Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland  : Journal. - 2005. - Nr. 53. (2) bekezdése alapján . — P. 63–64 . — ISSN 1571-0998 . Az eredetiből archiválva : 2013. május 29.
  14. Gemeentelijke herindeling  (n.d.) . Gemeenten . Rijksoverheid . Letöltve: 2013. október 11. Az eredetiből archiválva : 2019. május 4..
  15. Kerncijfers Wijken en Buurten  (n.d.) . Methoden > Dataverzameling . Centraal Bureau voor de Statistiek . Letöltve: 2013. október 11. Az eredetiből archiválva : 2016. március 3.
  16. Regionale Kerncijfers Nederland  (nit.) . statline . Centraal Bureau voor de Statistiek (2020. március 20.). Letöltve: 2020. április 12. Az eredetiből archiválva : 2016. március 5..
