Versenyinformációk | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 a 18-ból a 2008-as Moto GP világbajnokságon . | |||||||||||||
dátum | 2008. június 22 | ||||||||||||
Elhelyezkedés | Donington Park | ||||||||||||
Kör hossza | 4,023 km | ||||||||||||
MotoGP | |||||||||||||
| |||||||||||||
250cc | |||||||||||||
| |||||||||||||
125cc | |||||||||||||
|
A Brit Moto Nagydíj volt a 2008-as Moto GP világbajnokság 8. futama . Ezt a versenyt 2008. június 20. és 22. között rendezték meg a Donington Parkban .
Pozíció | Szám | Versenyző | Gyártó | Körök | Idő | kezdő pozíció | Szemüveg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | egy | Casey Stoner | Ducati | harminc | 44:44.982 | egy | 25 |
2 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | harminc | +5,789 | 2 | húsz |
3 | 2 | Dani Pedrosa | Honda | harminc | +8.347 | 9 | 16 |
négy | 5 | Colin Edwards | Yamaha | harminc | +12,678 | 5 | 13 |
5 | négy | Andrea Dovizioso | Honda | harminc | +14.801 | 6 | tizenegy |
6 | 48 | Jorge Lorenzo | Yamaha | harminc | +15.690 | 17 | tíz |
7 | 69 | Nicky Hayden | Honda | harminc | +18.196 | négy | 9 |
nyolc | 7 | Chris Vermeulen | Suzuki | harminc | +21,666 | 3 | nyolc |
9 | 56 | Shinya Nakano | Honda | harminc | +29.354 | tíz | 7 |
tíz | 13 | Anthony West | Kawasaki | harminc | +41.030 | 7 | 6 |
tizenegy | 24 | Tony Elias | Ducati | harminc | +44.426 | tizennyolc | 5 |
12 | tizennégy | Randy de Punier | Honda | harminc | +46.199 | tizennégy | négy |
13 | ötven | Sylvain Guintoli | Ducati | harminc | +48,731 | 12 | 3 |
tizennégy | tizenöt | Ben Spies | Suzuki | harminc | +49.591 | nyolc | 2 |
tizenöt | tizenöt | Alex Le Angelis | Honda | harminc | +1:22.186 | 13 | egy |
16 | 33 | Marco Melandri | Ducati | harminc | +1:30.021 | tizenöt | |
17 | 52 | James Toseland | Yamaha | 29 | +1 kör | 16 | |
összejövetel | 21 | John Hopkins | Kawasaki | 16 | összejövetel | tizenegy |
Pozíció | Szám | Versenyző | Gyártó | Körök | Idő | kezdő pozíció | Szemüveg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | 36 | Mika Kallio | Ktm | 27 | 42:14.410 | tizennégy | 25 |
2 | 58 | Marco Simoncelli | Gilera | 27 | +0,353 | 2 | húsz |
3 | 19 | Alvaro Bautista | Aprilia | 27 | +1,237 | egy | 16 |
négy | 21 | Hector Barbera | Aprilia | 27 | +8,875 | 3 | 13 |
5 | 12 | Luthi Tamás | Aprilia | 27 | +11.359 | négy | tizenegy |
6 | négy | Hiroshi Aoyama | Ktm | 27 | +16.124 | 6 | tíz |
7 | 6 | Alex Debon | Aprilia | 27 | +16.136 | tizenegy | 9 |
nyolc | 60 | Julian Simon | Ktm | 27 | +18.007 | 7 | nyolc |
9 | 72 | Yuki Takahashi | Honda | 27 | +33.271 | 5 | 7 |
tíz | 41 | Alex Espargaro | Aprilia | 27 | +49,681 | nyolc | 6 |
tizenegy | tizenöt | Roberto Locatelli | Gilera | 27 | +52.534 | 13 | 5 |
12 | 17 | Karel Ábrahám | Aprilia | 27 | +55.311 | 16 | négy |
13 | 52 | Lukasz Peshek | Aprilia | 27 | +57.399 | 9 | 3 |
tizennégy | 54 | Manuel Poggialli | Gilera | 27 | +57.641 | tizenöt | 2 |
tizenöt | 55 | Hector Faubel | Aprilia | 27 | +1:04.329 | 17 | egy |
16 | tizennégy | Ratthapark Vilairot | Honda | 27 | +1:06.156 | tizennyolc | |
17 | 32 | Fabrizio Lai | Gilera | 27 | +1:15.812 | tíz | |
tizennyolc | 7 | Roussel Gomez | Aprilia | 26 | +1 kör | 22 | |
19 | 45 | Doni Tata Pradita | Yamaha | 26 | +1 kör | 24 | |
összejövetel | ötven | Eugene Laverty | Aprilia | 19 | összejövetel | húsz | |
összejövetel | 25 | Alex Baldolini | Aprilia | 13 | összejövetel | 19 | |
összejövetel | 75 | Mattia Pasini | Aprilia | 12 | összejövetel | 12 | |
összejövetel | tíz | Tóth Imre | Aprilia | tizenegy | összejövetel | 21 | |
DNS | 63 | Toby Markham | Yamaha | Nem indult | 23 |
Pozíció | Szám | Versenyző | Gyártó | Körök | Idő | kezdő pozíció | Szemüveg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | 45 | Scott Redding | Aprilia | 25 | 41:39.472 | négy | 25 |
2 | 63 | Mike di Mello | Derby | 25 | +5,324 | 21 | húsz |
3 | 93 | Mark Marquez | Ktm | 25 | +5,806 | nyolc | 16 |
négy | 33 | Sergio Gadea | Aprilia | 25 | +13.990 | 3 | 13 |
5 | 24 | Simone Corsi | Aprilia | 25 | +16.855 | egy | tizenegy |
6 | 71 | Tomoyoshi Koyama | Ktm | 25 | +17.181 | tíz | tíz |
7 | 6 | Joan Olivet | Derby | 25 | +18.014 | tizenöt | 9 |
nyolc | 73 | Takaki Nakagami | Aprilia | 25 | +18.222 | 22 | nyolc |
9 | tizenegy | Sandro Cortese | Aprilia | 25 | +18.404 | 17 | 7 |
tíz | 38 | Bradley Smith | Aprilia | 25 | +18.891 | 12 | 6 |
tizenegy | 12 | Esteve Rabat | Ktm | 25 | +18.976 | 13 | 5 |
12 | 60 | Michael Ranseder | Aprilia | 25 | +28.269 | húsz | négy |
13 | 34 | Randy Krummenacher | Ktm | 25 | +28.347 | 19 | 3 |
tizennégy | 35 | Raffaele de Rosa | Ktm | 25 | +29.403 | tizenegy | 2 |
tizenöt | nyolc | Lorenzo Zanetti | Ktm | 25 | +35,763 | 24 | egy |
16 | 16 | Jules Cluzel | loncin | 25 | +35.868 | 26 | |
17 | 51 | Steve Bonsey | Aprilia | 25 | +38.158 | 16 | |
tizennyolc | tizennyolc | Nicholas Therol | Aprilia | 25 | +42,766 | 7 | |
19 | 77 | Egerter Domonkos | Derby | 25 | +42,924 | 27 | |
húsz | 27 | Stefano Bianco | Aprilia | 25 | +1:06.296 | 23 | |
21 | 21 | Robin Lasser | Aprilia | 25 | +1:10.158 | harminc | |
22 | harminc | Pere Turusaus | Aprilia | 25 | +1:10.905 | 25 | |
23 | 69 | Louis Rossi | Honda | 25 | +1:29.269 | 32 | |
24 | 95 | Robert Muresan | Aprilia | 24 | +1 kör | 31 | |
25 | 55 | Hugo van der Berg | Aprilia | 24 | +1 kör | 29 | |
26 | 67 | Lee Costello | Honda | 24 | +1 kör | 37 | |
27 | 19 | Roberto Lacalendola | Aprilia | 24 | +1 kör | 33 | |
összejövetel | 29 | Andrea Iannone | Aprilia | 19 | Baleset | 6 | |
összejövetel | 17 | Stefan Bradl | Aprilia | tizennyolc | összejövetel | tizennyolc | |
összejövetel | 64 | Matthew Hole | Honda | tizennégy | Baleset | 34 | |
összejövetel | 66 | Connor Bean | Honda | tizennégy | összejövetel | 35 | |
összejövetel | 68 | Paul Jordan | Honda | tizennégy | összejövetel | 38 | |
összejövetel | 5 | Alexis Masbu | loncin | 5 | Baleset | 28 | |
összejövetel | 65 | Luke Hinton | Honda | négy | Baleset | 36 | |
összejövetel | egy | Talmaci Gábor | Aprilia | egy | Baleset | 2 | |
összejövetel | 99 | Danny Webb | Aprilia | 0 | Baleset | tizennégy | |
összejövetel | 22 | Pablo Nieto | Ktm | 0 | Baleset | 9 | |
DNS | 44 | Paul Espargaro | Derby | 0 | Nem indult | 5 | |
DNS | 7 | Efren Vasquez | Aprilia | 25 | Sérülés |
Előző verseny: Katalóniai Moto Nagydíj 2008 |
MotoGP világbajnokság 2008-as szezonja |
Következő verseny: Holland TT 2008 |
Az előző év versenye: 2007-es Brit Moto Nagydíj |
Brit Moto Nagydíj | Jövő évi verseny: Brit Moto Nagydíj 2009 |