Ascari A10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
közös adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyártó | Ascari autók | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyártási évek | 2006 - jelen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összeszerelés | Banbury , Egyesült Királyság | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osztály | szuper autó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tervezés és kivitelezés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testtípus _ | 2 ajtós kupé (2 ülés) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elrendezés | hátsó középmotor, hátsókerék-hajtás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerékképlet | 4×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terjedés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 sebességes Kézi sebességváltó Szekvenciális kézi sebességváltó – opcionális |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tömeg és általános jellemzők | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hossz | 4300 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szélesség | 1852 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 1138 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tengelytávolság | 2636 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Súly | 1280 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A piacon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összefüggő | Ascari KZ1 , Ascari KZ1-R , BMW M5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szegmens | S-szegmens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb információk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tervező | Paul Brown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascari KZ1 |
Az Ascari A10 egy szuperautó , amelyet a Klaas Zwart holland vállalkozó által alapított brit Ascari Cars cég gyárt. Ez a cég harmadik autója az Ecosse és a KZ1 után . Nevét Ascari évtizedéről kapta. 2007 decemberében a Top Gear tévéműsorban is szerepelt .
Az autó módosított BMW S62 V8-as motorral van felszerelve , amelynek teljesítményét 6 sebességes kézi vagy szekvenciális sebességváltó továbbítja. Az A10 karbon karosszériája hasonló a KZ1-hez, de jobb a felfüggesztése és más a külső. Annak ellenére, hogy az autó FIA vázzal és tűzoltó rendszerrel rendelkezik, mindössze 1280 kilogrammot nyom, igaz, ez csak a hangszigetelés, a klíma és a sztereó hangrendszer eltávolítása miatt sikerült. Egy negyed mérföld (402 méter) megtétele 222 km/h-val 10,8 másodperc, 0-60 3,9 másodperc alatt és 354 km/h végsebesség, így a tíz leggyorsabb közúti jármű közé tartozik [1] .
A vállalat 50 autó legyártását tervezi az Egyesült Királyságban , Banburyben , 655 000 dolláros költséggel [2] .
Hely | vágány | Idő | Nem ért utol | Megelőzve |
---|---|---|---|---|
14/116 | Top Gear Track | 1:17,3 | Gumpert Apollo Sport | Caterham Seven CSR 260 |