Összesen 159,4 millió 60 kilogrammos zacskó kávét (9,56 millió tonna) állítottak elő a világon 2017-ben, ebből 97 millió zacskó Arabica és 62 millió zacskó Robusta [1] .
Az alábbi táblázat a főbb kávéexportáló országok termelési volumenét mutatja a 2014-től 2017-ig tartó időszakra a Nemzetközi Kávészervezet ( English International Coffee Organisation ) szerint több ezer 60 kg-os zsákban, valamint a szüret hónapját, amely a meghatározó. fajta, az export volumene 2017-ben és a kávé átlagos font (0,454 kg) ára a termelők számára 2017-ben [1] [2] [3] [4] .
Fajta | Aratás | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2022 | Exportálás (2017) | Ár $ fontonként | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teljes | 148565 | 153569 | 159061 | 159375 | |||||
Arabica | 86 185 | 90 444 | 103 960 | 97 092 | |||||
* Kolumbiai puha | A(K) | 14 598 | 15413 | 15 951 | 15 276 | ||||
*Egyéb puha | DE | 25 706 | 26 055 | 30 703 | 31 163 | ||||
*Brazil Natural | A(B) | 45 881 | 48 976 | 57 306 | 50 653 | ||||
Robusta | R | 62 379 | 63 125 | 55 101 | 62 284 | ||||
Afrika | 15 947 | 15 793 | 16 758 | 17 424 | |||||
Angola | RABSZOLGA) | április | 39 | 41 | 45 | 35 | 9 | 1,32/1,59 | |
Burundi | DE | április | 248 | 274 | 249 | 176 | 169 | 0,86 | |
Gabon | R | október | egy | egy | egy | egy | 0 | 0,77 | |
Ghána | R | október | 19 | 9 | nyolc | 16 | 6 | 0,41 | |
Guinea | R | október | 165 | 286 | 270 | 250 | 216 | ||
Zambia | DE | július | 3 | négy | 13 | 12 | 13 | 0,85 | |
Zimbabwe | DE | április | tizenöt | tizennégy | tizenöt | 6 | 2 | ||
Kamerun | R/A | október | 483 | 391 | 292 | 370 | 245 | 0,66/0,83 | |
Kenya | A(K) | október | 770 | 799 | 793 | 790 | 699 | ||
Kongói Demokratikus Köztársaság | R/A | október | 335 | 371 | 324 | 350 | 142 | ||
Elefántcsontpart | R | október | 1 728 | 1 289 | 817 | 1300 | 854 | 0,59 | |
Libéria | R | október | 7 | tíz | 12 | 12 | tizenegy | ||
Madagaszkár | R | április | 501 | 425 | 421 | 407 | 64 | 0,70 | |
Malawi | DE | április | 25 | 21 | húsz | 12 | 13 | 0,96 | |
Nigéria | R | október | 43 | 41 | 43 | 42 | 3 | ||
Ruanda | DE | április | 238 | 293 | 231 | 245 | 246 | 0,46 | |
Sierra Leone | R | október | 46 | 46 | 38 | 43 | 35 | 0,32 | |
Tanzánia | ACRE | július | 753 | 930 | 846 | 783 | 664 | 0,63/0,35 | |
Menni | R | október | 143 | 81 | 22 | 55 | 26 | 0,69 | |
Uganda | R/A | október | 3 744 | 3 650 | 4 962 | 4800 | 4 774 | 0,64/0,77 | |
Közép-Afrikai Köztársaság | R | október | 63 | 100 | 37 | ötven | tizennyolc | 0.31 | |
Etiópia | A(B) | október | 6 575 | 6 714 | 7 297 | 7 650 | 3773 | 0,84 | |
Ázsia és Óceánia | 45 478 | 49 538 | 44 913 | 48 442 | |||||
Vietnam | RABSZOLGA) | október | 26 500 | 28 737 | 25 540 | 29 500 | 23 209 | 0,90/0,84 | |
India | R/A | október | 5 450 | 5800 | 5200 | 5 840 | 6542 | 0,95/1,36 | |
Indonézia | RABSZOLGA) | április | 10 862 | 12 535 | 11 491 | 10 902 | 8198 | 0,56/1,18 | |
Jemen | DE | október | 183 | 171 | 173 | 175 | 46 | ||
Laosz | R | október | 499 | 516 | 465 | 475 | 330 | ||
Nepál | DE | október | 2 | 2 | egy | 2 | |||
Pápua Új-Guinea | A/R | április | 798 | 712 | 1 171 | 734 | 794 | 0,58/0,22 | |
Thaiföld | RABSZOLGA) | október | 845 | 762 | 538 | 500 | 141 | 0,97/1,25 | |
Timor | DE | április | 111 | 59 | 82 | 73 | 86 | ||
Fülöp-szigetek | RABSZOLGA) | július | 193 | 208 | 215 | 203 | 9 | 0,9/2,62 | |
Sri Lanka | R | október | 36 | 36 | 37 | 37 | 2 | ||
Közép-Amerika | 17 188 | 17 234 | 20 465 | 21 206 | |||||
Haiti | DE | július | 343 | 341 | 342 | 342 | 2 | ||
Guatemala | R/A | október | 3 310 | 3410 | 3684 | 3700 | 3383 | 1.34 | |
Honduras | DE | október | 5 268 | 5 786 | 7457 | 7700 | 7341 | 0,91 | |
Dominikai Köztársaság | DE | július | 397 | 400 | 412 | 412 | 24 | 1.73 | |
Costa Rica | DE | október | 1475 | 1440 | 1 372 | 1560 | 987 | 1.38 | |
Kuba | DE | július | 101 | 100 | 103 | 100 | tizenöt | 2.36 | |
Mexikó | DE | október | 3 591 | 2903 | 3 781 | 4000 | 3057 | 1.06 | |
Nicaragua | DE | október | 1 898 | 2130 | 2555 | 2500 | 2473 | 0,72 | |
Panama | DE | október | 106 | 127 | 120 | 100 | ötven | ||
Salvador | DE | október | 665 | 565 | 610 | 760 | 527 | 0,88 | |
Trinidad és Tobago | R | október | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | ||
Jamaica | DE | október | 21 | húsz | tizennyolc | 17 | tíz | 3.01 | |
Dél Amerika | 69 952 | 71 003 | 76 925 | 72 304 | |||||
Bolívia | DE | április | 106 | 89 | 81 | 85 | 26 | 4.72 | |
Brazília | A(B)/R | április | 52 299 | 52 426 | 56 787 | 52 735 | 30 638 | 1,1/0,98 | |
Venezuela | DE | október | 650 | 500 | 525 | 550 | 0 | ||
Guyana | R | október | 9 | tizenegy | tíz | tíz | egy | ||
Colombia | A(K) | október | 13 339 | 14 009 | 14 634 | 14 000 | 12 985 | 1.26 | |
Paraguay | DE | április | húsz | húsz | húsz | húsz | 0 | ||
Peru | DE | április | 2883 | 3304 | 4223 | 4 280 | 3946 | 0,69 | |
Ecuador | A/R | április | 644 | 644 | 645 | 624 | 695 | 1/0,47 |
Az alábbi táblázatban szereplő adatok a FAO 2015 -ös jelentéséből származnak (ezer tonnában) [5] .
Ország | 1990 | 2000 | 2014 |
---|---|---|---|
Angola | 5 | négy | 13 |
Bolívia | 24 | 28 | 28 |
Brazília | 1465 | 1904 | 2965 |
Burundi | 33 | 67 | 36 |
Kamerun | 101 | 86 | 42 |
Közép-Afrikai Köztársaság | tizennégy | 13 | 7 |
Colombia | 845 | 637 | 653 |
Costa Rica | 151 | 161 | 77 |
Elefántcsontpart | 285 | 380 | 104 |
Kuba | 25 | 16 | 9 |
Kongó | 102 | 47 | 31 |
Dominikai Köztársaság | 59 | 46 | 16 |
Ecuador | 135 | 138 | nyolc |
Salvador | 147 | 114 | 33 |
Etiópia | 180 | 230 | 270 |
Fidzsi-szigetek | egy | 0 | 0 |
Ghána | egy | 2 | egy |
Guatemala | 202 | 312 | 253 |
Guinea | harminc | 22 | tizennyolc |
Haiti | 37 | harminc | tizennyolc |
Honduras | 120 | 193 | 273 |
India | 118 | 292 | 318 |
Indonézia | 413 | 555 | 699 |
Kenya | 104 | 101 | 40 |
Laosz | 5 | 24 | 89 |
Libéria | 2 | négy | egy |
Madagaszkár | 85 | 58 | 64 |
Malawi | 6 | négy | 6 |
Malaysia | 7 | 40 | 17 |
Mexikó | 440 | 338 | 232 |
Mozambik | egy | egy | egy |
Mianmar | egy | 2 | nyolc |
Nicaragua | 28 | 82 | 84 |
Nigéria | 3 | négy | 2 |
Panama | 12 | tíz | tíz |
Paraguay | tizennyolc | négy | 0 |
Peru | 81 | 192 | 256 |
Fülöp-szigetek | 126 | 108 | 78 |
Ruanda | 35 | 16 | húsz |
Sierra Leone | 26 | tizenöt | 36 |
Sri Lanka | nyolc | tíz | 6 |
Thaiföld | 71 | 81 | ötven |
Kelet-Timor | 9 | 13 | tíz |
Menni | 13 | tizenöt | tizenegy |
Trinidad és Tobago | 2 | egy | 0 |
Uganda | 129 | 143 | 190 |
Tanzánia | 53 | 48 | 71 |
USA | egy | négy | 3 |
Venezuela | 76 | 78 | 77 |
Vietnam | 92 | 802 | 1461 |
Jemen | 7 | tizenegy | húsz |
Zambia | egy | 5 | 6 |
Zimbabwe | tizennégy | 9 | egy |