Város | |||||
Sempulno-Krajenskie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sępolno Krajeńskie | |||||
|
|||||
53°27′00″ s. SH. 17°31′48 hüvelyk e. | |||||
Ország | Lengyelország | ||||
vajdaság | Kuyavi-Pomerániai vajdaság | ||||
Poviat | Sempulnensky tartomány | ||||
Az elnök | Waldemar Stupalkovsky | ||||
Történelem és földrajz | |||||
Négyzet | 5,79 km² | ||||
Időzóna | UTC+1:00 és UTC+2:00 | ||||
Népesség | |||||
Népesség | 9174 ember ( 2004 ) | ||||
Sűrűség | 1584,5 fő/km² | ||||
Digitális azonosítók | |||||
Telefon kód | +(48) 52 | ||||
Irányítószám | 89-400 | ||||
autó kódja | CSE | ||||
Hivatalos kód TERYT | 6040513024 | ||||
gmina-sepolno.pl | |||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Sempulno-Kraenskie ( lengyelül Sępólno Krajeńskie ), Zempelburg ( németül Zempelburg ) város Lengyelországban , a Kujáv- Pomerániai Vajdaság része , Sempulnenszkij megye . Városi-vidéki község státusza van. Területe 5,79 km². Népesség - 9174 fő ( 2004 -re ).
Sempulnensky tartomány | |
---|---|
Városok Venzbork Stone-Kraensky Sempulno-Krajenskie kommunák Venzbork Stone-Kraensky Sempulno-Krajenskie Sosno |