A 2011- es FINA világbajnokság férfi 100 méteres mellúszás versenyét a Shanghai East Sports Center uszodájában rendezték meg Sanghajban 2011. július 24-én és 25-én.
A kvalifikációs futamok július 24-én, helyi idő szerint 11:03-kor kezdődtek ( UTC+8 ). Az elődöntőket ugyanezen a napon 19:06-kor, a döntőt július 25-én 19:27-kor rendezték.
Arany | Ezüst | Bronz |
Alexander Dale Oen Norvégia |
Fabio Scozzoli Olaszország |
Cameron van der Burgh Dél-Afrika |
A verseny kezdete előtt a világcsúcs és a világbajnoki rekord a következőképpen alakult:
Világrekord (WR) | 58.58 | Brenton Ricard | Ausztrália | Róma , Olaszország | 2009. július 27 |
Világbajnoki rekord (CR) | 58.58 | Brenton Ricard | Ausztrália | Róma , Olaszország | 2009. július 27 |
Hely | úszás | Vágány | Sportember | Ország | 50 m | Idő |
---|---|---|---|---|---|---|
egy | tíz | négy | Alexander Dale Oen | Norvégia | 28.02 | 59.71 |
2 | 9 | 2 | Glenn Snyders | Új Zéland | 28.11 | 59.94 |
3 | tizenegy | négy | Kosuke Kitajima | Japán | 28.25 | 59.96 |
négy | tíz | 3 | Felipe Silva | Brazília | 27.76 | 1.00.01 |
5 | 9 | 6 | Fabio Scozzoli | Olaszország | 28.30 | 1.00.14 |
6 | 9 | 3 | Mark Gangloff | USA | 28.30 | 1.00.29 |
7 | tizenegy | 3 | Christian Sprenger | Ausztrália | 28.29 | 1.00.35 |
nyolc | 9 | négy | Ryo Tateishi | Japán | 28.36 | 1.00.37 |
9 | 9 | 5 | Dél-Dubosque | Franciaország | 28.37 | 1.00.38 |
tíz | tizenegy | 5 | Cameron van der Burgh | Dél-Afrika | 28.06 | 1.00.39 |
tizenegy | tizenegy | 7 | Djurta Dániel | Magyarország | 28.62 | 1.00.40 |
12 | tíz | nyolc | Giedrius Tityanis | Litvánia | 27.99 | 1.00.41 |
13 | tíz | 5 | Brenton Ricard | Ausztrália | 28.38 | 1.00.48 |
tizennégy | tizenegy | egy | Hendrik Feldwehr | Németország | 28.22 | 1.00.70 |
tizenöt | tíz | 7 | Michael Jamison | Nagy-Britannia | 28.88 | 1.00.79 |
16 | tíz | egy | Lennart Stekelenburg | Hollandia | 28.68 | 1.00.86 |
17 | 9 | 7 | Roman Sludnov | Oroszország | 28.67 | 1.00.91 |
tizennyolc | tizenegy | nyolc | Andrew Dickens | Kanada | 28.37 | 1.01.18 |
19 | nyolc | nyolc | Dragos Agache | Románia | 28.49 | 1.01.19 |
húsz | nyolc | négy | Igor Borisik | Ukrajna | 28.77 | 1.01.25 |
húsz | nyolc | 2 | Mattia Pesce | Olaszország | 29.05 | 1.01.25 |
22 | tíz | 2 | Christian vom Len | Németország | 29.13 | 1.01.26 |
23 | nyolc | 6 | Xie Zhi | Kína | 29.09 | 1.01.30 |
24 | tizenegy | 2 | Felipe Lima | Brazília | 28.23 | 1.01.37 |
25 | tizenegy | 6 | Michael Alekszandrov | USA | 28.58 | 1.01.41 |
26 | nyolc | 5 | Christopher Gilchrist | Nagy-Britannia | 28.62 | 1.01.46 |
27 | 7 | egy | Jacob Sveinsson | Izland | 28.57 | 1.01.51 |
28 | nyolc | egy | Valerij Dymo | Ukrajna | 28.85 | 1.01.52 |
29 | 7 | 6 | Matjaz Markic | Szlovénia | 28.66 | 1.01.56 |
harminc | 7 | 5 | Laurent Carnol | Luxemburg | 28.83 | 1.01.57 |
31 | 6 | 5 | Chaba Szilaji | Szerbia | 28.63 | 1.01.59 |
32 | 9 | nyolc | Anton Lobanov | Oroszország | 29.03 | 1.01.64 |
33 | 7 | 3 | Damir Dugondzic | Szlovénia | 28.20 | 1.01.69 |
34 | tíz | 6 | Neil Versfeld | Dél-Afrika | 28.69 | 1.01.72 |
35 | 5 | nyolc | Piotr Bartunek | cseh | 28.27 | 1.01.75 |
36 | 7 | négy | Chen Chen | Kína | 29.13 | 1.01.81 |
37 | 6 | 3 | Choi Gyu Un | A Koreai Köztársaság | 28.83 | 1.01.83 |
38 | nyolc | 3 | Vlagyiszlav Poljakov | Kazahsztán | 29.00 | 1.01.85 |
39 | 7 | 7 | István Hunor Máté | Ausztria | 29.37 | 1.01.88 |
40 | 6 | 6 | Edgar Crespo | Panama | 28.67 | 1.01.94 |
41 | 7 | 2 | Molnár Ákos | Magyarország | 29.02 | 1.02.11 |
42 | 5 | négy | Carlos Almeida | Portugália | 29.22 | 1.02.13 |
43 | nyolc | 7 | Schulich Dávid | Lengyelország | 28.60 | 1.02.24 |
44 | 5 | egy | Miguel Ferreira | Venezuela | 29.19 | 1.02.29 |
45 | négy | 3 | Gal Nevo | Izrael | 29.43 | 1.02.32 |
46 | 6 | 7 | Lovro Bilonich | Horvátország | 28.96 | 1.02.44 |
47 | 9 | egy | Barry Murphy | Írország | 28.35 | 1.02.50 |
48 | 5 | 5 | Malik ősz | Szenegál | 28.78 | 1.02.55 |
49 | 5 | 6 | Sandeep Sejwal | India | 29.02 | 1.02.62 |
ötven | 5 | 7 | Tomasz Klobuchnik | Szlovákia | 29.00 | 1.02.69 |
51 | 6 | egy | Omer Aslanoglu | pulyka | 29.61 | 1.02.71 |
51 | 6 | nyolc | Jacob Dork | Svédország | 28.91 | 1.02.71 |
53 | négy | négy | Jorge Murillo | Colombia | 29.04 | 1.02.73 |
54 | 6 | 2 | Martti Alliand | Észtország | 29.23 | 1.02.78 |
55 | 7 | nyolc | Panagiotis Samilidis | Görögország | 29.24 | 1.02.80 |
56 | 5 | 2 | Genaro Matias Prono Brites | Paraguay | 29.13 | 1.03.44 |
57 | 5 | 3 | David Oliver Mercado | Mexikó | 28.86 | 1.03.57 |
58 | 6 | négy | Indra Gunawan | Indonézia | 30.25 | 1.03.80 |
59 | négy | 6 | Amini Fonua | Tonga | 29.66 | 1.04.02 |
60 | négy | 7 | Azad Albarazi | Szíria | 29.69 | 1.04.23 |
61 | négy | 2 | Nabil Kebbab | Algéria | 28.87 | 1.04.50 |
61 | négy | egy | Rodion Davelar | Holland Antillák | 29.53 | 1.04.50 |
63 | 3 | 5 | Timothy Ferris | Zimbabwe | 29.68 | 1.04.76 |
64 | négy | nyolc | Julian Fletcher | Bermuda | 29.91 | 1.05.00 |
65 | 3 | négy | Diego Santander Caballero | Chile | 30.30 | 1.05.72 |
66 | 3 | 3 | Juan Guerra | Salvador | 30.25 | 1.05.88 |
67 | 3 | egy | Diguan Pigot | Suriname | 30.60 | 1.06.00 |
68 | 3 | nyolc | Andrea Agius | Málta | 30.97 | 1.06.13 |
69 | 3 | 6 | Mubarak Al Besher | Egyesült Arab Emírségek | 30.72 | 1.06.70 |
70 | 2 | négy | Jordi Grothers | Aruba | 30.87 | 1.06.88 |
71 | 3 | 7 | Oluseyi Fatayi-Williams | Nigéria | 31.01 | 1.07.57 |
72 | 2 | 5 | Benjamin Schulte | Guam | 31.82 | 1.07.62 |
73 | 2 | 6 | Wael Kubrusli | Libanon | 32.61 | 1.09.11 |
74 | 2 | 3 | Tarko Liobet | Bolívia | 32.66 | 1.09.80 |
75 | 3 | 2 | Shajahan Ali | Banglades | 32.13 | 1.10.22 |
76 | 2 | egy | Mamitina Ramanantsoa | Madagaszkár | 34.56 | 1.11.96 |
77 | 2 | 2 | Indra Rakotondrazanaka | Madagaszkár | 34.22 | 1.13.38 |
78 | 2 | nyolc | Mamadou Fofana | Mali | 35.66 | 1.16.86 |
79 | egy | négy | Fdinge Ekane | Kamerun | 36.17 | 1.19.30 |
80 | 2 | 7 | Ruszlan Oliftajev | Tádzsikisztán | 37.38 | 1.25.82 |
81 | egy | 3 | Thierry Vidényi | Benin | 41,99 | 1.34.34 |
négy | 5 | Alirezaei Dizicheh | Irán | DNS | DNS | |
egy | 5 | Muhammad Kamara | Guinea | DSQ | DSQ |
Hely | úszás | Vágány | Sportember | Ország | 50 m | Idő |
---|---|---|---|---|---|---|
egy | 2 | négy | Alexander Dale Oen | Norvégia | 27.92 | 59.37 |
2 | 2 | 5 | Kosuke Kitajima | Japán | 28.27 | 59,77 |
3 | 2 | 3 | Fabio Scozzoli | Olaszország | 28.10 | 59,83 |
négy | 2 | egy | Brenton Ricard | Ausztrália | 28.00 | 1.00.04 |
5 | egy | 2 | Cameron van der Burgh | Dél-Afrika | 27.70 | 1.00.07 |
6 | egy | 3 | Mark Gangloff | USA | 28.16 | 1.00.19 |
7 | 2 | 7 | Djurta Dániel | Magyarország | 28.55 | 1.00.23 |
nyolc | egy | 7 | Giedrius Tityanis | Litvánia | 27.99 | 1.00.26 |
9 | egy | 6 | Ryo Tateishi | Japán | 28.34 | 1.00.36 |
tíz | 2 | 6 | Christian Sprenger | Ausztrália | 27.67 | 1.00.44 |
tizenegy | egy | nyolc | Lennart Stekelenburg | Hollandia | 28.21 | 1.00.50 |
12 | 2 | 2 | Dél-Dubosque | Franciaország | 28.09 | 1.00.56 |
13 | egy | négy | Glenn Snyders | Új Zéland | 28.34 | 1.00.59 |
tizennégy | egy | 5 | Felipe Silva | Brazília | 28.21 | 1.00.73 |
tizenöt | egy | egy | Hendrik Feldwehr | Németország | 28.13 | 1.00.91 |
16 | 2 | nyolc | Michael Jamison | Nagy-Britannia | 28.82 | 1.00.93 |
Hely | Vágány | Sportember | Ország | 50 m | Idő |
---|---|---|---|---|---|
négy | Alexander Dale Oen | Norvégia | 27.20 | 58.71 | |
3 | Fabio Scozzoli | Olaszország | 27.82 | 59.42 | |
2 | Cameron van der Burgh | Dél-Afrika | 27.52 | 59.49 | |
négy | 5 | Kosuke Kitajima | Japán | 28.14 | 1.00.03 |
5 | 6 | Brenton Ricard | Ausztrália | 28.25 | 1.00.11 |
6 | egy | Djurta Dániel | Magyarország | 28.92 | 1.00.25 |
6 | nyolc | Giedrius Tityanis | Litvánia | 27.90 | 1.00.25 |
nyolc | 7 | Mark Gangloff | USA | 28.25 | 1.00.52 |
Úszás a 2011-es FINA világbajnokságon | ||
---|---|---|
Férfiak | Nők | |
Szabad stílus | 50 m • 100 m • 200 m • 400 m • 800 m • 1500 m | 50 m • 100 m • 200 m • 400 m • 800 m • 1500 m |
Mellúszás | 50 m • 100 m • 200 m | 50 m • 100 m • 200 m |
Pillangó | 50 m • 100 m • 200 m | 50 m • 100 m • 200 m |
Hátul | 50 m • 100 m • 200 m | 50 m • 100 m • 200 m |
Integrált úszás | 200 m • 400 m | 200 m • 400 m |
váltóversenyek | 4×100 m • 4×200 m 4×100 m kombinált |
4×100 m • 4×200 m 4×100 m kombinált |
100 m mellúszás | |||||
---|---|---|---|---|---|
Világbajnokság _ |
| ||||
olimpiai játékok |
| ||||