A 2007- es FINA világbajnokság 100 méteres mellúszását (férfiak) a melbourne - i Rod Laver Aréna ideiglenes Susie O'Neill uszodájában rendezték meg 2007. március 25-én és 26-án.
A kvalifikációs futamok március 25-én, helyi idő szerint 13:03-kor kezdődtek ( UTC+10 ). Az elődöntőket ugyanezen a napon 20:03-kor, a döntőt március 26-án 19:00-kor rendezték.
Arany | Brendan Hansen USA |
Ezüst | Kosuke Kitajima Japán |
Bronz | brenton rickard ausztrália |
A verseny kezdete előtt a világcsúcs és a világbajnoki rekord a következőképpen alakult:
Világrekord | 59.13 | Brendan Hansen | USA | Irvine , USA | 2006. augusztus 1 |
Világkupa-rekord | 59.37 | Brendan Hansen | USA | Montreal , Kanada | 2005. július 25 |
Hely | úszás | Vágány | Sportember | Ország | 50 m | Idő |
---|---|---|---|---|---|---|
egy | tizennégy | 5 | Kosuke Kitajima | Japán | 28.33 | 59.96 |
2 | tizenöt | 5 | Alexander Dale Oen | Norvégia | 28.59 | 1.00.34 |
3 | 16 | négy | Brendan Hansen | USA | 28.66 | 1.00.59 |
négy | 9 | négy | Giedrius Tityanis | Litvánia | 28.76 | 1.00.92 |
5 | tizennégy | négy | Oleg Lisogor | Ukrajna | 28.83 | 1.00.99 |
6 | tizennégy | 3 | James Gibson | Nagy-Britannia | 28.26 | 1.01.03 |
7 | tizennégy | 6 | Valerij Dymo | Ukrajna | 28.82 | 1.01.06 |
7 | tizenöt | négy | Brenton Ricard | Ausztrália | 28.77 | 1.01.06 |
9 | 16 | 3 | Dél-Dubosque | Franciaország | 28.85 | 1.01.08 |
tíz | 12 | 2 | Cameron van der Burgh | Dél-Afrika | 28.73 | 1.01.12 |
tizenegy | tizenegy | négy | Mihail Alekszandrov | Bulgária | 28.60 | 1.01.15 |
12 | 16 | 2 | Scott Usher | USA | 29.31 | 1.01.36 |
13 | 16 | 6 | Christopher Cook | Nagy-Britannia | 29.00 | 1.01.49 |
tizennégy | tizenöt | 7 | Alessandro Terrin | Olaszország | 28.38 | 1.01.61 |
tizenöt | tizennégy | 2 | Dmitrij Komornyikov | Oroszország | 28.95 | 1.01.66 |
16 | tizenöt | nyolc | Robin van Agele | Hollandia | 28.67 | 1.01.69 |
16 | 16 | 5 | Roman Sludnov | Oroszország | 29.09 | 1.01.69 |
tizennyolc | 16 | egy | Mike Andrew Brown | Kanada | 29.13 | 1.01.75 |
19 | 12 | négy | Glenn Snyders | Új Zéland | 29.36 | 1.01.91 |
húsz | tizenegy | 3 | Jiri Yedlichka | cseh | 29.23 | 1.01.92 |
21 | 16 | 7 | Eduardo Giorgetti | Olaszország | 29.78 | 1.01.95 |
22 | tizenöt | 6 | Makoto Yamashita | Japán | 29.12 | 1.02.08 |
23 | tizennégy | nyolc | Enrique Barbosa | Brazília | 28.81 | 1.02.13 |
24 | 13 | egy | Lai Zhongjian | Kína | 29.62 | 1.02.18 |
25 | tizenöt | egy | Valentin Preda | Románia | 28.74 | 1.02.19 |
26 | tizenöt | 2 | Bodor Richárd | Magyarország | 29.20 | 1.02.28 |
27 | 13 | 2 | Jim Piper | Ausztrália | 29.06 | 1.02.36 |
28 | tizennégy | egy | Johannes Neumann | Németország | 29.11 | 1.02.48 |
29 | 13 | nyolc | Slavomir Wolniak | Lengyelország | 29.06 | 1.02.50 |
harminc | tizennégy | 7 | Felipe Lima | Brazília | 29.23 | 1.02.58 |
31 | 12 | 5 | Maxim Podoprigora | Ausztria | 29.76 | 1.02.71 |
31 | 12 | nyolc | Tabang Muketsane | Dél-Afrika | 29.05 | 1.02.71 |
33 | tizenegy | 5 | Mladen Tepavcevic | Szerbia | 29.42 | 1.02.80 |
33 | 13 | négy | Szlavomir Kucsko | Lengyelország | 29.81 | 1.02.80 |
35 | 12 | egy | Chris Boe Christensen | Dánia | 29.84 | 1.02.83 |
36 | 16 | nyolc | Tahirovics Emil | Szlovénia | 28.52 | 1.02.85 |
37 | 13 | 6 | Jacob Johann Sveinsson | Izland | 29.47 | 1.02.91 |
38 | tizenegy | 6 | Edvinas Dautartas | Litvánia | 29.07 | 1.03.07 |
39 | tíz | 6 | Sofiane Diad | Algéria | 29.31 | 1.03.09 |
40 | 12 | 6 | Djurta Dániel | Magyarország | 30.13 | 1.03.33 |
41 | 13 | 5 | Wang Haibo | Kína | 29.99 | 1.03.38 |
42 | 12 | 7 | Malik Foul | Szenegál | 29.62 | 1.03.42 |
43 | tíz | 7 | Tomasz Fucik | cseh | 29.59 | 1.03.44 |
44 | tizenöt | 3 | Romanos Yasonas Alifantis | Görögország | 29.40 | 1.03.51 |
45 | tizenegy | 2 | Nyikolaj Vasziljev | Fehéroroszország | 29.61 | 1.03.62 |
46 | 12 | 3 | Jevgenyij Ryzskov | Kazahsztán | 29.99 | 1.03.70 |
47 | tíz | 2 | Tom Beery | Izrael | 30.07 | 1.03.72 |
47 | tíz | egy | Mikey Malul | Izrael | 29.65 | 1.03.72 |
49 | tizenegy | nyolc | Alvin de Prince | Luxemburg | 29.69 | 1.04.00 |
ötven | tizenegy | 7 | Martti Alliand | Észtország | 30.31 | 1.04.13 |
51 | 13 | 7 | Matjaz Markic | Szlovénia | 28.96 | 1.04.20 |
52 | 9 | 3 | Shin Soo-jeong | A Koreai Köztársaság | 30.46 | 1.04.31 |
53 | tíz | 3 | Jiang Xinhong | Kínai Tajpej | 30.25 | 1.04.49 |
54 | 9 | 6 | Dean Kent | Új Zéland | 30.20 | 1.04.51 |
55 | tíz | négy | Nikola Delic | Horvátország | 29.68 | 1.04.58 |
56 | 9 | 5 | Andrej Kapitancsuk | Moldova | 30.24 | 1.04.76 |
57 | tíz | nyolc | Dimitri Weber | Svájc | 29.88 | 1.04.80 |
58 | 7 | 6 | Wael Kubrusli | Libanon | 30.66 | 1.04.83 |
59 | nyolc | egy | Widwood Matsulevich | Lettország | 30.17 | 1.05.36 |
60 | tizenegy | egy | Wei Wen Wang | Kínai Tajpej | 30.79 | 1.05.38 |
61 | 9 | 7 | Sergey Postica | Moldova | 30.24 | 1.05.45 |
62 | 9 | 2 | Mohammad Alirezaei | Irán | 29.99 | 1.05.64 |
63 | 7 | 3 | Radomyos Matyiur | Thaiföld | 30.65 | 1.05.70 |
64 | nyolc | 2 | Diego Bonilla | Colombia | 30.79 | 1.05.75 |
65 | 9 | nyolc | Herry Yudhianto | Indonézia | 31.39 | 1.05.81 |
66 | 9 | egy | Andrey Cross | Barbados | 29.91 | 1.05.91 |
67 | nyolc | négy | Edgar Roberto Crespo-Echeverria | Panama | 31.08 | 1.06.00 |
68 | 7 | négy | Rainui Terupaya | Tahiti | 30.37 | 1.06.10 |
69 | nyolc | 5 | Leonard Tan Jin | Szingapúr | 30.75 | 1.06.14 |
70 | nyolc | 6 | Andrej Morkovin | Üzbegisztán | 31.36 | 1.06.46 |
70 | nyolc | 7 | Billy Arfianto | Indonézia | 31.70 | 1.06.46 |
72 | tíz | 5 | Kirill Sanzarovich | Lettország | 30.54 | 1.06.65 |
73 | 7 | egy | Kevin Hensley | Virgin-szigetek (USA) | 30.56 | 1.06.86 |
74 | 6 | 7 | Joshua Laban | Virgin-szigetek (USA) | 31.66 | 1.07.28 |
75 | nyolc | 3 | Gerard Bordado | Fülöp-szigetek | 31.12 | 1.07.37 |
76 | nyolc | nyolc | Key Guan Benjamin Ng | Szingapúr | 31.36 | 1.07.92 |
77 | 6 | 5 | Milan Glamocic | Bosznia és Hercegovina | 31.50 | 1.07.99 |
78 | 7 | 7 | Yousuf Alyousuf | Szaud-Arábia | 31.97 | 1.08.22 |
79 | 7 | 2 | Mustafa Al Saleh | Szíria | 32.17 | 1.08.34 |
80 | 7 | nyolc | Si Tuan Yap | Malaysia | 31.78 | 1.08.39 |
81 | 6 | nyolc | Eric Williams | Nigéria | 31.94 | 1.08.77 |
82 | 7 | 5 | Genaro Matias Prono Brites | Paraguay | 31.56 | 1.08.89 |
83 | 6 | 6 | Eric Rajonson | Madagaszkár | 32.70 | 1.09.01 |
84 | 6 | négy | Antonio Manuel Leon Candia | Paraguay | 31.11 | 1.09.32 |
85 | 5 | négy | Amar Shah | Kenya | 31.53 | 1.09.67 |
86 | négy | 5 | Celestino Aguon | Guam | 32.88 | 1.10.46 |
87 | 6 | 2 | Számok Kanchela | Zambia | 32.01 | 1.10.64 |
88 | 5 | 3 | Melvin Chua | Malaysia | 33.04 | 1.10.65 |
89 | négy | négy | Hei Meng Lao | Makaó | 33.01 | 1.10.84 |
90 | 3 | négy | Boutehuils Boldbaatar | Mongólia | 32.50 | 1.11.06 |
91 | 5 | egy | Rodion Davelar | Holland Antillák | 33.59 | 1.11.38 |
92 | négy | 7 | Omar Yasim | Bahrein | 32.38 | 1.11.53 |
93 | 5 | 5 | Alexander Rivero | Bolívia | 32.49 | 1.11.62 |
94 | 6 | egy | Osama Al Araj | Katar | 32.92 | 1.11.73 |
95 | 5 | 7 | Aram Nazarjan | Örményország | 33.18 | 1.12.21 |
96 | 5 | nyolc | Jehad Al Khenidi | Jordánia | 33.13 | 1.12.72 |
97 | négy | nyolc | Guvanch Ataniyazov | Türkmenisztán | 33.67 | 1.13.12 |
98 | négy | egy | Eric Arturo Medina Su | Panama | 33.86 | 1.13.17 |
99 | 5 | 2 | Onan Tom | Guyana | 34.20 | 1.13.62 |
100 | négy | 6 | Kevin Cheung Ho Yan | Mauritius | 34.05 | 1.13.87 |
101 | négy | 2 | Gavin Santos | Gibraltár | 34.69 | 1.13.88 |
102 | 5 | 6 | Jamie Zammitt | Gibraltár | 33.91 | 1.14.43 |
103 | 2 | 3 | A. Aldaheri | Egyesült Arab Emírségek | 35.72 | 1.15.93 |
104 | 3 | 6 | Eli Ebenezer Wong | Észak Mariana szigetek | 35.71 | 1.15.95 |
105 | 3 | 2 | Julio Smith | Seychelle-szigetek | 34.48 | 1.16.55 |
106 | 3 | 3 | Sadeq Damrah | Palesztina állam | 34.92 | 1.16.60 |
107 | 3 | egy | Hassan Ashraf | Maldív-szigetek | 35.15 | 1.17.26 |
108 | 3 | nyolc | Michael Taylor | Marshall-szigetek | 36.22 | 1.17.79 |
109 | 3 | 5 | Monder Al-Jabali | Líbia | 35.89 | 1.20.40 |
110 | 2 | 6 | Rahim Karmali | Uganda | 37.32 | 1.21.27 |
111 | egy | 5 | Jackson Niyomugabo | Ruanda | 39.45 | 1.25.87 |
112 | 2 | nyolc | Anthony Kpetonki | Ghána | 39.63 | 1.29.60 |
113 | egy | 3 | Seele Benjamin Ntai | Lesotho | 42.54 | 1.31.58 |
114 | egy | négy | Boipelo Mahothi | Lesotho | 42.16 | 1.32.63 |
115 | 2 | egy | Vincent Leatualevao Jr. | Amerikai Szamoa | 41.35 | 1.32.86 |
116 | 2 | 5 | Robert Scanlan | Amerikai Szamoa | 41.55 | 1.34.98 |
117 | 2 | négy | Abubakarr Jalloh | Sierra Leone | 45.22 | 1.44.93 |
2 | 2 | M. Alhousseini Alhassan | Niger | DNS | DNS | |
2 | 7 | Jules Yao Bessan | Benin | DNS | DNS | |
3 | 7 | Pham Thi Hue | Vietnam | DNS | DNS | |
négy | 3 | Juan Aguiar | Angola | DNS | DNS | |
6 | 3 | Shajahan Ali Roni | Banglades | DNS | DNS | |
13 | 3 | Roguli Ványa | Horvátország | DNS | DNS |
Helyi idő szerint 14:30-kor rendezték meg Roman Sludnov és Robin van Agel között, akik megosztva a tizenhatodik helyet szerezték meg a selejtező előfutamában.
Hely | Vágány | Sportember | Ország | 50 m | Idő |
---|---|---|---|---|---|
egy | 5 | Roman Sludnov | Oroszország | 29.54 | 1.01.97 |
2 | négy | Robin van Agele | Hollandia | 29.55 | 1.02.54 |
Hely | úszás | Vágány | Sportember | Ország | 50 m | Idő |
---|---|---|---|---|---|---|
egy | 2 | négy | Kosuke Kitajima | Japán | 28.31 | 1.00.05 |
2 | 2 | 5 | Brendan Hansen | USA | 28.09 | 1.00.13 |
3 | egy | négy | Alexander Dale Oen | Norvégia | 28.52 | 1.00.69 |
négy | egy | 6 | Brenton Ricard | Ausztrália | 28.51 | 1.00.87 |
5 | 2 | 6 | Valerij Dymo | Ukrajna | 28.64 | 1.00.88 |
6 | 2 | 3 | Oleg Lisogor | Ukrajna | 28.86 | 1.00.89 |
7 | 2 | 7 | Mihail Alekszandrov | Bulgária | 28.33 | 1.01.08 |
nyolc | 2 | nyolc | Dmitrij Komornyikov | Oroszország | 28.87 | 1.01.11 |
9 | egy | 3 | James Gibson | Nagy-Britannia | 27.95 | 1.01.24 |
9 | egy | 7 | Scott Usher | USA | 29.01 | 1.01.24 |
tizenegy | 2 | egy | Christopher Cook | Nagy-Britannia | 28.15 | 1.01.28 |
12 | egy | 5 | Giedrius Tityanis | Litvánia | 28.82 | 1.01.48 |
13 | egy | nyolc | Roman Sludnov | Oroszország | 28.69 | 1.01.50 |
tizennégy | egy | 2 | Cameron van der Burgh | Dél-Afrika | 28.76 | 1.01.80 |
tizenöt | egy | egy | Alessandro Terrin | Olaszország | 28.33 | 1.01.87 |
16 | 2 | 2 | Dél-Dubosque | Franciaország | 28.80 | 1.01.93 |
Hely | Vágány | Sportember | Ország | 50 m | Idő |
---|---|---|---|---|---|
egy | 5 | Brendan Hansen | USA | 27.67 | 59,80 |
2 | négy | Kosuke Kitajima | Japán | 27.79 | 59.96 |
3 | 6 | Brenton Ricard | Ausztrália | 28.15 | 1.00.58 |
négy | 2 | Valerij Dymo | Ukrajna | 28.18 | 1.00.60 |
5 | 7 | Oleg Lisogor | Ukrajna | 28.07 | 1.00.83 |
6 | egy | Mihail Alekszandrov | Bulgária | 28.09 | 1.01.17 |
7 | nyolc | Dmitrij Komornyikov | Oroszország | 28.58 | 1.01.24 |
nyolc | 3 | Alexander Dale Oen | Norvégia | 27.93 | 1.01.67 |
Úszás a 2007-es FINA világbajnokságon | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
100 m mellúszás | |||||
---|---|---|---|---|---|
Világbajnokság _ |
| ||||
olimpiai játékok |
| ||||