← 2005 2015 → | |||
Parlamenti választások az Egyesült Királyságban | |||
---|---|---|---|
Választások az alsóházba | |||
2010. május 6 | |||
Pártvezető | David Cameron | Gordon Brown | Nick Clegg |
A szállítmány | Konzervatív Párt | Munkáspárt | Liberális Demokraták |
Beérkezett helyek | 307 ( ▲ 96) | 258 ( ▼ 91) | 57 ( ▼ 5) |
szavazatokat | 10 703 654 (36,1%) |
8 606 517 (29%) |
6 836 248 (23%) |
változás | ▲ 3,22% | ▼ 6,2% | ▲ 0,9% |
Az elmúlt választások | 210 (32,4%) | 349 (35,2%) | 62 (22,1%) |
Más pártok | lásd lejjebb | ||
A győztesek választókerületenként | |||
Választási eredmény | A Konzervatív Párt nyert |
A 2010. évi brit parlamenti választásokat május 6-án tartották . A többségi választási rendszer szerint 650 képviselőből 649-et választottak meg a választásokon; Thursk és Malton körzetben május 27-én tartották a választásokat az egyik jelölt halála miatt. A Konzervatív Párt 306 , a Munkáspárt 258 , a Liberális Demokraták 57 mandátumot szerzett . A többi párt 28 mandátumot kapott. A választások eredményeként egyetlen pártnak sincs többsége az alsóházban, és nem tud egypárti kormányt alakítani, ami a vezető politikai erőktől komplex tárgyalásokat követel meg a koalíció létrehozása érdekében. Az angol és walesi Zöld Párt és a Szövetség Pártja először jutott be a parlamentbe.
2010. április közepéig a választások előtti összes szavazáson a David Cameron vezette Konzervatív Párt számított a választások favoritjának . A pártok választási programjainak és választási vitáinak közzététele után, amelyek a közvélemény-kutatások szerint megnyerték a liberális demokratákat [1] , jelentősen nőtt a Liberális Demokraták minősítése . A többségi választási rendszer fennállása miatt azonban nehéz pontos előrejelzést adni.
A besorolás első helyén 2010. május 2-án a Konzervatív Párt állt (a lakosság 37%-a támogatta), a 2. helyen a Munkáspárt és a Liberális Demokrata Párt állt, akiket a lakosság 27%-a támogat. A többi párt a szavazatok 7%-át kapta [2] .
Felmérés dátuma | Laboratórium/ügyfél | Minta | Munkaerő | konzervatívok | Liberális Demokraták | Egyéb | Elválasztás |
---|---|---|---|---|---|---|---|
május 4-5 | YouGov/The Sun | 6.483 | 28% | 35% | 28% | 9% | 7% a Labour/LD-től |
május 4-5 | Populus/The Times archiválva : 2010. május 5. a Wayback Machine -nél | 2.505 | 28% | 37% | 27% | nyolc% | 9% a Munkáspárttól |
Május 5 | Angus Reid közvélemény/PoliticalBetting.com | ? | 24% | 36% | 29% | tizenegy% | az LD 7% -a |
Május 5 | Opinium/Daily Express archiválva : 2010. május 7. a Wayback Machine -nél | ? | 27% | 35% | 26% | 12% | 8% a Munkáspárttól |
Május 5 | TNS-BMRB archiválva : 2010. május 7. a Wayback Machine -nél | ? | 27% | 33% | 29% | tizenegy% | az LD 4% -a |
május 3-4 | YouGov/The Sun archiválva : 2010. május 24. a Wayback Machine -nél | 1.461 | harminc% | 35% | 24% | tizenegy% | 5% a Munkáspárttól |
Április 28-május 4 | Harris Interactive/Metro | 786 | 26% | 36% | 28% | tíz% | az LD 8% -a |
május 2–3 | ComRes/ITV/The Independent | 1.024 | 29% | 37% | 26% | nyolc% | 8% a Munkáspárttól |
május 2–3 | YouGov/The Sun archiválva : 2012. április 4. a Wayback Machine -nél | 1.455 | 28% | 35% | 28% | 9% | 7% a Labour/LD-től |
Április 30-május 3 | Opinium/Daily Express (nem elérhető link) | 1,870 | 28% | 33% | 27% | 12% | 5% a Munkáspárttól |
május 1–2 | YouGov/The Sun (nem elérhető link) | 1.475 | 28% | 34% | 29% | 9% | az LD 5% -a |
május 1–2 | ComRes/ITV/The Independent | 1.024 | 29% | 37% | 26% | nyolc% | 8% a Munkáspárttól |
Április 30-május 2 | ICM/The Guardian (nem elérhető link) | 1.026 | 28% | 33% | 28% | 12% | 5% a Labour/LD-től |
Április 30-május 1 | YouGov/Sunday Times (nem elérhető link) | 1.483 | 27% | 35% | 28% | tíz% | 7%-kal az LD felett |
Április 30-május 1 | ComRes/The Independent on Sunday/Sunday Mirror | 1.019 | 28% | 38% | 25% | 9% | 10% a Labortól |
Április 30-május 1 | BPIX/Mail vasárnap | 2.136 | 27% | 34% | harminc% | 9% | az LD 4% -a |
ápr. 30 | YouGov/The Sun (nem elérhető link) | 1.412 | 28% | 34% | 28% | tíz% | 6% a Labour/LD-től |
ápr. 30 | ICM/Sunday Telegraph | 1.019 | 29% | 36% | 27% | nyolc% | 7% a Munkáspárttól |
ápr. 29-30 | Angus Reid közvélemény/Sunday Express | 1.874 | 23% | 35% | 29% | 13% | az LD 6% -a |
ápr. 29-30 | Harris Interactive/Daily Mail archiválva : 2010. május 3. a Wayback Machine -nél | 1.020 | 24% | 33% | 32% | tizenegy% | az LD 1% -a |
ápr. 28-29 | YouGov/The Sun archiválva : 2012. április 4. a Wayback Machine -nél | 1.623 | 27% | 34% | 28% | tizenegy% | az LD 6% -a |
ápr. 27-28 | YouGov/The Sun archiválva : 2012. április 4. a Wayback Machine -nél | 1,530 | 27% | 34% | 31% | nyolc% | az LD 3% -a |
ápr. 26-27 | YouGov/The Sun (nem elérhető link) | 1.598 | 29% | 33% | 28% | tíz% | 4% a Munkáspárttól |
ápr. 26-27 | ComRes/ITV News/The Independent | 1.006 | 29% | 36% | 26% | 9% | 7% a Munkáspárttól |
ápr. 26-27 | Populus/The Times | 1.510 | 27% | 36% | 28% | nyolc% | az LD 8% -a |
ápr. 21-27 | TNS-BMRB | 2.078 | 27% | 34% | harminc% | 9% | az LD 4% -a |
ápr. 25-26 | YouGov/The Sun archiválva : 2010. május 8. a Wayback Machine -nél | 1.491 | 28% | 33% | 29% | tíz% | az LD 4% -a |
ápr. 25-26 | ComRes/ITV News/The Independent | 1.005 | 29% | 33% | 29% | 9% | 4% a Munkáspárttól |
ápr. 23-26 | Opinium/Daily Express (nem elérhető link) | 1.942 | 25% | 34% | 28% | 13% | az LD 6% -a |
ápr. 23-26 | Angus Reid Public Opinion/The Economist archiválva : 2010. május 5. a Wayback Machine -nél | 2.433 | 23% | 33% | harminc% | tizennégy% | az LD 3% -a |
ápr. 20-26 | Harris Interactive/Metro | 1.678 | 25% | 32% | harminc% | 13% | az LD 2% -a |
ápr. 24-25 | YouGov/The Sun archiválva : 2012. április 4. a Wayback Machine -nél | 1.466 | 28% | 34% | harminc% | nyolc% | az LD 4% -a |
ápr. 24-25 | ComRes/ITV News/The Independent | 1.003 | 28% | 32% | 31% | 9% | az LD 1% -a |
ápr. 23-25 | ICM/The Guardian (nem elérhető link) | 1.031 | 28% | 33% | harminc% | nyolc% | az LD 3% -a |
ápr. 23-24 | YouGov/Sunday Times archiválva : 2012. április 4. a Wayback Machine -nél | 1.412 | 27% | 35% | 28% | 9% | az LD 7% -a |
ápr. 23-24 | ComRes/The Independent on Sunday/Sunday Mirror | 1.006 | 28% | 34% | 29% | 9% | az LD 5% -a |
ápr. 23-24 | BPIX/Mail on Sunday Archiválva : 2010. április 30. a Wayback Machine -nél | 2.139 | 26% | 34% | harminc% | tíz% | az LD 4% -a |
ápr. 23 | ICM/Sunday Telegraph (nem elérhető link) | 1.020 | 26% | 35% | 31% | nyolc% | az LD 4% -a |
ápr. 23 | Ipsos MORI/News of the World | 1.245 | harminc% | 36% | 23% | tizenegy% | 6% a Munkáspárttól |
ápr. 22-23 | YouGov/The Sun archiválva : 2011. február 22. a Wayback Machine -nél | 1.381 | 29% | 34% | 29% | nyolc% | 5% a Labour/LD-től |
ápr. 22-23 | Harris Interactive/Daily Mail archiválva : 2010. április 30. a Wayback Machine -nél | 1.048 | 26% | 34% | 29% | tizenegy% | az LD 5% -a |
ápr. 21-22 | YouGov/The Sun (nem elérhető link) | 1.576 | 29% | 34% | 28% | 9% | 5% a Munkáspárttól |
ápr. 20-21 | YouGov/The Sun archiválva : 2012. április 4. a Wayback Machine -nél | 1.545 | 27% | 33% | 31% | 9% | az LD 2% -a |
Április 19-20 | YouGov/The Sun (nem elérhető link) | 1.595 | 26% | 31% | 34% | 9% | 3% a konzervatívoktól |
Április 19-20 | Angus Reid közvélemény/PoliticalBetting.com | 1.953 | 23% | 32% | 33% | 12% | 1% a konzervatívoktól |
Április 19-20 | Populus/The Times (nem elérhető link) | 1.501 | 28% | 32% | 31% | 9% | az LD 1% -a |
Április 18-20 | Ipsos MORI/The Standard | 1.253 | 28% | 32% | 32% | nyolc% | 0% |
Április 18-19 | ComRes/ITV News/The Independent | 1.012 | 26% | 35% | 26% | 13% | 9% Munkaerő/LD |
Április 18-19 | YouGov/The Sun archiválva : 2012. április 4. a Wayback Machine -nél | 1.509 | 27% | 33% | 31% | nyolc% | az LD 2% -a |
ápr. 16-19 | Opinium/Daily Express (nem elérhető link) | 1.957 | 26% | 32% | 29% | 13% | az LD 3% -a |
ápr. 16-19 | Angus Reid közvélemény/PoliticalBetting.com | 2.004 | 24% | 32% | 32% | 12% | 0% |
ápr. 14-19 | Harris Interactive/Metro | 1.792 | 26% | 31% | harminc% | 12% | az LD 1% -a |
ápr. 17-18 | ComRes/ITV News/The Independent | 1.003 | 28% | 32% | 28% | 12% | 4% Munkaerő/LD |
ápr. 17-18 | YouGov/The Sun archiválva : 2012. április 4. a Wayback Machine -nél | 1.433 | 26% | 32% | 33% | nyolc% | 1% a konzervatívoktól |
ápr. 16-18 | ICM/The Guardian (nem elérhető link) | 1.024 | 28% | 33% | harminc% | 9% | az LD 3% -a |
ápr. 16-17 | BPIX/Mail vasárnap | 2.149 | 28% | 31% | 32% | 9% | 1% a konzervatívoktól |
ápr. 16-17 | YouGov/Sunday Times (nem elérhető link) | 1,490 | harminc% | 33% | 29% | nyolc% | 3% a Munkáspárttól |
ápr. 16-17 | ComRes/The Independent on Sunday/Sunday Mirror | 1.006 | 27% | 31% | 29% | 13% | az LD 2% -a |
ápr. 15-16 | YouGov/The Sun (nem elérhető link) | 1.290 | 28% | 33% | harminc% | 9% | az LD 3% -a |
ápr. 15 | ComRes/ITV News | 4.032 | 28% | 35% | 24% | 13% | 7% a Munkáspárttól |
ápr. 14-15 | ICM/Sunday Telegraph | 1.033 | 29% | 34% | 27% | tíz% | 5% a Munkáspárttól |
ápr. 14-15 | YouGov/The Sun archiválva : 2012. április 4. a Wayback Machine -nél | 1,490 | 31% | 37% | 22% | tíz% | 6% a Munkáspárttól |
Április 13-14 | YouGov/The Sun archiválva : 2012. április 4. a Wayback Machine -nél | 1.578 | 32% | 41% | tizennyolc% | 9% | 9% a Munkáspárttól |
ápr. 12-13 | ComRes/ITV News/The Independent | 1.001 | 29% | 35% | 21% | tizenöt% | 6% a Munkáspárttól |
ápr. 12-13 | YouGov/The Sun archiválva : 2012. április 4. a Wayback Machine -nél | 1.583 | 31% | 39% | húsz% | 9% | 8% a Munkáspárttól |
Április 8-13 | Harris Interactive/Metro (nem elérhető link) | 1.523 | 27% | 36% | 23% | tizennégy% | 9% a Munkáspárttól |
ápr. 7-13 | TNS-BMRB (nem elérhető link) | 1.916 | 33% | 36% | 22% | 9% | 3% a Munkáspárttól |
ápr. 12 | Populus/The Times | 1.525 | 33% | 36% | 21% | 9% | 3% a Munkáspárttól |
Az exit polls szerint a Konzervatív Párt 307, a Munkáspárt - 255, a Liberális Demokraták - 59, a többi párt pedig 29 mandátummal számolhat [3] . Ebben a forgatókönyvben egyik párt sem lesz képes egyedül kormányt alakítani.
Az első választókerület, ahol az összes szavazatot megszámolták, Houghton és Sunderland South volt Tyne and Wearben (helyi idő szerint 23:02 körül), ahol Bridget Philipson, a Munkáspárt jelöltje nyert (a szavazatok 50,3%-a, a konzervatívok 21,4%-a, 13,9%). a Liberális Demokraták jelöltjére, 6,5% a Független jelöltre, 5,2% a Brit Nemzeti Párt jelöltjére és 2,7% a UKIP jelöltjére ).
Szavazási adatok a május 6-án szavazott 649 körzetben [4]
A szállítmány | szavazatokat | Jelölt jelöltek |
Beérkezett helyek |
Δ 2005 óta | |
---|---|---|---|---|---|
Konzervatív Párt | 10 706 647 (36,1%) | 631 | 306 | ▲ 97 | |
Munkáspárt | 8 604 358 (29,0%) | 631 | 258 | ▼ 91 | |
Liberális Demokraták | 6 827 938 (23,0%) | 631 | 57 | ▼ 5 | |
Demokratikus Unionista Párt | 168 216 (0,6%) | 16 | nyolc | ▼ 1 | |
Skót Nemzeti Párt | 491 386 (1,7%) | 59 | 6 | ▬ | |
Sinn Fein | 171 942 (0,6%) | 17 | 5 | ▬ | |
Walesi párt | 165 394 (0,6%) | 40 | 3 | ▲ 1 | |
Szociáldemokrata és Munkáspárt | 110 970 (0,4%) | tizennyolc | 3 | ▬ | |
Angliai és Walesi Zöld Párt | 285 616 (1,0%) | 310 | egy | ▲ 1 | |
Párt "Szövetség" | 42 762 (0,1%) | tizennyolc | egy | ▲ 1 | |
Egyéb | 319 891 (1,1%) | egy | |||
Az Egyesült Királyság Függetlenségi Pártja | 917 832 (3,1%) | 573 | 0 | ▬ | |
Brit Nemzeti Párt | 563 743 (1,9%) | 338 | 0 | ▬ | |
Ulsteri Unionista Párt | 102 361 (0,3%) | 17 | 0 | ▼ 1 |
A választások eredménye szerint egyetlen párt sem szerezte meg az alsóházi mandátumok abszolút többségét (több mint felét): a konzervatívok 306 helyet kaptak (97 mandátummal több, mint a 2005-ös választásokon), a Munkáspárt - 258 mandátumot. (mínusz 91 mandátum az előző választásokhoz képest). választások) [5] . Így a felfüggesztett parlament helyzete állt elő az országban [6] ; 2010. május 7-én Brown jelezte, hogy nem áll szándékában visszavonulni [7] . Megfigyelők felhívták a figyelmet az uralkodó különleges szerepére a kialakuló politikai válság megoldásában [8] [9] [10] [11] .
2010. május 8-án, a liberális demokrata képviselők találkozója után Clegg úr azon stratégiája, hogy először a konzervatívokkal tárgyaljon a koalícióról, „teljes támogatást” kapott a frakciótól [12] . A konzervatívok és a liberális demokraták közötti tárgyalások május 10. első felében is folytatódtak [13] .
2010. május 10-én este Brown miniszterelnök bejelentette lemondási szándékát, hogy pártja koalíciót tudjon kötni a Liberális Demokratákkal [14] .
2010. május 11-én David Cameront nevezte ki II. Erzsébet királynő a 75. brit miniszterelnöknek; 2010. május 12-én Nagy-Britannia háború utáni történetében először koalíciós kormány alakult; A liberális demokraták vezetője, Nick Clegg vette át a miniszterelnök-helyettesi posztot [15] [16] . 2010. május 25-én került sor az újonnan alakult parlament beiktatására.
Választások az Egyesült Királyságban | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
az alsóházba |
| |||||||
az Európai Parlamentnek | ||||||||
Népszavazás |
| |||||||
Egyéb |
|