2016-os ATP World Tour | |
---|---|
Dátumok | 2016 |
Eredmények (egyéniben) | |
Vezető a pénzdíjban | Andy Murray |
Díjak | |
Világelső (egyes) | Andy Murray |
Világelső (dupla) | Nicolas Mayu |
Első pár |
Jamie Murray / Bruno Soares |
Az év fejlődése | Puy Luca |
Az év kezdője | Taylor Fritz |
Az év visszatérése | Juan Martin del Potro |
20152017 |
Az ATP World Tour 2016 ( eng. 2016 Association of Tennis Professionals (ATP) World Tour ) a professzionális teniszezők elit világkörüli turnéja , amelyet az Association of Tennis Professionals ( ATP ) tart január 4. és november 27. között. 2016-ban a következőket tartalmazza:
Az alábbiakban az egész évre szóló események teljes menetrendje látható, beleértve a versenyek győzteseit és döntőseit - egyes, páros és vegyes páros.
Grand Slam torna |
World Tour döntő |
ATP World Tour Masters 1000 |
ATP 500 World Tour |
ATP World Tour 250 |
Csapatverseny |
a kezdés dátuma | Verseny | Bajnokok (végső pontszám) |
Döntősök |
---|---|---|---|
március 7 | BNP Paribas Open Indian Wells , USA ATP Masters 1000 , 7 037 595 $ - kemény - 96S/48Q/32D egyes - páros |
Novak Djokovic 6-2, 6-0 |
Milos Raonic |
Nicolas Mayut Pierre-Hugues Herbert 6-3, 7-6(5) |
Vasek Pospisil Jack Juice | ||
március 21 | Miami Open Miami , USA ATP Masters 1000 7 037 595 $ - kemény - 96S/48Q/32D egyes - páros |
Novak Djokovic 6-3, 6-3 |
Kei Nishikori |
Nicolas Mayut Pierre-Hugues Herbert 5-7, 6-1, [10-7] |
Raven Clasen Rajiv Ram |
a kezdés dátuma | Verseny | Bajnokok (végső pontszám) |
Döntősök |
---|---|---|---|
november 14 | ATP World Tour döntő London , Egyesült Királyság 7 500 000 USD értékű World Tourdöntő - Hard(i) - 8S/8D (RR) egyes - páros |
Andy Murray 6-3, 6-4 |
Novak Djokovic |
Henri Kontinen John Pierce 2–6, 6–1, [10–8] |
Raven Clasen Rajiv Ram | ||
november 21 | Davis Kupa 2016. Döntő Zágráb , Horvátország - Hard(i) |
Argentína 3-2 |
Horvátország |
Összes cím | Teniszező | TBSH | FMT | OI | M1000 | 500 | 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Andy Murray | egy | egy | egy | 3 | 3 | 0 | |
7 | Novak Djokovic | 2 | 0 | 0 | négy | 0 | egy | |
négy | Stanislas Wawrinka | egy | 0 | 0 | 0 | egy | 2 | |
négy | Dominic Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | 3 | |
3 | Nick Kyrgios | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | 2 | |
2 | Rafael Nadal | 0 | 0 | 0 | egy | egy | 0 | |
2 | Marin Cilic | 0 | 0 | 0 | egy | egy | 0 | |
2 | Martin Klizhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | Pablo Cuevas | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | egy | |
2 | Roberto Bautista Agut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Richard Gasquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Ivo Karlovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Pablo Carreno Busta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
egy | Gael Monfils | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | 0 | |
egy | Flórián Mayer | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | 0 | |
egy | Nicholas Almagro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | |
egy | Tomasz Berdych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | |
egy | Fernando Verdasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | |
egy | Federico Delbonis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | |
egy | Juan Martin del Potro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | |
egy | Steve Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | |
egy | Alexander Zverev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | |
egy | Philipp Kolschreiber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | |
egy | Sam Querrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | |
egy | Feliciano Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | |
egy | Paolo Lorenzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | |
egy | Nicolas Mayu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | |
egy | Juan Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | |
egy | Kei Nishikori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | |
egy | Puy Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | |
egy | Albert Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | |
egy | Milos Raonic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | |
egy | Viktor Troicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | |
egy | Fabio Fognini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | |
egy | Karen Hacsanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | |
egy | Diego Schwartzman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | |
egy | Victor Estrella Burgos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy |
TBSH – Grand Slam-torna; FMT - World Tour Final; OI – Olimpiai Játékok; M1000 - Masters 1000 sorozat; 500 - ATP 500 sorozat; 250 - ATP 250 sorozat.
Címek országonkéntÖsszes cím | Ország | TBSH | FMT | OI | M1000 | 500 | 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tíz | Spanyolország | 0 | 0 | 0 | egy | egy | nyolc | |
9 | Nagy-Britannia | egy | egy | egy | 3 | 3 | 0 | |
nyolc | Szerbia | 2 | 0 | 0 | négy | 0 | 2 | |
5 | Franciaország | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | négy | |
négy | Svájc | egy | 0 | 0 | 0 | egy | 2 | |
négy | Horvátország | 0 | 0 | 0 | egy | egy | 2 | |
négy | Ausztria | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | 3 | |
négy | Argentína | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | négy | |
3 | Ausztrália | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | 2 | |
3 | Németország | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | 2 | |
2 | Szlovákia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | egy | |
2 | Olaszország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
egy | Dominikai Köztársaság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | |
egy | Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | |
egy | Oroszország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | |
egy | cseh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | |
egy | Japán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy |
TBSH – Grand Slam-torna; FMT - World Tour Final; OI – Olimpiai Játékok; M1000 - Masters 1000 sorozat; 500 - ATP 500 sorozat; 250 - ATP 250 sorozat.
ATP rangsor2016. november 21-től | ||||
---|---|---|---|---|
Pozíció. | Teniszező | Szemüveg | 2015 | +/- |
egy | Andy Murray ( GBR ) | 12685 | 2 | ▲ 1 |
2 | Novak Djokovic ( SRB ) | 11780 | egy | ▼ 1 |
3 | Milos Raonic ( CAN ) | 5450 | tizennégy | ▲ 11 |
négy | Stanislas Wawrinka ( SUI ) | 5315 | négy | ▬ |
5 | Kei Nishikori ( JPN ) | 4905 | nyolc | ▲ 3 |
6 | Marin Cilic ( CRO ) | 3650 | 13 | ▲ 7 |
7 | Gael Monfils ( FRA ) | 3625 | 24 | ▲ 17 |
nyolc | Dominic Thiem ( AUT ) | 3415 | húsz | ▲ 12 |
9 | Rafael Nadal ( ESP ) | 3300 | 5 | ▼ 4 |
tíz | Tomasz Berdych ( CZE ) | 3060 | 6 | ▼ 4 |
tizenegy | David Goffin ( BEL ) | 2780 | 16 | ▲ 5 |
12 | Jo-Wilfried Tsonga ( FRA ) | 2550 | tíz | ▼ 2 |
13 | Nick Kyrgios ( AUS ) | 2460 | harminc | ▲ 17 |
tizennégy | Roberto Bautista Agut ( ESP ) | 2350 | 25 | ▲ 11 |
tizenöt | Luca Puy ( FRA ) | 2156 | 78 | ▲ 63 |
16 | Roger Federer ( SUI ) | 2130 | 3 | ▼ 13 |
17 | Grigor Dimitrov ( BUL ) | 2035 | 28 | ▲ 11 |
tizennyolc | Richard Gasquet ( FRA ) | 1885 | 9 | ▼ 9 |
19 | John Isner ( USA ) | 1850 | tizenegy | ▼ 8 |
húsz | Ivo Karlovic ( CRO ) | 1795 | 23 | ▲ 3 |
Teniszező | Milyen dátumtól | Milyen számmal | Hetek száma |
---|---|---|---|
Novak Djokovic | 2014. július 7 | 2016. november 6 | 122 |
Andy Murray | 2016. november 7 |
Összes cím | Teniszező | TBSH | FMT | OI | M1000 | 500 | 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Henri Kontinen | 0 | egy | 0 | egy | egy | négy | |
6 | Nicolas Mayu | egy | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
5 | Pierre-Huguet Herbert | egy | 0 | 0 | 3 | egy | 0 | |
5 | John Pierce | 0 | egy | 0 | egy | egy | 2 | |
négy | Juan Sebastian Cabal | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | 3 | |
négy | Robert Farah | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | 3 | |
négy | Michael Venus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | négy | |
négy | Pavic társ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | négy | |
négy | Horacio Ceballos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | négy | |
3 | Jamie Murray | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | |
3 | Bruno Soares | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | |
3 | Mark Lopez | egy | 0 | egy | 0 | 0 | egy | |
3 | Marcelo Melo | 0 | 0 | 0 | 2 | egy | 0 | |
3 | Bob Bryan | 0 | 0 | 0 | egy | egy | egy | |
3 | Mike Bryan | 0 | 0 | 0 | egy | egy | egy | |
3 | Marcel Granollers | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | egy | |
3 | Daniel Nestor | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | 2 | |
3 | Julio Peralta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2 | Feliciano Lopez | egy | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | |
2 | Rafael Nadal | 0 | 0 | egy | 0 | egy | 0 | |
2 | Ivan Dodig | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2 | Jack Juice | 0 | 0 | 0 | egy | egy | 0 | |
2 | Horia Tekau | 0 | 0 | 0 | egy | 0 | egy | |
2 | Pablo Carreno Busta | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | egy | |
2 | Raven Clasen | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | egy | |
2 | Rajiv Ram | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | egy | |
2 | Edouard Roger-Vasselin | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | egy | |
2 | Guillermo Duran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Dominic Inglot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Wesley Koolhoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Oliver Marah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | David Marrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Fabrice Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Matwe Middelkop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
egy | John Isner | 0 | 0 | 0 | egy | 0 | 0 | |
egy | Jean Julien Royer | 0 | 0 | 0 | egy | 0 | 0 | |
egy | Simone Bolelli | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | 0 | |
egy | Lukas Kubot | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | 0 | |
egy | Marcin Matkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | 0 | |
egy | Maxim Mirny | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | 0 | |
egy | Vasek Pospisil | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | 0 | |
egy | Andreas Seppi | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | 0 | |
egy | Tret Conrad Huey | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | 0 | |
egy | Eric Butorak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | |
egy | Guillermo Garcia Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | |
egy | Maximo Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | |
egy | Santiago Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | |
egy | Samuel Groth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | |
egy | Chris Guccione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | |
egy | Marcus Daniell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | |
egy | Steve Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | |
egy | Mikael Ymer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | |
egy | Elias Ymer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | |
egy | Martin Klizhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | |
egy | Sam Querrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | |
egy | Robert Lindstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | |
egy | Scott Lipsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | |
egy | Florin Merja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | |
egy | Andres Molteni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | |
egy | Purav Raja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | |
egy | Dudi Sela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | |
egy | Artyom Sitak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | |
egy | Mariusz Firstenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | |
egy | Fabio Fognini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | |
egy | Flavio Cipolla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | |
egy | Divij Sharan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy |
TBSH – Grand Slam-torna; FMT - World Tour Final; OI – Olimpiai Játékok; M1000 - Masters 1000 sorozat; 500 - ATP 500 sorozat; 250 - ATP 250 sorozat.
Címek országonkéntÖsszes cím | Ország | TBSH | FMT | OI | M1000 | 500 | 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tíz | Spanyolország | egy | 0 | egy | 0 | 3 | 5 | |
tíz | Franciaország | egy | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
9 | USA | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | négy | |
7 | Finnország | 0 | egy | 0 | egy | egy | négy | |
6 | Brazília | 2 | 0 | 0 | 2 | egy | egy | |
6 | Ausztrália | 0 | egy | 0 | egy | egy | 3 | |
6 | Horvátország | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | négy | |
6 | Argentína | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
5 | Nagy-Britannia | 2 | 0 | 0 | egy | 0 | 2 | |
5 | Új Zéland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
négy | Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
négy | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | 3 | |
3 | Hollandia | 0 | 0 | 0 | egy | 0 | 2 | |
3 | Lengyelország | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | egy | |
3 | Olaszország | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | 2 | |
3 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2 | Románia | 0 | 0 | 0 | egy | 0 | egy | |
2 | Dél-Afrika | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | egy | |
2 | Ausztria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Svédország | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
egy | Fehéroroszország | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | 0 | |
egy | Fülöp-szigetek | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | 0 | |
egy | Izrael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | |
egy | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | |
egy | Mexikó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | |
egy | Szlovákia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy |
TBSH – Grand Slam-torna; FMT - World Tour Final; OI – Olimpiai Játékok; M1000 - Masters 1000 sorozat; 500 - ATP 500 sorozat; 250 - ATP 250 sorozat.
ATP-rangsor (játékosok)2016. november 21-től | ||||
---|---|---|---|---|
Pozíció. | Teniszező | Szemüveg | 2015 | +/- |
egy | Nicolas Mayut ( FRA ) | 8550 | 12 | ▲ 11 |
2 | Pierre-Hugues Herbert ( FRA ) | 7935 | tizennégy | ▲ 12 |
3 | Bruno Soares ( MELLTARTÓ ) | 7760 | 22 | ▲ 19 |
négy | Jamie Murray ( GBR ) | 7675 | 7 | ▲ 3 |
5 | Bob Bryan ( USA ) | 6590 | négy | ▼ 1 |
Mike Bryan ( USA ) | 6590 | 5 | ▬ | |
7 | Henri Kontinen ( FIN ) | 5590 | 31 | ▲ 24 |
nyolc | Marcelo Melo ( MELLTARTÓ ) | 5460 | egy | ▼ 7 |
9 | John Pierce ( AUS ) | 5450 | nyolc | ▼ 1 |
tíz | Mark Lopez ( ESP ) | 4775 | 32 | ▲ 22 |
tizenegy | Feliciano Lopez ( ESP ) | 4640 | 35 | ▲ 24 |
12 | Raven Clasen ( RSA ) | 4460 | húsz | ▲ 8 |
13 | Ivan Dodig ( CRO ) | 4420 | 6 | ▼ 7 |
tizennégy | Rajeev Ram ( USA ) | 4400 | 36 | ▲ 12 |
tizenöt | Daniel Nestor ( CAN ) | 4120 | tizennyolc | ▲ 3 |
16 | Jack Sok ( USA ) | 4080 | 19 | ▲ 3 |
17 | Edouard Roger-Vasselin ( FRA ) | 3780 | 17 | ▬ |
tizennyolc | Marcel Granollers ( ESP ) | 3665 | 39 | ▲ 21 |
19 | Horia Tekau ( ROU ) | 3650 | 2 | ▼ 17 |
húsz | Vasek Pospisil ( CAN ) | 3590 | 21 | ▲ 1 |
Teniszező | Milyen dátumtól | Milyen számmal | Hetek száma |
---|---|---|---|
Marcelo Melo | 2015. november 2 | 2016. április 3 | 22 |
Jamie Murray | 2016. április 4 | 2016. május 8 | 5 |
Marcelo Melo | 2016. május 9 | 2016. június 5 | négy |
Nicolas Mayu | 2016. június 6 | 2016. június 12 | egy |
Jamie Murray | 2016. június 13 | 2016. július 10 | négy |
Nicolas Mayu | 2016. július 11 |
Összes cím | Teniszező | TBSH | OI |
---|---|---|---|
egy | Henri Kontinen | egy | 0 |
egy | Leander Paes | egy | 0 |
egy | Pavic társ | egy | 0 |
egy | Bruno Soares | egy | 0 |
egy | Jack Juice | 0 | egy |
TBSH – Grand Slam-torna; OI – Olimpiai Játékok.
Címek országonkéntÖsszes cím | Ország | TBSH | OI |
---|---|---|---|
egy | Brazília | egy | 0 |
egy | India | egy | 0 |
egy | USA | 0 | egy |
egy | Finnország | egy | 0 |
egy | Horvátország | egy | 0 |
TBSH – Grand Slam-torna; OI – Olimpiai Játékok.
ATP Tour szezonok | |
---|---|
2016-os ATP World Tour | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
teniszben | 2016 a|
---|---|
Grand Slam versenyek | |
Férfi túra |
|
Női túra |
|
Csapatversenyek | |
Junior Tour | ITF Junior Tour |
Országos versenyek | olimpiai játékok |
Egyéb | Kategória: 2016 teniszben |