Az alábbiakban egy cikk olvasható az Auckland Open férfi versenyéről .
Heineken Open | |
---|---|
Helyszín _ |
Auckland Új-Zéland |
Bevonat | kemény |
Weboldal | festivaloftennis.co.nz |
ATP Tour | |
Kategória |
Grand Prix (1969-89) ATP World (1990-99) ATP International ( 2000-08) ATP 250 (2009 óta) |
Pénzdíj | 610 010 dollár |
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
A Heineken Open egy profi férfi tenisztorna , amelyet januárban rendeznek meg Aucklandben , Új-Zélandon a helyi ASB Teniszközpont kemény pályáin . 2009 óta a torna az ATP 250 sorozathoz tartozik , amelynek nyereményalapja körülbelül 610 ezer dollár , valamint egy 28 egyéni és 16 páros résztvevő számára készült versenyrács.
A tornát a huszadik század 20-as éveinek eleje óta rendezik Aucklandben , de a státusza sokáig nagyon gyenge volt, és csak helyi sportolók vettek részt a játékokon. A térségben a tenisz fejlődésével fokozatosan emelkedett az Auckland Prize szintje, amely 1956 óta egyre több sportolót fogad a világ más országaiból, 1969 óta pedig nem csak amatőrök, hanem profik számára is nyitott. . Az első évben a férfiak díja 1683 dollár, a nőké 780 dollár volt. 1988-ban a verseny nyereményalapja elérte a 100 000 dollárt.
A teniszvilág éllovasa, Rod Laver részt vett az első nyílt tornán és bejutott a döntőbe ; a női tornát háromszor nyerte meg Yvonne Goolagong az első tíz évben . A férfi egyes torna győztesei között van Bjorn Borg , Marcelo Rios , Gustavo Kuerten , a szöuli olimpiai bajnok Miloslav Mechirzh .
Az elmúlt években a torna az Australian Opent megelőző versenysorozat része volt .
Év | Győztes | Döntős | Jelölje be |
---|---|---|---|
2020 | Hugo Amber | Benoit Per | 7-6 (2) 3-6 7-6 (5) |
2019 | Tenisz Sandgren | Cameron Norrie | 6-4 6-2 |
2018 | Roberto Bautista Agut (2) | Juan Martin del Potro | 6-1 4-6 7-5 |
2017 | Jack Juice | Juan Souza | 6-3 5-7 6-3 |
2016 | Roberto Bautista Agut | Jack Juice | 6-1 1-0 - kudarc |
2015 | Jiri Vesely | Adrian Mannarino | 6-3 6-2 |
2014 | John Isner (2) | Lu Yanxun | 7-6 (4) 7-6 (7) |
2013 | David Ferrer (4) | Philipp Kolschreiber | 7-6. (5) 6-1 |
2012 | David Ferrer (3) | Olivier Rochus | 6-3 6-4 |
2011 | David Ferrer (2) | David Nalbandyan | 6-3 6-2 |
2010 | John Isner | Arno Kelemen | 6-3 5-7 7-6 (2) |
2009 | Juan Martin del Potro | Sam Querrey | 6-4 6-4 |
2008 | Philipp Kolschreiber | Juan Carlos Ferrero | 7-6. (4) 7-5 |
2007 | David Ferrer | Tommy Robredo | 6-4 6-2 |
2006 | Fényesen Nieminen | Mario Ancic | 6-2 6-2 |
2005 | Fernando Gonzalez | Olivier Rochus | 6-4 6-2 |
2004 | Dominik Hrbaty (2) | Rafael Nadal | 4-6 6-2 7-5 |
2003 | Gustavo Kuerten | Hrbaty Dominik | 6-3 7-5 |
2002 | Greg Rusedski | Jérôme Golmar | 6-7 6-4 7-5 |
2001 | Hrbaty Dominik | Francisco Clavet | 6-4 2-6 6-3 |
2000 | Magnus Norman | Michael Chang | 3-6 6-3 7-5 |
1999 | Sheng Schalken | Tommy Haas | 6-4 6-4 |
1998 | Marcelo Rios | Richard Fromberg | 4-6 6-4 7-6(3) |
1997 | Jonas Bjorkman | Kenneth Carlsen | 7-6 6-0 |
1996 | Jiri Novak | Brett Stephen | 6-4 6-4 |
1995 | Thomas Enquist | Chuck Adams | 6-2 6-1 |
1994 | Magnus Gustafsson | Patrick McEnroe | 6-4 6-0 |
1993 | Alekszandr Volkov | Maliway Washington | 7-6. (2) 6-4 |
1992 | Jaime Isaga | Maliway Washington | 7-6. (6) 6-4 |
1991 | Karel Nowacek | Jean-Philippe Florian | 7-6 (5) 7-6 (4) |
1990 | Scott Davis | Andrej Csesnokov | 4-6 6-3 6-3 |
1989 | Ramesh Krishnan | Amos Mansdorf | 6-4 6-0 |
1988 | Amos Mansdorf | Ramesh Krishnan | 6-3 6-4 |
1987 | Miloslav Mechirzh | Michael Schappers | 6-2 6-3 6-4 |
1986 | Mark Woodford | Rossz Schultz | 6-4 6-3 3-6 6-4 |
1985 | Chris Lewis | Wally Mazur | 7-5 6-0 2-6 6-4 |
1984 | Danny Saltz | Chip Hooper | 4-6 6-3 6-4 6-4 |
1983 | Sándor János | Russell Simpson | 6-4 6-3 6-3 |
1982 | Tim Wilkison (2) | Russell Simpson | 6-4 6-4 6-4 |
1981 | Bill Scanlon | Tim Wilkison | 6-7 6-3 3-6 7-6 6-0 |
1980 | John Sadri | Tim Wilkison | 6-4 3-6 6-3 6-4 |
1979 | Tim Wilkison | Feigl Péter | 6-3 4-6 6-4 2-6 6-2 |
1978 | Eliot Telcher | Onny Parun | 6-3 7-5 6-1 |
1977 | Vijay Amritraj | Tim Wilkison | 7-6 5-7 6-1 6-2 |
1976 | Onny Parun (3) | Brian Furley | 6-2 6-3 4-6 6-3 |
1975 | Onny Parun (2) | Brian Furley | 4-6 6-4 6-4 6-7 6-4 |
1974 | Björn Borg | Onny Parun | 6-4 6-4 3-6 6-2 |
1973 | Onny Parun | Patrick Proisy | 4-6 6-7 6-2 6-0 7-6 |
1972 | Ray Ruffels | Sándor János | 6-4 6-4 7-6 |
1971 | Bob Carmichael | Allan Stone | 7-6 7-6 6-3 |
1970 | Roger Taylor | Tom Okker | 6-4 6-4 6-1 |
1969 | Tony Roch | Rod Laver | 6-1 6-4 4-6 6-3 |
Férfi torna Aucklandben | |
---|---|