Florida Marlins 2004-es szezon

Florida Marlins a 2004 -es Major League Baseball szezonban. Az alapszakasz végén a csapat 162 lejátszott mérkőzésen 83 mérkőzést megnyerve a 3. helyet szerezte meg a divíziójában. A csapat nem jutott be a rájátszásba.

Alapszakasz

Pozíció a divízióban

B = nyer; P = vereség; P% = A megnyert mérkőzések százalékos aránya; OH = szerzett pontok; VP = Elmaradt pontok
East NL NÁL NÉL P P% Ő OP
Atlanta Braves 96 66 59.26 803 668
Philadelphia Phillies 86 76 53.09 840 781
Florida Marlins 83 79 51.23 718 700
New York Mets 71 91 43,83 684 731
Montreal Expos 67 95 41.36 635 769

Találatok

április
# dátum Vetélytárs d/g Jelölje be Nézők V-P
egy április 6 Montreal Expos d 4:3 55315 1-0
2 április 7 Montreal Expos d 2:3 17622 1-1
3 április 8 Montreal Expos d 3:0 18121 2-1
négy április 9 Philadelphia Phillies d 4:3 22923 3-1
5 április 10 Philadelphia Phillies d 5:3 45725 4-1
6 április 11 Philadelphia Phillies d 3:1 21317 5-1
7 április 13 Montreal Expos G 5:0 14620 6-1
nyolc április 14 Montreal Expos G 9:0 13180 7-1
9 április 15 Montreal Expos G 3:0 8494 8-1
tíz április 16 Atlanta Braves G 4:5 29638 8-2
tizenegy április 17 Atlanta Braves G 1:4 31401 8-3
12 április 18 Atlanta Braves G 2:3 29829 8-4
13 április 20 Philadelphia Phillies G 3:1 36479 9-4
tizennégy Április 21 Philadelphia Phillies G 8:7 34060 10-4
tizenöt április 22 Philadelphia Phillies G 9:7 35880 11-4
16 április 23 Atlanta Braves d 1:6 32477 11-5
17 április 24 Atlanta Braves d 7:4 41226 12-5
tizennyolc április 25 Atlanta Braves d 2:7 27977 12-6
19 április 26 Colorado Rockies G 6:3 20009 13-6
húsz április 27 Colorado Rockies G 10:13 20615 13-7
21 április 28 Colorado Rockies G 9:4 27402 14-7
22 április 29 San Francisco Giants G 4:3 37306 15-7
23 április 30 San Francisco Giants G 9:12 39348 15-8

  • Játékok: 23
  • Győzelem: 15
  • Veszteségek: 8
  • Nyerési arány: 65,22
  • Szerzett pontok: 113
  • Kihagyott pontok: 92
május
# dátum Vetélytárs d/g Jelölje be Nézők V-P
24 május 1 San Francisco Giants G 3:6 41203 15-9
25 május 2 San Francisco Giants G 8:9 41283 15-10
26 május 4 Los Angeles Dodgers d 3:4 12520 15-11
27 május 5 Los Angeles Dodgers d 2:0 13308 16-11
28 május 6-án Los Angeles Dodgers d 4:9 16109 16-12
29 május 7 San Diego Padres d 3:1 17703 17-12
harminc május 8 San Diego Padres d 3:6 30655 17-13
31 május 9 San Diego Padres d 7:4 16497 18-13
32 május 11 Houston Astros G 1:6 37958 18-14
33 május 12 Houston Astros G 5:2 33689 19-14
34 május 13 Houston Astros G 3:2 30847 20-14
35 május 14 St. Louis Cardinals G 3:6 36810 20-15
36 május 15 St. Louis Cardinals G 0:4 42958 20-16
37 május 16 St. Louis Cardinals G 3:2 46889 21-16
38 május 18 Houston Astros d 2:9 12324 21-17
39 május 19 Houston Astros d 2:10 12122 21-18
40 május 20 Houston Astros d 6:2 13165 22-18
41 május 21 Arizona Diamondbacks d 6:5 17368 23-18
42 május 22 Arizona Diamondbacks d 11:2 25174 24-18
43 május 23 Arizona Diamondbacks d 3:4 40819 24-19
44 május 24 Arizona Diamondbacks d 13:5 10214 25-19
45 május 25 Cincinnati Reds G 2:5 21026 25-20
46 május 26 Cincinnati Reds G 3:0 22049 26-20
47 május 27 Cincinnati Reds G 5:2 26871 27-20
48 május 28 New York Mets d 2:1 25299 28-20
49 május 29 New York Mets d 3:2 31325 29-20
ötven május 30 New York Mets d 8:6 30896 30-20
51 május 31 Cincinnati Reds d 7:9 28364 30-21

  • Játékok: 28
  • Győzelem: 15
  • Veszteségek: 13
  • Nyerési százalék: 53,57
  • Szerzett pontok: 121
  • Kihagyott pontok: 123
június
# dátum Vetélytárs d/g Jelölje be Nézők V-P
52 június 1 Cincinnati Reds d 6:7 13269 30-22
53 június 2 Cincinnati Reds d 1:3 12222 30-23
54 június 3 New York Mets G 1:4 20832 30-24
55 június 4 New York Mets G 5:1 23266 31-24
56 június 5 New York Mets G 7:6 24803 32-24
57 június 6 New York Mets G 2:5 25835 32-25
58 június 8 Cleveland indiánok G 7:5 21252 33-25
59 június 9-e Cleveland indiánok G 1:8 17072 33-26
60 június 10 Cleveland indiánok G 4:1 19113 34-26
61 június 11 Detroit Tigers G 4:8 27184 34-27
62 június 12 Detroit Tigers G 2:6 38524 34-28
63 június 13 Detroit Tigers G 9:2 27334 35-28
64 június 15 Chicago White Sox d 5:7 15345 35-29
65 június 16 Chicago White Sox d 4:0 14310 36-29
66 június 17 Chicago White Sox d 2:1 17857 37-29
67 június 18 Texas Rangers d 1:8 20506 37-30
68 június 19 Texas Rangers d 6:7 31021 37-31
69 június 20 Texas Rangers d 2:4 23643 37-32
70 június 22 Atlanta Braves d 4:3 14716 38-32
71 június 23 Atlanta Braves d 6:0 15294 39-32
72 június 24 Atlanta Braves d 4:9 23856 39-33
73 június 25 Tampa Bay Devil Flight G 0:2 25157 39-34
74 június 26 Tampa Bay Devil Flight G 4:6 28361 39-35
75 június 27 Tampa Bay Devil Flight G 11:4 23442 40-35
76 június 28 Atlanta Braves G 1:6 31969 40-36
77 június 29 Atlanta Braves G 5:4 25105 41-36
78 június 30 Atlanta Braves G 6:9 23040 41-37

  • Játékok: 27
  • Győzelem: 11
  • Veszteségek: 16
  • Nyerési arány: 40,74
  • Szerzett pontok: 110
  • Kihagyott pontok: 126
július
# dátum Vetélytárs d/g Jelölje be Nézők V-P
79 július 1 Atlanta Braves G 1:9 20600 41-38
80 július 2 Tampa Bay Devil Flight d 2:4 15079 41-39
81 július 3 Tampa Bay Devil Flight d 1:6 30124 41-40
82 július 4-e Tampa Bay Devil Flight d 4:3 15310 42-40
83 július 5 Pittsburgh Pirates d 1:3 13224 42-41
84 július 6 Pittsburgh Pirates d 6:3 12330 43-41
85 július 7 Pittsburgh Pirates d 3:4 15135 43-42
86 július 9 New York Mets d 3:6 25117 43-43
87 július 10 New York Mets d 5:2 41212 44-43
88 július 11 New York Mets d 5:2 25735 45-43
89 július 16 Pittsburgh Pirates G 2:6 28563 45-44
90 július 17 Pittsburgh Pirates G 2:4 26729 45-45
91 július 18 Pittsburgh Pirates G 2:4 18048 45-46
92 július 19 New York Mets G 6:5 23176 46-46
93 július 20 New York Mets G 9:7 25295 47-46
94 július 21 Philadelphia Phillies G 1:2 44077 47-47
95 július 22 Philadelphia Phillies G 10:8 44316 48-47
96 július 23 Montreal Expos G 1:2 6407 48-48
97 július 24 Montreal Expos G 2:6 7229 48-49
98 július 25 Montreal Expos G 4:6 9688 48-50
99 július 26 Philadelphia Phillies d 11:3 13507 49-50
100 július 27 Philadelphia Phillies d 5:2 15523 50-50
101 július 28 Philadelphia Phillies d 6:3 17404 51-50
102 július 29 Philadelphia Phillies d 10:1 20391 52-50
103 július 30 Montreal Expos d 0:9 16441 52-51
104 július 31 Montreal Expos d 5:8 21562 52-52

  • Játékok: 26
  • Győzelem: 11
  • Veszteségek: 15
  • Nyerési százalék: 42,31
  • Szerzett pontok: 107
  • Kihagyott pontok: 118
augusztus
# dátum Vetélytárs d/g Jelölje be Nézők V-P
105 augusztus 3 Arizona Diamondbacks G 3:5 28828 52-53
106 augusztus 4 Arizona Diamondbacks G 6:11 25045 52-54
107 augusztus 5 Arizona Diamondbacks G 11:5 24802 53-54
108 augusztus 6 Milwaukee Brewers d 7:6 21484 54-54
109 augusztus 7 Milwaukee Brewers d 5:0 22816 55-54
110 augusztus 8 Milwaukee Brewers d 0:2 25877 55-55
111 augusztus 10 St. Louis Cardinals d 1:2 17413 55-56
112 augusztus 11 St. Louis Cardinals d 0:1 18686 55-57
113 augusztus 12 St. Louis Cardinals d 8:2 16187 56-57
114 augusztus 13 Milwaukee Brewers G 4:6 35544 56-58
115 augusztus 14 Milwaukee Brewers G 11:1 40213 57-58
116 augusztus 15 Milwaukee Brewers G 5:3 27205 58-58
117 augusztus 16 Los Angeles Dodgers G 4:2 53121 59-58
118 augusztus 17 Los Angeles Dodgers G 1:6 45731 59-59
119 augusztus 18 Los Angeles Dodgers G 6:4 46241 60-59
120 augusztus 20 San Diego Padres G 1:6 38389 60-60
121 augusztus 21 San Diego Padres G 8:2 44149 61-60
122 augusztus 22 San Diego Padres G 8:3 40019 62-60
123 augusztus 24 San Francisco Giants d 9:1 23143 63-60
124 augusztus 25-én San Francisco Giants d 5:6 22675 63-61
125 augusztus 26 San Francisco Giants d 0:5 29638 63-62
126 augusztus 27 Colorado Rockies d 3:0 26735 64-62
127 augusztus 28 Colorado Rockies d 4:3 35243 65-62
128 augusztus 29 Colorado Rockies d 8:4 39104 66-62
129 augusztus 30 New York Mets G 6:4 16468 67-62
130 augusztus 31 New York Mets G 5:0 17770 68-62

  • Játékok: 26
  • Győzelem: 16
  • Veszteségek: 10
  • Nyerési százalék: 61,54
  • Szerzett pontok: 129
  • Kihagyott pontok: 90
szeptember
# dátum Vetélytárs d/g Jelölje be Nézők V-P
131 szeptember 1 New York Mets G 5:4 19621 69-62
132 szeptember 2 New York Mets G 9:6 24937 70-62
133 szeptember 7 New York Mets d 7:3 14308 71-62
134 szeptember 8 New York Mets d 3:0 14691 72-62
135 szeptember 9 New York Mets d 0:4 13102 72-63
136 szeptember 10 Chicago Cubs G 7:0 0 73-63
137 szeptember 10 Chicago Cubs G 2:11 38992 73-64
138 szeptember 11 Chicago Cubs G 2:5 39078 73-65
139 Szeptember 12-én Chicago Cubs G 11:1 38794 74-65
140 szeptember 13 Montreal Expos d 6:3 4003 75-65
141 szeptember 14 Montreal Expos d 8:6 5457 76-65
142 szeptember 15 Montreal Expos d 2:6 0 76-66
143 szeptember 15 Montreal Expos d 4:10 12608 76-67
144 szeptember 16 Montreal Expos d 4:3 17219 77-67
145 szeptember 17 Atlanta Braves d 1:8 26084 77-68
146 szeptember 18 Atlanta Braves d 2:4 34714 77-69
147 szeptember 19 Atlanta Braves d 3:0 41525 78-69
148 szeptember 20 Chicago Cubs d 1:5 0 78-70
149 szeptember 20 Chicago Cubs d 5:2 37412 79-70
150 szeptember 21 Philadelphia Phillies d 2:4 15659 79-71
151 Szeptember 22 Philadelphia Phillies d 4:12 20416 79-72
152 szeptember 23 Philadelphia Phillies d 8:9 30208 79-73
153 szeptember 24 Atlanta Braves G 7:8 28632 79-74
154 szeptember 25 Atlanta Braves G 0:1 42772 79-75
155 szeptember 26 Atlanta Braves G 3:6 31351 79-76
156 szeptember 27 Montreal Expos G 4:1 3923 80-76
157 szeptember 28 Montreal Expos G 5:2 5416 81-76
158 szeptember 29 Montreal Expos G 9:1 31395 82-76
159 szeptember 30 Philadelphia Phillies G 4:7 36080 82-77

  • Játékok: 29
  • Győzelem: 14
  • Veszteségek: 15
  • Nyerési arány: 48,28
  • Szerzett pontok: 128
  • Kihagyott pontok: 132
október
# dátum Vetélytárs d/g Jelölje be Nézők V-P
160 október 1 Philadelphia Phillies G 2:6 34494 82-78
161 október 2 Philadelphia Phillies G 4:3 36279 83-78
162 október 3 Philadelphia Phillies G 4:10 43560 83-79

  • Játékok: 3
  • Nyertek: 1
  • Veszteségek: 2
  • Nyerési százalék: 33,33
  • Szerzett pontok: 10
  • Kihagyott pontok: 19

Linkek