Houston Astros 2004-es szezon

Houston Astros a 2004 -es Major League Baseball szezonban. Az alapszakasz végén a csapat a 2. helyet szerezte meg a divíziójában, 162 lejátszott mérkőzésen 92 mérkőzést nyert meg. A csapat nem jutott be a rájátszásba.

Alapszakasz

Pozíció a divízióban

B = nyer; P = vereség; P% = A megnyert mérkőzések százalékos aránya; OH = szerzett pontok; VP = Elmaradt pontok
NL Center NÁL NÉL P P% Ő OP
St. Louis Cardinals 105 57 64,81 855 659
Houston Astros 92 70 56,79 803 698
Chicago Cubs 89 73 54.94 789 665
Cincinnati Reds 76 86 46.91 750 907
Pittsburgh Pirates 72 89 44.72 680 744
Milwaukee Brewers 67 94 41.61 634 757

Találatok

április
# dátum Vetélytárs d/g Jelölje be Nézők V-P
egy április 5 San Francisco Giants d 4:5 43351 0-1
2 április 6 San Francisco Giants d 5:7 40660 0-2
3 április 7 San Francisco Giants d 10:1 42863 1-2
négy április 9 Milwaukee Brewers G 13:7 44405 2-2
5 április 10 Milwaukee Brewers G 1:6 2-3
6 április 11 Milwaukee Brewers G 7:4 11262 3-3
7 április 12 St. Louis Cardinals G 10:5 26654 4-3
nyolc április 13 St. Louis Cardinals G 5:3 24939 5-3
9 április 14 St. Louis Cardinals G 11:1 26605 6-3
tíz április 15 Milwaukee Brewers d 2:6 33010 6-4
tizenegy április 16 Milwaukee Brewers d 2:0 32656 7-4
12 április 17 Milwaukee Brewers d 14:5 40030 8-4
13 április 18 Milwaukee Brewers d 6:1 38195 9-4
tizennégy április 20 St. Louis Cardinals d 3:5 29625 9-5
tizenöt Április 21 St. Louis Cardinals d 6:12 27354 9-6
16 április 22 St. Louis Cardinals d 1:2 33706 9-7
17 április 23 Colorado Rockies G 13:7 23719 10-7
tizennyolc április 24 Colorado Rockies G 8:5 35260 11-7
19 április 25 Colorado Rockies G 1:4 30912 11-8
húsz április 28 Pittsburgh Pirates G 2:4 9813 11-9
21 április 29 Pittsburgh Pirates G 2:0 19485 12-9
22 április 30 Cincinnati Reds d 6:1 41430 13-9

  • Játékok: 22
  • Győzelem: 13
  • Veszteségek: 9
  • Nyerési százalék: 59,09
  • Szerzett pontok: 132
  • Kihagyott pontok: 91
május
# dátum Vetélytárs d/g Jelölje be Nézők V-P
23 május 2 Cincinnati Reds d 6:5 38313 14-9
24 május 3 Cincinnati Reds d 5:7 30657 14-10
25 május 4 Pittsburgh Pirates d 4:3 31083 15-10
26 május 5 Pittsburgh Pirates d 6:2 35883 16-10
27 május 6-án Pittsburgh Pirates d 5:2 36055 17-10
28 május 7 Atlanta Braves G 5:3 27902 18-10
29 május 8 Atlanta Braves G 4:5 35220 18-11
harminc május 9 Atlanta Braves G 2:1 26825 19-11
31 május 11 Florida Marlins d 6:1 37958 20-11
32 május 12 Florida Marlins d 2:5 33689 20-12
33 május 13 Florida Marlins d 2:3 30847 20-13
34 május 14 New York Mets d 3:8 35849 20-14
35 május 15 New York Mets d 7:4 42581 21-14
36 május 16 New York Mets d 2:3 43247 21-15
37 május 18 Florida Marlins G 9:2 12324 22-15
38 május 19 Florida Marlins G 10:2 12122 23-15
39 május 20 Florida Marlins G 2:6 13165 23-16
40 május 21 Cincinnati Reds G 4:7 31832 23-17
41 május 22 Cincinnati Reds G 7:8 41890 23-18
42 május 23 Cincinnati Reds G 0:7 29693 23-19
43 május 24 Cincinnati Reds G 5:7 28008 23-20
44 május 25 Chicago Cubs d 5:0 40154 24-20
45 május 26 Chicago Cubs d 7:3 40977 25-20
46 május 28 St. Louis Cardinals d 1:2 41399 25-21
47 május 29 St. Louis Cardinals d 3:10 41141 25-22
48 május 30 St. Louis Cardinals d 7:1 41117 26-22
49 május 31 Chicago Cubs G 1:3 39380 26-23
ötven május 1 Cincinnati Reds d 10:4 40104 27-23

  • Játékok: 28
  • Győzelem: 14
  • Veszteségek: 14
  • Nyerési százalék: 50
  • Szerzett pontok: 130
  • Kihagyott pontok: 114
június
# dátum Vetélytárs d/g Jelölje be Nézők V-P
51 június 1 Chicago Cubs G 5:3 38667 28-23
52 június 2 Chicago Cubs G 5:1 38346 29-23
53 június 4 St. Louis Cardinals G 3:5 47373 29-24
54 június 5 St. Louis Cardinals G 4:10 46003 29-25
55 június 6 St. Louis Cardinals G 3:2 40476 30-25
56 június 7 Seattle Mariners G 0:5 28556 30-26
57 június 8 Seattle Mariners G 1:0 34238 31-26
58 június 9-e Seattle Mariners G 3:0 33214 32-26
59 június 11 Milwaukee Brewers G 3:9 26141 32-27
60 június 12 Milwaukee Brewers G 4:7 40223 32-28
61 június 13 Milwaukee Brewers G 5:4 23007 33-28
62 június 14 Chicago Cubs d 2:7 43067 33-29
63 június 15 Chicago Cubs d 2:4 38007 33-30
64 június 16 Chicago Cubs d 1:4 36225 33-31
65 június 17 Chicago Cubs d 4:5 41397 33-32
66 június 18 Anaheim Angels d 5:0 38328 34-32
67 június 19 Anaheim Angels d 4:6 42449 34-33
68 június 20 Anaheim Angels d 3:1 41590 35-33
69 június 21 Pittsburgh Pirates d 7:5 33443 36-33
70 június 22 Pittsburgh Pirates d 5:4 31819 37-33
71 június 23 Pittsburgh Pirates d 2:7 34242 37-34
72 június 24 Pittsburgh Pirates d 3:2 39851 38-34
73 június 25 Texas Rangers G 1:3 46088 38-35
74 június 26 Texas Rangers G 7:8 40131 38-36
75 június 27 Texas Rangers G 1:0 43328 39-36
76 június 29 Chicago Cubs G 5:7 40008 39-37
77 június 30 Chicago Cubs G 3:2 39326 40-37

  • Játékok: 27
  • Győzelem: 13
  • Veszteségek: 14
  • Nyerési százalék: 48,15
  • Szerzett pontok: 91
  • Kihagyott pontok: 111
július
# dátum Vetélytárs d/g Jelölje be Nézők V-P
78 július 1 Chicago Cubs G 4:5 39116 40-38
79 július 2 Texas Rangers d 7:5 41897 41-38
80 július 3 Texas Rangers d 10:8 42889 42-38
81 július 4-e Texas Rangers d 3:18 41147 42-39
82 július 5 San Diego Padres G 1:2 39653 42-40
83 július 6 San Diego Padres G 3:5 31540 42-41
84 július 7 San Diego Padres G 5:1 31402 43-41
85 július 8 Los Angeles Dodgers G 2:7 33324 43-42
86 július 9 Los Angeles Dodgers G 3:2 52783 44-42
87 július 10 Los Angeles Dodgers G 1:3 46321 44-43
88 július 11 Los Angeles Dodgers G 4:7 40484 44-44
89 július 16 San Diego Padres d 1:5 39106 44-45
90 július 17 San Diego Padres d 4:7 39714 44-46
91 július 18 San Diego Padres d 5:3 38094 45-46
92 július 19 Los Angeles Dodgers d 6:7 35155 45-47
93 július 20 Los Angeles Dodgers d 5:7 34154 45-48
94 július 21 Arizona Diamondbacks G 5:2 26907 46-48
95 július 22 Arizona Diamondbacks G 10:3 26003 47-48
96 július 23 Milwaukee Brewers d 6:7 36732 47-49
97 július 24 Milwaukee Brewers d 6:3 40334 48-49
98 július 25 Milwaukee Brewers d 9:1 32971 49-49
99 július 26 Arizona Diamondbacks d 1:4 36046 49-50
100 július 27 Arizona Diamondbacks d 10:3 32095 50-50
101 július 28 Arizona Diamondbacks d 6:1 35191 51-50
102 július 29 Arizona Diamondbacks d 4:6 39758 51-51
103 július 30 Cincinnati Reds G 2:3 32691 51-52
104 július 31 Cincinnati Reds G 8:0 36415 52-52

  • Játékok: 27
  • Győzelem: 12
  • Veszteségek: 15
  • Nyerési százalék: 44,44
  • Szerzett pontok: 131
  • Kihagyott pontok: 125
augusztus
# dátum Vetélytárs d/g Jelölje be Nézők V-P
105 augusztus 1 Cincinnati Reds G 7:5 34002 53-52
106 augusztus 3 Atlanta Braves d 3:2 40709 54-52
107 augusztus 4 Atlanta Braves d 4:5 18196 54-53
108 augusztus 5 Atlanta Braves d 5:6 37015 54-54
109 augusztus 6 Montreal Expos d 4:0 35921 55-54
110 augusztus 7 Montreal Expos d 3:8 39840 55-55
111 augusztus 8 Montreal Expos d 2:5 38407 55-56
112 augusztus 10 New York Mets G 3:7 28472 55-57
113 augusztus 11 New York Mets G 5:4 32060 56-57
114 augusztus 12 New York Mets G 1:2 26419 56-58
115 augusztus 13 Montreal Expos G 5:6 8593 56-59
116 augusztus 14 Montreal Expos G 3:8 11929 56-60
117 augusztus 15 Montreal Expos G 5:4 13528 57-60
118 augusztus 17 Philadelphia Phillies G 5:0 43716 58-60
119 augusztus 18 Philadelphia Phillies G 9:8 43895 59-60
120 augusztus 19 Philadelphia Phillies G 12:10 43543 60-60
121 augusztus 20 Chicago Cubs d 2:9 41071 60-61
122 augusztus 21 Chicago Cubs d 4:3 42451 61-61
123 augusztus 22 Chicago Cubs d 6:11 41186 61-62
124 augusztus 23 Philadelphia Phillies d 8:4 36398 62-62
125 augusztus 24 Philadelphia Phillies d 4:2 37127 63-62
126 augusztus 25-én Philadelphia Phillies d 7:4 37217 64-62
127 augusztus 26 Chicago Cubs G 3:8 38216 64-63
128 augusztus 27 Chicago Cubs G 15:7 39038 65-63
129 augusztus 28 Chicago Cubs G 7:6 39081 66-63
130 augusztus 29 Chicago Cubs G 10:3 39041 67-63
131 augusztus 30 Cincinnati Reds G 11:3 19320 68-63
132 augusztus 31 Cincinnati Reds G 8:0 19586 69-63

  • Játékok: 28
  • Győzelem: 17
  • Veszteségek: 11
  • Nyerési arány: 60,71
  • Szerzett pontok: 161
  • Kihagyott pontok: 140
szeptember
# dátum Vetélytárs d/g Jelölje be Nézők V-P
133 szeptember 1 Cincinnati Reds G 9:3 17270 70-63
134 szeptember 3 Pittsburgh Pirates d 8:6 40992 71-63
135 szeptember 4 Pittsburgh Pirates d 6:5 38605 72-63
136 szeptember 5 Pittsburgh Pirates d 10:5 40569 73-63
137 szeptember 6 Cincinnati Reds d 11:5 40581 74-63
138 szeptember 7 Cincinnati Reds d 9:7 36921 75-63
139 szeptember 8 Cincinnati Reds d 5:2 35445 76-63
140 szeptember 9 Pittsburgh Pirates G 1:3 0 76-64
141 szeptember 9 Pittsburgh Pirates G 9:2 10495 77-64
142 szeptember 10 Pittsburgh Pirates G 1:6 26097 77-65
143 szeptember 11 Pittsburgh Pirates G 2:5 14877 77-66
144 Szeptember 12-én Pittsburgh Pirates G 5:4 11521 78-66
145 szeptember 14 St. Louis Cardinals G 7:5 29528 79-66
146 szeptember 15 St. Louis Cardinals G 2:4 32891 79-67
147 szeptember 16 St. Louis Cardinals G 8:3 28704 80-67
148 szeptember 17 Milwaukee Brewers d 2:1 38839 81-67
149 szeptember 18 Milwaukee Brewers d 4:3 40408 82-67
150 szeptember 19 Milwaukee Brewers d 1:0 35678 83-67
151 szeptember 21 San Francisco Giants G 2:9 39863 83-68
152 Szeptember 22 San Francisco Giants G 1:5 40095 83-69
153 szeptember 23 San Francisco Giants G 7:3 41537 84-69
154 szeptember 24 Milwaukee Brewers G 1:0 34890 85-69
155 szeptember 25 Milwaukee Brewers G 0:8 22812 85-70
156 szeptember 26 Milwaukee Brewers G 11:7 18496 86-70
157 szeptember 27 St. Louis Cardinals d 10:3 37651 87-70
158 szeptember 28 St. Louis Cardinals d 2:1 36230 88-70
159 szeptember 29 St. Louis Cardinals d 6:4 43186 89-70

  • Játékok: 27
  • Nyeremények: 20
  • Veszteségek: 7
  • Nyerési százalék: 74,07
  • Szerzett pontok: 140
  • Kihagyott pontok: 109
október
# dátum Vetélytárs d/g Jelölje be Nézők V-P
160 október 1 Colorado Rockies d 4:2 41717 90-70
161 október 2 Colorado Rockies d 9:3 43279 91-70
162 október 3 Colorado Rockies d 5:3 43082 92-70

  • Játékok: 3
  • Győzelem: 3
  • Veszteségek: 0
  • Nyerési százalék: 100
  • Szerzett pontok: 18
  • Kihagyott pontok: 8

Linkek