Seattle Mariners a 2004 -es Major League Baseball szezonban. Az alapszakasz végén a csapat a 4. helyet szerezte meg a divíziójában, 162 lejátszott meccsen 63 meccset nyert meg. A csapat nem jutott be a rájátszásba.
Nyugat AL | NÁL NÉL | P | P% | Ő | OP |
---|---|---|---|---|---|
Anaheim Angels | 92 | 70 | 56,79 | 836 | 734 |
Oakland Athletics | 91 | 71 | 56.17 | 793 | 742 |
Texas Rangers | 89 | 73 | 54.94 | 860 | 794 |
Seattle Mariners | 63 | 99 | 38,89 | 698 | 823 |
# | dátum | Vetélytárs | d/g | Jelölje be | Nézők | V-P |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | május 1 | Detroit Tigers | G | 2:4 | 16407 | 8-16 |
25 | május 2 | Detroit Tigers | G | 12:2 | 13720 | 9-16 |
26 | május 4 | Minnesota Twins | d | 4:3 | 32727 | 10-16 |
27 | május 5 | Minnesota Twins | d | 1:5 | 27270 | 10-17 |
28 | május 6-án | Minnesota Twins | d | 2:1 | 25418 | 11-17 |
29 | május 7 | New York Yankees | d | 6:2 | 46491 | 12-17 |
harminc | május 8 | New York Yankees | d | 0:6 | 46454 | 12-18 |
31 | május 9 | New York Yankees | d | 6:7 | 46589 | 12-19 |
32 | május 11 | Minnesota Twins | G | 6:7 | 16794 | 12-20 |
33 | május 12 | Minnesota Twins | G | 3:4 | 21071 | 12-21 |
34 | május 13 | Minnesota Twins | G | 0:1 | 25916 | 12-22 |
35 | május 14 | New York Yankees | G | 5:9 | 49653 | 12-23 |
36 | május 15 | New York Yankees | G | 13:7 | 54531 | 13-23 |
37 | május 16 | New York Yankees | G | 1:2 | 54732 | 13-24 |
38 | május 18 | Baltimore Orioles | d | 2:7 | 29819 | 13-25 |
39 | május 19 | Baltimore Orioles | d | 2:5 | 29575 | 13-26 |
40 | május 20 | Baltimore Orioles | d | 11:0 | 27967 | 14-26 |
41 | május 21 | Detroit Tigers | d | 0:5 | 39102 | 14-27 |
42 | május 22 | Detroit Tigers | d | 4:8 | 42565 | 14-28 |
43 | május 23 | Detroit Tigers | d | 3:1 | 44850 | 15-28 |
44 | május 25 | Cleveland indiánok | G | 5:4 | 15349 | 16-28 |
45 | május 26 | Cleveland indiánok | G | 7:3 | 16007 | 17-28 |
46 | május 27 | Cleveland indiánok | G | 5:9 | 17272 | 17-29 |
47 | május 28 | Boston Red Sox | G | 4:8 | 35134 | 17-30 |
48 | május 29 | Boston Red Sox | G | 5:4 | 35250 | 18-30 |
49 | május 30 | Boston Red Sox | G | 7:9 | 35046 | 18-31 |
ötven | május 31 | Toronto Blue Jays | d | 6:2 | 27856 | 19-31 |
# | dátum | Vetélytárs | d/g | Jelölje be | Nézők | V-P |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | június 1 | Toronto Blue Jays | d | 5:6 | 24848 | 19-32 |
52 | június 2 | Toronto Blue Jays | d | 3:5 | 25317 | 19-33 |
53 | június 4 | Chicago White Sox | d | 2:4 | 36340 | 19-34 |
54 | június 5 | Chicago White Sox | d | 4:2 | 40050 | 20-34 |
55 | június 6 | Chicago White Sox | d | 5:4 | 36462 | 21-34 |
56 | június 7 | Houston Astros | d | 5:0 | 28556 | 22-34 |
57 | június 8 | Houston Astros | d | 0:1 | 34238 | 22-35 |
58 | június 9-e | Houston Astros | d | 0:3 | 33214 | 22-36 |
59 | június 11 | Montreal Expos | d | 1:0 | 32826 | 23-36 |
60 | június 12 | Montreal Expos | d | 3:0 | 36562 | 24-36 |
61 | június 13 | Montreal Expos | d | 8:1 | 43339 | 25-36 |
62 | június 15 | Milwaukee Brewers | G | 0:3 | 24559 | 25-37 |
63 | június 16 | Milwaukee Brewers | G | 1:4 | 21274 | 25-38 |
64 | június 17 | Milwaukee Brewers | G | 6:3 | 19057 | 26-38 |
65 | június 18 | Pittsburgh Pirates | G | 5:4 | 29601 | 27-38 |
66 | június 19 | Pittsburgh Pirates | G | 5:1 | 24341 | 28-38 |
67 | június 20 | Pittsburgh Pirates | G | 5:4 | 30217 | 29-38 |
68 | június 22 | Texas Rangers | G | 2:10 | 32364 | 29-39 |
69 | június 23 | Texas Rangers | G | 3:6 | 30418 | 29-40 |
70 | június 24 | Texas Rangers | G | 7:9 | 26266 | 29-41 |
71 | június 25 | San Diego Padres | d | 2:3 | 40918 | 29-42 |
72 | június 26 | San Diego Padres | d | 7:3 | 39272 | 30-42 |
73 | június 27 | San Diego Padres | d | 1:5 | 43649 | 30-43 |
74 | június 28 | Texas Rangers | d | 5:8 | 28253 | 30-44 |
75 | június 29 | Texas Rangers | d | 4:3 | 34844 | 31-44 |
76 | június 30 | Texas Rangers | d | 6:9 | 32754 | 31-45 |
# | dátum | Vetélytárs | d/g | Jelölje be | Nézők | V-P |
---|---|---|---|---|---|---|
160 | október 1 | Texas Rangers | d | 8:3 | 45573 | 63-97 |
161 | október 2 | Texas Rangers | d | 4:10 | 45817 | 63-98 |
162 | október 3 | Texas Rangers | d | 0:3 | 45658 | 63-99 |
Seattle Mariners szezonjai | |
---|---|
Major League Baseball a 2004 -es szezonban | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
|