Miami Marlins | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
liga | Nemzeti (1993-tól napjainkig ) | ||||
Osztály | Keleti (1993 - tól napjainkig ) | ||||
Az alapítás éve: | 1993 | ||||
Csapattörténet |
Florida Marlins (2012 -jelenleg ) |
||||
stádium |
|
||||
Város | Miami , Florida | ||||
Tulajdonos | Geoffrey Lauria | ||||
Főigazgató | Michael Hill | ||||
Menedzser | Don Mattingly | ||||
Eredmények | |||||
A World Series győztesei (2): | 1997 , 2003 | ||||
Ligagyőztesek (2): | 1997 , 2003 |
A Miami Marlins a Major League Baseball (MLB) profi baseballklubja . A klub 1993 -ban alakult . A Forbes magazin 2021-es becslése szerint a csapat értéke 990 millió dollár, így a legolcsóbb az MLB-ben [1] .
1990. március 7-én a Blockbuster Entertainment Corporation vezérigazgatója, Wayne Huizenga 30 millió dollárért megvásárolta az NFL Miami Dolphins csapatának 15% -át, valamint saját stadionjuk, a Joe Robbie Stadium 50%-át . Huizenga kinyilvánította szándékát a franchise aktív bővítésére. Néhány hónappal korábban az MLB bejelentette, hogy két új csapatot kíván felvenni a Nemzeti Ligába . Előre eldőlt, hogy egyikük Floridában fog állomásozni; csak az volt a kérdés, hogy a Huizenga képes-e legyőzni az orlandói és a tampai rivális csapatokat . Orlando egy nagyon energikus kampányt indított, amelyet a családi utazási ágazat támogat. A Tampa Bay-ben már megvolt a Florida Suncoast House Szentpéterváron , 1990-ben . 1991. június 10-én a Nemzeti Liga franchise-t adományozott Huizenga-nak 95 millió dolláros ligabővítési díj fejében . International League (1956-1960), International League (1962-1970) és Florida State League .
Év | liga | Osztály | Játékok | NÁL NÉL | P | H | NÁL NÉL% | Ő | OP | Rájátszás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florida Marlins | ||||||||||
1993 | NL | Keleti | 162 | 64 | 98 | 0 | .395 | 581 | 724 | |
1994 | NL | Keleti | 115 | 51 | 64 | 0 | .443 | 468 | 576 | |
1995 | NL | Keleti | 143 | 67 | 76 | 0 | .469 | 673 | 673 | |
1996 | NL | Keleti | 162 | 80 | 82 | 0 | .494 | 688 | 703 | |
1997 | NL | Keleti | 162 | 92 | 70 | 0 | .568 | 740 | 669 | Osztálysorozat: 3-0 -ra legyőzték a San Francisco Giants -t Ligadöntők : 4-2 -re legyőzték az Atlanta Braves -t Világbajnokság : 4-3 -ra legyőzték a Cleveland Indianst |
1998 | NL | Keleti | 162 | 54 | 108 | 0 | .333 | 667 | 923 | |
1999 | NL | Keleti | 162 | 64 | 98 | 0 | .395 | 691 | 852 | |
2000 | NL | Keleti | 161 | 79 | 82 | 0 | .491 | 731 | 797 | |
2001 | NL | Keleti | 162 | 76 | 86 | 0 | .469 | 742 | 744 | |
2002 | NL | Keleti | 162 | 79 | 83 | 0 | .488 | 699 | 763 | |
2003 | NL | Keleti | 162 | 91 | 71 | 0 | .562 | 751 | 692 | Osztálysorozat: 3-1 -re legyőzték a San Francisco Giants -t Ligadöntők : 4-3 - ra legyőzték a Chicago Cubst Világbajnokság : 4-2 -re legyőzték a New York Yankeest |
2004 | NL | Keleti | 162 | 83 | 79 | 0 | .512 | 718 | 700 | |
2005 | NL | Keleti | 162 | 83 | 79 | 0 | .512 | 717 | 732 | |
2006 | NL | Keleti | 162 | 78 | 84 | 0 | .481 | 758 | 772 | |
Teljes | 2201 | 1041 | 1160 | 0 | 0,473 | 9624 | 10320 |
Miami Marlins | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alapítva 1993. • Előző név: Florida Marlins • Székhelye: Miami , Florida | |||||||||
liga |
| ||||||||
Stadionok | |||||||||
A kultúrában |
| ||||||||
Rivalizálás | |||||||||
Fix számok | |||||||||
Világbajnokság győzelmei (2) | |||||||||
Nemzeti Liga győzelmek (2) | |||||||||
Divízió győzelmek (6) |
| ||||||||
Wild card (2) | |||||||||
|