Yantar-2K ("Phoenix", 11F624) | |
---|---|
közös adatok | |
Fejlesztő | OKB-1 |
Származási ország | Szovjetunió |
Célja | felderítő űrhajó |
Pálya | Alacsony földpálya |
Operátor | GRU GSH |
Az aktív élet élettartama | 30 nap |
További fejlemények | Yantar-4K1 ("Octane") |
Gyártás és üzemeltetés | |
Állapot | leszerelt |
Összesen elindítva | harminc |
Elveszett | 2 |
Első indítás | 23.05 . 1974 |
Utolsó futás | 28.06 . 1983 ( Kozmosz-1471 ) |
indító | RN "Szojuz-U" |
Tipikus konfiguráció | |
Tipikus űrhajó tömeg | 6600 kg |
Egyéb felszerelés | "Pearl-4" fényképezőgép |
Méretek | |
Hossz | 6,5 m |
Szélesség | 2,7 m |
Magasság | 2,7 m |
A Yantar-2K (" Phoenix ", GUKOS index : 11F624 ) szovjet optikai felderítő műholdak sorozata.
A fejlesztés 1964 -ben indult az OKB-1- ben . Az első kilövésre 1974. május 23-án került sor, és hordozórakéta meghibásodása miatt sikertelenül végződött. Az utolsó kilövést ( Kozmosz-1471 ) 1983. június 28-án hajtották végre .
A „Szigorúan titkos” bélyegzőt a Yantar-2K készülék dokumentációjáról 1992-ben eltávolították.
A műhold három részből állt: aggregátumból, műszerekből és speciális berendezésekből. A Zhemchug-4 fényképészeti berendezést és a Salyut-3M fedélzeti digitális számítógépet tartalmazó speciális felszerelési rekesz a repülési program befejezése után visszatért a Földre. Ennek a rekesznek az oldalfelületére két leszálló kapszulát rögzítettek, amelyek lehetővé tették a rögzített film gyors visszajuttatását a Földre. A rekesz felső részéhez a Zhemchug-4 fényképészeti berendezéshez való napellenzőt rögzítették. A légkör sűrű rétegeibe való belépés előtt a motorháztető optikai rendszere a rekesz belsejébe mozdult.
Mivel a műhold viszonylag alacsony magasságban működött, a légkör ellenállásának csökkentése érdekében a műholdrekeszeket 12°-os félszögű csonkakúp formájában készítették el. A Yantar-2K maximális átmérője 2,7 méter, magassága 6,3 méter volt. A készülék tömege 6,6 tonna. A repülés becsült időtartama 30 nap.
Nem. | Név | NSSDC azonosító | Indítás dátuma ( MSK ) | indító komplexum | én | Н p , km | N a , km | T , min | Leszállás dátuma | Időtartam emelet, napok |
Megjegyzések |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | — | — | 23.05 . 1974 15:17 | Plesetsk 43/3 | — | — | — | — | — | — | Az indítójármű lezuhan a repülés 439,6 másodpercénél |
2 | Kozmosz-697 | 1974-098A | 13.12 . 1974 16:30 | Plesetsk 43/3 | 62,8° | 415 | 182 | 90.2 | 25.12 . 1974 | 12 | |
3 | Kozmosz-758 | 1975-080A | 05.09 . 1975 17:50 | Plesetsk 43/3 | 67,2° | 351 | 181 | 89.5 | egy | Felrobbantották 06.09 . 1975 | |
négy | Kozmosz-805 | 1976-018A | 20.02 . 1976 17:01 | Plesetsk 43/3 | 67,2° | 372 | 181 | 89.7 | 11.03 . 1976 | húsz | |
5 | Kozmosz-844 | 1976-072A | 22.07 . 1976 18:40 | Plesetsk 43/3 | 67,1° | 385 | 181 | 89.8 | 3 | Felrobbantották 07.25 . 1976 | |
6 | Kozmosz-905 | 1977-030A | 26.04 . 1977 17:45 | Plesetsk 43/3 | 67,1° | 366 | 179 | 89.7 | 26.05 . 1977 | harminc | |
7 | Kozmosz-949 | 1977-085A | 06.09 . 1977 20:30 | Plesetsk 43/3 | 62,8° | 348 | 184 | 89.5 | 06.10 . 1977 | harminc | |
tizennégy | Kozmosz-1028 | 1978-076A | 05.08 . 1978 18:00 | Plesetsk 43/3 | 67,1° | 272 | 182 | 88.7 | 04.09 . 1978 | harminc | |
tizenöt | Kozmosz-1079 | 1979-019A | 27.02 . 1979 18:00 | Plesetsk 43/3 | 67,1° | 359 | 179 | 89.6 | 11.03 . 1979 | 12 | Készülék nyomáscsökkentése |
929 | Kozmosz-1121 | 1979-074A | 14.08 . 1979 18:30 | Plesetsk 43/3 | 67,2° | 375 | 180 | 89.7 | 13.09 . 1979 | harminc | |
939 | Kozmosz-1144 | 1979-097A | 02.11 . 1979 19:00 | Plesetsk 43/3 | 67,2° | 378 | 179 | 89.8 | 04.12 . 1979 | 32 | |
928 | Kozmosz-1152 | 1980-006A | 24.01 . 1980 18:45 | Plesetsk 43/3 | 67,1° | 370 | 181 | 89.7 | 06.02 . 1980 | 13 | |
927 | Kozmosz-1208 | 1980-071A | 26.08 . 1980 18:30 | Plesetsk 41/1 | 67,1° | 362 | 181 | 89.6 | 24.09 . 1980 | 29 | |
941 | Kozmosz-1236 | 1980-105A | 26.12 . 1980 19:10 | Plesetsk 41/1 | 67,1° | 388 | 180 | 89.8 | 21.01 . 1980 | 26 | |
975 | Kozmosz-1240 | 1981-005A | 20.01 . 1981 14:00 | Bajkonur | 64,9° | 377 | 178 | 89.8 | 17.02 . 1981 | 28 | |
940 | Kozmosz-1248 | 1981-020A | 05.03 . 1981 18:00 | Plesetsk 41/1 | 67,1° | 371 | 180 | 89.7 | 04.04 . 1981 | harminc | |
979 | — | — | 28.03 . 1981 12:30 | Bajkonur | — | — | — | — | — | — | RN baleset |
980 | Kozmosz-1270 | 1981-045A | 18.05 . 1981 14:50 | Bajkonur | 64,9° | 370 | 180 | 89.7 | 17.06 . 1981 | harminc | |
942 | Kozmosz-1274 | 1981-052A | 03.06 . 1981 17:00 | Plesetsk 41/1 | 67,2° | 380 | 183 | 89.8 | 03.07 . 1981 | harminc | |
951 | Kozmosz-1282 | 1981-066A | 15.07 . 1981 16:00 | Bajkonur 41/1 | 64,9° | 357 | 179 | 89.6 | 14.08 . 1981 | harminc | |
943 | Kozmosz-1296 | 1981-078A | 13.08 . 1981 19:20 | Plesetsk 41/1 | 67,2° | 377 | 181 | 89.8 | 13.09 . 1981 | 31 | |
944 | Kozmosz-1318 | 1981-109A | 03.11 . 1981 16:00 | Plesetsk 41/1 | 67,2° | 379 | 183 | 89.8 | 04.12 . 1981 | ||
952 | Kozmosz-1330 | 1981-121A | 19.12 . 1981 13:30 | Bajkonur | 70,4° | 403 | 177 | 90,0 | 19.01 . 1982 | 31 | |
953 | Kozmosz-1336 | 1982-008A | 30.01 . 1982 14:30 | Bajkonur | 70,4° | 379 | 179 | 89.8 | 26.02 . 1982 | 27 | |
978 | Kozmosz-1350 | 1982-032A | 15.04 . 1982 17:30 | Plesetsk 41/1 | 67,2° | 380 | 181 | 89.8 | 16.05 . 1982 | 31 | |
954 | Kozmosz-1384 | 1982-067A | 30.06 . 1982 18:00 | Plesetsk 41/1 | 67,1° | 381 | 181 | 89.8 | 30.07 . 1982 | harminc | |
955 | Kozmosz-1407 | 1982-091A | 15.09 . 1982 18:30 | Plesetsk 41/1 | 67,2° | 364 | 181 | 89.7 | 16.10 . 1982 | 31 | |
956 | Kozmosz-1439 | 1982-091A | 06.02 . 1983 14:31 | Bajkonur | 70,4° | 371 | 180 | 89.7 | 22.02 . 1983 | 16 | |
957 | Kozmosz-1454 | 1983-036A | 22.04 . 1983 17:30 | Plesetsk 41/1 | 67,2° | 374 | 181 | 89.7 | 22.05 . 1983 | harminc | |
958 | Kozmosz-1471 | 1983-064A | 28.06 . 1983 18:00 | Plesetsk 41/1 | 67,2° | 369 | 182 | 89.7 | 28.07 . 1983 | harminc |
Szovjet és orosz katonai műholdak | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navigációs űrhajó |
| ||||||||
Kommunikációs űrhajó geostacionárius pályán | |||||||||
Kommunikációs űrhajó magas elliptikus pályán | |||||||||
Kommunikációs űrhajók más pályán | |||||||||
felderítő űrhajó |
| ||||||||
elektronikus hírszerzési űrhajó |
| ||||||||
ICBM kilövésérzékelő űrhajó | |||||||||
KA távérzékelés |
|