A Buffy, a vámpírölő egy amerikai televíziós sorozat, amelyet Joss Whedon készített , és 1997. március 10-én mutatták be. A fináléra 2003. május 20-án került sor, összesen hét évad és 144 epizód, plusz egy nem sugárzott pilot epizód után.
Évad | Epizódok | Az eredeti bemutató dátuma | TV csatorna | |||
---|---|---|---|---|---|---|
évad premier | Évadzáró | |||||
egy | 12 | 1997. március 10 | 1997. június 2 | A W.B. | ||
2 | 22 | 1997. szeptember 15 | 1998. május 19 | |||
3 | 22 | 1998. szeptember 29 | 1999. július 13 | |||
négy | 22 | 1999. október 5 | 2000. május 23 | |||
5 | 22 | 2000. szeptember 26 | 2001. május 22 | |||
6 | 22 | 2001. október 2 | 2002. május 21 | UPN | ||
7 | 22 | 2002. szeptember 24 | 2003. május 20 |
sz . a sorozatban | sz . az évadban | Név | Termelő | írta | premier dátuma | Prod. a kód | Amerikai nézők (millió) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | " Unired Pilot" "Unired Pilot" | Joss Whedon | Joss Whedon | N/A | 4V79 | N/A |
egy | egy | " Üdvözöljük a Hellmouthban" "Üdvözöljük a Hellmouthban" | Charles Martin Smith | Joss Whedon | 1997. március 10 | 4V01 | 4,8 [1] |
2 | 2 | "Az aratás " "Az aratás" | John T. Kretchmer | Joss Whedon | 1997. március 10 | 4V02 | 4,8 [1] |
3 | 3 | "boszorkány" "boszorkány" | Stephen Cragg | Dana Reston | 1997. március 17 | 4V03 | 4,6 [2] |
négy | négy | " Tanár házi kedvence" "Tanár házi kedvence" | Bruce Seth Green | David Greenwalt | 1997. március 24 | 4V04 | 3.0 [3] |
5 | 5 | Soha ne ölj meg fiút az első randin | David Semel | Rob Des Hotel és Dean Batali | 1997. március 31 | 4V05 | 4.0 [4] |
6 | 6 | "A csomag" "A csomag" | Bruce Seth Green | Matt Keene és Joe Reinkemeier | 1997. április 7 | 4V06 | 3,6 [5] |
7 | 7 | "Angyal" "Angyal" | Scott Brazília | David Greenwalt | 1997. április 14 | 4V07 | 3.4 [6] |
nyolc | nyolc | "Én egy robot vagyok, te Jane" "Én, Robot... Te, Jane" | Stephen Posey | Ashley Gable és Thomas A. Swieden | 1997. április 28 | 4V08 | 2,5 [7] |
9 | 9 | "Bábszínház" "A bábszínház" | Ellen S. Pressman | Rob Des Hotel és Dean Batali | 1997. május 5 | 4V09 | 2,6 [8] |
tíz | tíz | "Rémálmok" "Rémálmok" | Bruce Seth Green | Történet: Joss Whedon Telejáték: David Greenwalt | 1997. május 12 | 4V110 | 3,5 [9] |
tizenegy | tizenegy | " Láthatatlan lány (elment az elméjétől, elment a szem elől)" | Reza Badiyi | Történet: Joss Whedon Teleplay: Ashley Gable & Thomas A. Sweden | 1997. május 17 | 4V11 | 3.4 [10] |
12 | 12 | Prophecy Girl | Joss Whedon | Joss Whedon | 1997. június 2 | 4V12 | 4.0 [11] |
sz . a sorozatban | sz . az évadban | Név | Termelő | írta | premier dátuma | Prod. a kód | Amerikai nézők (millió) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | egy | "Amikor rossz volt" "Amikor rossz volt" | Joss Whedon | Joss Whedon | 1997. szeptember 15 | 5V01 | 4.4 [10] |
tizennégy | 2 | " Összeszerelés szükséges" "Néhány összeszerelés szükséges" | Bruce Seth Green | Tai király | 1997. szeptember 22 | 5V02 | 4.4 [10] |
tizenöt | 3 | "Study Hard" "School Hard" | John T. Kretchmer | Történet: Joss Whedon és David Greenwalt Telejáték: David Greenwalt | 1997. szeptember 29 | 5V03 | 4,9 [10] |
16 | négy | Inka múmia lány | Ellen S. Pressman | Matt Keene és Joe Reinkemeier | 1997. október 6 | 5V04 | 4,7 [12] |
17 | 5 | " Hüllő fiú" "Hüllő fiú" | David Greenwalt | David Greenwalt | 1997. október 13 | 5V05 | 4,8 [13] |
tizennyolc | 6 | "Halloween" "Halloween" | Bruce Seth Green | Carl Ellsworth | 1997. október 27 | 5V06 | 5,9 [14] |
19 | 7 | " Hazudj nekem" "Hazudj nekem" | Joss Whedon | Joss Whedon | 1997. november 3 | 5V07 | 5.0 [15] |
húsz | nyolc | "Sötét múlt" "The Dark Age" | Bruce Seth Green | Dean Batali és Rob Des Hotel | 1997. november 10 | 5V08 | 5.6 [16] |
21 | 9 | "Mi az én vonalam (1. rész)" "What's My Line (1. rész)" | David Solomon | Howard Gordon és Marty Noxon | 1997. november 17 | 5V09 | 5.0 [17] |
22 | tíz | "Mi az én vonalam (2. rész)" "What's My Line (2. rész)" | David Semel | Marty Noxon | 1997. november 24 | 5V10 | 5.4 [10] |
23 | tizenegy | "Ted" "Ted" | Bruce Seth Green | David Greenwalt és Joss Whedon | 1997. december 8 | 5V11 | 6.1 [10] |
24 | 12 | "Bad Eggs" "Bad Eggs" | David Greenwalt | Marty Noxon | 1998. január 12 | 5V12 | 6,5 [18] |
25 | 13 | "Meglepetés (1. rész)" "Meglepetés (1. rész)" | Michael Lang | Marty Noxon | 1998. január 19 | 5V13 | 7,6 [10] |
26 | tizennégy | "Innocence (Part 2)" "Innocence (Part 2)" | Joss Whedon | Joss Whedon | 1998. január 20 | 5V14 | 7,9 [10] |
27 | tizenöt | " Fázisok" | Bruce Seth Green | Rob Des Hotel és Dean Batali | 1998. január 27 | 5V15 | 7,3 [19] |
28 | 16 | " Elbűvölt, zavart és megzavarodott" "Elvarázsolt, zavart és megzavarodott" | James A. Contner | Marty Noxon | 1998. február 10 | 5V16 | 5,8 [20] |
29 | 17 | "Szenvedély" "Szenvedély" | Michael Gershman | Tai király | 1998. február 24 | 5V17 | 6.1 [21] |
harminc | tizennyolc | "Killed by Death" "Killed by Death" | Deran Sarafyan | Rob Des Hotel és Dean Batali | 1998. március 3 | 5V18 | 6.1 [22] |
31 | 19 | "Csak téged látlak" "Csak neked van szemem" | James Whitmore Jr. | Marty Noxon | 1998. április 28 | 5V19 | 5.1 [23] |
32 | húsz | "Halászat!" Menj horgászni | David Semel | David Fury és Elin Hampton | 1998. május 5 | 5V20 | 5.1 [24] |
33 | 21 | "Becoming (Part 1)" "Becoming (Part 1)" | Joss Whedon | Joss Whedon | 1998. május 12 | 5V21 | 5.3 [25] |
34 | 22 | "Becoming (Part 2)" "Becoming (Part 2)" | Joss Whedon | Joss Whedon | 1998. május 19 | 5V22 | 6.4 [26] |
sz . a sorozatban | sz . az évadban | Név | Termelő | írta | premier dátuma | Prod. a kód | Amerikai nézők (millió) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | egy | "Anne" "Anne" | Joss Whedon | Joss Whedon | 1998. szeptember 29 | 3ABB01 | 7.1 [27] |
36 | 2 | " Holt ember partija" "halott ember partija" | James Whitmore Jr. | Marty Noxon | 1998. október 6 | 3ABB02 | N/A |
37 | 3 | " Hit, remény és trükk" "Hit, remény és trükk" | James A. Contner | David Greenwalt | 1998. október 13 | 3ABB03 | N/A |
38 | négy | "A szépség és a szörnyek" "A szépség és a szörnyek" | James Whitmore Jr. | Marty Noxon | 1998. október 20 | 3ABB04 | N/A |
39 | 5 | "Bálkirálynő" "Hazatérés" | David Greenwalt | David Greenwalt | 1998. november 3 | 3ABB05 | N/A |
40 | 6 | "Édességek az iskolai zenekari alapnak" "Band Candy" | Michael Lang | Jane Espenson | 1998. november 10 | 3ABB06 | N/A |
41 | 7 | "Kinyilatkoztatások " | James A. Contner | Douglas Petrie | 1998. november 17 | 3ABB07 | N/A |
42 | nyolc | Lovers Walk Lovers Walk | David Semel | Dan Webber | 1998. november 24 | 3ABB08 | N/A |
43 | 9 | "A kívánság" "A kívánság" | David Greenwalt | Marty Noxon | 1998. december 8 | 3ABB09 | N/A |
44 | tíz | "Engesztelés" "Módosít" | Joss Whedon | Joss Whedon | 1998. december 15 | 3ABB10 | N/A |
45 | tizenegy | "Mézeskalács" "Mézeskalács" | James Whitmore Jr. | Történet : Tanya St. John & Jane Espenson Teleplay : Jane Espenson | 1999. január 12 | 3ABB11 | N/A |
46 | 12 | "Tehetetlen" "Tehetetlen" | James A. Contner | David Fury | 1999. január 19 | 3ABB12 | N/A |
47 | 13 | "Hasztalan" "A Zeppo" | James Whitmore Jr. | Dan Webber | 1999. január 26 | 3ABB13 | N/A |
48 | tizennégy | "Bad Girls" "Bad Girls" | Michael Lang | Douglas Petrie | 1999. február 9 | 3ABB14 | N/A |
49 | tizenöt | " Következmények" | Michael Gershman | Marty Noxon | 1999. február 16 | 3ABB15 | N/A |
ötven | 16 | "Ikrek országa" "Doppelgangland" | Joss Whedon | Joss Whedon | 1999. február 23 | 3ABB16 | N/A |
51 | 17 | " ellenségek" | David Grossman | Douglas Petrie | 1999. március 16 | 3ABB17 | N/A |
52 | tizennyolc | "Hangok" "Füllövés" | Regis Kimble | Jane Espenson | 1999. április 21 | 3ABB18 | N/A |
53 | 19 | "Döntések" "Választások" | James A. Contner | David Fury | 1999. május 4 | 3ABB19 | N/A |
54 | húsz | "Bál" "The Prom" | David Solomon | Marty Noxon | 1999. május 11 | 3ABB20 | N/A |
55 | 21 | "Érettségi napja (1. rész)" "Érettségi napja (1. rész)" | Joss Whedon | Joss Whedon | 1999. május 18 | 3ABB21 | N/A |
56 | 22 | "Érettségi napja (2. rész)" "Érettségi napja (2. rész)" | Joss Whedon | Joss Whedon | 1999. július 13 | 3ABB22 | N/A |
sz . a sorozatban | sz . az évadban | Név | Termelő | írta | premier dátuma | Prod. a kód | Amerikai nézők (millió) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | egy | "Gólya" "A gólya" | Joss Whedon | Joss Whedon | 1999. október 5 | 4ABB01 | N/A |
58 | 2 | " Életkörülmények" "Életkörülmények" | David Grossman | Marty Noxon | 1999. október 12 | 4ABB02 | N/A |
59 | 3 | " A nap zord fénye" | James A. Contner | Jane Espenson | 1999. október 19 | 4ABB03 | N/A |
60 | négy | " Maga a félelem" "Maga a félelem" | Tucker Gates | David Fury | 1999. október 26 | 4ABB04 | N/A |
61 | 5 | "Bad Beer" "Beer Bad" | David Solomon | Tracey Forbes | 1999. november 2 | 4ABB05 | N/A |
62 | 6 | " Szívből vad" | David Grossman | Marty Noxon | 1999. november 9 | 4ABB06 | N/A |
63 | 7 | "A kezdeményezés" "A kezdeményezés" | James A. Contner | Douglas Petrie | 1999. november 16 | 4ABB07 | N/A |
64 | nyolc | "szenvedés" "panasz" | Michael Lang | Jane Espenson | 1999. november 23 | 4ABB08 | N/A |
65 | 9 | "Valami kék" "Valami kék" | Nick Mark | Tracey Forbes | 1999. november 30 | 4ABB09 | N/A |
66 | tíz | "Csend" "Csend" | Joss Whedon | Joss Whedon | 1999. december 14 | 4ABB10 | N/A |
67 | tizenegy | "Kárhozott" "Kárhozott" | James A. Contner | Marty Noxon és David Fury és Jane Espenson | 2000. január 18 | 4ABB11 | 5.4 [28] |
68 | 12 | "Új ember" "Új ember" | Michael Gershman | Jane Espenson | 2000. január 25 | 4ABB12 | N/A |
69 | 13 | "A csapatban vagyok" "Az én a csapatban" | James A. Contner | David Fury | 2000. február 8 | 4ABB13 | N/A |
70 | tizennégy | "Viszlát Iowa" "Viszlát Iowa" | David Solomon | Marty Noxon | 2000. február 15 | 4ABB14 | N/A |
71 | tizenöt | "Az év lánya (1. rész)" "Az idei lány (1. rész)" | Michael Gershman | Douglas Petrie | 2000. február 22 | 4ABB15 | N/A |
72 | 16 | "Ki vagy te? (2. rész)" "Ki vagy te (2. rész)" | Joss Whedon | Joss Whedon | 2000. február 29 | 4ABB16 | N/A |
73 | 17 | "Szupersztár" "Szupersztár" | David Grossman | Jane Espenson | 2000. április 4 | 4ABB17 | N/A |
74 | tizennyolc | " Ahol a vadon élő dolgok vannak" "Ahol a vadon élő dolgok vannak" | David Solomon | Tracey Forbes | 2000. április 25 | 4ABB18 | N/A |
75 | 19 | " A felkelő újhold" "felkelő újhold" | James A. Contner | Marty Noxon | 2000. május 2 | 4ABB19 | N/A |
76 | húsz | "A Yoko-faktor (1. rész)" "A Yoko-faktor (1. rész)" | David Grossman | Douglas Petrie | 2000. május 9 | 4ABB20 | N/A |
77 | 21 | "Primeval (Part 2)" "Primeval (Part 2)" | James A. Contner | David Fury | 2000. május 16 | 4ABB21 | N/A |
78 | 22 | "szorongás" "nyugtalanság" | Joss Whedon | Joss Whedon | 2000. május 23 | 4ABB22 | N/A |
sz . a sorozatban | sz . az évadban | Név | Termelő | írta | premier dátuma | Prod. a kód | Amerikai nézők (millió) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | egy | Buffy vs Dracula Buffy vs. Drakula | David Solomon | Marty Noxon | 2000. szeptember 26 | 5ABB01 | 5.8 [29] |
80 | 2 | "Az igazi énem" "Az igazi én" | David Grossman | David Fury | 2000. október 3 | 5ABB02 | 6.2 [30] |
81 | 3 | " A csere" | James A. Contner | Jane Espenson | 2000. október 10 | 5ABB03 | 5.3 [31] |
82 | négy | "Megőrülök" "Elment az eszemből" | David Grossman | Rebecca Rand Kirshner | 2000. október 17 | 5ABB04 | 5.1 [32] |
83 | 5 | " Nincs olyan hely, mint otthon" "Nincs olyan hely, mint otthon" | David Solomon | Douglas Petrie | 2000. október 24 | 5ABB05 | 6,4 [33] |
84 | 6 | "Család" "Család" | Joss Whedon | Joss Whedon | 2000. november 7 | 5ABB06 | 6.2 [34] |
85 | 7 | "Fools in Love" "Fool for Love" | Nick Mark | Douglas Petrie | 2000. november 14 | 5ABB07 | 5,7 [35] |
86 | nyolc | "Árnyék" "Árnyék" | Dan Attias | David Fury | 2000. november 21 | 5ABB08 | 4,8 [36] |
87 | 9 | " Félelem hallgatása" | David Solomon | Rebecca Rand Kirshner | 2000. november 28 | 5ABB09 | 5,5 [37] |
88 | tíz | "Vándorlás a sötétben" "Az erdőbe" | Marty Noxon | Marty Noxon | 2000. december 19 | 5ABB10 | 4,9 [38] |
89 | tizenegy | "Háromszög" "Háromszög" | Christopher Hibler | Jane Espenson | 2001. január 9 | 5ABB11 | 4,8 [39] |
90 | 12 | "Ellenőrzés" "Ellenőrzőpont" | Nick Mark | Douglas Petrie és Jane Espenson | 2001. január 23 | 5ABB12 | 5.0 [40] |
91 | 13 | " Vérkötések" | Michael Gershman | Stephen S. DeKnight | 2001. február 6 | 5ABB13 | 4,9 [41] |
92 | tizennégy | "Szerelem" "Crush" | Dan Attias | David Fury | 2001. február 13 | 5ABB14 | 4,9 [42] |
93 | tizenöt | " Arra lettem teremtve, hogy szeresselek" "Arra teremtettek, hogy szeresselek" | James A. Contner | Jane Espenson | 2001. február 20 | 5ABB15 | 5.1 [43] |
94 | 16 | "A test" "A test" | Joss Whedon | Joss Whedon | 2001. február 27 | 5ABB16 | 6.0 [44] |
95 | 17 | "Örökké" "Örökké" | Marty Noxon | Marty Noxon | 2001. április 17 | 5ABB17 | 4,3 [45] |
96 | tizennyolc | "Invázió" "Beavatkozás" | Michael Gershman | Jane Espenson | 2001. április 24 | 5ABB18 | 4,7 [46] |
97 | 19 | " Kemény szerelem" "Kemény szerelem" | David Grossman | Rebecca Rand Kirshner | 2001. május 1 | 5ABB19 | 4,6 [47] |
98 | húsz | "Spirál" "Spirál" | James A. Contner | Stephen S. DeKnight | 2001. május 8 | 5ABB20 | 5.1 [48] |
99 | 21 | "A világ súlya" "A világ súlya" | David Solomon | Douglas Petrie | 2001. május 15 | 5ABB21 | 4,8 [49] |
100 | 22 | "Az ajándék" "Az ajándék" | Joss Whedon | Joss Whedon | 2001. május 22 | 5ABB22 | 5.2 [50] |
sz . a sorozatban | sz . az évadban | Név | Termelő | írta | premier dátuma | Prod. a kód | Amerikai nézők (millió) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | egy | "Az üzlet (1. rész)" "Alkuk (1. rész)" | David Grossman | Marty Noxon | 2001. október 2 | 6ABB01 | 7,7 [51] |
102 | 2 | "Az üzlet (2. rész)" "Alkuk (2. rész)" | David Grossman | David Fury | 2001. október 2 | 6ABB02 | 7,7 [51] |
103 | 3 | "Élet a halál után" "Az élet után" | David Solomon | Jane Espenson | 2001. október 9 | 6ABB03 | 5,6 [52] |
104 | négy | "Elárasztott" "Elárasztott" | Douglas Petrie | Douglas Petrie és Jane Espenson | 2001. október 16 | 6ABB04 | 6.0 [53] |
105 | 5 | "Élet a menetrend szerint" "Életsorozat" | Nick Mark | David Fury és Jane Espenson | 2001. október 23 | 6ABB05 | 5.7 [54] |
106 | 6 | "A végsőkig" "Végig" | David Solomon | Stephen S. DeKnight | 2001. október 30 | 6ABB06 | 5.2 [55] |
107 | 7 | " Még egyszer, érzéssel" | Joss Whedon | Joss Whedon | 2001. november 6 | 6ABB07 | 5.4 [56] |
108 | nyolc | "Tiszta lapról" "Tabula Rasa" | David Grossman | Rebecca Rand Kirshner | 2001. november 13 | 6ABB08 | 5.4 [57] |
109 | 9 | "Működési hiba" "Eltört" | Turi Mayer | Drew Z. Greenberg | 2001. november 20 | 6ABB09 | 5.4 [58] |
110 | tíz | "kudarc" "Tönkrement " | David Solomon | Marty Noxon | 2001. november 27 | 6ABB10 | 5.6 [59] |
111 | tizenegy | "Elment" "Elment" | David Fury | David Fury | 2002. január 8 | 6ABB11 | 5.2 [60] |
112 | 12 | "Ínyencek paradicsoma" "Doublemeat Palace" | Nick Mark | Jane Espenson | 2002. január 29 | 6ABB12 | 5,6 [61] |
113 | 13 | "Holt dolgok" "Holt dolgok" | James A. Contner | Stephen S. DeKnight | 2002. február 5 | 6ABB13 | 5,6 [61] |
114 | tizennégy | "Felnőni" "Régebbi és távoli" | Michael Gershman | Drew Z. Greenberg | 2002. február 12 | 6ABB14 | 5.0 [62] |
115 | tizenöt | "Hogy vagy?" "Ahogy voltál" | Douglas Petrie | Douglas Petrie | 2002. február 26 | 6ABB15 | 4,7 [63] |
116 | 16 | "Devil's Bells" "Hell's Bells" | David Solomon | Rebecca Rand Kirshner | 2002. március 5 | 6ABB16 | 5,6 [64] |
117 | 17 | "Ismét rendben " "Megint normális" | Rick Rosenthal | Diego Gutierrez | 2002. március 12 | 6ABB17 | 5.0 [65] |
118 | tizennyolc | Entrópia Entrópia | James A. Contner | Drew Z. Greenberg | 2002. április 30 | 6ABB18 | 4,5 [66] |
119 | 19 | "Mindent pirosban látni" "Pirosban látni" | Michael Gershman | Stephen S. DeKnight | 2002. május 7 | 6ABB19 | 4.1 [67] |
120 | húsz | "Gonoszok" "Gonoszok" | David Solomon | Marty Noxon | 2002. május 14 | 6ABB20 | 5.0 [68] |
121 | 21 | "A maradék kettő (1. rész)" "Két a hátralévő rész (1. rész)" | Bill L. Norton | Douglas Petrie | 2002. május 21 | 6ABB21 | 5.3 [69] |
122 | 22 | "Grave (2. rész)" "Grave (2. rész)" | James A. Contner | David Fury | 2002. május 21 | 6ABB22 | 5.3 [69] |
sz . a sorozatban | sz . az évadban | Név | Termelő | írta | premier dátuma | Prod. a kód | Amerikai nézők (millió) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123 | egy | "Leckék" "Leckék" | David Solomon | Joss Whedon | 2002. szeptember 24 | 7ABB01 | 5.0 [70] |
124 | 2 | "Nem érdemelsz meg engem" "Alattad" | Nick Mark | Douglas Petrie | 2002. október 1 | 7ABB02 | 5.0 [71] |
125 | 3 | „Ugyanabban az időben, ugyanabban az időben” „Ugyanabban az időben, ugyanabban a helyen” | James A. Contner | Jane Espenson | 2002. október 8 | 7ABB03 | 4,9 [72] |
126 | négy | "Segítség" "Segítség" | Rick Rosenthal | Rebecca Rand Kirshner | 2002. október 15 | 7ABB04 | 5.0 [73] |
127 | 5 | "Önzetlen" "Önzetlen" | David Solomon | Drew Goddard | 2002. október 22 | 7ABB05 | 5.0 [74] |
128 | 6 | "Neki" "Neki" | Michael Gershman | Drew Z. Greenberg | 2002. november 5 | 7ABB06 | 4,6 [75] |
129 | 7 | " Beszélgetések halottakkal" "Beszélgetések halottakkal" | Nick Mark | Jane Espenson és Drew Goddard | 2002. november 12 | 7ABB07 | 4,8 [76] |
130 | nyolc | "Alvó" "Alvó" | Alan J. Levy | David Fury és Jane Espenson | 2002. november 19 | 7ABB08 | 5.0 [77] |
131 | 9 | "Soha ne hagyj el" "Soha ne hagyj el" | David Solomon | Drew Goddard | 2002. november 26 | 7ABB09 | 4,8 [78] |
132 | tíz | "Night Falls" "Bring on the Night" | David Grossman | Marty Noxon és Douglas Petrie | 2002. december 17 | 7ABB10 | 4,8 [79] |
133 | tizenegy | "Kezdődik a műsor" "Műsoridő" | Michael Grossman | David Fury | 2003. január 7 | 7ABB11 | 4.1 [80] |
134 | 12 | "Lehetőség" "Lehetőség" | James A. Contner | Rebecca Rand Kirshner | 2003. január 21 | 7ABB12 | 3,6 [81] |
135 | 13 | "A gyilkos bennem" "A gyilkos bennem" | David Solomon | Drew Z. Greenberg | 2003. február 4 | 7ABB13 | 3,5 [82] |
136 | tizennégy | „Első randevú” „Első randevú” | David Grossman | Jane Espenson | 2003. február 11 | 7ABB14 | 4,2 [83] |
137 | tizenöt | "Csináld" "Get It Done" | Douglas Petrie | Douglas Petrie | 2003. február 18 | 7ABB15 | 3,4 [84] |
138 | 16 | "Mesemondó" "Mesemondó" | Marita Grabiak | Jane Espenson | 2003. február 25 | 7ABB16 | 3,6 [85] |
139 | 17 | " Hazugságokat mondtak a szüleim" "Hazugságokat mondtak a szüleim" | David Fury | David Fury és Drew Goddard | 2003. március 25 | 7ABB17 | 3,4 [86] |
140 | tizennyolc | "Dirty Girls" "Dirty Girls" | Michael Gershman | Drew Goddard | 2003. április 15 | 7ABB18 | 3,3 [87] |
141 | 19 | "Elhagyott helyek" "Üres helyek" | James A. Contner | Drew Z. Greenberg | 2003. április 29 | 7ABB19 | 3,6 [88] |
142 | húsz | "A gyengédség pillanata" "megható" | David Solomon | Rebecca Rand Kirshner | 2003. május 6 | 7ABB20 | 4.0 [89] |
143 | 21 | " Napok vége" "Napok vége" | Marita Grabiak | Douglas Petrie és Jane Espenson | 2003. május 13 | 7ABB21 | 4.1 [90] |
144 | 22 | "Kiválasztott" "Kiválasztott" | Joss Whedon | Joss Whedon | 2003. május 20 | 7ABB22 | 4,9 [91] |
Buffy, a vámpírölő | |
---|---|
Epizódok | |
karakterek | |
képregények |
|
videójátékok |
|
spin-off | angyal |