← 1973 1981 → | |||
Parlamenti választások Norvégiában | |||
---|---|---|---|
1977 | |||
Szeptember 11-12 | |||
Kiderül | 82,9% | ||
Pártvezető | Odvar Nurdli | Kore Willock | Lars Korvald |
A szállítmány | Munkáspárt | Konzervatív Párt | Keresztény Néppárt |
Beérkezett helyek | 76 ( ▲ 14) | 41 ( ▲ 12) | 22 ( ▲ 2) |
szavazatokat | 972 434 (42,5%) |
563 783 (24,5%) |
224 355 (9,7%) |
Az elmúlt választások | 62 (35,3%) | 29 (17,6%) | 20 (13,3%) |
Pártvezető | Gunnar Stolsett | Finn Gustafsen | Hans Hammon Rossback |
A szállítmány | Középpárt | Szocialista Baloldali Párt | Liberális Párt |
Beérkezett helyek | 12 ( ▼ 9) | 2 ( ▼ 14) | 2 ( ▬ ) |
szavazatokat | 184 087 (8,0%) |
96 248 (4,2%) |
54 243 (2,4%) |
Az elmúlt választások | 21 (12,3%) | 16 (11,2%) | 2 (7,8%) |
Storting 1977 | |||
Választási eredmény | A Munkáspárt maradt a legnagyobb parlamenti párt. Odvar Nurdli lett a miniszterelnök . |
Norvégiában parlamenti választásokat tartottak 1977. szeptember 11-én és 12-én [1] . A Munkáspárt továbbra is a legnagyobb parlamenti párt maradt, 150 mandátumból 76-ot szerzett.
A szállítmány | Szavazás | % | Helyek | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Munkáspárt | 972 434 | 42.3 | 76 | +14 | |
Konzervatív Párt | 563 783 | 24.5 | 41 | +12 | |
Keresztény Néppárt | 224 355 | 9.7 | 22 | +2 | |
Középpárt | 184 087 | 8.0 | 12 | -9 | |
Egyesült nem szocialista listák | 111 412 | 4.8 | [a] | - | |
Szocialista Választási Liga | 96 248 | 4.2 | 2 | -tizennégy | |
Liberális Párt | 54 243 | 2.4 | 2 | 0 | |
Haladás Pártja | 43 351 | 1.9 | 0 | - négy | |
Új Néppárt | 22 524 | 1.0 | 0 | -egy | |
Vörös Választási Szövetség | 14 515 | 0.6 | 0 | 0 | |
kommunista Párt | 8448 | 0.4 | 0 | - | |
Egy ember buli | 2740 | 0.1 | 0 | 0 | |
Norvég Demokrata Párt | 1 322 | 0.1 | 0 | 0 | |
Szabadon választott képviselők | 1 149 | 0.0 | 0 | új | |
Lapp emberek listája | 499 | 0.0 | 0 | 0 | |
Érvénytelen/üres szavazólapok | 3 386 | - | - | - | |
Teljes | 2 304 496 | 100 | 155 | 0 | |
Regisztrált szavazók / Részvételi arány | 2 780 190 | 82.9 | - | - | |
Források: Nohlen & Stöver |
a Az egyesült pártok listái 7 mandátumot nyertek, ebből aHNC-et, egy-egyPC,PCésLP[2].
Választások és népszavazások Norvégiában | |
---|---|
parlamenti választások |
|
helyhatósági választások |
|
Választások a norvég számi parlamentbe |
|
népszavazások |
|